QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
BITCOIN비트코인 | 37,818,000 원 | -274,000 원 (-0.72 %) | ≈ 155,872,053,806 원 | 709조 9177억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 26,020 원 | -260 원 (-0.99 %) | ≈ 73,973,626,183 원 | 3조 4795억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 2,537,000 원 | -27,000 원 (-1.05 %) | ≈ 71,336,678,538 원 | 302조 7517억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
RIPPLE리플 | 530 원 | -5 원 (-1.01 %) | ≈ 61,903,935,644 원 | 25조 3027억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
KLAYTN클레이튼 | 537 원 | -18 원 (-3.16 %) | ≈ 39,959,044,200 원 | 1조 5114억 | 0.00억 KLAY(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 985 원 | +86 원 (+9.55 %) | ≈ 32,047,689,580 원 | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 162 원 | -4 원 (-2.41 %) | ≈ 26,802,488,862 원 | 4조 0034억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 3,148 원 | +438 원 (+16.16 %) | ≈ 25,433,545,699 원 | 3786억 | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 19.62 원 | -1.78 원 (-8.32 %) | ≈ 22,572,806,536 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 1,634 원 | -31 원 (-1.86 %) | ≈ 20,307,795,734 원 | 1조 9859억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
LUNA루나 | 697 원 | -75 원 (-9.69 %) | ≈ 16,718,876,153 원 | 8939억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 3,315 원 | -66 원 (-1.95 %) | ≈ 10,335,306,770 원 | 3636억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
CREDITCOIN크레딧코인 | 837 원 | +179 원 (+27.1 %) | ≈ 9,063,450,782 원 | 1750억 | 0.00억 CTC(-) | ||||
TRON트론 | 92.34 원 | -1.15 원 (-1.23 %) | ≈ 7,868,590,840 원 | 8조 8749억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
CARDANO에이다 | 675 원 | +9 원 (+1.41 %) | ≈ 7,330,150,133 원 | 22조 5049억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
DOGECOIN도지코인 | 108 원 | -1 원 (-0.64 %) | ≈ 6,661,250,349 원 | 14조 1863억 | 0.00억 DOGE(-) | ||||
SOLANA솔라나 | 64,250 원 | -750 원 (-1.15 %) | ≈ 6,376,149,156 원 | 21조 5953억 | 0.00억 SOL(-) | ||||
DECENTRALAND디센트럴랜드 | 1,364 원 | -22 원 (-1.59 %) | ≈ 6,043,878,623 원 | 2조 5008억 | 0.00억 MANA(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 64.42 원 | -2.28 원 (-3.42 %) | ≈ 6,017,977,094 원 | 8191억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 14,310 원 | -670 원 (-4.47 %) | ≈ 5,738,727,821 원 | 4조 0688억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
POLYGON폴리곤 | 818 원 | -6 원 (-0.75 %) | ≈ 4,929,687,534 원 | 6조 4573억 | 0.00억 MATIC(-) | ||||
CROWD크라우드 | 12.76 원 | +0.07 원 (+0.55 %) | ≈ 4,848,360,672 원 | - | 0.00억 CWD(-) | ||||
MILLIMETER밀리미터토큰 | 317 원 | -1 원 (-0.25 %) | ≈ 4,775,126,823 원 | - | 0.00억 MM(-) | ||||
BORA보라 | 478 원 | +15 원 (+3.2 %) | ≈ 4,381,165,072 원 | 4134억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
APIX아픽스 | 23.76 원 | -0.01 원 (-0.04 %) | ≈ 4,081,422,058 원 | 28억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
EOS이오스 | 1,641 원 | -11 원 (-0.67 %) | ≈ 3,534,557,903 원 | 1조 6123억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
RINGX링엑스 | 4.17 원 | -0.97 원 (-18.81 %) | ≈ 3,425,071,715 원 | 13억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
GALA갈라 | 104 원 | +1 원 (+0.78 %) | ≈ 3,199,883,381 원 | 7263억 | 0.00억 GALA(-) | ||||
0X제로엑스 | 555 원 | -28 원 (-4.85 %) | ≈ 3,044,671,476 원 | 4689억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
REI레이 | 68.51 원 | +0.71 원 (+1.05 %) | ≈ 3,028,392,270 원 | - | 0.00억 REI(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 258 원 | -17 원 (-6.25 %) | ≈ 2,390,973,845 원 | 202억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 20.04 원 | +1.06 원 (+5.58 %) | ≈ 2,365,577,164 원 | 54억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 553 원 | -8 원 (-1.41 %) | ≈ 2,163,936,930 원 | 3조 7555억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
WAVES웨이브 | 7,225 원 | -345 원 (-4.56 %) | ≈ 2,139,002,213 원 | 7800억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 10.38 원 | +0.23 원 (+2.27 %) | ≈ 2,045,718,309 원 | 215억 | 0.00억 MVC(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 8,915 원 | -135 원 (-1.49 %) | ≈ 2,032,730,156 원 | 4조 1286억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
CONUN코넌 | 20.27 원 | -0.54 원 (-2.59 %) | ≈ 1,995,369,053 원 | 587억 | 0.00억 CON(-) | ||||
TITANSWAP타이탄스왑 | 3,386 원 | -54 원 (-1.57 %) | ≈ 1,914,885,027 원 | 1790억 | 0.00억 TITAN(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 11,723,000 원 | -411,000 원 (-3.39 %) | ≈ 1,859,109,134 원 | 4266억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
STEPN스테픈 | 1,728 원 | -12 원 (-0.69 %) | ≈ 1,799,524,378 원 | 1조 0303억 | 0.00억 GMT(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 848 원 | -21 원 (-2.42 %) | ≈ 1,675,103,579 원 | 7493억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 12,500 원 | -70 원 (-0.56 %) | ≈ 1,666,838,556 원 | 12조 2514억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
METAL메탈 | 1,817 원 | +69 원 (+3.95 %) | ≈ 1,601,687,316 원 | 1207억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
BINANCECOIN바이낸스코인 | 390,900 원 | -2,900 원 (-0.74 %) | ≈ 1,427,897,622 원 | 63조 0612억 | 0.00억 BNB(-) | ||||
ASSEMBLEPROTOCOL어셈블프로토콜 | 34.44 원 | -0.88 원 (-2.49 %) | ≈ 1,360,602,608 원 | 377억 | 0.00억 ASM(-) | ||||
RESERVERIGHTS리저브라이트 | 5.47 원 | -0.07 원 (-1.17 %) | ≈ 1,321,294,427 원 | 800억 | 0.00억 RSR(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 27.49 원 | -0.61 원 (-2.17 %) | ≈ 1,316,394,130 원 | 682억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 21.59 원 | -0.87 원 (-3.87 %) | ≈ 1,306,063,882 원 | 57억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 31.88 원 | -0.83 원 (-2.54 %) | ≈ 1,234,477,533 원 | 118억 | 0.00억 XNO(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 246,400 원 | +1,600 원 (+0.65 %) | ≈ 1,218,950,077 원 | 4조 6661억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 32.67 원 | +3.47 원 (+11.88 %) | ≈ 1,136,872,807 원 | 250억 | 0.00억 ADP(-) | ||||
ECASH이캐시 | 0.06 원 | -0.00 원 (-1.01 %) | ≈ 1,101,722,180 원 | 1조 1157억 | 0.00억 XEC(-) | ||||
VENUS비너스 | 6,215 원 | -305 원 (-4.68 %) | ≈ 1,098,545,628 원 | 750억 | 0.00억 XVS(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 4,976 원 | +31 원 (+0.63 %) | ≈ 1,092,836,512 원 | 5144억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
AXIEINFINITY엑시인피니티 | 26,480 원 | -370 원 (-1.38 %) | ≈ 1,047,564,360 원 | 1조 5992억 | 0.00억 AXS(-) | ||||
KUSAMA쿠사마 | 95,450 원 | -9,050 원 (-8.66 %) | ≈ 1,039,156,015 원 | 8043억 | 0.00억 KSM(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 6.46 원 | +0.01 원 (+0.14 %) | ≈ 940,332,755 원 | 867억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 88,600 원 | +500 원 (+0.57 %) | ≈ 934,934,956 원 | 6조 1982억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 319 원 | -4 원 (-1.08 %) | ≈ 845,822,979 원 | 1529억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
AVALANCHE아발란체 | 37,530 원 | -730 원 (-1.91 %) | ≈ 791,152,620 원 | 10조 0189억 | 0.00억 AVAX(-) | ||||
MARBLEX마브렉스 | 16,400 원 | +300 원 (+1.86 %) | ≈ 775,142,501 원 | - | 0.00억 MBX(-) | ||||
UMA우마 | 4,042 원 | +111 원 (+2.82 %) | ≈ 711,147,635 원 | 2646억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 488 원 | -6 원 (-1.25 %) | ≈ 707,451,853 원 | 7296억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
VELO벨로프로토콜 | 40.90 원 | +7.90 원 (+23.94 %) | ≈ 700,970,744 원 | 504억 | 0.00억 VELO(-) | ||||
LN링크 | 0.00162194 BTC | -0.00003206 BTC (-1.94 %) | ≈ 18.31839102 BTC | 3617억 | 0.00억 LN(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 6,640 원 | -245 원 (-3.56 %) | ≈ 676,985,083 원 | 4조 7358억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 25.30 원 | -0.35 원 (-1.36 %) | ≈ 667,372,194 원 | 91억 | 0.00억 APM(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 7.49 원 | -0.16 원 (-2.03 %) | ≈ 659,364,999 원 | 345억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 194 원 | -4 원 (-2.17 %) | ≈ 650,659,281 원 | 1조 3337억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
SERUM세럼 | 1,400 원 | -32 원 (-2.23 %) | ≈ 639,692,464 원 | 3643억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 38.63 원 | -0.86 원 (-2.18 %) | ≈ 639,472,792 원 | 2조 4778억 | 0.00억 VET(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 17.13 원 | -0.96 원 (-5.31 %) | ≈ 618,920,575 원 | 298억 | 0.00억 BIOT(-) | ||||
DAI다이 | 1,289 원 | -3 원 (-0.23 %) | ≈ 590,486,157 원 | 8조 3516억 | 0.00억 DAI(-) | ||||
THRESHOLD쓰레스홀드 | 62.48 원 | -0.87 원 (-1.37 %) | ≈ 568,368,412 원 | 5114억 | 0.00억 T(-) | ||||
PLAYDAPP플레이댑 | 698 원 | +19 원 (+2.86 %) | ≈ 562,504,102 원 | 2519억 | 0.00억 PLA(-) | ||||
LIVEPEER라이브피어 | 19,800 원 | +700 원 (+3.66 %) | ≈ 557,788,152 원 | 4690억 | 0.00억 LPT(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 1,559 원 | -37 원 (-2.32 %) | ≈ 543,971,115 원 | 1조 5493억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
SPORTIUM스포티움 | 662 원 | -11 원 (-1.63 %) | ≈ 540,119,987 원 | - | 0.00억 SPRT(-) | ||||
ELROND엘론드 | 114,900 원 | +700 원 (+0.61 %) | ≈ 515,334,449 원 | 2조 5037억 | 0.00억 EGLD(-) | ||||
AELF엘프 | 195 원 | -1 원 (-0.31 %) | ≈ 505,340,394 원 | 1050억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
WAXP왁스 | 156 원 | +0 원 (+0.19 %) | ≈ 497,582,292 원 | 3099억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 231 원 | +7 원 (+2.9 %) | ≈ 494,064,833 원 | 786억 | 0.00억 DVI(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 622 원 | -4 원 (-0.61 %) | ≈ 486,048,733 원 | 1587억 | 0.00억 PUNDIX(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 272 원 | -1 원 (-0.51 %) | ≈ 480,198,739 원 | 1529억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
AAVE에이브 | 117,100 원 | -1,700 원 (-1.43 %) | ≈ 474,753,520 원 | 1조 6003억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
TFUEL쎄타퓨엘 | 80.91 원 | -1.35 원 (-1.64 %) | ≈ 474,551,333 원 | 4259억 | 0.00억 TFUEL(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 3,261 원 | -111 원 (-3.29 %) | ≈ 467,506,291 원 | 3728억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
STEEM스팀 | 338 원 | +3 원 (+0.9 %) | ≈ 444,942,412 원 | 1303억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
MYNEIGHBORALICE마이네이버앨리스 | 3,655 원 | -38 원 (-1.03 %) | ≈ 436,493,768 원 | 1110억 | 0.00억 ALICE(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 164 원 | -5 원 (-2.67 %) | ≈ 430,275,201 원 | 318억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 11.32 원 | -0.48 원 (-4.07 %) | ≈ 429,900,104 원 | 406억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
EFINITYTOKEN이피니티토큰 | 268 원 | +14 원 (+5.48 %) | ≈ 400,185,035 원 | 450억 | 0.00억 EFI(-) | ||||
CHILIZ칠리즈 | 152 원 | -4 원 (-2.32 %) | ≈ 387,851,946 원 | 9046억 | 0.00억 CHZ(-) | ||||
HIVE하이브 | 613 원 | +6 원 (+1.01 %) | ≈ 378,794,585 원 | 2630억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 7.23 원 | +0.05 원 (+0.64 %) | ≈ 377,211,700 원 | 143억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
WOONETWORK우네트워크 | 243 원 | -3 원 (-1.14 %) | ≈ 365,973,019 원 | 2552억 | 0.00억 WOO(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 70.72 원 | -4.83 원 (-6.39 %) | ≈ 351,657,711 원 | 74억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
SUN썬 | 11.22 원 | +0.10 원 (+0.9 %) | ≈ 349,372,940 원 | 1166억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 28.94 원 | -0.64 원 (-2.16 %) | ≈ 347,179,499 원 | 275억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
TEZOS테조스 | 2,233 원 | -13 원 (-0.58 %) | ≈ 344,171,922 원 | 1조 9977억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
CYCLUB싸이클럽 | 8.04 원 | +0.04 원 (+0.47 %) | ≈ 330,071,571 원 | 105억 | 0.00억 CYCLUB(-) | ||||
ORCHID오키드 | 164 원 | +2 원 (+1.05 %) | ≈ 328,293,569 원 | 1124억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 620 원 | +6 원 (+0.99 %) | ≈ 326,631,014 원 | 8238억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 478 원 | -9 원 (-1.83 %) | ≈ 324,802,538 원 | 1469억 | 0.00억 ONG(-) | ||||
GOLEM골렘 | 319 원 | -2 원 (-0.62 %) | ≈ 324,153,521 원 | 3171억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 23,960 원 | +440 원 (+1.87 %) | ≈ 307,711,880 원 | 4160억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
MIL.K밀크 | 573 원 | +9 원 (+1.63 %) | ≈ 303,595,829 원 | 446억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
ICON아이콘 | 454 원 | -4 원 (-0.79 %) | ≈ 297,484,673 원 | 4129억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
JUST저스트 | 50.52 원 | -0.41 원 (-0.81 %) | ≈ 288,531,950 원 | 3641억 | 0.00억 JST(-) | ||||
IOST이오스트 | 21.39 원 | -0.59 원 (-2.68 %) | ≈ 287,348,101 원 | 3942억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
FRONTIER프론티어 | 345 원 | -23 원 (-6.28 %) | ≈ 286,218,739 원 | 305억 | 0.00억 FRONT(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 40.10 원 | +0.40 원 (+1.01 %) | ≈ 285,201,741 원 | 177억 | 0.00억 EVZ(-) | ||||
BURGERSWAP버거스왑 | 714 원 | +7 원 (+0.93 %) | ≈ 269,348,293 원 | 140억 | 0.00억 BURGER(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 161 원 | -8 원 (-4.92 %) | ≈ 260,108,890 원 | 974억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 64.92 원 | -0.15 원 (-0.23 %) | ≈ 258,326,872 원 | 193억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 62,400 원 | -1,550 원 (-2.42 %) | ≈ 250,689,004 원 | 1조 1768억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 59.44 원 | +0.57 원 (+0.97 %) | ≈ 246,961,011 원 | 1003억 | 0.00억 META(-) | ||||
DEFINE디파인 | 305 원 | +3 원 (+0.96 %) | ≈ 246,610,498 원 | 170억 | 0.00억 DFA(-) | ||||
TEMCO템코 | 3.84 원 | +0.02 원 (+0.42 %) | ≈ 243,796,607 원 | 154억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
BALANCER밸런서 | 9,810 원 | -190 원 (-1.9 %) | ≈ 237,466,783 원 | 674억 | 0.00억 BAL(-) | ||||
AROWANATOKEN아로와나토큰 | 585 원 | +2 원 (+0.38 %) | ≈ 234,095,635 원 | - | 0.00억 ARW(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 10.19 원 | +0.03 원 (+0.3 %) | ≈ 232,352,001 원 | 407억 | 0.00억 COS(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 590 원 | +8 원 (+1.34 %) | ≈ 224,102,129 원 | 2835억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
PAYCOIN페이코인 | 506 원 | +1 원 (+0.24 %) | ≈ 215,758,701 원 | - | 0.00억 PCI(-) | ||||
AERGO아르고 | 175 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 211,654,968 원 | 637억 | 0.00억 AERGO(-) | ||||
RAIFINANCE라이파이낸스 | 154 원 | -2 원 (-1.41 %) | ≈ 209,670,140 원 | 299억 | 0.00억 SOFI(-) | ||||
AUGUR어거 | 9,100 원 | +70 원 (+0.78 %) | ≈ 208,714,801 원 | 986억 | 0.00억 REP(-) | ||||
COTI코티 | 138 원 | +0 원 (+0.07 %) | ≈ 194,640,262 원 | 1436억 | 0.00억 COTI(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 3,104 원 | -11 원 (-0.35 %) | ≈ 193,210,352 원 | 4327억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
IEXECRLC아이젝 | 1,145 원 | -3 원 (-0.26 %) | ≈ 191,274,556 원 | 914억 | 0.00억 RLC(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 36.00 원 | +0.87 원 (+2.48 %) | ≈ 179,373,057 원 | 954억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 77.47 원 | +3.31 원 (+4.46 %) | ≈ 175,944,638 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
CERTIK써틱 | 1,032 원 | -5 원 (-0.48 %) | ≈ 175,693,131 원 | 747억 | 0.00억 CTK(-) | ||||
PROTON프로톤 | 6.21 원 | +0.11 원 (+1.87 %) | ≈ 172,007,069 원 | 727억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 299 원 | +1 원 (+0.47 %) | ≈ 165,691,276 원 | 60억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
PROJECTWITH위드 | 13.10 원 | -0.15 원 (-1.13 %) | ≈ 165,171,012 원 | 112억 | 0.00억 WIKEN(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 2.18 원 | -0.11 원 (-4.81 %) | ≈ 162,703,102 원 | 194억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
MEVERSE미버스 | 16.00 원 | -0.34 원 (-2.08 %) | ≈ 162,394,626 원 | 256억 | 0.00억 MEV(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 1.59 원 | -0.03 원 (-1.79 %) | ≈ 157,389,736 원 | 306억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 12.21 원 | -0.22 원 (-1.77 %) | ≈ 154,116,634 원 | 80억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 43.43 원 | +2.04 원 (+4.93 %) | ≈ 153,841,857 원 | 1497억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 438 원 | +20 원 (+4.84 %) | ≈ 152,950,128 원 | 208억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
NUMERAIRE뉴메레르 | 16,460 원 | -470 원 (-2.78 %) | ≈ 149,639,819 원 | 959억 | 0.00억 NMR(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 47.62 원 | -1.08 원 (-2.22 %) | ≈ 149,606,427 원 | 3847억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 1.38 원 | -0.03 원 (-1.92 %) | ≈ 149,472,574 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
NEOPINTOKEN네오핀 | 3,417 원 | -170 원 (-4.74 %) | ≈ 148,962,694 원 | - | 0.00억 NPT(-) | ||||
RIZON라이즌 | 25.56 원 | -0.54 원 (-2.07 %) | ≈ 147,622,579 원 | 420억 | 0.00억 ATOLO(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 72.90 원 | -2.99 원 (-3.94 %) | ≈ 137,834,353 원 | 858억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
CELERNETWORK셀러네트워크 | 22.96 원 | -0.09 원 (-0.39 %) | ≈ 135,362,697 원 | 1573억 | 0.00억 CELR(-) | ||||
REN렌 | 180 원 | -7 원 (-3.74 %) | ≈ 133,226,260 원 | 1790억 | 0.00억 REN(-) | ||||
TRUSTSWAP트러스트스왑 | 581 원 | +79 원 (+15.63 %) | ≈ 131,991,646 원 | 486억 | 0.00억 SWAP(-) | ||||
APENFT에이피이앤에프티 | 0.00 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 131,788,252 원 | 2726억 | 0.00억 NFT(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 86.02 원 | -0.98 원 (-1.13 %) | ≈ 125,157,218 원 | 489억 | 0.00억 FCT2(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 701 원 | +5 원 (+0.69 %) | ≈ 124,623,536 원 | 950억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
MEDIBLOC메디블록 | 33.86 원 | +0.07 원 (+0.21 %) | ≈ 122,839,261 원 | 1829억 | 0.00억 MED(-) | ||||
SOC소다코인 | 7.18 원 | -0.25 원 (-3.31 %) | ≈ 122,168,003 원 | 135억 | 0.00억 SOC(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 63.52 원 | +0.52 원 (+0.83 %) | ≈ 121,993,463 원 | 815억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
ALCHEMYPAY알케미페이 | 20.94 원 | +0.05 원 (+0.24 %) | ≈ 121,607,112 원 | 920억 | 0.00억 ACH(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 342 원 | -6 원 (-1.73 %) | ≈ 120,626,236 원 | 2969억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
NERVOSNETWORK너보스 | 6.26 원 | -0.08 원 (-1.2 %) | ≈ 119,502,828 원 | 2075억 | 0.00억 CKB(-) | ||||
SUSHISWAP스시스왑 | 1,678 원 | -28 원 (-1.64 %) | ≈ 118,344,804 원 | 2119억 | 0.00억 SUSHI(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 85,300 원 | -50 원 (-0.06 %) | ≈ 116,272,480 원 | 6019억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 4.14 원 | -0.23 원 (-5.32 %) | ≈ 113,031,932 원 | 196억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
REQUEST리퀘스트 | 146 원 | +5 원 (+3.63 %) | ≈ 110,003,723 원 | 1408억 | 0.00억 REQ(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 108 원 | +5 원 (+4.43 %) | ≈ 109,635,931 원 | 2908억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
GAMERCOIN게이머코인 | 34.52 원 | +0.84 원 (+2.49 %) | ≈ 101,305,767 원 | 142억 | 0.00억 GHX(-) | ||||
ORIGINPROTOCOL오리진프로토콜 | 304 원 | -5 원 (-1.68 %) | ≈ 99,471,890 원 | 1166억 | 0.00억 OGN(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 13.49 원 | -0.10 원 (-0.74 %) | ≈ 98,434,928 원 | 65억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 0.00 원 | -0.00 원 (-6.67 %) | ≈ 94,640,589 원 | 1조 3022억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 2.76 원 | -0.12 원 (-4.13 %) | ≈ 93,726,567 원 | 188억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
HIBLOCKS힙스 | 1.43 원 | +0.01 원 (+0.49 %) | ≈ 92,882,796 원 | 127억 | 0.00억 HIBS(-) | ||||
MAKER메이커 | 1,765,000 원 | -73,000 원 (-3.97 %) | ≈ 90,033,712 원 | 1조 7138억 | 0.00억 MKR(-) | ||||
BOBANETWORK보바토큰 | 586 원 | -1 원 (-0.1 %) | ≈ 89,812,275 원 | 915억 | 0.00억 BOBA(-) | ||||
SYMBOL심볼 | 84.04 원 | +0.11 원 (+0.13 %) | ≈ 86,584,544 원 | 4696억 | 0.00억 XYM(-) | ||||
VERASITY베라시티 | 10.30 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 85,695,411 원 | 453억 | 0.00억 VRA(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 42.32 원 | -0.53 원 (-1.24 %) | ≈ 84,092,721 원 | 518억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
DAOMAKER다오메이커 | 2,120 원 | -10 원 (-0.47 %) | ≈ 81,524,248 원 | 1472억 | 0.00억 DAO(-) | ||||
SIX식스 | 124 원 | +1 원 (+0.57 %) | ≈ 78,216,675 원 | 341억 | 0.00억 SIX(-) | ||||
BIFROST바이프로스트 | 94.49 원 | -0.57 원 (-0.6 %) | ≈ 76,159,695 원 | 1044억 | 0.00억 BFC(-) | ||||
GOCHAIN고체인 | 14.87 원 | -0.37 원 (-2.43 %) | ≈ 75,489,486 원 | 173억 | 0.00억 GO(-) | ||||
CASPER캐스퍼 | 49.31 원 | -0.09 원 (-0.18 %) | ≈ 75,395,429 원 | 2393억 | 0.00억 CSPR(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 4.94 원 | -0.10 원 (-2 %) | ≈ 72,017,236 원 | 162억 | 0.00억 EL(-) | ||||
ORBS오브스 | 58.65 원 | +1.15 원 (+2 %) | ≈ 71,049,043 원 | 1648억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
DAD다드 | 81.30 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 70,022,125 원 | 374억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
RALLY랠리 | 84.56 원 | -4.07 원 (-4.59 %) | ≈ 68,746,135 원 | 2343억 | 0.00억 RLY(-) | ||||
MAPPROTOCOL맵프로토콜 | 16.76 원 | -0.33 원 (-1.93 %) | ≈ 64,267,798 원 | 290억 | 0.00억 MAP(-) | ||||
ALPHAQUARKTOKEN알파쿼크 | 1,884 원 | -40 원 (-2.08 %) | ≈ 61,771,548 원 | 497억 | 0.00억 AQT(-) | ||||
