자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
BLOCERY블로서리 | 0.00000251 BTC | -0.00000020 BTC (-7.38 %) | ≈ 3,057.12420834 BTC | 55억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 0.00000033 BTC | -0.00000002 BTC (-5.71 %) | ≈ 2,471.14838603 BTC | - | 0.00억 BIOT(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 40,157,000 원 | -533,000 원 (-1.31 %) | ≈ 251,165,040,018 원 | 743조 7879억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 1,382,000 원 | +29,000 원 (+2.14 %) | ≈ 238,813,513,232 원 | 156조 5214억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 19,480 원 | +40 원 (+0.21 %) | ≈ 138,070,568,266 원 | 17조 3647억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
CARDANO에이다 | 419 원 | +33 원 (+8.41 %) | ≈ 66,150,881,309 원 | 12조 9424억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 1,510 원 | +90 원 (+6.34 %) | ≈ 61,529,171,905 원 | 529억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 3,449 원 | -35 원 (-1 %) | ≈ 58,231,611,701 원 | 3333억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
RIPPLE리플 | 312 원 | -2 원 (-0.48 %) | ≈ 56,922,856,914 원 | 14조 1309억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
MIL.K밀크 | 171 원 | +1 원 (+0.65 %) | ≈ 51,259,525,812 원 | 134억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 346 원 | +17 원 (+5.27 %) | ≈ 50,354,730,955 원 | 7조 5345억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 23,230 원 | -1,250 원 (-5.11 %) | ≈ 47,792,636,512 원 | 9조 2917억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 542,500 원 | -2,500 원 (-0.46 %) | ≈ 36,719,995,655 원 | 10조 0421억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 120 원 | +3 원 (+2.31 %) | ≈ 32,953,779,950 원 | 127억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
IOST이오스트 | 21.29 원 | -2.82 원 (-11.7 %) | ≈ 28,353,639,383 원 | 3436억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 56.96 원 | +0.07 원 (+0.12 %) | ≈ 28,277,522,758 원 | 103억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 160,000 원 | -1,300 원 (-0.81 %) | ≈ 27,827,060,146 원 | 10조 5458억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 1,080 원 | +23 원 (+2.18 %) | ≈ 26,740,655,312 원 | 894억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
EOS이오스 | 3,094 원 | -8 원 (-0.26 %) | ≈ 25,494,651,333 원 | 2조 8915억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 40,157,000 원 | +3,307,000 원 (+8.97 %) | ≈ 20,671,131,979 원 | 1조 1894억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
WAVES웨이브 | 7,435 원 | +60 원 (+0.81 %) | ≈ 17,699,266,290 원 | 7624억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 226,200 원 | -3,300 원 (-1.44 %) | ≈ 17,181,925,272 원 | 4조 1782억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 9,775 원 | +240 원 (+2.52 %) | ≈ 16,512,572,195 원 | 2조 0135억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,423 원 | +111 원 (+8.46 %) | ≈ 13,482,440,707 원 | 2845억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 0.00034747 BTC | +0.00000803 BTC (+2.37 %) | ≈ 330.90590520 BTC | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
TEZOS테조스 | 3,284 원 | -87 원 (-2.58 %) | ≈ 11,996,105,456 원 | 2조 4675억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
TRON트론 | 33.71 원 | -0.11 원 (-0.33 %) | ≈ 8,858,247,811 원 | 2조 3991억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 281 원 | +57 원 (+25.29 %) | ≈ 7,771,558,604 원 | 2322억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 8,610 원 | +150 원 (+1.77 %) | ≈ 7,737,339,189 원 | 9917억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 4,025 원 | -95 원 (-2.31 %) | ≈ 6,522,358,121 원 | 5514억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
MCI엠씨아이 | 8.13 원 | -1.57 원 (-16.19 %) | ≈ 6,264,091,899 원 | 38억 | 0.00억 MCI(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 306 원 | -4 원 (-1.32 %) | ≈ 6,257,735,623 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 9,880 원 | +1,045 원 (+11.83 %) | ≈ 5,975,100,862 원 | 2조 7114억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
ZCASH제트캐시 | 118,200 원 | +4,700 원 (+4.14 %) | ≈ 5,945,900,205 원 | 1조 2903억 | 0.00억 ZEC(-) | ||||
XENSOR젠서 | 4.32 원 | +0.44 원 (+11.34 %) | ≈ 5,202,335,701 원 | 196억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 2,289 원 | -98 원 (-4.11 %) | ≈ 4,278,620,181 원 | 2조 2640억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 83.27 원 | +2.27 원 (+2.8 %) | ≈ 4,206,481,319 원 | 8968억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
0X제로엑스 | 626 원 | +20 원 (+3.25 %) | ≈ 3,232,586,557 원 | 4668억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 584 원 | -8 원 (-1.38 %) | ≈ 3,165,743,557 원 | 7011억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 30.88 원 | +0.32 원 (+1.05 %) | ≈ 2,591,337,745 원 | 1조 9742억 | 0.00억 VET(-) | ||||
NEM넴 | 253 원 | +9 원 (+3.53 %) | ≈ 2,356,809,083 원 | 2조 2667억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
METAL메탈 | 520 원 | +38 원 (+7.8 %) | ≈ 2,040,584,633 원 | 331억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 16.34 원 | -1.29 원 (-7.32 %) | ≈ 1,947,299,295 원 | 356억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 823 원 | -23 원 (-2.71 %) | ≈ 1,890,478,884 원 | 1528억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 300 원 | +0 원 (+0.1 %) | ≈ 1,539,842,442 원 | 4392억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.03443155 BTC | +0.00118845 BTC (+3.58 %) | ≈ 38.11094553 BTC | 156조 5214억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 4.59 원 | -0.31 원 (-6.39 %) | ≈ 1,458,146,354 원 | 108억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
ICON아이콘 | 731 원 | -49 원 (-6.26 %) | ≈ 1,448,304,574 원 | 4231억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
UMA우마 | 11,450 원 | -400 원 (-3.38 %) | ≈ 1,432,755,962 원 | 6308억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 133 원 | +7 원 (+5.89 %) | ≈ 1,419,298,018 원 | 563억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 62.57 원 | +1.89 원 (+3.11 %) | ≈ 1,413,039,155 원 | 2162억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 5.08 원 | -0.43 원 (-7.8 %) | ≈ 1,400,106,390 원 | 71억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 16.02 원 | +0.29 원 (+1.84 %) | ≈ 1,308,146,044 원 | 77억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 5.60 원 | -0.13 원 (-2.3 %) | ≈ 1,227,553,428 원 | 423억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
WAXP왁스 | 47.80 원 | +0.50 원 (+1.06 %) | ≈ 1,162,845,004 원 | 723억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 189 원 | -2 원 (-0.89 %) | ≈ 1,105,756,926 원 | 155억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 0.43 원 | +0.00 원 (+0.16 %) | ≈ 972,972,658 원 | 1007억 | 0.00억 NPXS(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 88.20 원 | +2.68 원 (+3.13 %) | ≈ 964,206,572 원 | 1조 9940억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 442 원 | +2 원 (+0.45 %) | ≈ 952,997,000 원 | 5325억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
SUN썬 | 8,605 원 | +915 원 (+11.9 %) | ≈ 945,342,352 원 | 400억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
LAMBDA람다 | 19.33 원 | +0.48 원 (+2.55 %) | ≈ 936,293,724 원 | 248억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
PIVX피벡스 | 457 원 | -23 원 (-4.73 %) | ≈ 918,614,629 원 | 298억 | 0.00억 PIVX(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 14,070 원 | -130 원 (-0.92 %) | ≈ 912,026,976 원 | 2450억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
DRAGONVEIN드래곤베인 | 47.29 원 | +0.09 원 (+0.19 %) | ≈ 882,707,975 원 | 71억 | 0.00억 DVC(-) | ||||
DASH대시 | 138,800 원 | -400 원 (-0.29 %) | ≈ 873,661,992 원 | 1조 3722억 | 0.00억 DASH(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 299 원 | +39 원 (+14.96 %) | ≈ 800,886,667 원 | 564억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
AUGUR어거 | 21,890 원 | -140 원 (-0.64 %) | ≈ 800,001,204 원 | 2380억 | 0.00억 REP(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 46.01 원 | -1.37 원 (-2.89 %) | ≈ 795,543,613 원 | 122억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 10.09 원 | -0.10 원 (-0.98 %) | ≈ 742,563,368 원 | 657억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
BORA보라 | 36.99 원 | +0.21 원 (+0.57 %) | ≈ 729,189,622 원 | 316억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
SERUM세럼 | 2,010 원 | -14 원 (-0.69 %) | ≈ 697,983,074 원 | 991억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
JUST저스트 | 31.00 원 | +0.18 원 (+0.58 %) | ≈ 675,072,897 원 | 695억 | 0.00억 JST(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 126 원 | -4 원 (-3.08 %) | ≈ 640,294,088 원 | 333억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 0.00001303 BTC | +0.00000173 BTC (+15.31 %) | ≈ 15.71650076 BTC | 6417억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 17.02 원 | -0.98 원 (-5.44 %) | ≈ 600,121,146 원 | 82억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 0.40 원 | -0.00 원 (-0.92 %) | ≈ 597,491,391 원 | 3938억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 721 원 | -15 원 (-2.05 %) | ≈ 550,616,553 원 | 5746억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 17.00 원 | -0.25 원 (-1.45 %) | ≈ 548,013,961 원 | 428억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
EMINER이마이너 | 4.06 원 | -0.02 원 (-0.51 %) | ≈ 543,108,715 원 | 63억 | 0.00억 EM(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 0.50 원 | +0.01 원 (+1.41 %) | ≈ 536,215,555 원 | 91억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
AELF엘프 | 146 원 | +5 원 (+3.76 %) | ≈ 520,828,535 원 | 795억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 1,795 원 | -30 원 (-1.64 %) | ≈ 498,362,135 원 | 399억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
CONUN코넌 | 4.17 원 | +0.12 원 (+2.99 %) | ≈ 494,522,524 원 | 121억 | 0.00억 CON(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 717 원 | +2 원 (+0.25 %) | ≈ 493,990,238 원 | 572억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
HIVE하이브 | 150 원 | +5 원 (+3.32 %) | ≈ 480,047,695 원 | 620억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
LUNA루나 | 851 원 | -30 원 (-3.36 %) | ≈ 460,222,405 원 | 4104억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
BITCOINCASHABC비트코인캐시에이비씨 | 20,010 원 | -120 원 (-0.6 %) | ≈ 455,604,451 원 | 3579억 | 0.00억 BCHA(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 409 원 | +9 원 (+2.25 %) | ≈ 432,411,388 원 | 287억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
AURORA오로라 | 1.92 원 | -0.01 원 (-0.31 %) | ≈ 414,569,429 원 | 186억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
GOLEM골렘 | 139 원 | +4 원 (+3.04 %) | ≈ 408,356,531 원 | 883억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 2.49 원 | +0.25 원 (+11.22 %) | ≈ 403,209,960 원 | 82억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 32.99 원 | +0.14 원 (+0.43 %) | ≈ 393,366,533 원 | 447억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
DAD다드 | 160 원 | -1 원 (-0.87 %) | ≈ 389,652,815 원 | 212억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
SOC소다코인 | 13.02 원 | -0.17 원 (-1.29 %) | ≈ 366,744,703 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 12.39 원 | -0.31 원 (-2.44 %) | ≈ 349,533,506 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
STEEM스팀 | 205 원 | +2 원 (+0.99 %) | ≈ 347,798,482 원 | 798억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 4.24 원 | -0.03 원 (-0.68 %) | ≈ 345,328,859 원 | 97억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
TEMCO템코 | 1.78 원 | -0.02 원 (-1.11 %) | ≈ 335,709,831 원 | 58억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 50.56 원 | +2.28 원 (+4.72 %) | ≈ 320,278,529 원 | 313억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 258 원 | +7 원 (+2.75 %) | ≈ 306,851,239 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 11.22 원 | +0.06 원 (+0.54 %) | ≈ 306,155,341 원 | 107억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 13.76 원 | -0.74 원 (-5.1 %) | ≈ 290,705,821 원 | 49억 | 0.00억 APM(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00000776 BTC | +0.00000005 BTC (+0.65 %) | ≈ 6.81544960 BTC | 14조 1309억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 7.19 원 | -0.16 원 (-2.2 %) | ≈ 267,665,357 원 | 256억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
HYCON하이콘 | 1.67 원 | -0.07 원 (-3.92 %) | ≈ 260,069,019 원 | 38억 | 0.00억 HYC(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 6.75 원 | +0.12 원 (+1.83 %) | ≈ 255,716,285 원 | 433억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
CYBERVEIN사이버베인 | 113 원 | -0 원 (-0.27 %) | ≈ 248,440,599 원 | 1191억 | 0.00억 CVT(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 27.28 원 | +0.85 원 (+3.22 %) | ≈ 244,644,879 원 | 255억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 191 원 | -2 원 (-0.98 %) | ≈ 218,580,382 원 | - | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
ORBS오브스 | 15.65 원 | +0.21 원 (+1.36 %) | ≈ 217,708,424 원 | 347억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 0.01351334 BTC | +0.00004568 BTC (+0.34 %) | ≈ 5.35308849 BTC | 10조 0421억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 240 원 | -6 원 (-2.44 %) | ≈ 207,589,320 원 | 48억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
PROTON프로톤 | 4.83 원 | -0.13 원 (-2.58 %) | ≈ 206,306,361 원 | 114억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 1.80 원 | +0.01 원 (+0.45 %) | ≈ 200,331,831 원 | 126억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 49.06 원 | -0.21 원 (-0.43 %) | ≈ 179,852,398 원 | 476억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 96.46 원 | +2.47 원 (+2.63 %) | ≈ 175,913,975 원 | 449억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
APIX아픽스 | 63.71 원 | -1.49 원 (-2.29 %) | ≈ 168,530,771 원 | 76억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 5.17 원 | -0.13 원 (-2.45 %) | ≈ 161,834,631 원 | 56억 | 0.00억 WET(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 10.02 원 | +0.19 원 (+1.88 %) | ≈ 151,965,098 원 | 123억 | 0.00억 META(-) | ||||
RINGX링엑스 | 33.84 원 | -0.26 원 (-0.76 %) | ≈ 145,879,076 원 | 46억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
AION아이온 | 93.67 원 | +3.15 원 (+3.48 %) | ≈ 141,618,864 원 | 456억 | 0.00억 AION(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 390 원 | -5 원 (-1.27 %) | ≈ 140,555,611 원 | 270억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00007619 BTC | +0.00000021 BTC (+0.28 %) | ≈ 3.45363693 BTC | 2조 8915억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 2.84 원 | +0.02 원 (+0.57 %) | ≈ 135,737,977 원 | 61억 | 0.00억 EL(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 0.00399612 BTC | +0.00000223 BTC (+0.06 %) | ≈ 3.29943479 BTC | 10조 5458억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 29.00 원 | +0.78 원 (+2.76 %) | ≈ 131,508,209 원 | 123억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
DAVINCICOIN다빈치 | 2.92 원 | +0.02 원 (+0.69 %) | ≈ 130,100,337 원 | 123억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 12.61 원 | -0.46 원 (-3.52 %) | ≈ 128,710,399 원 | 35억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
CRED크레드 | 5.00 원 | -0.11 원 (-2.19 %) | ≈ 125,483,444 원 | 21억 | 0.00억 LBA(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 76.93 원 | +0.07 원 (+0.09 %) | ≈ 119,302,695 원 | 174억 | 0.00억 FX(-) | ||||
ORIGO오리고 | 6.96 원 | +0.23 원 (+3.42 %) | ≈ 118,544,015 원 | 30억 | 0.00억 OGO(-) | ||||
QBEE퀸비 | 5.27 원 | -0.03 원 (-0.49 %) | ≈ 106,420,507 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 3.09 원 | +0.03 원 (+1.11 %) | ≈ 106,239,191 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 14.17 원 | -0.22 원 (-1.53 %) | ≈ 97,045,331 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 86.25 원 | +0.42 원 (+0.49 %) | ≈ 96,921,580 원 | 260억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 184 원 | -7 원 (-3.46 %) | ≈ 86,626,640 원 | 182억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 8.81 원 | -0.12 원 (-1.31 %) | ≈ 80,582,060 원 | 189억 | 0.00억 COS(-) | ||||
AETERNITY애터니티 | 121 원 | -1 원 (-1.14 %) | ≈ 74,796,620 원 | 333억 | 0.00억 AE(-) | ||||
BEZANT베잔트 | 4.15 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 72,582,348 원 | 36억 | 0.00억 BZNT(-) | ||||
FLETA플레타 | 5.21 원 | +0.11 원 (+2.16 %) | ≈ 71,171,004 원 | 56억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
DVP디브이피 | 72.00 원 | -1.89 원 (-2.56 %) | ≈ 66,901,511 원 | 218억 | 0.00억 DVP(-) | ||||
PRECIUMTOKEN프레시움 | 7.77 원 | +0.15 원 (+1.97 %) | ≈ 57,723,607 원 | 58억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 12.16 원 | -0.13 원 (-1.06 %) | ≈ 54,616,584 원 | - | 0.00억 EVZ(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 18.01 원 | -0.16 원 (-0.88 %) | ≈ 51,467,025 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
검색된 가상자산이 없습니다. 즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다. 신규로 등록된 가상자산이 없습니다. 투자유의로 등록된 가상자산이 없습니다. 보유한 가상자산이 없습니다. 1,000원 이상 자산이 없습니다. 로그인이 필요합니다. 로그인 |
빗썸은 글로벌 시장에서
기술력, 안정성, 시장성 등의
가치를 인정받은 가상자산들을
엄선하여 상장합니다.
빗썸캐시를 통해 온/오프라인
가상자산 결제 시스템을
사용하실 수 있습니다.
오프라인 고객센터와
전화 상담, 챗봇 상담을 통해
365일 24시간 고객을 응대합니다.
ISMS 인증 획득, 5·5·7 규정 준수,
지갑분리 및 각종 보안 솔루션으로
고객님의 자산을 안전하게
보관하고 있습니다.
빗썸은 '고객 자산 보호'를
최우선 경영 이념으로 삼고,
고객 투자 자산을 안전하게
보호하고 있습니다.
최근 보이스피싱, 대포통장, URL 피싱 등 금융사기로 인한 고객 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있어 주의를 당부 드립니다.
위와 같은 행위에 가담하시거나 회원님의 개인정보를 제공하는 행위 등은 회원님 뿐만 아니라 제3자에게도 피해를 발생시킬 수 있습니다. 비록 범죄라는 사실을 인지하지 못한 경우라 할지라도 회원님의 계정을 통해 범죄가 이뤄질 경우 형사상 사기방조 등의 혐의로 처벌을 받으실 수도 있습니다.
이에 회원님께서는 회원님의 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 각별히 유의하시고 금융사기로 의심될 경우에는 경찰이나 빗썸 고객센터로 신고해 주십시오.