자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
SOMESING썸씽 | 0.00000068 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 29,736.96184890 BTC | 38억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 0.00003493 BTC | -0.00000205 BTC (-5.54 %) | ≈ 14,759.41588631 BTC | 192억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 1,463,000 원 | -72,000 원 (-4.69 %) | ≈ 396,825,053,989 원 | 167조 2893억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 38,604,000 원 | -1,725,000 원 (-4.28 %) | ≈ 277,834,861,599 원 | 720조 2771억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
RIPPLE리플 | 319 원 | -11 원 (-3.33 %) | ≈ 105,285,536,969 원 | 14조 5279억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 445 원 | +54 원 (+13.81 %) | ≈ 52,279,964,805 원 | 3670억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 545,000 원 | -32,500 원 (-5.63 %) | ≈ 47,632,509,203 원 | 10조 1660억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 163,000 원 | -11,400 원 (-6.54 %) | ≈ 46,651,172,930 원 | 10조 8281억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 141 원 | +16 원 (+13.16 %) | ≈ 45,584,186,501 원 | 151억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 316 원 | -22 원 (-6.36 %) | ≈ 45,264,175,220 원 | 7조 0346억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 17,150 원 | -1,340 원 (-7.25 %) | ≈ 43,486,627,192 원 | 15조 4180억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 1,085 원 | -85 원 (-7.26 %) | ≈ 33,429,469,515 원 | 913억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
CARDANO에이다 | 386 원 | -21 원 (-5.04 %) | ≈ 30,089,361,774 원 | 12조 0973억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
MIL.K밀크 | 170 원 | -4 원 (-2.52 %) | ≈ 30,057,508,940 원 | 132억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 3.04 원 | -0.13 원 (-4.19 %) | ≈ 28,982,882,840 원 | 74억 | 0.00억 EL(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 316 원 | -19 원 (-5.7 %) | ≈ 28,022,304,996 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
EOS이오스 | 3,040 원 | -114 원 (-3.61 %) | ≈ 26,673,504,711 원 | 2조 8491억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 0.00000033 BTC | +0.00000003 BTC (+10 %) | ≈ 637.08659956 BTC | - | 0.00억 BIOT(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 37,294,000 원 | -2,342,000 원 (-5.91 %) | ≈ 20,862,870,528 원 | 1조 1152억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 8,505 원 | -655 원 (-7.15 %) | ≈ 18,771,193,483 원 | 9905억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 217,900 원 | -13,500 원 (-5.83 %) | ≈ 18,703,218,010 원 | 4조 0441억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
QBEE퀸비 | 8.90 원 | +1.35 원 (+17.88 %) | ≈ 18,269,283,779 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 4,078 원 | -364 원 (-8.19 %) | ≈ 15,043,926,682 원 | 5672억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 22,470 원 | -1,170 원 (-4.95 %) | ≈ 14,008,617,532 원 | 8조 9917억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,360 원 | -158 원 (-10.41 %) | ≈ 13,857,989,166 원 | 2733억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
TRON트론 | 33.48 원 | -0.99 원 (-2.87 %) | ≈ 11,919,930,908 원 | 2조 3889억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 79.51 원 | -5.79 원 (-6.79 %) | ≈ 11,630,727,089 원 | 8713억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 34.91 원 | +2.47 원 (+7.61 %) | ≈ 9,755,629,281 원 | 2조 2551억 | 0.00억 VET(-) | ||||
HIVE하이브 | 146 원 | -5 원 (-3.45 %) | ≈ 8,138,445,240 원 | 611억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 3,480 원 | -145 원 (-4 %) | ≈ 6,556,761,551 원 | 3405억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
WAVES웨이브 | 7,530 원 | -900 원 (-10.68 %) | ≈ 6,233,169,185 원 | 7923억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
IOST이오스트 | 18.72 원 | -1.74 원 (-8.5 %) | ≈ 6,231,599,108 원 | 3057억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 573 원 | -38 원 (-6.2 %) | ≈ 6,028,988,478 원 | 6964억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
TEZOS테조스 | 3,130 원 | -239 원 (-7.09 %) | ≈ 5,696,106,773 원 | 2조 3632억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.03763992 BTC | -0.00035733 BTC (-0.94 %) | ≈ 141.63923597 BTC | 167조 2893억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
ZCASH제트캐시 | 108,900 원 | -7,300 원 (-6.28 %) | ≈ 5,397,477,149 원 | 1조 1961억 | 0.00억 ZEC(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 56.40 원 | -2.79 원 (-4.71 %) | ≈ 4,823,302,363 원 | 104억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
0X제로엑스 | 581 원 | -49 원 (-7.78 %) | ≈ 4,818,283,759 원 | 4375억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 60.99 원 | -2.96 원 (-4.63 %) | ≈ 4,744,722,684 원 | 2142억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
NEM넴 | 254 원 | -19 원 (-6.96 %) | ≈ 4,724,756,322 원 | 2조 2867억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
PROTON프로톤 | 5.37 원 | +0.34 원 (+6.67 %) | ≈ 4,163,541,944 원 | 128억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 10.20 원 | -0.40 원 (-3.77 %) | ≈ 4,106,796,387 원 | 656억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 9,610 원 | -450 원 (-4.47 %) | ≈ 3,918,043,777 원 | 2조 0260억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
UMA우마 | 12,440 원 | -890 원 (-6.68 %) | ≈ 3,643,677,300 원 | 6865억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 92.02 원 | +0.12 원 (+0.13 %) | ≈ 3,405,018,327 원 | 2조 0941억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 698 원 | -62 원 (-8.2 %) | ≈ 3,116,242,608 원 | 5612억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 476 원 | -42 원 (-8.04 %) | ≈ 3,093,777,794 원 | 5815억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 128 원 | -7 원 (-5.06 %) | ≈ 3,057,017,267 원 | 550억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
DASH대시 | 128,100 원 | -15,500 원 (-10.79 %) | ≈ 2,994,302,392 원 | 1조 2723억 | 0.00억 DASH(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 252 원 | -12 원 (-4.66 %) | ≈ 2,914,874,601 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
PRECIUMTOKEN프레시움 | 8.42 원 | +0.35 원 (+4.35 %) | ≈ 2,801,061,228 원 | 62억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
MCI엠씨아이 | 8.06 원 | -0.04 원 (-0.48 %) | ≈ 2,623,877,960 원 | 38억 | 0.00억 MCI(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 0.00035188 BTC | +0.00002470 BTC (+7.55 %) | ≈ 65.82622332 BTC | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 34.81 원 | +0.76 원 (+2.23 %) | ≈ 2,473,503,302 원 | 156억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 94.00 원 | -5.45 원 (-5.48 %) | ≈ 2,434,666,060 원 | 436억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
LUNA루나 | 1,023 원 | -6 원 (-0.58 %) | ≈ 2,426,536,054 원 | 4930억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 2,183 원 | -82 원 (-3.62 %) | ≈ 2,418,091,047 원 | 2조 1754억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
SERUM세럼 | 1,933 원 | -219 원 (-10.18 %) | ≈ 2,402,759,935 원 | 973억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
AELF엘프 | 157 원 | -15 원 (-8.45 %) | ≈ 2,353,690,654 원 | 861억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 59.56 원 | -2.19 원 (-3.55 %) | ≈ 2,317,584,945 원 | 378억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
LAMBDA람다 | 22.76 원 | +2.83 원 (+14.2 %) | ≈ 2,256,179,005 원 | 297억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 198 원 | +5 원 (+2.33 %) | ≈ 2,251,644,317 원 | 152억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 5.14 원 | -0.26 원 (-4.8 %) | ≈ 2,183,779,267 원 | 392억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 0.40 원 | -0.02 원 (-3.79 %) | ≈ 2,127,473,976 원 | 3930억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 59.35 원 | -6.70 원 (-10.14 %) | ≈ 2,057,071,347 원 | 578억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 9,050 원 | -775 원 (-7.89 %) | ≈ 2,032,351,375 원 | 2조 5817억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
JUST저스트 | 30.86 원 | -1.46 원 (-4.52 %) | ≈ 2,005,235,842 원 | 694억 | 0.00억 JST(-) | ||||
FLETA플레타 | 5.19 원 | +0.03 원 (+0.5 %) | ≈ 1,994,791,089 원 | 55억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 789 원 | -42 원 (-5.08 %) | ≈ 1,895,707,125 원 | 1469억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
AUGUR어거 | 22,680 원 | -640 원 (-2.74 %) | ≈ 1,836,807,844 원 | 2382억 | 0.00억 REP(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 7.01 원 | -0.28 원 (-3.81 %) | ≈ 1,732,016,922 원 | 488억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
STEEM스팀 | 215 원 | -12 원 (-5.2 %) | ≈ 1,672,456,341 원 | 842억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 1,535 원 | +65 원 (+4.42 %) | ≈ 1,603,330,385 원 | 543억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
ORBS오브스 | 18.27 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 1,337,689,005 원 | 409억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 13,350 원 | -880 원 (-6.18 %) | ≈ 1,252,888,823 원 | 2347억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
AION아이온 | 101 원 | -2 원 (-2.22 %) | ≈ 1,196,299,096 원 | 493억 | 0.00억 AION(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 194 원 | +4 원 (+1.89 %) | ≈ 1,149,643,411 원 | - | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 0.42 원 | +0.00 원 (+0.17 %) | ≈ 1,079,411,846 원 | 987억 | 0.00억 NPXS(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 297 원 | -17 원 (-5.36 %) | ≈ 1,060,515,577 원 | 4373억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 3.02 원 | -0.04 원 (-1.24 %) | ≈ 1,030,664,573 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
PIVX피벡스 | 484 원 | +18 원 (+3.76 %) | ≈ 983,836,020 원 | 315억 | 0.00억 PIVX(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 725 원 | -34 원 (-4.48 %) | ≈ 905,368,047 원 | 594억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 4.15 원 | -0.17 원 (-3.98 %) | ≈ 895,029,006 원 | 98억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
ICON아이콘 | 758 원 | -45 원 (-5.58 %) | ≈ 787,950,450 원 | 4442억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 9.97 원 | -0.31 원 (-3.02 %) | ≈ 775,290,738 원 | 211억 | 0.00억 COS(-) | ||||
DAD다드 | 169 원 | +3 원 (+1.74 %) | ≈ 649,121,675 원 | 213억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
GOLEM골렘 | 138 원 | -7 원 (-4.84 %) | ≈ 644,744,522 원 | 1388억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 1.83 원 | -0.05 원 (-2.39 %) | ≈ 643,636,572 원 | 126억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
TEMCO템코 | 1.74 원 | -0.05 원 (-2.95 %) | ≈ 634,391,700 원 | 56억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
BORA보라 | 36.71 원 | -1.15 원 (-3.04 %) | ≈ 611,071,588 원 | 311억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
BITCOINCASHABC비트코인캐시에이비씨 | 19,550 원 | -660 원 (-3.27 %) | ≈ 591,113,778 원 | 3300억 | 0.00억 BCHA(-) | ||||
SOC소다코인 | 12.97 원 | +0.22 원 (+1.73 %) | ≈ 579,206,405 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
METAL메탈 | 470 원 | -18 원 (-3.63 %) | ≈ 576,607,194 원 | 307억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
XENSOR젠서 | 4.01 원 | -0.13 원 (-3.17 %) | ≈ 573,256,373 원 | 186억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 16.59 원 | -0.59 원 (-3.43 %) | ≈ 571,647,466 원 | 362억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 14.01 원 | -0.21 원 (-1.48 %) | ≈ 557,454,868 원 | 50억 | 0.00억 APM(-) | ||||
DRAGONVEIN드래곤베인 | 45.16 원 | -1.33 원 (-2.86 %) | ≈ 551,781,591 원 | 69억 | 0.00억 DVC(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 2,112 원 | +37 원 (+1.78 %) | ≈ 542,560,683 원 | 515억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 0.00000301 BTC | +0.00000004 BTC (+1.35 %) | ≈ 12.08374200 BTC | 64억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 16.21 원 | -0.42 원 (-2.53 %) | ≈ 463,993,212 원 | 79억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
CONUN코넌 | 4.29 원 | +0.13 원 (+3.05 %) | ≈ 460,618,897 원 | 123억 | 0.00억 CON(-) | ||||
WAXP왁스 | 46.50 원 | -1.31 원 (-2.74 %) | ≈ 456,245,280 원 | 693억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 28.37 원 | -1.41 원 (-4.73 %) | ≈ 439,160,133 원 | 266억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 16.46 원 | -0.66 원 (-3.86 %) | ≈ 426,341,888 원 | 79억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 7.27 원 | -0.04 원 (-0.51 %) | ≈ 415,408,288 원 | 250억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 4.97 원 | -0.22 원 (-4.18 %) | ≈ 406,119,075 원 | 69억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
AURORA오로라 | 1.94 원 | -0.05 원 (-2.66 %) | ≈ 405,513,085 원 | 188억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
SUN썬 | 8,670 원 | -735 원 (-7.81 %) | ≈ 397,692,893 원 | 402억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 12.00 원 | -0.24 원 (-1.96 %) | ≈ 338,183,155 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 306 원 | -5 원 (-1.64 %) | ≈ 306,855,234 원 | 574억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 118 원 | -8 원 (-6.34 %) | ≈ 306,666,610 원 | 324억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
EMINER이마이너 | 4.18 원 | -0.06 원 (-1.51 %) | ≈ 299,510,764 원 | 78억 | 0.00억 EM(-) | ||||
CYBERVEIN사이버베인 | 109 원 | -1 원 (-1.27 %) | ≈ 286,134,436 원 | 1140억 | 0.00억 CVT(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 0.01400499 BTC | -0.00031876 BTC (-2.23 %) | ≈ 7.38924035 BTC | 10조 1660억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
ORIGO오리고 | 7.16 원 | -0.06 원 (-0.83 %) | ≈ 284,531,284 원 | 31억 | 0.00억 OGO(-) | ||||
ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 12.99 원 | -0.37 원 (-2.77 %) | ≈ 276,695,970 원 | 36억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 0.00001540 BTC | -0.00000026 BTC (-1.66 %) | ≈ 7.09218680 BTC | 7412억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 246 원 | +4 원 (+1.78 %) | ≈ 265,385,747 원 | 49억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 12.44 원 | -0.31 원 (-2.43 %) | ≈ 263,774,846 원 | - | 0.00억 EVZ(-) | ||||
CRED크레드 | 5.30 원 | +0.14 원 (+2.75 %) | ≈ 259,992,603 원 | 31억 | 0.00억 LBA(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 4.24 원 | -0.18 원 (-4.01 %) | ≈ 248,286,490 원 | 97억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 16.80 원 | -0.90 원 (-5.08 %) | ≈ 240,061,496 원 | 422억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 11.12 원 | -0.40 원 (-3.47 %) | ≈ 235,030,730 원 | 107억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
DAVINCICOIN다빈치 | 2.83 원 | -0.05 원 (-1.6 %) | ≈ 231,105,003 원 | 129억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 47.04 원 | -0.64 원 (-1.34 %) | ≈ 224,750,021 원 | 124억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 0.00420600 BTC | -0.00012022 BTC (-2.78 %) | ≈ 4.77734472 BTC | 10조 8281억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 0.49 원 | -0.00 원 (-0.74 %) | ≈ 181,403,900 원 | 90억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 2.32 원 | -0.06 원 (-2.6 %) | ≈ 174,099,356 원 | 83억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 409 원 | +5 원 (+1.29 %) | ≈ 170,186,952 원 | 287억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00000821 BTC | +0.00000001 BTC (+0.12 %) | ≈ 4.36901352 BTC | 14조 5279억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
AETERNITY애터니티 | 118 원 | -4 원 (-3.12 %) | ≈ 156,037,224 원 | 311억 | 0.00억 AE(-) | ||||
WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 5.18 원 | -0.05 원 (-1.03 %) | ≈ 152,012,268 원 | 56억 | 0.00억 WET(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 9.90 원 | -0.11 원 (-1.1 %) | ≈ 143,107,134 원 | 122억 | 0.00억 META(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 19.46 원 | +1.27 원 (+6.98 %) | ≈ 141,909,822 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 399 원 | -22 원 (-5.29 %) | ≈ 137,762,570 원 | 275억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
APIX아픽스 | 64.30 원 | -0.68 원 (-1.05 %) | ≈ 137,724,542 원 | 76억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
RINGX링엑스 | 33.80 원 | -0.95 원 (-2.73 %) | ≈ 127,019,550 원 | 46억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 33.03 원 | -1.20 원 (-3.51 %) | ≈ 123,103,632 원 | 445억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
HYCON하이콘 | 1.61 원 | -0.05 원 (-2.84 %) | ≈ 115,471,132 원 | 36억 | 0.00억 HYC(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 91.41 원 | +1.41 원 (+1.57 %) | ≈ 112,406,990 원 | 272억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 15.06 원 | -0.24 원 (-1.57 %) | ≈ 106,269,081 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 191 원 | -6 원 (-2.85 %) | ≈ 102,108,712 원 | 186억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
DVP디브이피 | 69.95 원 | -1.84 원 (-2.56 %) | ≈ 91,923,820 원 | 205억 | 0.00억 DVP(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00007771 BTC | +0.00000009 BTC (+0.12 %) | ≈ 2.35630981 BTC | 2조 8491억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 79.50 원 | -0.50 원 (-0.63 %) | ≈ 65,837,735 원 | 180억 | 0.00억 FX(-) | ||||
BEZANT베잔트 | 4.01 원 | -0.11 원 (-2.65 %) | ≈ 54,865,219 원 | 34억 | 0.00억 BZNT(-) | ||||
검색된 가상자산이 없습니다. 즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다. 신규로 등록된 가상자산이 없습니다. 투자유의로 등록된 가상자산이 없습니다. 보유한 가상자산이 없습니다. 1,000원 이상 자산이 없습니다. 로그인이 필요합니다. 로그인 |
빗썸은 글로벌 시장에서
기술력, 안정성, 시장성 등의
가치를 인정받은 가상자산들을
엄선하여 상장합니다.
빗썸캐시를 통해 온/오프라인
가상자산 결제 시스템을
사용하실 수 있습니다.
오프라인 고객센터와
전화 상담, 챗봇 상담을 통해
365일 24시간 고객을 응대합니다.
ISMS 인증 획득, 5·5·7 규정 준수,
지갑분리 및 각종 보안 솔루션으로
고객님의 자산을 안전하게
보관하고 있습니다.
빗썸은 '고객 자산 보호'를
최우선 경영 이념으로 삼고,
고객 투자 자산을 안전하게
보호하고 있습니다.
최근 보이스피싱, 대포통장, URL 피싱 등 금융사기로 인한 고객 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있어 주의를 당부 드립니다.
위와 같은 행위에 가담하시거나 회원님의 개인정보를 제공하는 행위 등은 회원님 뿐만 아니라 제3자에게도 피해를 발생시킬 수 있습니다. 비록 범죄라는 사실을 인지하지 못한 경우라 할지라도 회원님의 계정을 통해 범죄가 이뤄질 경우 형사상 사기방조 등의 혐의로 처벌을 받으실 수도 있습니다.
이에 회원님께서는 회원님의 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 각별히 유의하시고 금융사기로 의심될 경우에는 경찰이나 빗썸 고객센터로 신고해 주십시오.