QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
| 자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 | 유통수량 (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
|---|
ETHEREUM이더리움 | 4,747,000 원 | +15,000 원 (+0.32 %) | ≈ 131,252,725,347 원 | 542조 9343억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 59,313,000 원 | +708,000 원 (+1.21 %) | ≈ 116,488,259,238 원 | 1078조 3047억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
DOGECOIN도지코인 | 221 원 | -17 원 (-7.27 %) | ≈ 113,877,590,012 원 | 28조 2266억 | 0.00억 DOGE(-) | ||||
RIPPLE리플 | 1,000 원 | +3 원 (+0.29 %) | ≈ 79,438,021,097 원 | 45조 4329억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 10,970 원 | +120 원 (+1.11 %) | ≈ 73,776,407,063 원 | 1조 2831억 | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
CYCLUB싸이클럽 | 251 원 | +7 원 (+2.87 %) | ≈ 70,096,272,247 원 | 1424억 | 0.00억 CYCLUB(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 141 원 | +5 원 (+3.97 %) | ≈ 50,132,568,180 원 | 2456억 | 0.00억 BIOT(-) | ||||
BORA보라 | 924 원 | +78 원 (+9.16 %) | ≈ 25,295,454,578 원 | 7961억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 121 원 | +15 원 (+14.27 %) | ≈ 20,467,282,127 원 | - | 0.00억 XNO(-) | ||||
LUNA루나 | 71,700 원 | +1,000 원 (+1.41 %) | ≈ 18,432,344,457 원 | 25조 9515억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 5,860 원 | +25 원 (+0.43 %) | ≈ 17,935,311,489 원 | 5조 1717억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
EOS이오스 | 4,133 원 | +31 원 (+0.76 %) | ≈ 15,674,915,202 원 | 3조 8824억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
AROWANATOKEN아로와나토큰 | 3,728 원 | -242 원 (-6.1 %) | ≈ 15,659,108,565 원 | - | 0.00억 ARW(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 15.34 원 | +0.17 원 (+1.12 %) | ≈ 13,481,522,100 원 | 451억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 34.87 원 | +0.59 원 (+1.72 %) | ≈ 10,536,461,969 원 | 538억 | 0.00억 MVC(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 1,493 원 | -107 원 (-6.69 %) | ≈ 10,527,467,374 원 | 1079억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
KLAYTN클레이튼 | 1,522 원 | -22 원 (-1.42 %) | ≈ 10,030,087,948 원 | 3조 7391억 | 0.00억 KLAY(-) | ||||
POLYGON폴리곤 | 2,448 원 | +148 원 (+6.43 %) | ≈ 9,990,644,426 원 | 16조 7169억 | 0.00억 MATIC(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 43,270 원 | -450 원 (-1.03 %) | ≈ 8,918,409,709 원 | 5조 4728억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 46.72 원 | +0.83 원 (+1.81 %) | ≈ 8,757,250,714 원 | 128억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
LINKFLOW링크플로우 | 364 원 | -4 원 (-0.95 %) | ≈ 8,338,193,129 원 | - | 0.00억 LF(-) | ||||
FLETA플레타 | 38.34 원 | +6.82 원 (+21.64 %) | ≈ 8,116,842,274 원 | 416억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
MIL.K밀크 | 1,559 원 | -3 원 (-0.19 %) | ≈ 7,955,731,141 원 | 1205억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
TRON트론 | 107 원 | -1 원 (-1.02 %) | ≈ 7,375,611,362 원 | 10조 4839억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
PAYCOIN페이코인 | 1,951 원 | -23 원 (-1.17 %) | ≈ 7,090,068,827 원 | - | 0.00억 PCI(-) | ||||
ASSEMBLEPROTOCOL어셈블프로토콜 | 114 원 | +1 원 (+1.24 %) | ≈ 6,959,240,614 원 | 753억 | 0.00억 ASM(-) | ||||
SOLANA솔라나 | 202,400 원 | +3,900 원 (+1.96 %) | ≈ 6,904,717,488 원 | 59조 6781억 | 0.00억 SOL(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 360 원 | -42 원 (-10.46 %) | ≈ 6,531,635,299 원 | 653억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
LN링크 | 0.00459999 BTC | -0.00020896 BTC (-4.35 %) | ≈ 106.56082955 BTC | 1조 5920억 | 0.00억 LN(-) | ||||
CARDANO에이다 | 1,545 원 | +9 원 (+0.59 %) | ≈ 6,044,195,973 원 | 49조 6043억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 3.37 원 | -0.14 원 (-4.07 %) | ≈ 5,912,219,938 원 | 3조 2261억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
ECASH이캐시 | 0.14 원 | +0.00 원 (+3.23 %) | ≈ 5,761,352,050 원 | 2조 5589억 | 0.00억 XEC(-) | ||||
CONUN코넌 | 11.58 원 | +0.13 원 (+1.14 %) | ≈ 5,718,942,345 원 | 333억 | 0.00억 CON(-) | ||||
MISBLOC미스블록 | 145 원 | -0 원 (-0.07 %) | ≈ 5,628,349,858 원 | 189억 | 0.00억 MSB(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 25.70 원 | -1.48 원 (-5.45 %) | ≈ 5,522,214,349 원 | 1160억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
BIFROST바이프로스트 | 236 원 | +10 원 (+4.39 %) | ≈ 5,329,062,997 원 | 2403억 | 0.00억 BFC(-) | ||||
METAL메탈 | 2,501 원 | -199 원 (-7.37 %) | ≈ 5,321,129,374 원 | 1604억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 40.18 원 | +0.99 원 (+2.53 %) | ≈ 4,579,494,420 원 | 382억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
DECENTRALAND디센트럴랜드 | 3,898 원 | -27 원 (-0.69 %) | ≈ 4,304,868,636 원 | 6조 8387억 | 0.00억 MANA(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 22,450 원 | -130 원 (-0.58 %) | ≈ 4,133,536,587 원 | 10조 1205억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 32,270 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 3,689,942,506 원 | 30조 6199억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 87.93 원 | -3.05 원 (-3.35 %) | ≈ 3,516,351,594 원 | 2938억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 323 원 | -4 원 (-1.19 %) | ≈ 3,450,573,807 원 | 7조 6429억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
VENUS비너스 | 19,340 원 | +220 원 (+1.15 %) | ≈ 3,392,741,481 원 | 2174억 | 0.00억 XVS(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 11,270 원 | +20 원 (+0.18 %) | ≈ 3,315,294,187 원 | 1조 0723억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
TEZOS테조스 | 5,460 원 | -150 원 (-2.67 %) | ≈ 3,241,053,078 원 | 4조 5631억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 3.80 원 | -0.12 원 (-3.01 %) | ≈ 3,219,769,819 원 | 328억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 1,339 원 | -13 원 (-0.96 %) | ≈ 3,088,018,435 원 | 3604억 | 0.00억 DVI(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 245 원 | -4 원 (-1.57 %) | ≈ 2,587,318,418 원 | 713억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 29.08 원 | +2.89 원 (+11.03 %) | ≈ 2,510,819,740 원 | 1028억 | 0.00억 COS(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 61.74 원 | +0.04 원 (+0.06 %) | ≈ 2,423,385,817 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
WAVES웨이브 | 20,370 원 | +2,090 원 (+11.43 %) | ≈ 2,383,361,758 원 | 2조 0103억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 968 원 | -7 원 (-0.73 %) | ≈ 2,372,256,546 원 | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 100 원 | +6 원 (+6.33 %) | ≈ 2,353,040,400 원 | 964억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
HIVE하이브 | 1,675 원 | -39 원 (-2.28 %) | ≈ 2,350,140,812 원 | 6194억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 537,000 원 | -500 원 (-0.09 %) | ≈ 2,053,654,407 원 | 9조 7763억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 2,655 원 | -23 원 (-0.86 %) | ≈ 2,031,420,547 원 | 1985억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
WAXP왁스 | 539 원 | -1 원 (-0.22 %) | ≈ 1,862,876,683 원 | 9693억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
PANCAKESWAP팬케이크스왑 | 15,770 원 | +540 원 (+3.55 %) | ≈ 1,816,852,036 원 | 3조 7748억 | 0.00억 CAKE(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 688 원 | -2 원 (-0.32 %) | ≈ 1,809,327,781 원 | 3766억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 185,800 원 | +700 원 (+0.38 %) | ≈ 1,751,434,110 원 | 12조 4000억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 97.85 원 | -0.97 원 (-0.98 %) | ≈ 1,648,386,284 원 | 6조 0339억 | 0.00억 VET(-) | ||||
MILLIMETER밀리미터토큰 | 552 원 | -12 원 (-2.16 %) | ≈ 1,623,612,587 원 | - | 0.00억 MM(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 94.61 원 | +0.63 원 (+0.67 %) | ≈ 1,602,214,314 원 | 420억 | 0.00억 EVZ(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 95.51 원 | +0.81 원 (+0.86 %) | ≈ 1,532,258,039 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
GAMERCOIN게이머코인 | 92.43 원 | -1.76 원 (-1.87 %) | ≈ 1,352,200,996 원 | 310억 | 0.00억 GHX(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 1,696 원 | +4 원 (+0.24 %) | ≈ 1,345,467,851 원 | 10조 3292억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
MYNEIGHBORALICE마이네이버앨리스 | 14,780 원 | -30 원 (-0.2 %) | ≈ 1,320,644,369 원 | 4351억 | 0.00억 ALICE(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 1,299 원 | -5 원 (-0.38 %) | ≈ 1,278,821,345 원 | 1조 8640억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 2.87 원 | -0.07 원 (-2.41 %) | ≈ 1,275,744,403 원 | 534억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
KUSAMA쿠사마 | 345,500 원 | +1,900 원 (+0.55 %) | ≈ 1,244,987,108 원 | 2조 8284억 | 0.00억 KSM(-) | ||||
SOC소다코인 | 15.23 원 | -0.07 원 (-0.46 %) | ≈ 1,203,631,643 원 | 168억 | 0.00억 SOC(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 161 원 | +10 원 (+6.71 %) | ≈ 1,175,796,382 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 50,650 원 | -1,200 원 (-2.31 %) | ≈ 1,175,403,919 원 | 8577억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
BINANCECOIN바이낸스코인 | 651,500 원 | +3,500 원 (+0.54 %) | ≈ 1,157,663,934 원 | 104조 5916억 | 0.00억 BNB(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 26,900 원 | +200 원 (+0.75 %) | ≈ 1,128,729,150 원 | 5조 8636억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 70.76 원 | +0.30 원 (+0.43 %) | ≈ 1,093,697,275 원 | 2560억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 662 원 | -8 원 (-1.22 %) | ≈ 1,073,367,005 원 | 16조 0777억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 229 원 | -7 원 (-2.92 %) | ≈ 1,042,415,258 원 | 2676억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
LIVEPEER라이브피어 | 40,820 원 | +370 원 (+0.91 %) | ≈ 996,950,027 원 | 8307억 | 0.00억 LPT(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 694 원 | -59 원 (-7.82 %) | ≈ 953,831,968 원 | 139억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
RESERVERIGHTS리저브라이트 | 37.19 원 | +0.80 원 (+2.2 %) | ≈ 932,245,652 원 | 4649억 | 0.00억 RSR(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 2,927 원 | +78 원 (+2.74 %) | ≈ 895,594,533 원 | 2조 3695억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
RAIFINANCE라이파이낸스 | 902 원 | +9 원 (+1.02 %) | ≈ 894,198,405 원 | 277억 | 0.00억 RAI(-) | ||||
ICON아이콘 | 1,399 원 | -21 원 (-1.48 %) | ≈ 893,376,818 원 | 9091억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
NERVOSNETWORK너보스 | 24.30 원 | -0.57 원 (-2.29 %) | ≈ 862,599,872 원 | 6823억 | 0.00억 CKB(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 677 원 | +20 원 (+3.07 %) | ≈ 857,451,085 원 | 3701억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 2,667 원 | -58 원 (-2.13 %) | ≈ 819,495,121 원 | 3조 3949억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 1.87 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 813,363,812 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 7,275 원 | -40 원 (-0.55 %) | ≈ 784,220,649 원 | 9825억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
APIX아픽스 | 96.80 원 | -2.01 원 (-2.03 %) | ≈ 732,561,338 원 | 115억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 1,166 원 | -9 원 (-0.77 %) | ≈ 728,088,197 원 | 874억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
AXIEINFINITY엑시인피니티 | 119,700 원 | +2,300 원 (+1.96 %) | ≈ 726,222,921 원 | 7조 0059억 | 0.00억 AXS(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 34.49 원 | -1.56 원 (-4.33 %) | ≈ 699,068,652 원 | 131억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 24,756,000 원 | -19,000 원 (-0.08 %) | ≈ 695,950,832 원 | 8695억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
NUCYPHER누사이퍼 | 887 원 | -11 원 (-1.25 %) | ≈ 679,951,581 원 | 5988억 | 0.00억 NU(-) | ||||
PROJECTWITH위드 | 18.10 원 | -1.01 원 (-5.29 %) | ≈ 667,715,832 원 | 154억 | 0.00억 WIKEN(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 806 원 | +55 원 (+7.31 %) | ≈ 643,142,985 원 | 3조 6035억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
AELF엘프 | 447 원 | -14 원 (-3.02 %) | ≈ 638,619,431 원 | 2367억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 499 원 | -18 원 (-3.52 %) | ≈ 636,761,017 원 | 2234억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
CHILIZ칠리즈 | 342 원 | -3 원 (-0.87 %) | ≈ 632,108,511 원 | 1조 9530억 | 0.00억 CHZ(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 23.00 원 | -0.93 원 (-3.89 %) | ≈ 617,612,789 원 | 143억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
CELERNETWORK셀러네트워크 | 81.91 원 | +5.45 원 (+7.13 %) | ≈ 614,598,975 원 | 4657억 | 0.00억 CELR(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 120 원 | -1 원 (-0.58 %) | ≈ 609,860,558 원 | 1951억 | 0.00억 META(-) | ||||
AERGO아르고 | 283 원 | -3 원 (-1.05 %) | ≈ 605,951,259 원 | 957억 | 0.00억 AERGO(-) | ||||
RINGX링엑스 | 54.53 원 | -0.18 원 (-0.33 %) | ≈ 603,978,923 원 | 165억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
SUSHISWAP스시스왑 | 7,240 원 | +270 원 (+3.87 %) | ≈ 599,013,297 원 | 8911억 | 0.00억 SUSHI(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 8.86 원 | -0.02 원 (-0.17 %) | ≈ 582,543,323 원 | 560억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
DAI다이 | 1,230 원 | -12 원 (-0.97 %) | ≈ 581,381,132 원 | 10조 8148억 | 0.00억 DAI(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 154,800 원 | -200 원 (-0.13 %) | ≈ 577,473,005 원 | 2조 8248억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
BALANCER밸런서 | 17,240 원 | -200 원 (-1.15 %) | ≈ 550,498,058 원 | 1155억 | 0.00억 BAL(-) | ||||
ORCHID오키드 | 454 원 | -2 원 (-0.5 %) | ≈ 550,210,386 원 | 3017억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
MAPPROTOCOL맵프로토콜 | 31.69 원 | +0.28 원 (+0.89 %) | ≈ 526,405,055 원 | 352억 | 0.00억 MAP(-) | ||||
NEM넴 | 158 원 | -1 원 (-0.57 %) | ≈ 523,257,010 원 | 1조 3654억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 1,783 원 | -9 원 (-0.5 %) | ≈ 514,366,566 원 | 3317억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
VERASITY베라시티 | 42.22 원 | +0.14 원 (+0.33 %) | ≈ 512,381,278 원 | 1795억 | 0.00억 VRA(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 1,616 원 | -26 원 (-1.58 %) | ≈ 511,672,502 원 | 2042억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
STEEM스팀 | 502 원 | -10 원 (-1.86 %) | ≈ 507,476,377 원 | 1920억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 5,100 원 | +227 원 (+4.66 %) | ≈ 505,280,799 원 | 4조 8676억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 933 원 | +10 원 (+1.11 %) | ≈ 496,247,866 원 | 2398억 | 0.00억 ONG(-) | ||||
DAD다드 | 192 원 | -4 원 (-1.79 %) | ≈ 488,755,394 원 | 930억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 9.71 원 | +0.17 원 (+1.73 %) | ≈ 486,251,474 원 | 307억 | 0.00억 EL(-) | ||||
REN렌 | 617 원 | -6 원 (-0.98 %) | ≈ 477,066,694 원 | 5926억 | 0.00억 REN(-) | ||||
ALPHAQUARKTOKEN알파쿼크 | 4,144 원 | -20 원 (-0.48 %) | ≈ 462,723,586 원 | 984억 | 0.00억 AQT(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 191 원 | -3 원 (-1.65 %) | ≈ 444,907,408 원 | 383억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
AION아이온 | 176 원 | +0 원 (+0.17 %) | ≈ 439,503,392 원 | 847억 | 0.00억 AION(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 21.88 원 | +0.54 원 (+2.53 %) | ≈ 432,420,445 원 | 514억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 10.10 원 | +0.04 원 (+0.4 %) | ≈ 423,874,473 원 | 663억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
SUN썬 | 29.89 원 | -0.18 원 (-0.6 %) | ≈ 421,514,302 원 | 3024억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
SERUM세럼 | 4,210 원 | -35 원 (-0.82 %) | ≈ 411,587,750 원 | 5400억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,528 원 | -6 원 (-0.39 %) | ≈ 407,778,488 원 | 3379억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 1,573 원 | +17 원 (+1.09 %) | ≈ 402,600,765 원 | 2826억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 6,175 원 | -140 원 (-2.22 %) | ≈ 393,539,862 원 | 6834억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
AUGUR어거 | 19,980 원 | -170 원 (-0.84 %) | ≈ 391,282,124 원 | 2106억 | 0.00억 REP(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 18,380 원 | +280 원 (+1.55 %) | ≈ 386,817,720 원 | 11조 1258억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
TFUEL쎄타퓨엘 | 242 원 | +0 원 (+0.17 %) | ≈ 381,307,054 원 | 1조 2377억 | 0.00억 TFUEL(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 74.95 원 | +1.15 원 (+1.56 %) | ≈ 362,426,909 원 | 8732억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
PROTON프로톤 | 18.96 원 | -0.12 원 (-0.63 %) | ≈ 358,798,189 원 | 1532억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
VELO벨로프로토콜 | 177 원 | -0 원 (-0.17 %) | ≈ 358,456,733 원 | 578억 | 0.00억 VELO(-) | ||||
BURGERSWAP버거스왑 | 3,861 원 | -24 원 (-0.62 %) | ≈ 355,094,571 원 | 638억 | 0.00억 BURGER(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 1,003 원 | -26 원 (-2.53 %) | ≈ 340,378,150 원 | 3993억 | 0.00억 FX(-) | ||||
ORBS오브스 | 100 원 | +0 원 (+0.1 %) | ≈ 339,354,100 원 | 2175억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
UMA우마 | 12,040 원 | +900 원 (+8.08 %) | ≈ 330,288,549 원 | 7183억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 323 원 | -2 원 (-0.52 %) | ≈ 326,610,593 원 | 484억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 5.96 원 | -0.15 원 (-2.47 %) | ≈ 323,329,738 원 | 134억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 7.18 원 | +0.00 원 (+0.03 %) | ≈ 323,158,857 원 | 282억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 23.77 원 | -0.46 원 (-1.9 %) | ≈ 316,551,408 원 | 1495억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 52.27 원 | -4.12 원 (-7.31 %) | ≈ 310,727,812 원 | 1335억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 1,216 원 | -26 원 (-2.09 %) | ≈ 309,967,979 원 | 3029억 | 0.00억 PUNDIX(-) | ||||
CARTESI카르테시 | 775 원 | +4 원 (+0.57 %) | ≈ 301,659,418 원 | 3631억 | 0.00억 CTSI(-) | ||||
TEMCO템코 | 6.63 원 | -0.13 원 (-1.87 %) | ≈ 300,083,588 원 | 268억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 121 원 | +0 원 (+0.33 %) | ≈ 292,261,151 원 | 9465억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 837 원 | +10 원 (+1.26 %) | ≈ 288,132,067 원 | 7049억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
0X제로엑스 | 949 원 | -1 원 (-0.08 %) | ≈ 268,383,868 원 | 7651억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
NUMERAIRE뉴메레르 | 38,770 원 | -480 원 (-1.22 %) | ≈ 262,547,825 원 | 2201억 | 0.00억 NMR(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 48.80 원 | -0.56 원 (-1.13 %) | ≈ 258,582,098 원 | 125억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
GOLEM골렘 | 512 원 | -9 원 (-1.67 %) | ≈ 256,278,211 원 | 4951억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
CERTIK써틱 | 1,986 원 | +89 원 (+4.69 %) | ≈ 253,360,801 원 | 1144억 | 0.00억 CTK(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 149 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 252,208,272 원 | 500억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 228,500 원 | -900 원 (-0.39 %) | ≈ 250,603,584 원 | 1조 3639억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
AAVE에이브 | 207,300 원 | +2,100 원 (+1.02 %) | ≈ 249,635,791 원 | 2조 6776억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 44.55 원 | +0.14 원 (+0.32 %) | ≈ 247,505,783 원 | 1717억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
BAKERYTOKEN베이커리토큰 | 1,343 원 | +3 원 (+0.22 %) | ≈ 235,621,223 원 | 2494억 | 0.00억 BAKE(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 197 원 | -7 원 (-3.53 %) | ≈ 232,701,293 원 | 152억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 113 원 | -0 원 (-0.18 %) | ≈ 229,853,357 원 | 1228억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 1,798 원 | +13 원 (+0.73 %) | ≈ 221,156,691 원 | 828억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
ULTRA울트라 | 1,694 원 | +6 원 (+0.36 %) | ≈ 211,513,049 원 | 4730억 | 0.00억 UOS(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 20.66 원 | +0.42 원 (+2.08 %) | ≈ 206,865,011 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
SYMBOL심볼 | 337 원 | +3 원 (+0.93 %) | ≈ 206,265,082 원 | 1조 8199억 | 0.00억 XYM(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 192 원 | -1 원 (-0.73 %) | ≈ 197,868,262 원 | 194억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
COLATOKEN콜라토큰 | 255 원 | -9 원 (-3.41 %) | ≈ 186,657,510 원 | - | 0.00억 COLA(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.08100604 BTC | +0.00075228 BTC (+0.94 %) | ≈ 3.11190782 BTC | 542조 9343억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
EMINER이마이너 | 5.88 원 | -0.11 원 (-1.82 %) | ≈ 173,423,370 원 | 37억 | 0.00억 EM(-) | ||||
DOGECOIN도지코인 | 0.00000372 BTC | -0.00000035 BTC (-8.6 %) | ≈ 2.47277528 BTC | 28조 2266억 | 0.00억 DOGE(-) | ||||
RALLY랠리 | 447 원 | -2 원 (-0.49 %) | ≈ 136,854,321 원 | 9076억 | 0.00억 RLY(-) | ||||
BANCOR뱅코르 | 3,968 원 | +14 원 (+0.35 %) | ≈ 133,723,251 원 | 9001억 | 0.00억 BNT(-) | ||||
INNOVATIONBLOCKCHAINPAYMENT아이비피토큰 | 0.00000117 BTC | -0.00000007 BTC (-5.65 %) | ≈ 2.15192916 BTC | 127억 | 0.00억 IBP(-) | ||||
IOST이오스트 | 36.86 원 | +0.09 원 (+0.24 %) | ≈ 117,977,544 원 | 6405억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
HIBLOCKS힙스 | 3.67 원 | -0.09 원 (-2.39 %) | ≈ 110,727,850 원 | 326억 | 0.00억 HIBS(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 0.00000059 BTC | -0.00000002 BTC (-3.28 %) | ≈ 1.83186200 BTC | 131억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00001690 BTC | +0.00000002 BTC (+0.12 %) | ≈ 1.82961646 BTC | 45조 4329억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
OCEANPROTOCOL오션프로토콜 | 987 원 | +9 원 (+0.93 %) | ≈ 106,481,462 원 | 5784억 | 0.00억 OCEAN(-) | ||||
IEXECRLC아이젝 | 3,388 원 | -73 원 (-2.11 %) | ≈ 104,515,980 원 | 2617억 | 0.00억 RLC(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00007044 BTC | +0.00000068 BTC (+0.97 %) | ≈ 1.68684152 BTC | 3조 8824억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
