자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
XENOTOKEN제노토큰 | 0.00000531 BTC | +0.00000053 BTC (+11.09 %) | ≈ 32,228.16622342 BTC | - | 0.00억 XNO(-) | ||||
AAVE에이브 | 0.00517057 BTC | -0.00010263 BTC (-1.95 %) | ≈ 21.42357212 BTC | 2조 3865억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 36,076,000 원 | +778,000 원 (+2.2 %) | ≈ 431,015,518,870 원 | 656조 2603억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 1,371,000 원 | +8,000 원 (+0.59 %) | ≈ 369,878,173,897 원 | 153조 2372억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
RIPPLE리플 | 314 원 | +3 원 (+1.1 %) | ≈ 84,454,642,318 원 | 13조 9359억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 130 원 | -6 원 (-4.26 %) | ≈ 53,368,866,072 원 | 140억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 18,470 원 | +340 원 (+1.88 %) | ≈ 52,070,328,716 원 | 16조 3215억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 55.50 원 | +0.62 원 (+1.13 %) | ≈ 51,521,806,543 원 | 90억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 128 원 | -16 원 (-11.23 %) | ≈ 40,526,235,839 원 | 826억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 500,000 원 | +400 원 (+0.08 %) | ≈ 36,465,375,674 원 | 9조 1285억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
UMA우마 | 13,490 원 | +2,280 원 (+20.34 %) | ≈ 36,263,870,636 원 | 7353억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 152,000 원 | +2,400 원 (+1.6 %) | ≈ 33,665,885,893 원 | 9조 8588억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 1,023 원 | -13 원 (-1.25 %) | ≈ 29,134,595,004 원 | 840억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
HIVE하이브 | 174 원 | +18 원 (+11.5 %) | ≈ 28,147,211,457 원 | 729억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
MIL.K밀크 | 164 원 | -2 원 (-1.38 %) | ≈ 26,280,018,480 원 | 128억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 2.75 원 | -0.10 원 (-3.51 %) | ≈ 26,089,086,642 원 | 66억 | 0.00억 EL(-) | ||||
CARDANO에이다 | 380 원 | +2 원 (+0.61 %) | ≈ 25,577,407,612 원 | 11조 5890억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
EOS이오스 | 2,961 원 | +56 원 (+1.93 %) | ≈ 21,207,541,692 원 | 2조 7230억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 305 원 | +4 원 (+1.36 %) | ≈ 17,739,148,171 원 | 6조 5881억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 12.93 원 | +0.58 원 (+4.7 %) | ≈ 14,663,205,586 원 | 825억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 33,916,000 원 | +365,000 원 (+1.09 %) | ≈ 13,815,623,869 원 | 9911억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 22,340 원 | +190 원 (+0.86 %) | ≈ 13,547,705,885 원 | 8조 8013억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 3,886 원 | +125 원 (+3.32 %) | ≈ 13,442,286,838 원 | 5322억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 208,500 원 | +1,400 원 (+0.68 %) | ≈ 12,824,103,446 원 | 3조 8005억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,554 원 | -32 원 (-2.02 %) | ≈ 12,023,425,465 원 | 3102억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 407 원 | +12 원 (+3.01 %) | ≈ 11,246,272,188 원 | 3286억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 8,445 원 | +185 원 (+2.24 %) | ≈ 10,595,938,051 원 | 9610억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 551 원 | +13 원 (+2.4 %) | ≈ 8,864,227,701 원 | 6552억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
TRON트론 | 32.47 원 | +0.26 원 (+0.81 %) | ≈ 6,486,249,185 원 | 2조 2759억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 34.50 원 | -0.57 원 (-1.63 %) | ≈ 6,479,347,430 원 | 2조 1676억 | 0.00억 VET(-) | ||||
IOST이오스트 | 18.61 원 | +0.28 원 (+1.53 %) | ≈ 6,329,526,527 원 | 2973억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
WAVES웨이브 | 7,235 원 | -100 원 (-1.36 %) | ≈ 6,255,969,568 원 | 7410억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
ICON아이콘 | 865 원 | +35 원 (+4.25 %) | ≈ 6,121,995,587 원 | 4981억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 0.00041710 BTC | +0.00002571 BTC (+6.57 %) | ≈ 147.07638720 BTC | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
LAMBDA람다 | 24.46 원 | +1.11 원 (+4.75 %) | ≈ 4,802,868,042 원 | 314억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
QBEE퀸비 | 7.04 원 | -0.78 원 (-9.93 %) | ≈ 4,619,038,446 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
TEZOS테조스 | 2,973 원 | +85 원 (+2.94 %) | ≈ 4,381,706,160 원 | 2조 1942억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
ZCASH제트캐시 | 100,800 원 | +200 원 (+0.2 %) | ≈ 4,350,823,214 원 | 1조 0648억 | 0.00억 ZEC(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 3,305 원 | +34 원 (+1.04 %) | ≈ 4,088,535,248 원 | 3163억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 15.80 원 | -1.67 원 (-9.56 %) | ≈ 3,504,718,607 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 206 원 | -21 원 (-9.22 %) | ≈ 3,296,842,333 원 | - | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 2,109 원 | +21 원 (+1.01 %) | ≈ 3,118,579,153 원 | 2조 0641억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 75.29 원 | +0.58 원 (+0.78 %) | ≈ 2,962,727,916 원 | 8014억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 5.08 원 | +0.09 원 (+1.76 %) | ≈ 2,484,261,368 원 | 382억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 9,215 원 | +195 원 (+2.16 %) | ≈ 2,239,552,719 원 | 2조 5719억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.03793350 BTC | -0.00065953 BTC (-1.71 %) | ≈ 59.05130316 BTC | 153조 2372억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 8,925 원 | +35 원 (+0.39 %) | ≈ 1,975,094,911 원 | 1조 8317억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 754 원 | +23 원 (+3.15 %) | ≈ 1,943,533,185 원 | 1387억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
AION아이온 | 102 원 | +5 원 (+4.62 %) | ≈ 1,837,600,801 원 | 490억 | 0.00억 AION(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 1,488 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 1,761,355,893 원 | 522억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
0X제로엑스 | 560 원 | +2 원 (+0.39 %) | ≈ 1,701,161,661 원 | 4111억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 304 원 | -9 원 (-2.72 %) | ≈ 1,681,260,066 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
NEM넴 | 246 원 | +2 원 (+0.78 %) | ≈ 1,536,564,815 원 | 2조 1693억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 3.90 원 | -0.03 원 (-0.84 %) | ≈ 1,346,358,079 원 | 92억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 12,370 원 | +220 원 (+1.81 %) | ≈ 1,213,993,595 원 | 2146억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
DASH대시 | 121,400 원 | +3,700 원 (+3.14 %) | ≈ 1,210,834,990 원 | 1조 1818억 | 0.00억 DASH(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 2,558 원 | +181 원 (+7.61 %) | ≈ 1,179,172,795 원 | 603억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 363 원 | -3 원 (-0.77 %) | ≈ 1,099,283,240 원 | 668억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
DRAGONVEIN드래곤베인 | 42.72 원 | +0.01 원 (+0.02 %) | ≈ 985,710,419 원 | 65억 | 0.00억 DVC(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 0.00000280 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 26.53966954 BTC | 53억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 451 원 | +11 원 (+2.47 %) | ≈ 939,947,406 원 | 5374억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
PROTON프로톤 | 5.17 원 | +0.02 원 (+0.45 %) | ≈ 875,714,664 원 | 124억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 34.03 원 | -1.04 원 (-2.97 %) | ≈ 870,630,642 원 | 465억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
WAXP왁스 | 46.81 원 | +0.86 원 (+1.87 %) | ≈ 841,705,246 원 | 682억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 46.16 원 | +0.09 원 (+0.2 %) | ≈ 816,758,501 원 | 119억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 84.03 원 | +1.57 원 (+1.9 %) | ≈ 807,318,637 원 | 1조 8731억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 0.00004971 BTC | +0.00000041 BTC (+0.83 %) | ≈ 22.11455289 BTC | 249억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 0.00000028 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 22.08849268 BTC | - | 0.00억 BIOT(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 36.87 원 | +2.76 원 (+8.09 %) | ≈ 749,434,205 원 | 155억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 56.99 원 | +0.74 원 (+1.32 %) | ≈ 738,627,001 원 | 1958억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
AUGUR어거 | 21,880 원 | +540 원 (+2.53 %) | ≈ 729,839,378 원 | 2209억 | 0.00억 REP(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 60.24 원 | +3.74 원 (+6.62 %) | ≈ 709,972,340 원 | 572억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 0.38 원 | -0.00 원 (-0.24 %) | ≈ 699,431,211 원 | 889억 | 0.00억 NPXS(-) | ||||
MCI엠씨아이 | 7.13 원 | -0.33 원 (-4.47 %) | ≈ 658,048,922 원 | 33억 | 0.00억 MCI(-) | ||||
BORA보라 | 35.47 원 | +0.64 원 (+1.84 %) | ≈ 649,154,621 원 | 302억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 29.01 원 | +0.83 원 (+2.95 %) | ≈ 640,086,364 원 | 264억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 9.38 원 | +0.55 원 (+6.23 %) | ≈ 614,006,696 원 | 195억 | 0.00억 COS(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 11.05 원 | -0.37 원 (-3.24 %) | ≈ 607,569,241 원 | 107억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
BITCOINCASHABC비트코인캐시에이비씨 | 18,790 원 | +220 원 (+1.18 %) | ≈ 593,839,132 원 | 3120억 | 0.00억 BCHA(-) | ||||
PIVX피벡스 | 444 원 | -11 원 (-2.38 %) | ≈ 584,365,134 원 | 293억 | 0.00억 PIVX(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 17.08 원 | +0.23 원 (+1.36 %) | ≈ 573,762,811 원 | 83억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00000870 BTC | -0.00000006 BTC (-0.68 %) | ≈ 15.84451241 BTC | 13조 9359억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
FLETA플레타 | 5.06 원 | -0.01 원 (-0.22 %) | ≈ 557,304,960 원 | 53억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 713 원 | -2 원 (-0.29 %) | ≈ 549,411,655 원 | 572억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
ORBS오브스 | 17.08 원 | +0.26 원 (+1.55 %) | ≈ 548,682,790 원 | 380억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 79.18 원 | +0.46 원 (+0.58 %) | ≈ 534,009,597 원 | 181억 | 0.00억 FX(-) | ||||
TEMCO템코 | 1.71 원 | -0.00 원 (-0.23 %) | ≈ 532,540,097 원 | 56억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
XENSOR젠서 | 3.90 원 | -0.08 원 (-1.91 %) | ≈ 525,586,536 원 | 181억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
RINGX링엑스 | 34.26 원 | +0.16 원 (+0.47 %) | ≈ 520,650,682 원 | 47억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
AURORA오로라 | 1.86 원 | -0.01 원 (-0.27 %) | ≈ 503,943,301 원 | 181억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
DAD다드 | 166 원 | +2 원 (+0.91 %) | ≈ 496,617,455 원 | 217억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
CONUN코넌 | 4.08 원 | -0.05 원 (-1.24 %) | ≈ 482,520,194 원 | 118억 | 0.00억 CON(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 7.07 원 | -0.16 원 (-2.21 %) | ≈ 463,892,681 원 | 241억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
LUNA루나 | 948 원 | +7 원 (+0.73 %) | ≈ 440,888,894 원 | 4454억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 296 원 | +16 원 (+5.57 %) | ≈ 434,743,304 원 | 4274억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
SERUM세럼 | 1,783 원 | +7 원 (+0.39 %) | ≈ 429,384,547 원 | 882억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 0.38 원 | -0.00 원 (-1.11 %) | ≈ 427,632,664 원 | 3712억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 15.80 원 | -0.07 원 (-0.44 %) | ≈ 422,870,555 원 | 341억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 123 원 | +3 원 (+2.58 %) | ≈ 415,102,802 원 | 519억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
SUN썬 | 8,935 원 | +65 원 (+0.73 %) | ≈ 406,164,120 원 | 409억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 655 원 | +11 원 (+1.63 %) | ≈ 393,466,167 원 | 5151억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
METAL메탈 | 452 원 | +12 원 (+2.79 %) | ≈ 388,763,689 원 | 293억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
AELF엘프 | 147 원 | +4 원 (+2.5 %) | ≈ 387,909,590 원 | 788억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 0.01377000 BTC | -0.00027203 BTC (-1.94 %) | ≈ 10.43978391 BTC | 9조 1285억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 4.17 원 | +0.05 원 (+1.09 %) | ≈ 349,869,150 원 | 95억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 114 원 | +1 원 (+1.25 %) | ≈ 345,717,224 원 | 307억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
CRED크레드 | 4.71 원 | -0.14 원 (-2.95 %) | ≈ 331,115,102 원 | 29억 | 0.00억 LBA(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 6.55 원 | +0.12 원 (+1.88 %) | ≈ 325,278,681 원 | 447억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 0.00000069 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 9.00797554 BTC | 36억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
STEEM스팀 | 206 원 | +3 원 (+1.52 %) | ≈ 319,827,867 원 | 803억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 194 원 | +2 원 (+0.78 %) | ≈ 313,172,727 원 | 141억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 247 원 | +2 원 (+0.82 %) | ≈ 307,957,526 원 | 50억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
PRECIUMTOKEN프레시움 | 7.68 원 | -0.12 원 (-1.54 %) | ≈ 297,150,595 원 | 57억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
SOC소다코인 | 12.95 원 | -0.19 원 (-1.45 %) | ≈ 296,054,982 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 11.41 원 | -0.16 원 (-1.38 %) | ≈ 292,413,308 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 0.00001506 BTC | -0.00000032 BTC (-2.08 %) | ≈ 7.68495802 BTC | 6617억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 4.90 원 | +0.01 원 (+0.2 %) | ≈ 268,920,801 원 | 68억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 9.77 원 | +0.15 원 (+1.51 %) | ≈ 268,456,728 원 | 113억 | 0.00억 META(-) | ||||
APIX아픽스 | 61.59 원 | -0.16 원 (-0.26 %) | ≈ 268,004,276 원 | 73억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 11.64 원 | -0.53 원 (-4.35 %) | ≈ 266,590,508 원 | - | 0.00억 EVZ(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 2.16 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 263,526,661 원 | 78억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 1.78 원 | +0.01 원 (+0.79 %) | ≈ 251,552,263 원 | 122억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
GOLEM골렘 | 131 원 | +1 원 (+1.08 %) | ≈ 231,683,289 원 | 1286억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 91.55 원 | -0.62 원 (-0.67 %) | ≈ 230,162,106 원 | 425억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 16.02 원 | -0.13 원 (-0.8 %) | ≈ 225,441,721 원 | 78억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00008223 BTC | +0.00000060 BTC (+0.74 %) | ≈ 6.23961255 BTC | 2조 7230억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 0.00421526 BTC | -0.00000395 BTC (-0.09 %) | ≈ 6.08614349 BTC | 9조 8588억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
EMINER이마이너 | 4.07 원 | +0.01 원 (+0.2 %) | ≈ 213,778,639 원 | 68억 | 0.00억 EM(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 16.26 원 | -0.11 원 (-0.67 %) | ≈ 204,836,373 원 | 401억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 411 원 | +14 원 (+3.42 %) | ≈ 203,308,986 원 | 288억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 2.96 원 | -0.04 원 (-1.17 %) | ≈ 202,912,702 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
DAVINCICOIN다빈치 | 2.77 원 | -0.02 원 (-0.79 %) | ≈ 190,101,116 원 | 125억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 0.47 원 | -0.01 원 (-3.02 %) | ≈ 186,379,602 원 | 88억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
JUST저스트 | 30.02 원 | +0.30 원 (+1.01 %) | ≈ 184,794,036 원 | 662억 | 0.00억 JST(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 13.54 원 | -0.08 원 (-0.59 %) | ≈ 180,702,138 원 | 48억 | 0.00억 APM(-) | ||||
CYBERVEIN사이버베인 | 105 원 | -3 원 (-2.32 %) | ≈ 176,481,020 원 | 1100억 | 0.00억 CVT(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 399 원 | +23 원 (+5.98 %) | ≈ 155,607,737 원 | 271억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 240 원 | +8 원 (+3.62 %) | ≈ 153,032,407 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 5.01 원 | +0.03 원 (+0.68 %) | ≈ 124,610,309 원 | 55억 | 0.00억 WET(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 17.83 원 | -0.16 원 (-0.89 %) | ≈ 113,099,897 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 93.47 원 | +0.47 원 (+0.51 %) | ≈ 105,800,713 원 | 277억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
HYCON하이콘 | 1.53 원 | -0.05 원 (-3.23 %) | ≈ 102,446,502 원 | 31억 | 0.00억 HYC(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 192 원 | -0 원 (-0.21 %) | ≈ 102,070,400 원 | 186억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
BEZANT베잔트 | 3.91 원 | -0.04 원 (-1.04 %) | ≈ 90,043,783 원 | 33억 | 0.00억 BZNT(-) | ||||
DVP디브이피 | 70.00 원 | -1.23 원 (-1.73 %) | ≈ 76,094,951 원 | 204억 | 0.00억 DVP(-) | ||||
ORIGO오리고 | 6.84 원 | -0.15 원 (-2.1 %) | ≈ 71,277,948 원 | 29억 | 0.00억 OGO(-) | ||||
AETERNITY애터니티 | 117 원 | -3 원 (-2.17 %) | ≈ 70,913,342 원 | 295억 | 0.00억 AE(-) | ||||
ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 12.84 원 | -0.16 원 (-1.23 %) | ≈ 65,231,597 원 | 35억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
검색된 가상자산이 없습니다. 즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다. 신규로 등록된 가상자산이 없습니다. 투자유의로 등록된 가상자산이 없습니다. 보유한 가상자산이 없습니다. 1,000원 이상 자산이 없습니다. 로그인이 필요합니다. 로그인 |
빗썸은 글로벌 시장에서
기술력, 안정성, 시장성 등의
가치를 인정받은 가상자산들을
엄선하여 상장합니다.
빗썸캐시를 통해 온/오프라인
가상자산 결제 시스템을
사용하실 수 있습니다.
오프라인 고객센터와
전화 상담, 챗봇 상담을 통해
365일 24시간 고객을 응대합니다.
ISMS 인증 획득, 5·5·7 규정 준수,
지갑분리 및 각종 보안 솔루션으로
고객님의 자산을 안전하게
보관하고 있습니다.
빗썸은 '고객 자산 보호'를
최우선 경영 이념으로 삼고,
고객 투자 자산을 안전하게
보호하고 있습니다.
[1월 3주차] 비트코인 상승 전환...롤러코스터 장세 지속
이번 주 가상자산 시장은 단기 급등세가 과했던 만큼 롤러코스터 장세를 연출했다. 지난해부터 급등세를 이어가고 있는 비트코인은 지난 11일 15% 이상 하락 마감했다.
더보기비트코인 ETF에 거는 기대
금 ETF가 생겨난 뒤 본격적인 대세 상승랠리를 이어갔던 학습효과가 있다 보니 비트코인 ETF에 거는 기대가 큽니다.
더보기페북·페이팔 이어 월마트까지… 가상자산 결제 시장, 어디까지 왔니
이번 가상자산 호황은 실체가 동반됐다는 평가가 이어지고 있습니다. 그 선두주자에는 결제 분야가 있습니다.
더보기최근 보이스피싱, 대포통장, URL 피싱 등 금융사기로 인한 고객 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있어 주의를 당부 드립니다.
위와 같은 행위에 가담하시거나 회원님의 개인정보를 제공하는 행위 등은 회원님 뿐만 아니라 제3자에게도 피해를 발생시킬 수 있습니다. 비록 범죄라는 사실을 인지하지 못한 경우라 할지라도 회원님의 계정을 통해 범죄가 이뤄질 경우 형사상 사기방조 등의 혐의로 처벌을 받으실 수도 있습니다.
이에 회원님께서는 회원님의 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 각별히 유의하시고 금융사기로 의심될 경우에는 경찰이나 빗썸 고객센터로 신고해 주십시오.