자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
SOMESING썸씽 | 0.00000069 BTC | +0.00000001 BTC (+1.47 %) | ≈ 29,245.39367835 BTC | 40억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 0.00003634 BTC | -0.00000291 BTC (-7.41 %) | ≈ 20,585.56729936 BTC | 216억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 39,723,000 원 | -166,000 원 (-0.42 %) | ≈ 266,443,313,643 원 | 750조 1295억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 1,449,000 원 | +94,000 원 (+6.94 %) | ≈ 196,337,452,223 원 | 168조 0459억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
RIPPLE리플 | 341 원 | +30 원 (+9.65 %) | ≈ 93,004,412,409 원 | 15조 7445억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 57.76 원 | +1.66 원 (+2.96 %) | ≈ 55,774,909,469 원 | 106억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
MIL.K밀크 | 172 원 | +1 원 (+0.59 %) | ≈ 51,836,424,532 원 | 134억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 18,270 원 | -390 원 (-2.09 %) | ≈ 50,359,679,433 원 | 16조 7501억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 172,300 원 | +8,500 원 (+5.19 %) | ≈ 46,492,253,604 원 | 11조 6271억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 563,000 원 | +22,500 원 (+4.16 %) | ≈ 36,861,648,982 원 | 10조 6628억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 3,492 원 | -149 원 (-4.09 %) | ≈ 32,149,969,838 원 | 3487억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 326 원 | +2 원 (+0.46 %) | ≈ 27,186,569,537 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 0.00000324 BTC | +0.00000043 BTC (+15.3 %) | ≈ 670.25796811 BTC | 67억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 2.79 원 | +0.06 원 (+2.13 %) | ≈ 26,208,363,075 원 | 67억 | 0.00억 EL(-) | ||||
CARDANO에이다 | 398 원 | -10 원 (-2.47 %) | ≈ 25,052,489,744 원 | 12조 5813억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 1,192 원 | +48 원 (+4.2 %) | ≈ 24,867,595,686 원 | 1008억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
WAVES웨이브 | 8,165 원 | -195 원 (-2.33 %) | ≈ 21,836,491,963 원 | 8583억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 336 원 | +9 원 (+2.81 %) | ≈ 21,294,281,686 원 | 7조 5206억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 120 원 | +2 원 (+1.52 %) | ≈ 17,337,560,728 원 | 127억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
EOS이오스 | 3,111 원 | +59 원 (+1.93 %) | ≈ 16,685,265,173 원 | 2조 9877억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 23,310 원 | -540 원 (-2.26 %) | ≈ 15,441,901,925 원 | 9조 5077억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 4,367 원 | -86 원 (-1.93 %) | ≈ 14,500,057,172 원 | 6095억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 40,903,000 원 | -760,000 원 (-1.82 %) | ≈ 13,963,421,957 원 | 1조 2435억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 226,600 원 | +2,300 원 (+1.03 %) | ≈ 13,659,623,580 원 | 4조 2881억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
QBEE퀸비 | 6.22 원 | +0.84 원 (+15.53 %) | ≈ 12,925,420,327 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 2,231 원 | +14 원 (+0.63 %) | ≈ 11,093,579,381 원 | 2조 2588억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,434 원 | +98 원 (+7.34 %) | ≈ 9,913,380,087 원 | 2918억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
IOST이오스트 | 20.85 원 | -0.65 원 (-3.02 %) | ≈ 9,459,292,430 원 | 3430억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 8,620 원 | +110 원 (+1.29 %) | ≈ 8,731,829,467 원 | 1조 0212억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
TRON트론 | 34.60 원 | +0.44 원 (+1.29 %) | ≈ 8,124,513,411 원 | 2조 5186억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 66.87 원 | +11.82 원 (+21.47 %) | ≈ 7,761,156,709 원 | 651억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 10,090 원 | +260 원 (+2.64 %) | ≈ 6,904,752,886 원 | 2조 1386억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 305 원 | +38 원 (+14.41 %) | ≈ 6,500,460,487 원 | 2509억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
ORBS오브스 | 18.26 원 | -0.78 원 (-4.1 %) | ≈ 5,334,216,999 원 | 406억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
MCI엠씨아이 | 8.19 원 | +0.45 원 (+5.76 %) | ≈ 4,967,758,964 원 | 38억 | 0.00억 MCI(-) | ||||
TEZOS테조스 | 3,232 원 | -32 원 (-0.98 %) | ≈ 4,607,348,401 원 | 2조 4842억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 32.20 원 | +0.29 원 (+0.91 %) | ≈ 4,194,758,229 원 | 2조 0919억 | 0.00억 VET(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 10,100 원 | -10 원 (-0.1 %) | ≈ 4,091,729,065 원 | 2조 9216억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 83.32 원 | -1.03 원 (-1.22 %) | ≈ 3,587,497,453 원 | 9177억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
0X제로엑스 | 623 원 | -31 원 (-4.74 %) | ≈ 2,632,265,501 원 | 4671억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
ZCASH제트캐시 | 112,500 원 | +1,000 원 (+0.9 %) | ≈ 2,489,463,255 원 | 1조 2584억 | 0.00억 ZEC(-) | ||||
AELF엘프 | 169 원 | +24 원 (+16.29 %) | ≈ 2,321,930,292 원 | 940억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 0.00033832 BTC | -0.00000137 BTC (-0.4 %) | ≈ 58.17542522 BTC | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
NEM넴 | 258 원 | +10 원 (+4.08 %) | ≈ 1,999,098,639 원 | 2조 3564억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 4.16 원 | -0.21 원 (-4.82 %) | ≈ 1,852,174,743 원 | 99억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 592 원 | -13 원 (-2.08 %) | ≈ 1,843,569,642 원 | 7301억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.03643793 BTC | +0.00248526 BTC (+7.32 %) | ≈ 44.40067536 BTC | 168조 0459억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
ICON아이콘 | 796 원 | -10 원 (-1.2 %) | ≈ 1,599,846,996 원 | 4732억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 1,438 원 | -31 원 (-2.11 %) | ≈ 1,571,873,104 원 | 519억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 0.00001484 BTC | -0.00000214 BTC (-12.6 %) | ≈ 39.07652446 BTC | 7488억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 5.23 원 | -0.12 원 (-2.15 %) | ≈ 1,479,474,393 원 | 391억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 478 원 | +23 원 (+4.94 %) | ≈ 1,376,127,266 원 | 5916억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 192 원 | +1 원 (+0.26 %) | ≈ 1,339,609,148 원 | 152억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 13,710 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 1,252,091,397 원 | 2428억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
DASH대시 | 140,000 원 | +1,500 원 (+1.08 %) | ≈ 1,156,456,086 원 | 1조 4121억 | 0.00억 DASH(-) | ||||
STEEM스팀 | 224 원 | -2 원 (-0.75 %) | ≈ 1,145,067,657 원 | 874억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
LUNA루나 | 997 원 | +122 원 (+13.88 %) | ≈ 1,130,839,933 원 | 4887억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
PROTON프로톤 | 4.95 원 | +0.12 원 (+2.4 %) | ≈ 1,111,408,857 원 | 118억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
UMA우마 | 13,120 원 | +1,060 원 (+8.79 %) | ≈ 1,088,338,699 원 | 7409억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 792 원 | -20 원 (-2.45 %) | ≈ 1,064,252,842 원 | 1497억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 10.91 원 | +0.89 원 (+8.88 %) | ≈ 954,465,150 원 | 242억 | 0.00억 COS(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 0.00000032 BTC | +0.00000001 BTC (+3.23 %) | ≈ 21.10141827 BTC | - | 0.00억 BIOT(-) | ||||
EMINER이마이너 | 4.41 원 | +0.35 원 (+8.48 %) | ≈ 769,102,838 원 | 100억 | 0.00억 EM(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 16.90 원 | -0.50 원 (-2.87 %) | ≈ 734,544,562 원 | 372억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
SERUM세럼 | 2,106 원 | +45 원 (+2.18 %) | ≈ 734,283,849 원 | 1066억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 0.41 원 | +0.00 원 (+0.39 %) | ≈ 731,491,213 원 | 967억 | 0.00억 NPXS(-) | ||||
SUN썬 | 9,545 원 | -330 원 (-3.34 %) | ≈ 728,258,423 원 | 452억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 10.28 원 | -0.22 원 (-2.1 %) | ≈ 702,233,298 원 | 673억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
AUGUR어거 | 23,000 원 | -400 원 (-1.71 %) | ≈ 698,148,941 원 | 2426억 | 0.00억 REP(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 63.18 원 | +1.54 원 (+2.5 %) | ≈ 675,753,523 원 | 2199억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 15.32 원 | +0.89 원 (+6.17 %) | ≈ 670,159,329 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 2,019 원 | +50 원 (+2.54 %) | ≈ 666,992,394 원 | 433억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
BORA보라 | 37.03 원 | -0.41 원 (-1.1 %) | ≈ 613,535,699 원 | 314억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
XENSOR젠서 | 4.10 원 | -0.14 원 (-3.35 %) | ≈ 609,549,504 원 | 188억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
DRAGONVEIN드래곤베인 | 45.51 원 | -1.05 원 (-2.26 %) | ≈ 605,471,069 원 | 70억 | 0.00억 DVC(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 311 원 | -8 원 (-2.38 %) | ≈ 601,795,921 원 | 595억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 750 원 | -23 원 (-2.98 %) | ≈ 568,562,064 원 | 6114억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
METAL메탈 | 478 원 | +0 원 (+0.02 %) | ≈ 563,163,287 원 | 316억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
TEMCO템코 | 1.75 원 | -0.00 원 (-0.06 %) | ≈ 561,434,216 원 | 56억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
JUST저스트 | 32.50 원 | -0.45 원 (-1.37 %) | ≈ 557,582,704 원 | 744억 | 0.00억 JST(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 0.40 원 | +0.01 원 (+1.28 %) | ≈ 546,766,796 원 | 4044억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 91.30 원 | +3.40 원 (+3.87 %) | ≈ 535,937,448 원 | 2조 1043억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 47.00 원 | -0.46 원 (-0.97 %) | ≈ 534,859,501 원 | 124억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 303 원 | -8 원 (-2.7 %) | ≈ 522,131,576 원 | 4527억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
DAD다드 | 163 원 | +1 원 (+0.8 %) | ≈ 514,581,163 원 | 212억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 16.76 원 | -0.97 원 (-5.47 %) | ≈ 513,124,264 원 | 81억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
BITCOINCASHABC비트코인캐시에이비씨 | 20,060 원 | +180 원 (+0.91 %) | ≈ 503,997,852 원 | 3473억 | 0.00억 BCHA(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 55.32 원 | +0.51 원 (+0.93 %) | ≈ 497,247,445 원 | 351억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
CONUN코넌 | 4.09 원 | -0.04 원 (-0.85 %) | ≈ 443,523,903 원 | 118억 | 0.00억 CON(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 193 원 | -1 원 (-0.36 %) | ≈ 425,600,587 원 | 196억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
AURORA오로라 | 1.96 원 | +0.03 원 (+1.5 %) | ≈ 400,683,729 원 | 190억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 11.80 원 | -0.74 원 (-5.9 %) | ≈ 392,141,318 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 6.78 원 | +0.13 원 (+1.99 %) | ≈ 388,487,918 원 | 466억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 17.54 원 | -0.46 원 (-2.56 %) | ≈ 379,537,717 원 | 451억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 27.97 원 | -0.75 원 (-2.61 %) | ≈ 357,044,131 원 | 267억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 5.03 원 | -0.14 원 (-2.71 %) | ≈ 350,644,785 원 | 70억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
GOLEM골렘 | 143 원 | +7 원 (+5.39 %) | ≈ 343,438,729 원 | 909억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 100 원 | +4 원 (+3.87 %) | ≈ 329,765,787 원 | 473억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
PIVX피벡스 | 475 원 | +3 원 (+0.68 %) | ≈ 326,971,798 원 | 324억 | 0.00억 PIVX(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00000860 BTC | +0.00000086 BTC (+11.11 %) | ≈ 7.97248645 BTC | 15조 7445억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
DVP디브이피 | 71.01 원 | -0.49 원 (-0.69 %) | ≈ 312,824,931 원 | 216억 | 0.00억 DVP(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 0.01407685 BTC | +0.00049830 BTC (+3.67 %) | ≈ 7.82538503 BTC | 10조 6628억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
SOC소다코인 | 12.45 원 | -0.06 원 (-0.48 %) | ≈ 300,440,674 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 7.09 원 | -0.06 원 (-0.84 %) | ≈ 298,752,807 원 | 257억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 124 원 | -0 원 (-0.24 %) | ≈ 293,898,994 원 | 332억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
LAMBDA람다 | 19.56 원 | -0.09 원 (-0.46 %) | ≈ 268,603,770 원 | 255억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 16.81 원 | +0.14 원 (+0.84 %) | ≈ 266,675,554 원 | 80억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 243 원 | -3 원 (-1.18 %) | ≈ 264,107,882 원 | 48억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
WAXP왁스 | 47.71 원 | +0.04 원 (+0.08 %) | ≈ 262,155,026 원 | 728억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 187 원 | -3 원 (-1.32 %) | ≈ 259,932,707 원 | - | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 130 원 | +3 원 (+1.96 %) | ≈ 221,581,114 원 | 553억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 0.00435901 BTC | +0.00025403 BTC (+6.19 %) | ≈ 5.56861935 BTC | 11조 6271억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 399 원 | -3 원 (-0.8 %) | ≈ 215,926,510 원 | 290억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 728 원 | +3 원 (+0.39 %) | ≈ 215,478,029 원 | 626억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 5.09 원 | -0.03 원 (-0.53 %) | ≈ 211,492,783 원 | 55억 | 0.00억 WET(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 32.12 원 | +0.86 원 (+2.75 %) | ≈ 202,596,356 원 | 139억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
CYBERVEIN사이버베인 | 110 원 | -2 원 (-2.05 %) | ≈ 187,237,318 원 | 1177억 | 0.00억 CVT(-) | ||||
CRED크레드 | 4.90 원 | -0.28 원 (-5.46 %) | ≈ 186,038,365 원 | 26억 | 0.00억 LBA(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 2.89 원 | -0.02 원 (-0.55 %) | ≈ 179,711,121 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 11.25 원 | -0.24 원 (-2.09 %) | ≈ 178,126,992 원 | 110억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 12.31 원 | -0.25 원 (-1.99 %) | ≈ 176,607,459 원 | - | 0.00억 EVZ(-) | ||||
DAVINCICOIN다빈치 | 2.83 원 | -0.01 원 (-0.21 %) | ≈ 169,624,454 원 | 129억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 4.28 원 | +0.03 원 (+0.59 %) | ≈ 169,123,412 원 | 99억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 257 원 | +1 원 (+0.31 %) | ≈ 166,491,810 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
APIX아픽스 | 62.61 원 | -1.51 원 (-2.35 %) | ≈ 150,645,646 원 | 75억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
AION아이온 | 102 원 | +5 원 (+5.04 %) | ≈ 147,367,314 원 | 509억 | 0.00억 AION(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 0.49 원 | +0.01 원 (+1.36 %) | ≈ 136,026,269 원 | 91억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 33.63 원 | -0.35 원 (-1.03 %) | ≈ 134,875,210 원 | 446억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 14.17 원 | +0.32 원 (+2.31 %) | ≈ 122,829,134 원 | 51억 | 0.00억 APM(-) | ||||
HIVE하이브 | 147 원 | -1 원 (-0.47 %) | ≈ 121,745,049 원 | 621억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 1.77 원 | -0.01 원 (-0.45 %) | ≈ 114,323,862 원 | 123억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 9.88 원 | -0.01 원 (-0.11 %) | ≈ 111,482,540 원 | 111억 | 0.00억 META(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 2.30 원 | -0.03 원 (-1.24 %) | ≈ 101,131,055 원 | 83억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
ORIGO오리고 | 7.13 원 | +0.10 원 (+1.45 %) | ≈ 100,221,204 원 | 31억 | 0.00억 OGO(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 410 원 | +5 원 (+1.23 %) | ≈ 90,660,085 원 | 291억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
PRECIUMTOKEN프레시움 | 7.94 원 | +0.07 원 (+0.89 %) | ≈ 86,825,059 원 | 58억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00007851 BTC | +0.00000234 BTC (+3.07 %) | ≈ 2.14828821 BTC | 2조 9877억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
FLETA플레타 | 5.17 원 | +0.03 원 (+0.49 %) | ≈ 82,847,738 원 | 55억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 88.62 원 | +0.01 원 (+0.01 %) | ≈ 74,636,214 원 | 270억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
HYCON하이콘 | 1.65 원 | -0.02 원 (-1.38 %) | ≈ 72,277,593 원 | 38억 | 0.00억 HYC(-) | ||||
RINGX링엑스 | 33.40 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 68,573,865 원 | 45억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
AETERNITY애터니티 | 119 원 | +0 원 (+0.08 %) | ≈ 66,455,819 원 | 330억 | 0.00억 AE(-) | ||||
ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 13.02 원 | -0.05 원 (-0.38 %) | ≈ 57,321,105 원 | 37억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 76.40 원 | +0.78 원 (+1.03 %) | ≈ 48,025,843 원 | 176억 | 0.00억 FX(-) | ||||
BEZANT베잔트 | 4.02 원 | -0.14 원 (-3.39 %) | ≈ 45,401,404 원 | 34억 | 0.00억 BZNT(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 18.26 원 | +0.22 원 (+1.22 %) | ≈ 44,062,255 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
검색된 가상자산이 없습니다. 즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다. 신규로 등록된 가상자산이 없습니다. 투자유의로 등록된 가상자산이 없습니다. 보유한 가상자산이 없습니다. 1,000원 이상 자산이 없습니다. 로그인이 필요합니다. 로그인 |
빗썸은 글로벌 시장에서
기술력, 안정성, 시장성 등의
가치를 인정받은 가상자산들을
엄선하여 상장합니다.
빗썸캐시를 통해 온/오프라인
가상자산 결제 시스템을
사용하실 수 있습니다.
오프라인 고객센터와
전화 상담, 챗봇 상담을 통해
365일 24시간 고객을 응대합니다.
ISMS 인증 획득, 5·5·7 규정 준수,
지갑분리 및 각종 보안 솔루션으로
고객님의 자산을 안전하게
보관하고 있습니다.
빗썸은 '고객 자산 보호'를
최우선 경영 이념으로 삼고,
고객 투자 자산을 안전하게
보호하고 있습니다.
최근 보이스피싱, 대포통장, URL 피싱 등 금융사기로 인한 고객 피해 사례가 지속적으로 발생하고 있어 주의를 당부 드립니다.
위와 같은 행위에 가담하시거나 회원님의 개인정보를 제공하는 행위 등은 회원님 뿐만 아니라 제3자에게도 피해를 발생시킬 수 있습니다. 비록 범죄라는 사실을 인지하지 못한 경우라 할지라도 회원님의 계정을 통해 범죄가 이뤄질 경우 형사상 사기방조 등의 혐의로 처벌을 받으실 수도 있습니다.
이에 회원님께서는 회원님의 개인정보와 자산에 피해를 입지 않도록 각별히 유의하시고 금융사기로 의심될 경우에는 경찰이나 빗썸 고객센터로 신고해 주십시오.