QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
BITCOIN비트코인 | 38,881,000 원 | +316,000 원 (+0.82 %) | ≈ 154,034,086,165 원 | 724조 0487억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 2,630,000 원 | +35,000 원 (+1.35 %) | ≈ 60,926,426,382 원 | 307조 8066억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 27,210 원 | +380 원 (+1.42 %) | ≈ 49,818,636,808 원 | 3조 5397억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 4,222 원 | +399 원 (+10.44 %) | ≈ 42,425,981,397 원 | 4623억 | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
RIPPLE리플 | 540 원 | +1 원 (+0.17 %) | ≈ 41,503,674,332 원 | 25조 6915억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
KLAYTN클레이튼 | 646 원 | +43 원 (+7.19 %) | ≈ 38,070,016,745 원 | 1조 6748억 | 0.00억 KLAY(-) | ||||
AUGUR어거 | 18,240 원 | +6,520 원 (+55.63 %) | ≈ 25,636,136,643 원 | 1544억 | 0.00억 REP(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 1,805 원 | +53 원 (+3.03 %) | ≈ 18,134,868,937 원 | 2조 0852억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 175 원 | +0 원 (+0.06 %) | ≈ 16,536,864,907 원 | 4조 2480억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 73.00 원 | -2.78 원 (-3.67 %) | ≈ 14,000,649,132 원 | 9289억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
BORA보라 | 554 원 | -3 원 (-0.54 %) | ≈ 11,881,446,296 원 | 4722억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 952 원 | -6 원 (-0.67 %) | ≈ 11,627,249,111 원 | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
TRON트론 | 98.85 원 | +0.96 원 (+0.98 %) | ≈ 7,693,832,645 원 | 9조 3580억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
DOGECOIN도지코인 | 111 원 | +1 원 (+0.91 %) | ≈ 7,481,125,427 원 | 14조 3772억 | 0.00억 DOGE(-) | ||||
CARDANO에이다 | 700 원 | +4 원 (+0.5 %) | ≈ 6,764,493,453 원 | 22조 8923억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
DECENTRALAND디센트럴랜드 | 1,424 원 | +5 원 (+0.35 %) | ≈ 6,373,222,760 원 | 2조 5402억 | 0.00억 MANA(-) | ||||
SOLANA솔라나 | 68,300 원 | +1,150 원 (+1.71 %) | ≈ 6,190,008,180 원 | 22조 2797억 | 0.00억 SOL(-) | ||||
LUNA루나 | 484 원 | -8 원 (-1.61 %) | ≈ 6,177,666,751 원 | 1조 4137억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 3,141 원 | -249 원 (-7.35 %) | ≈ 5,663,855,829 원 | 3636억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
RESERVERIGHTS리저브라이트 | 7.45 원 | +1.47 원 (+24.64 %) | ≈ 5,317,554,471 원 | 859억 | 0.00억 RSR(-) | ||||
ECASH이캐시 | 0.07 원 | +0.00 원 (+7.52 %) | ≈ 4,726,151,005 원 | 1조 1602억 | 0.00억 XEC(-) | ||||
CREDITCOIN크레딧코인 | 736 원 | -6 원 (-0.85 %) | ≈ 4,252,010,049 원 | 1521억 | 0.00억 CTC(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 346 원 | +43 원 (+14.05 %) | ≈ 4,030,134,985 원 | 233억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 577 원 | +46 원 (+8.67 %) | ≈ 3,893,270,294 원 | 1584억 | 0.00억 ONG(-) | ||||
CONUN코넌 | 21.01 원 | +0.61 원 (+2.99 %) | ≈ 3,709,818,147 원 | 592억 | 0.00억 CON(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 20.39 원 | +0.77 원 (+3.92 %) | ≈ 3,595,468,026 원 | 56억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
EOS이오스 | 1,755 원 | +13 원 (+0.75 %) | ≈ 3,264,221,710 원 | 1조 6819억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
MARBLEX마브렉스 | 19,200 원 | +3,200 원 (+20 %) | ≈ 3,226,341,904 원 | - | 0.00억 MBX(-) | ||||
AXIEINFINITY엑시인피니티 | 29,250 원 | +1,600 원 (+5.79 %) | ≈ 3,134,555,619 원 | 1조 6398억 | 0.00억 AXS(-) | ||||
POLYGON폴리곤 | 875 원 | +15 원 (+1.7 %) | ≈ 3,122,875,181 원 | 6조 6394억 | 0.00억 MATIC(-) | ||||
REI레이 | 66.35 원 | +1.95 원 (+3.03 %) | ≈ 3,045,588,399 원 | - | 0.00억 REI(-) | ||||
CROWD크라우드 | 10.38 원 | -1.29 원 (-11.05 %) | ≈ 3,003,094,502 원 | - | 0.00억 CWD(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 19.80 원 | +0.51 원 (+2.64 %) | ≈ 3,002,413,581 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
GALA갈라 | 113 원 | +4 원 (+3.4 %) | ≈ 2,732,146,683 원 | 7280억 | 0.00억 GALA(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 9,565 원 | +140 원 (+1.49 %) | ≈ 2,714,291,055 원 | 4조 2909억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 15,200 원 | +570 원 (+3.9 %) | ≈ 2,700,678,726 원 | 4조 0769억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 11.40 원 | +0.32 원 (+2.89 %) | ≈ 2,456,944,754 원 | 230억 | 0.00억 MVC(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 33.93 원 | +1.00 원 (+3.04 %) | ≈ 2,417,650,357 원 | 118억 | 0.00억 XNO(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 90,700 원 | -1,300 원 (-1.41 %) | ≈ 2,410,460,416 원 | 6조 3519억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 361 원 | +17 원 (+4.91 %) | ≈ 2,204,702,990 원 | 1651억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
TITANSWAP타이탄스왑 | 3,270 원 | -64 원 (-1.92 %) | ≈ 2,084,395,772 원 | 1782억 | 0.00억 TITAN(-) | ||||
BINANCECOIN바이낸스코인 | 418,600 원 | +8,200 원 (+2 %) | ≈ 1,844,472,493 원 | 65조 7014억 | 0.00억 BNB(-) | ||||
REN렌 | 204 원 | +1 원 (+0.49 %) | ≈ 1,771,957,458 원 | 1913억 | 0.00억 REN(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 254,600 원 | -2,500 원 (-0.97 %) | ≈ 1,759,567,905 원 | 4조 7836억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
WAVES웨이브 | 7,560 원 | +35 원 (+0.47 %) | ≈ 1,756,427,499 원 | 7963억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
HIVE하이브 | 671 원 | +14 원 (+2.16 %) | ≈ 1,693,119,627 원 | 2826억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
WAXP왁스 | 178 원 | +5 원 (+2.95 %) | ≈ 1,640,450,644 원 | 3403억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
UMA우마 | 4,551 원 | +78 원 (+1.74 %) | ≈ 1,611,556,449 원 | 2909억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 13,150 원 | +70 원 (+0.54 %) | ≈ 1,485,891,951 원 | 12조 6192억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 5,485 원 | +270 원 (+5.18 %) | ≈ 1,427,643,696 원 | 5295억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 7.14 원 | +0.08 원 (+1.1 %) | ≈ 1,400,366,854 원 | 937억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
COLATOKEN콜라토큰 | 96.91 원 | +5.67 원 (+6.21 %) | ≈ 1,345,036,812 원 | - | 0.00억 COLA(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 12,118,000 원 | -112,000 원 (-0.92 %) | ≈ 1,310,410,063 원 | 4373억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
0X제로엑스 | 580 원 | +3 원 (+0.47 %) | ≈ 1,300,853,942 원 | 4714억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
LN링크 | 0.00175313 BTC | -0.00000984 BTC (-0.56 %) | ≈ 31.71232608 BTC | 3925억 | 0.00억 LN(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 926 원 | +4 원 (+0.44 %) | ≈ 1,213,327,492 원 | 7940억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
METAL메탈 | 1,963 원 | +53 원 (+2.77 %) | ≈ 1,207,869,472 원 | 1240억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 567 원 | -3 원 (-0.6 %) | ≈ 1,206,305,423 원 | 3조 7833억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 27.19 원 | -0.30 원 (-1.09 %) | ≈ 1,136,987,183 원 | 671억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 12.95 원 | +0.09 원 (+0.7 %) | ≈ 1,113,619,739 원 | 460억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
COIN98코인98 | 852 원 | +100 원 (+13.33 %) | ≈ 1,066,512,829 원 | 1405억 | 0.00억 C98(-) | ||||
SPORTIUM스포티움 | 685 원 | +12 원 (+1.78 %) | ≈ 1,028,677,370 원 | - | 0.00억 SPRT(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 42.46 원 | +1.45 원 (+3.54 %) | ≈ 987,137,202 원 | 2조 5557억 | 0.00억 VET(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 3,573 원 | +40 원 (+1.13 %) | ≈ 934,135,339 원 | 3930억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
AVALANCHE아발란체 | 40,500 원 | -910 원 (-2.2 %) | ≈ 930,786,377 원 | 10조 7624억 | 0.00억 AVAX(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 691 원 | +29 원 (+4.43 %) | ≈ 896,161,914 원 | 1697억 | 0.00억 PUNDIX(-) | ||||
CYCLUB싸이클럽 | 7.61 원 | -0.16 원 (-2.03 %) | ≈ 874,587,866 원 | 100억 | 0.00억 CYCLUB(-) | ||||
MIL.K밀크 | 649 원 | -3 원 (-0.48 %) | ≈ 864,697,063 원 | 512억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
STEEM스팀 | 365 원 | +4 원 (+1.05 %) | ≈ 824,197,736 원 | 1401억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 651 원 | +21 원 (+3.35 %) | ≈ 823,168,101 원 | 2987억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
TFUEL쎄타퓨엘 | 89.53 원 | +1.68 원 (+1.91 %) | ≈ 818,999,244 원 | 4578억 | 0.00억 TFUEL(-) | ||||
AELF엘프 | 217 원 | +8 원 (+3.68 %) | ≈ 802,019,538 원 | 1111억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
GOLEM골렘 | 351 원 | +15 원 (+4.43 %) | ≈ 796,029,712 원 | 3301억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
MILLIMETER밀리미터토큰 | 287 원 | -24 원 (-7.67 %) | ≈ 765,904,106 원 | - | 0.00억 MM(-) | ||||
ALCHEMYPAY알케미페이 | 24.55 원 | +2.74 원 (+12.56 %) | ≈ 741,308,070 원 | 957억 | 0.00억 ACH(-) | ||||
STEPN스테픈 | 1,804 원 | -12 원 (-0.66 %) | ≈ 724,407,485 원 | 1조 0568억 | 0.00억 GMT(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 182 원 | +12 원 (+6.88 %) | ≈ 682,536,009 원 | 1056억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
AERGO아르고 | 197 원 | +3 원 (+1.54 %) | ≈ 673,510,728 원 | 692억 | 0.00억 AERGO(-) | ||||
ICON아이콘 | 505 원 | +10 원 (+2.08 %) | ≈ 631,007,453 원 | 4454억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 217 원 | +6 원 (+2.84 %) | ≈ 621,697,826 원 | 1조 4055억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 7,405 원 | +425 원 (+6.09 %) | ≈ 608,099,961 원 | 4조 8743억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
ELROND엘론드 | 119,000 원 | +500 원 (+0.42 %) | ≈ 599,829,221 원 | 2조 5490억 | 0.00억 EGLD(-) | ||||
DAI다이 | 1,283 원 | -6 원 (-0.47 %) | ≈ 568,906,071 원 | 8조 3300억 | 0.00억 DAI(-) | ||||
PLAYDAPP플레이댑 | 756 원 | +4 원 (+0.47 %) | ≈ 552,983,991 원 | 2702억 | 0.00억 PLA(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 773 원 | +26 원 (+3.46 %) | ≈ 552,297,984 원 | 1016억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 524 원 | +8 원 (+1.59 %) | ≈ 541,846,945 원 | 7580억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 178 원 | +1 원 (+0.68 %) | ≈ 541,139,351 원 | 336억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 7.79 원 | -0.07 원 (-0.94 %) | ≈ 534,048,429 원 | 362억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
APIX아픽스 | 21.12 원 | -0.90 원 (-4.09 %) | ≈ 533,882,480 원 | 26억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
ALPHAQUARKTOKEN알파쿼크 | 2,184 원 | +124 원 (+6.02 %) | ≈ 532,749,800 원 | 530억 | 0.00억 AQT(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 3,387 원 | +79 원 (+2.39 %) | ≈ 531,999,944 원 | 4517억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 293 원 | +2 원 (+0.76 %) | ≈ 528,239,891 원 | 1580억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 5.13 원 | +0.17 원 (+3.41 %) | ≈ 524,489,606 원 | 164억 | 0.00억 EL(-) | ||||
MYNEIGHBORALICE마이네이버앨리스 | 3,972 원 | +1 원 (+0.03 %) | ≈ 513,538,208 원 | 1170억 | 0.00억 ALICE(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 1,696 원 | +22 원 (+1.31 %) | ≈ 509,806,837 원 | 1조 6207억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 65,600 원 | +450 원 (+0.69 %) | ≈ 500,936,689 원 | 1조 2158억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
THRESHOLD쓰레스홀드 | 63.87 원 | +0.03 원 (+0.05 %) | ≈ 490,902,932 원 | 5190억 | 0.00억 T(-) | ||||
WOONETWORK우네트워크 | 285 원 | +21 원 (+7.74 %) | ≈ 487,500,531 원 | 2694억 | 0.00억 WOO(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 21.88 원 | +0.03 원 (+0.14 %) | ≈ 467,482,652 원 | 57억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
DEFINE디파인 | 308 원 | -14 원 (-4.23 %) | ≈ 459,065,816 원 | 177억 | 0.00억 DFA(-) | ||||
SUN썬 | 11.76 원 | +0.36 원 (+3.16 %) | ≈ 451,461,522 원 | 1177억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 28.02 원 | -0.21 원 (-0.74 %) | ≈ 447,432,786 원 | 276억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 233 원 | +4 원 (+1.79 %) | ≈ 434,634,978 원 | 793억 | 0.00억 DVI(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 70.33 원 | +2.56 원 (+3.78 %) | ≈ 430,094,985 원 | 869억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
SERUM세럼 | 1,513 원 | +14 원 (+0.93 %) | ≈ 421,479,037 원 | 3835억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 25,450 원 | +850 원 (+3.46 %) | ≈ 417,404,030 원 | 4243억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 18.59 원 | +0.38 원 (+2.09 %) | ≈ 416,412,092 원 | 316억 | 0.00억 BIOT(-) | ||||
SUSHISWAP스시스왑 | 2,094 원 | +240 원 (+12.94 %) | ≈ 400,194,648 원 | 2301억 | 0.00억 SUSHI(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 67.88 원 | -0.61 원 (-0.89 %) | ≈ 392,998,343 원 | 208억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
NEOPINTOKEN네오핀 | 3,458 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 380,525,532 원 | - | 0.00억 NPT(-) | ||||
TEMCO템코 | 3.86 원 | +0.00 원 (+0.03 %) | ≈ 379,578,779 원 | 151억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
JUST저스트 | 54.66 원 | +0.56 원 (+1.04 %) | ≈ 375,468,351 원 | 3854억 | 0.00억 JST(-) | ||||
VENUS비너스 | 6,440 원 | +95 원 (+1.5 %) | ≈ 372,120,036 원 | 751억 | 0.00억 XVS(-) | ||||
PROJECTWITH위드 | 13.31 원 | -0.09 원 (-0.67 %) | ≈ 367,410,211 원 | 112억 | 0.00억 WIKEN(-) | ||||
IOST이오스트 | 23.02 원 | +0.25 원 (+1.1 %) | ≈ 362,186,892 원 | 4121억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
PROTON프로톤 | 6.20 원 | -0.08 원 (-1.26 %) | ≈ 354,608,123 원 | 712억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
CHILIZ칠리즈 | 161 원 | +2 원 (+1.45 %) | ≈ 353,915,292 원 | 9186억 | 0.00억 CHZ(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 678 원 | +34 원 (+5.31 %) | ≈ 342,667,372 원 | 8287억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
BALANCER밸런서 | 10,380 원 | +170 원 (+1.67 %) | ≈ 341,789,704 원 | 689억 | 0.00억 BAL(-) | ||||
CELERNETWORK셀러네트워크 | 25.72 원 | +0.24 원 (+0.94 %) | ≈ 339,819,154 원 | 1727억 | 0.00억 CELR(-) | ||||
TEZOS테조스 | 2,503 원 | -10 원 (-0.4 %) | ≈ 329,134,106 원 | 2조 2020억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 40.38 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 322,274,261 원 | 176억 | 0.00억 EVZ(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 46.27 원 | +0.73 원 (+1.6 %) | ≈ 315,425,820 원 | 1551억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
AAVE에이브 | 129,200 원 | +9,800 원 (+8.21 %) | ≈ 308,791,876 원 | 1조 5952억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 387 원 | +18 원 (+4.8 %) | ≈ 294,793,905 원 | 3119억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
DAD다드 | 82.90 원 | +2.20 원 (+2.73 %) | ≈ 293,016,750 원 | 369억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
CERTIK써틱 | 1,086 원 | +9 원 (+0.84 %) | ≈ 288,355,417 원 | 758억 | 0.00억 CTK(-) | ||||
PAYCOIN페이코인 | 520 원 | -4 원 (-0.67 %) | ≈ 278,790,133 원 | - | 0.00억 PCI(-) | ||||
KUSAMA쿠사마 | 106,000 원 | +2,300 원 (+2.22 %) | ≈ 271,904,703 원 | 8504억 | 0.00억 KSM(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 30.34 원 | -1.28 원 (-4.05 %) | ≈ 259,302,906 원 | 234억 | 0.00억 ADP(-) | ||||
NERVOSNETWORK너보스 | 6.50 원 | +0.01 원 (+0.15 %) | ≈ 256,245,110 원 | 2128억 | 0.00억 CKB(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 52.93 원 | +0.70 원 (+1.34 %) | ≈ 252,644,545 원 | 4135억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
BURGERSWAP버거스왑 | 801 원 | +17 원 (+2.1 %) | ≈ 243,975,985 원 | 149억 | 0.00억 BURGER(-) | ||||
ORBS오브스 | 63.13 원 | +0.70 원 (+1.12 %) | ≈ 224,171,502 원 | 1763억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
MEVERSE미버스 | 16.20 원 | +0.41 원 (+2.6 %) | ≈ 215,886,716 원 | 251억 | 0.00억 MEV(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 95.87 원 | +1.54 원 (+1.63 %) | ≈ 215,714,526 원 | 489억 | 0.00억 FCT2(-) | ||||
EFINITYTOKEN이피니티토큰 | 293 원 | +2 원 (+0.69 %) | ≈ 213,729,276 원 | 495억 | 0.00억 EFI(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 94,350 원 | +2,900 원 (+3.17 %) | ≈ 213,283,690 원 | 6293억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 1.39 원 | -0.03 원 (-2.24 %) | ≈ 210,630,671 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 25.00 원 | -0.45 원 (-1.77 %) | ≈ 207,570,465 원 | 94억 | 0.00억 APM(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 315 원 | +11 원 (+3.68 %) | ≈ 204,579,625 원 | 62억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
NUMERAIRE뉴메레르 | 17,230 원 | +220 원 (+1.29 %) | ≈ 201,037,915 원 | 975억 | 0.00억 NMR(-) | ||||
VELO벨로프로토콜 | 38.40 원 | +0.32 원 (+0.84 %) | ≈ 195,406,417 원 | 479억 | 0.00억 VELO(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 38.46 원 | +0.66 원 (+1.75 %) | ≈ 191,686,044 원 | 1007억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 7.31 원 | -0.08 원 (-1.03 %) | ≈ 187,657,348 원 | 153억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 12.95 원 | -0.47 원 (-3.5 %) | ≈ 186,431,041 원 | 64억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
SOC소다코인 | 7.31 원 | -0.02 원 (-0.33 %) | ≈ 185,983,735 원 | 137억 | 0.00억 SOC(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 12.67 원 | +0.24 원 (+1.93 %) | ≈ 184,848,571 원 | 81억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 45.32 원 | +0.98 원 (+2.21 %) | ≈ 181,221,708 원 | 531억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 15.89 원 | +0.29 원 (+1.86 %) | ≈ 181,163,264 원 | 963억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
AROWANATOKEN아로와나토큰 | 597 원 | -1 원 (-0.13 %) | ≈ 179,348,299 원 | - | 0.00억 ARW(-) | ||||
GOCHAIN고체인 | 15.64 원 | +0.63 원 (+4.2 %) | ≈ 175,596,894 원 | 177억 | 0.00억 GO(-) | ||||
TRUSTSWAP트러스트스왑 | 515 원 | +17 원 (+3.33 %) | ≈ 169,176,052 원 | 500억 | 0.00억 SWAP(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 64.07 원 | +1.08 원 (+1.71 %) | ≈ 167,615,260 원 | 1069억 | 0.00억 META(-) | ||||
LIVEPEER라이브피어 | 19,790 원 | +170 원 (+0.87 %) | ≈ 166,424,578 원 | 4519억 | 0.00억 LPT(-) | ||||
MAKER메이커 | 1,838,000 원 | +5,000 원 (+0.27 %) | ≈ 161,144,498 원 | 1조 7403억 | 0.00억 MKR(-) | ||||
PANCAKESWAP팬케이크스왑 | 6,405 원 | +280 원 (+4.57 %) | ≈ 160,792,319 원 | 1조 8159억 | 0.00억 CAKE(-) | ||||
IEXECRLC아이젝 | 1,213 원 | +14 원 (+1.17 %) | ≈ 159,222,408 원 | 926억 | 0.00억 RLC(-) | ||||
ASSEMBLEPROTOCOL어셈블프로토콜 | 36.34 원 | +0.88 원 (+2.48 %) | ≈ 156,771,839 원 | 381억 | 0.00억 ASM(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 1.61 원 | -0.01 원 (-0.62 %) | ≈ 149,131,286 원 | 299억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 2.22 원 | -0.04 원 (-1.82 %) | ≈ 148,879,158 원 | 206억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 10.37 원 | +0.01 원 (+0.1 %) | ≈ 144,995,278 원 | 411억 | 0.00억 COS(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 2.32 원 | +0.03 원 (+1.49 %) | ≈ 140,836,247 원 | 126억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
VERASITY베라시티 | 10.49 원 | -0.30 원 (-2.78 %) | ≈ 139,742,206 원 | 460억 | 0.00억 VRA(-) | ||||
BOBANETWORK보바토큰 | 646 원 | +16 원 (+2.59 %) | ≈ 136,196,667 원 | 996억 | 0.00억 BOBA(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 477 원 | +8 원 (+1.79 %) | ≈ 130,223,189 원 | 222억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
RAIFINANCE라이파이낸스 | 155 원 | -1 원 (-0.64 %) | ≈ 126,366,204 원 | 300억 | 0.00억 SOFI(-) | ||||
CASPER캐스퍼 | 50.90 원 | -0.29 원 (-0.57 %) | ≈ 125,291,953 원 | 2457억 | 0.00억 CSPR(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 73.99 원 | -0.03 원 (-0.04 %) | ≈ 125,282,306 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
ORCHID오키드 | 172 원 | +2 원 (+0.94 %) | ≈ 122,596,491 원 | 1147억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
MAPPROTOCOL맵프로토콜 | 16.89 원 | -0.50 원 (-2.88 %) | ≈ 118,726,796 원 | 307억 | 0.00억 MAP(-) | ||||
REQUEST리퀘스트 | 148 원 | +1 원 (+0.61 %) | ≈ 117,210,437 원 | 1434억 | 0.00억 REQ(-) | ||||
CRONOS크로노스 | 252 원 | +1 원 (+0.36 %) | ≈ 116,396,108 원 | 6조 1472억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 2.83 원 | -0.03 원 (-0.88 %) | ≈ 114,928,606 원 | 205억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
BANCOR뱅코르 | 1,827 원 | +29 원 (+1.61 %) | ≈ 110,437,900 원 | 4419억 | 0.00억 BNT(-) | ||||
COTI코티 | 153 원 | +1 원 (+0.72 %) | ≈ 107,763,818 원 | 1546억 | 0.00억 COTI(-) | ||||
RALLY랠리 | 91.20 원 | +2.13 원 (+2.39 %) | ≈ 104,430,752 원 | 2414억 | 0.00억 RLY(-) | ||||
GAMERCOIN게이머코인 | 36.58 원 | -0.19 원 (-0.52 %) | ≈ 98,113,274 원 | 153억 | 0.00억 GHX(-) | ||||
FRONTIER프론티어 | 345 원 | -6 원 (-1.79 %) | ≈ 97,771,661 원 | 307억 | 0.00억 FRONT(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 103 원 | +6 원 (+5.88 %) | ≈ 96,947,539 원 | 204억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
DAOMAKER다오메이커 | 2,336 원 | +4 원 (+0.17 %) | ≈ 88,886,993 원 | 1620억 | 0.00억 DAO(-) | ||||
ULTRA울트라 | 502 원 | +22 원 (+4.56 %) | ≈ 88,690,965 원 | 1411억 | 0.00억 UOS(-) | ||||
APENFT에이피이앤에프티 | 0.00 원 | -0.00 원 (-9.09 %) | ≈ 84,920,377 원 | 2809억 | 0.00억 NFT(-) | ||||
OCEANPROTOCOL오션프로토콜 | 314 원 | +6 원 (+1.95 %) | ≈ 80,757,415 원 | 1824억 | 0.00억 OCEAN(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 0.00 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 80,207,021 원 | 1조 3253억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
RIZON라이즌 | 25.30 원 | +0.20 원 (+0.8 %) | ≈ 78,484,398 원 | 418억 | 0.00억 ATOLO(-) | ||||
BIFROST바이프로스트 | 93.32 원 | -0.66 원 (-0.7 %) | ≈ 77,992,341 원 | 1044억 | 0.00억 BFC(-) | ||||
