QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
BITCOIN비트코인 | 38,845,000 원 | +280,000 원 (+0.73 %) | ≈ 150,560,932,792 원 | 724조 0487억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 2,633,000 원 | +38,000 원 (+1.46 %) | ≈ 61,115,597,273 원 | 307조 8066억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 27,210 원 | +380 원 (+1.42 %) | ≈ 52,299,594,624 원 | 3조 5397억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 4,211 원 | +388 원 (+10.15 %) | ≈ 43,919,997,838 원 | 4623억 | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
RIPPLE리플 | 540 원 | +1 원 (+0.24 %) | ≈ 42,353,270,081 원 | 25조 6915억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
KLAYTN클레이튼 | 648 원 | +46 원 (+7.57 %) | ≈ 39,189,998,303 원 | 1조 6748억 | 0.00억 KLAY(-) | ||||
AUGUR어거 | 18,380 원 | +6,660 원 (+56.83 %) | ≈ 24,982,336,296 원 | 1544억 | 0.00억 REP(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 1,815 원 | +63 원 (+3.6 %) | ≈ 18,049,511,806 원 | 2조 0852억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 175 원 | +0 원 (+0.23 %) | ≈ 17,429,238,644 원 | 4조 2480억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 72.68 원 | -3.10 원 (-4.09 %) | ≈ 15,633,697,069 원 | 9289억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
BORA보라 | 559 원 | +2 원 (+0.43 %) | ≈ 12,265,997,546 원 | 4722억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 970 원 | +11 원 (+1.19 %) | ≈ 11,343,867,811 원 | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
TRON트론 | 99.37 원 | +1.48 원 (+1.51 %) | ≈ 7,956,146,603 원 | 9조 3580억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
DOGECOIN도지코인 | 112 원 | +1 원 (+1.09 %) | ≈ 7,367,295,841 원 | 14조 3772억 | 0.00억 DOGE(-) | ||||
CARDANO에이다 | 701 원 | +5 원 (+0.75 %) | ≈ 6,826,100,227 원 | 22조 8923억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
DECENTRALAND디센트럴랜드 | 1,427 원 | +8 원 (+0.56 %) | ≈ 6,383,045,327 원 | 2조 5402억 | 0.00억 MANA(-) | ||||
SOLANA솔라나 | 68,300 원 | +1,150 원 (+1.71 %) | ≈ 6,231,772,300 원 | 22조 2797억 | 0.00억 SOL(-) | ||||
LUNA루나 | 498 원 | +6 원 (+1.18 %) | ≈ 6,058,319,785 원 | 1조 4137억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 3,151 원 | -239 원 (-7.05 %) | ≈ 5,676,430,569 원 | 3636억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
RESERVERIGHTS리저브라이트 | 6.74 원 | +0.77 원 (+12.91 %) | ≈ 4,677,441,352 원 | 859억 | 0.00억 RSR(-) | ||||
ECASH이캐시 | 0.07 원 | +0.01 원 (+9.28 %) | ≈ 4,631,769,287 원 | 1조 1602억 | 0.00억 XEC(-) | ||||
CREDITCOIN크레딧코인 | 742 원 | -0 원 (-0.03 %) | ≈ 4,249,194,006 원 | 1521억 | 0.00억 CTC(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 347 원 | +44 원 (+14.48 %) | ≈ 4,068,905,748 원 | 233억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 578 원 | +47 원 (+8.93 %) | ≈ 3,838,102,952 원 | 1584억 | 0.00억 ONG(-) | ||||
CONUN코넌 | 20.83 원 | +0.43 원 (+2.11 %) | ≈ 3,718,291,578 원 | 592억 | 0.00억 CON(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 20.89 원 | +1.27 원 (+6.47 %) | ≈ 3,614,097,199 원 | 56억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
CROWD크라우드 | 10.46 원 | -1.21 원 (-10.37 %) | ≈ 3,337,920,300 원 | - | 0.00억 CWD(-) | ||||
EOS이오스 | 1,750 원 | +8 원 (+0.46 %) | ≈ 3,208,451,450 원 | 1조 6819억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
REI레이 | 65.65 원 | +1.25 원 (+1.94 %) | ≈ 3,102,882,485 원 | - | 0.00억 REI(-) | ||||
AXIEINFINITY엑시인피니티 | 29,410 원 | +1,760 원 (+6.37 %) | ≈ 3,084,167,206 원 | 1조 6398억 | 0.00억 AXS(-) | ||||
POLYGON폴리곤 | 879 원 | +18 원 (+2.09 %) | ≈ 3,069,550,758 원 | 6조 6394억 | 0.00억 MATIC(-) | ||||
MARBLEX마브렉스 | 20,620 원 | +4,620 원 (+28.88 %) | ≈ 2,877,033,399 원 | - | 0.00억 MBX(-) | ||||
GALA갈라 | 113 원 | +4 원 (+3.31 %) | ≈ 2,727,373,072 원 | 7280억 | 0.00억 GALA(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 9,575 원 | +150 원 (+1.59 %) | ≈ 2,707,626,268 원 | 4조 2909억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 19.00 원 | -0.29 원 (-1.5 %) | ≈ 2,687,143,631 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 15,150 원 | +520 원 (+3.55 %) | ≈ 2,678,213,547 원 | 4조 0769억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 11.41 원 | +0.33 원 (+2.98 %) | ≈ 2,509,769,817 원 | 230억 | 0.00억 MVC(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 33.55 원 | +0.62 원 (+1.88 %) | ≈ 2,370,977,503 원 | 118억 | 0.00억 XNO(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 90,700 원 | -1,300 원 (-1.41 %) | ≈ 2,261,826,478 원 | 6조 3519억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 359 원 | +15 원 (+4.3 %) | ≈ 2,204,182,037 원 | 1651억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
TITANSWAP타이탄스왑 | 3,265 원 | -69 원 (-2.07 %) | ≈ 2,088,499,577 원 | 1782억 | 0.00억 TITAN(-) | ||||
WAVES웨이브 | 7,535 원 | +10 원 (+0.13 %) | ≈ 1,873,919,175 원 | 7963억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
BINANCECOIN바이낸스코인 | 417,800 원 | +7,400 원 (+1.8 %) | ≈ 1,781,461,765 원 | 65조 7014억 | 0.00억 BNB(-) | ||||
REN렌 | 205 원 | +2 원 (+1.09 %) | ≈ 1,777,619,819 원 | 1913억 | 0.00억 REN(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 253,700 원 | -3,400 원 (-1.32 %) | ≈ 1,773,236,234 원 | 4조 7836억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
HIVE하이브 | 671 원 | +15 원 (+2.24 %) | ≈ 1,709,119,110 원 | 2826억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
WAXP왁스 | 178 원 | +5 원 (+3.01 %) | ≈ 1,664,550,355 원 | 3403억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
UMA우마 | 4,542 원 | +69 원 (+1.54 %) | ≈ 1,651,812,933 원 | 2909억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 13,130 원 | +50 원 (+0.38 %) | ≈ 1,471,190,124 원 | 12조 6192억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 5,440 원 | +225 원 (+4.31 %) | ≈ 1,429,759,674 원 | 5295억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 7.05 원 | -0.02 원 (-0.24 %) | ≈ 1,410,765,912 원 | 937억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
COLATOKEN콜라토큰 | 96.90 원 | +5.66 원 (+6.2 %) | ≈ 1,335,315,725 원 | - | 0.00억 COLA(-) | ||||
0X제로엑스 | 581 원 | +3 원 (+0.57 %) | ≈ 1,329,443,436 원 | 4714억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 12,141,000 원 | -89,000 원 (-0.73 %) | ≈ 1,314,128,008 원 | 4373억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
LN링크 | 0.00175309 BTC | -0.00000988 BTC (-0.56 %) | ≈ 31.79117576 BTC | 3925억 | 0.00억 LN(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 931 원 | +9 원 (+1.01 %) | ≈ 1,230,210,186 원 | 7940억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
METAL메탈 | 1,932 원 | +22 원 (+1.15 %) | ≈ 1,225,136,451 원 | 1240억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 567 원 | -3 원 (-0.49 %) | ≈ 1,223,050,094 원 | 3조 7833억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 27.50 원 | +0.01 원 (+0.04 %) | ≈ 1,143,865,987 원 | 671억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 12.97 원 | +0.11 원 (+0.86 %) | ≈ 1,101,357,498 원 | 460억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
COIN98코인98 | 826 원 | +74 원 (+9.87 %) | ≈ 1,065,362,413 원 | 1405억 | 0.00억 C98(-) | ||||
SPORTIUM스포티움 | 688 원 | +15 원 (+2.21 %) | ≈ 1,064,839,068 원 | - | 0.00억 SPRT(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 42.38 원 | +1.37 원 (+3.34 %) | ≈ 978,883,645 원 | 2조 5557억 | 0.00억 VET(-) | ||||
MIL.K밀크 | 648 원 | -4 원 (-0.63 %) | ≈ 959,229,230 원 | 512억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 3,604 원 | +71 원 (+2.01 %) | ≈ 953,095,531 원 | 3930억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
AVALANCHE아발란체 | 40,700 원 | -710 원 (-1.71 %) | ≈ 912,265,226 원 | 10조 7624억 | 0.00억 AVAX(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 692 원 | +30 원 (+4.59 %) | ≈ 879,763,814 원 | 1697억 | 0.00억 PUNDIX(-) | ||||
CYCLUB싸이클럽 | 7.57 원 | -0.20 원 (-2.61 %) | ≈ 873,459,336 원 | 100억 | 0.00억 CYCLUB(-) | ||||
STEEM스팀 | 368 원 | +7 원 (+1.94 %) | ≈ 819,200,346 원 | 1401억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
AELF엘프 | 218 원 | +8 원 (+3.97 %) | ≈ 818,550,481 원 | 1111억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 654 원 | +24 원 (+3.78 %) | ≈ 815,504,560 원 | 2987억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
TFUEL쎄타퓨엘 | 89.72 원 | +1.87 원 (+2.13 %) | ≈ 814,972,459 원 | 4578억 | 0.00억 TFUEL(-) | ||||
GOLEM골렘 | 349 원 | +12 원 (+3.68 %) | ≈ 801,631,374 원 | 3301억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
STEPN스테픈 | 1,821 원 | +5 원 (+0.28 %) | ≈ 730,091,475 원 | 1조 0568억 | 0.00억 GMT(-) | ||||
AERGO아르고 | 200 원 | +6 원 (+2.93 %) | ≈ 715,764,441 원 | 692억 | 0.00억 AERGO(-) | ||||
ICON아이콘 | 506 원 | +11 원 (+2.2 %) | ≈ 699,790,707 원 | 4454억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
ALCHEMYPAY알케미페이 | 24.50 원 | +2.69 원 (+12.33 %) | ≈ 682,794,516 원 | 957억 | 0.00억 ACH(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 183 원 | +13 원 (+7.41 %) | ≈ 682,147,464 원 | 1056억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 217 원 | +6 원 (+2.7 %) | ≈ 628,761,854 원 | 1조 4055억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
ELROND엘론드 | 119,600 원 | +1,100 원 (+0.93 %) | ≈ 603,312,789 원 | 2조 5490억 | 0.00억 EGLD(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 179 원 | +2 원 (+1.3 %) | ≈ 603,207,799 원 | 336억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 7,445 원 | +465 원 (+6.66 %) | ≈ 597,227,878 원 | 4조 8743억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
DAI다이 | 1,275 원 | -14 원 (-1.09 %) | ≈ 564,041,176 원 | 8조 3300억 | 0.00억 DAI(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 774 원 | +27 원 (+3.59 %) | ≈ 549,810,940 원 | 1016억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
PLAYDAPP플레이댑 | 756 원 | +3 원 (+0.45 %) | ≈ 546,423,315 원 | 2702억 | 0.00억 PLA(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 526 원 | +9 원 (+1.82 %) | ≈ 545,530,330 원 | 7580억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
APIX아픽스 | 20.83 원 | -1.19 원 (-5.4 %) | ≈ 539,065,815 원 | 26억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
ALPHAQUARKTOKEN알파쿼크 | 2,162 원 | +102 원 (+4.95 %) | ≈ 534,343,512 원 | 530억 | 0.00억 AQT(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 7.69 원 | -0.18 원 (-2.25 %) | ≈ 533,255,593 원 | 362억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 294 원 | +3 원 (+1.1 %) | ≈ 520,035,384 원 | 1580억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 5.15 원 | +0.19 원 (+3.75 %) | ≈ 518,356,080 원 | 164억 | 0.00억 EL(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 3,394 원 | +86 원 (+2.6 %) | ≈ 513,538,505 원 | 4517억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 1,694 원 | +20 원 (+1.19 %) | ≈ 509,985,605 원 | 1조 6207억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
MYNEIGHBORALICE마이네이버앨리스 | 3,991 원 | +20 원 (+0.5 %) | ≈ 507,103,398 원 | 1170억 | 0.00억 ALICE(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 65,600 원 | +450 원 (+0.69 %) | ≈ 489,658,496 원 | 1조 2158억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 22.00 원 | +0.15 원 (+0.69 %) | ≈ 484,686,328 원 | 57억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
THRESHOLD쓰레스홀드 | 63.86 원 | +0.02 원 (+0.03 %) | ≈ 483,885,144 원 | 5190억 | 0.00억 T(-) | ||||
SUN썬 | 11.85 원 | +0.45 원 (+3.95 %) | ≈ 446,155,905 원 | 1177억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
DEFINE디파인 | 308 원 | -13 원 (-4.17 %) | ≈ 445,098,936 원 | 177억 | 0.00억 DFA(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 235 원 | +5 원 (+2.31 %) | ≈ 435,141,024 원 | 793억 | 0.00억 DVI(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 70.19 원 | +2.42 원 (+3.57 %) | ≈ 431,087,625 원 | 869억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
SERUM세럼 | 1,514 원 | +15 원 (+1 %) | ≈ 430,714,710 원 | 3835억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
MILLIMETER밀리미터토큰 | 309 원 | -2 원 (-0.58 %) | ≈ 420,232,508 원 | - | 0.00억 MM(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 25,520 원 | +920 원 (+3.74 %) | ≈ 416,516,478 원 | 4243억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 27.93 원 | -0.30 원 (-1.06 %) | ≈ 413,683,792 원 | 276억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
JUST저스트 | 54.93 원 | +0.83 원 (+1.53 %) | ≈ 395,914,551 원 | 3854억 | 0.00억 JST(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 67.88 원 | -0.61 원 (-0.89 %) | ≈ 389,573,302 원 | 208억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
SUSHISWAP스시스왑 | 2,099 원 | +245 원 (+13.21 %) | ≈ 388,697,595 원 | 2301억 | 0.00억 SUSHI(-) | ||||
WOONETWORK우네트워크 | 289 원 | +24 원 (+9.22 %) | ≈ 384,165,155 원 | 2694억 | 0.00억 WOO(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 18.21 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 378,930,795 원 | 316억 | 0.00억 BIOT(-) | ||||
TEMCO템코 | 3.86 원 | -0.00 원 (-0.05 %) | ≈ 374,272,954 원 | 151억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
NEOPINTOKEN네오핀 | 3,503 원 | +45 원 (+1.3 %) | ≈ 372,627,282 원 | - | 0.00억 NPT(-) | ||||
IOST이오스트 | 22.92 원 | +0.15 원 (+0.66 %) | ≈ 372,543,082 원 | 4121억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
VENUS비너스 | 6,450 원 | +105 원 (+1.65 %) | ≈ 371,067,653 원 | 751억 | 0.00억 XVS(-) | ||||
CHILIZ칠리즈 | 161 원 | +2 원 (+1.45 %) | ≈ 363,944,278 원 | 9186억 | 0.00억 CHZ(-) | ||||
PROJECTWITH위드 | 13.28 원 | -0.12 원 (-0.9 %) | ≈ 359,445,931 원 | 112억 | 0.00억 WIKEN(-) | ||||
PROTON프로톤 | 6.21 원 | -0.07 원 (-1.05 %) | ≈ 358,049,904 원 | 712억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
BALANCER밸런서 | 10,400 원 | +190 원 (+1.86 %) | ≈ 354,689,002 원 | 689억 | 0.00억 BAL(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 683 원 | +39 원 (+6.06 %) | ≈ 333,990,952 원 | 8287억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
TEZOS테조스 | 2,513 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 330,407,293 원 | 2조 2020억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
CELERNETWORK셀러네트워크 | 25.73 원 | +0.25 원 (+0.98 %) | ≈ 329,922,765 원 | 1727억 | 0.00억 CELR(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 40.95 원 | +0.57 원 (+1.41 %) | ≈ 315,919,277 원 | 176억 | 0.00억 EVZ(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 46.27 원 | +0.73 원 (+1.6 %) | ≈ 315,543,398 원 | 1551억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
CERTIK써틱 | 1,086 원 | +9 원 (+0.84 %) | ≈ 300,950,940 원 | 758억 | 0.00억 CTK(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 386 원 | +17 원 (+4.64 %) | ≈ 293,019,928 원 | 3119억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
KUSAMA쿠사마 | 106,100 원 | +2,400 원 (+2.31 %) | ≈ 291,186,919 원 | 8504억 | 0.00억 KSM(-) | ||||
DAD다드 | 84.26 원 | +3.56 원 (+4.41 %) | ≈ 289,081,443 원 | 369억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
AAVE에이브 | 129,600 원 | +10,200 원 (+8.54 %) | ≈ 287,304,810 원 | 1조 5952억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
PAYCOIN페이코인 | 521 원 | -2 원 (-0.44 %) | ≈ 262,744,736 원 | - | 0.00억 PCI(-) | ||||
NERVOSNETWORK너보스 | 6.50 원 | +0.01 원 (+0.08 %) | ≈ 261,782,232 원 | 2128억 | 0.00억 CKB(-) | ||||
BURGERSWAP버거스왑 | 801 원 | +17 원 (+2.1 %) | ≈ 254,624,463 원 | 149억 | 0.00억 BURGER(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 53.02 원 | +0.79 원 (+1.51 %) | ≈ 252,435,565 원 | 4135억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 30.54 원 | -1.08 원 (-3.42 %) | ≈ 250,531,020 원 | 234억 | 0.00억 ADP(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 24.99 원 | -0.46 원 (-1.81 %) | ≈ 229,763,002 원 | 94억 | 0.00억 APM(-) | ||||
ORBS오브스 | 63.50 원 | +1.07 원 (+1.71 %) | ≈ 226,281,533 원 | 1763억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 97.67 원 | +3.34 원 (+3.54 %) | ≈ 221,265,539 원 | 489억 | 0.00억 FCT2(-) | ||||
MEVERSE미버스 | 16.45 원 | +0.66 원 (+4.18 %) | ≈ 219,220,238 원 | 251억 | 0.00억 MEV(-) | ||||
EFINITYTOKEN이피니티토큰 | 295 원 | +4 원 (+1.44 %) | ≈ 209,848,535 원 | 495억 | 0.00억 EFI(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 94,950 원 | +3,500 원 (+3.83 %) | ≈ 209,047,665 원 | 6293억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 1.41 원 | -0.02 원 (-1.26 %) | ≈ 206,705,314 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 316 원 | +11 원 (+3.71 %) | ≈ 204,034,727 원 | 62억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
VELO벨로프로토콜 | 39.00 원 | +0.92 원 (+2.42 %) | ≈ 203,441,936 원 | 479억 | 0.00억 VELO(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 45.92 원 | +1.58 원 (+3.56 %) | ≈ 197,857,957 원 | 531억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 38.45 원 | +0.65 원 (+1.72 %) | ≈ 195,101,413 원 | 1007억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 12.67 원 | +0.24 원 (+1.93 %) | ≈ 185,689,836 원 | 81억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
SOC소다코인 | 7.31 원 | -0.03 원 (-0.38 %) | ≈ 185,536,445 원 | 137억 | 0.00억 SOC(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 12.83 원 | -0.59 원 (-4.4 %) | ≈ 185,178,148 원 | 64억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 7.36 원 | -0.03 원 (-0.38 %) | ≈ 181,229,978 원 | 153억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
NUMERAIRE뉴메레르 | 17,050 원 | +40 원 (+0.24 %) | ≈ 178,960,372 원 | 975억 | 0.00억 NMR(-) | ||||
GOCHAIN고체인 | 15.70 원 | +0.69 원 (+4.6 %) | ≈ 176,171,757 원 | 177억 | 0.00억 GO(-) | ||||
AROWANATOKEN아로와나토큰 | 599 원 | +1 원 (+0.18 %) | ≈ 175,921,383 원 | - | 0.00억 ARW(-) | ||||
LIVEPEER라이브피어 | 19,830 원 | +210 원 (+1.07 %) | ≈ 175,492,250 원 | 4519억 | 0.00억 LPT(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 73.99 원 | -0.03 원 (-0.04 %) | ≈ 175,311,834 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
TRUSTSWAP트러스트스왑 | 515 원 | +17 원 (+3.37 %) | ≈ 170,165,283 원 | 500억 | 0.00억 SWAP(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 15.92 원 | +0.32 원 (+2.05 %) | ≈ 170,079,562 원 | 963억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 63.45 원 | +0.46 원 (+0.73 %) | ≈ 167,324,377 원 | 1069억 | 0.00억 META(-) | ||||
PANCAKESWAP팬케이크스왑 | 6,395 원 | +270 원 (+4.41 %) | ≈ 159,381,494 원 | 1조 8159억 | 0.00억 CAKE(-) | ||||
ASSEMBLEPROTOCOL어셈블프로토콜 | 36.33 원 | +0.87 원 (+2.45 %) | ≈ 159,304,348 원 | 381억 | 0.00억 ASM(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 2.22 원 | -0.04 원 (-1.6 %) | ≈ 152,554,633 원 | 206억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
IEXECRLC아이젝 | 1,217 원 | +18 원 (+1.5 %) | ≈ 151,169,087 원 | 926억 | 0.00억 RLC(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 1.62 원 | -0.01 원 (-0.55 %) | ≈ 149,502,207 원 | 299억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 478 원 | +9 원 (+1.96 %) | ≈ 148,424,832 원 | 222억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 10.40 원 | +0.04 원 (+0.39 %) | ≈ 144,464,298 원 | 411억 | 0.00억 COS(-) | ||||
VERASITY베라시티 | 10.47 원 | -0.32 원 (-2.97 %) | ≈ 144,208,624 원 | 460억 | 0.00억 VRA(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 2.36 원 | +0.08 원 (+3.55 %) | ≈ 142,342,412 원 | 126억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
MAKER메이커 | 1,838,000 원 | +5,000 원 (+0.27 %) | ≈ 140,406,870 원 | 1조 7403억 | 0.00억 MKR(-) | ||||
BOBANETWORK보바토큰 | 648 원 | +18 원 (+2.89 %) | ≈ 139,533,810 원 | 996억 | 0.00억 BOBA(-) | ||||
RAIFINANCE라이파이낸스 | 155 원 | -1 원 (-0.64 %) | ≈ 128,570,944 원 | 300억 | 0.00억 SOFI(-) | ||||
CASPER캐스퍼 | 51.02 원 | -0.17 원 (-0.33 %) | ≈ 126,598,857 원 | 2457억 | 0.00억 CSPR(-) | ||||
ORCHID오키드 | 171 원 | +1 원 (+0.82 %) | ≈ 123,041,770 원 | 1147억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
CRONOS크로노스 | 251 원 | +0 원 (+0.16 %) | ≈ 118,215,115 원 | 6조 1472억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 2.84 원 | -0.02 원 (-0.6 %) | ≈ 117,370,624 원 | 205억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
COTI코티 | 154 원 | +3 원 (+1.65 %) | ≈ 114,426,017 원 | 1546억 | 0.00억 COTI(-) | ||||
MAPPROTOCOL맵프로토콜 | 16.94 원 | -0.45 원 (-2.59 %) | ≈ 111,655,670 원 | 307억 | 0.00억 MAP(-) | ||||
BANCOR뱅코르 | 1,827 원 | +29 원 (+1.61 %) | ≈ 110,460,588 원 | 4419억 | 0.00억 BNT(-) | ||||
REQUEST리퀘스트 | 150 원 | +3 원 (+1.98 %) | ≈ 102,505,598 원 | 1434억 | 0.00억 REQ(-) | ||||
GAMERCOIN게이머코인 | 36.73 원 | -0.04 원 (-0.11 %) | ≈ 101,274,867 원 | 153억 | 0.00억 GHX(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 101 원 | +4 원 (+3.92 %) | ≈ 95,844,657 원 | 204억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
FRONTIER프론티어 | 351 원 | -1 원 (-0.26 %) | ≈ 93,049,678 원 | 307억 | 0.00억 FRONT(-) | ||||
DAOMAKER다오메이커 | 2,377 원 | +45 원 (+1.93 %) | ≈ 88,589,521 원 | 1620억 | 0.00억 DAO(-) | ||||
ULTRA울트라 | 497 원 | +17 원 (+3.6 %) | ≈ 84,184,309 원 | 1411억 | 0.00억 UOS(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 76.97 원 | +1.09 원 (+1.44 %) | ≈ 84,175,698 원 | 896억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
RALLY랠리 | 89.33 원 | +0.26 원 (+0.29 %) | ≈ 83,664,147 원 | 2414억 | 0.00억 RLY(-) | ||||
OCEANPROTOCOL오션프로토콜 | 311 원 | +4 원 (+1.24 %) | ≈ 83,516,363 원 | 1824억 | 0.00억 OCEAN(-) | ||||
APENFT에이피이앤에프티 | 0.00 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 81,138,619 원 | 2809억 | 0.00억 NFT(-) | ||||
BIFROST바이프로스트 | 94.47 원 | +0.49 원 (+0.52 %) | ≈ 77,069,391 원 | 1044억 | 0.00억 BFC(-) | ||||
