자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
RIPPLE리플 | 2,127 원 | +70 원 (+3.4 %) | ≈ 883,868,102,832 원 | 85조 1710억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 78,258,000 원 | -1,365,000 원 (-1.71 %) | ≈ 380,332,555,117 원 | 1288조 0790억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 3,079,000 원 | -50,000 원 (-1.6 %) | ≈ 256,889,486,215 원 | 312조 1635억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 49,020 원 | +5,300 원 (+12.12 %) | ≈ 236,204,957,766 원 | 5조 0860억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 1,422,000 원 | +280,000 원 (+24.52 %) | ≈ 202,415,411,073 원 | 24조 0993억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
EOS이오스 | 10,610 원 | +890 원 (+9.16 %) | ≈ 154,831,547,289 원 | 8조 9802억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 273 원 | -27 원 (-8.88 %) | ≈ 138,836,947,221 원 | - | 0.00억 MVC(-) | ||||
TRON트론 | 208 원 | +14 원 (+7.44 %) | ≈ 111,527,698,682 원 | 12조 9373억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 50.30 원 | -8.82 원 (-14.92 %) | ≈ 95,749,733,810 원 | 1352억 | 0.00억 COS(-) | ||||
LINKFLOW링크플로우 | 19,190 원 | -690 원 (-3.47 %) | ≈ 93,379,281,269 원 | - | 0.00억 LF(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 10.06 원 | +0.02 원 (+0.2 %) | ≈ 80,375,431,869 원 | 5조 7964억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 22,670 원 | -90 원 (-0.4 %) | ≈ 75,277,827,944 원 | 1조 9730억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
ASSEMBLEPROTOCOL어셈블프로토콜 | 0.00000546 BTC | -0.00000033 BTC (-5.7 %) | ≈ 915.30097970 BTC | - | 0.00억 ASM(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 599,000 원 | +147,000 원 (+32.52 %) | ≈ 63,506,474,443 원 | 10조 1949억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 251 원 | +28 원 (+12.48 %) | ≈ 61,212,511,512 원 | 13조 9500억 | 0.00억 VET(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 396,800 원 | +36,800 원 (+10.22 %) | ≈ 57,923,591,894 원 | 23조 4654억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
DRAGONVEIN드래곤베인 | 160 원 | -36 원 (-18.21 %) | ≈ 57,820,802,092 원 | 434억 | 0.00억 DVC(-) | ||||
CARDANO에이다 | 1,811 원 | -9 원 (-0.49 %) | ≈ 56,758,074,802 원 | 51조 1060억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 168 원 | -3 원 (-1.53 %) | ≈ 55,193,241,057 원 | 415억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 739,000 원 | -27,500 원 (-3.59 %) | ≈ 47,732,655,619 원 | 3조 3088억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 234 원 | -0 원 (-0.04 %) | ≈ 34,832,028,494 원 | 1조 4277억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
MAKER메이커 | 4,393,000 원 | +40,000 원 (+0.92 %) | ≈ 33,651,267,341 원 | 3조 8404억 | 0.00억 MKR(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 144,800 원 | +5,000 원 (+3.58 %) | ≈ 31,129,428,088 원 | 2조 3178억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
ORCHID오키드 | 985 원 | -32 원 (-3.18 %) | ≈ 26,672,818,356 원 | 3203억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 53,100 원 | -800 원 (-1.48 %) | ≈ 26,251,455,495 원 | 43조 3566억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 798 원 | +18 원 (+2.35 %) | ≈ 25,587,766,850 원 | 15조 6882억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
GAMERCOIN게이머코인 | 0.00001238 BTC | -0.00000032 BTC (-2.52 %) | ≈ 318.24894745 BTC | - | 0.00억 GHX(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 6,220 원 | +100 원 (+1.63 %) | ≈ 24,385,627,379 원 | 4703억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 53,500 원 | +1,250 원 (+2.39 %) | ≈ 24,011,819,469 원 | 19조 8051억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
NEM넴 | 552 원 | +19 원 (+3.64 %) | ≈ 23,680,510,412 원 | 4조 3174억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 3,791 원 | -19 원 (-0.5 %) | ≈ 23,530,167,344 원 | 2조 7982억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 11.93 원 | -0.07 원 (-0.58 %) | ≈ 22,252,689,294 원 | 250억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
TEZOS테조스 | 9,265 원 | +185 원 (+2.04 %) | ≈ 21,536,632,541 원 | 6조 2670억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
DECENTRALAND디센트럴랜드 | 1,591 원 | -21 원 (-1.3 %) | ≈ 20,994,561,632 원 | 2조 1987억 | 0.00억 MANA(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 3,882 원 | +229 원 (+6.27 %) | ≈ 19,345,872,553 원 | 7379억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 736 원 | -71 원 (-8.76 %) | ≈ 19,286,933,450 원 | - | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 385 원 | -17 원 (-4.18 %) | ≈ 18,878,785,922 원 | - | 0.00억 XNO(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 325 원 | +6 원 (+1.91 %) | ≈ 17,746,370,870 원 | 1조 0183억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
BITCOINCASHABC비트코인캐시에이비씨 | 62,400 원 | +5,850 원 (+10.34 %) | ≈ 16,409,286,142 원 | 1조 0291억 | 0.00억 BCHA(-) | ||||
ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 23.40 원 | +0.70 원 (+3.08 %) | ≈ 15,683,160,923 원 | 46억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 7.36 원 | -0.40 원 (-5.09 %) | ≈ 15,654,652,963 원 | 1392억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 16,900 원 | -890 원 (-5 %) | ≈ 15,491,415,912 원 | 15조 2664억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 520 원 | +20 원 (+3.96 %) | ≈ 14,772,919,996 원 | 1966억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
AAVE에이브 | 574,000 원 | -7,000 원 (-1.2 %) | ≈ 13,356,087,894 원 | 6조 2819억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
SUN썬 | 55,250 원 | -750 원 (-1.34 %) | ≈ 13,019,403,420 원 | 2423억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 2,805 원 | -73 원 (-2.54 %) | ≈ 12,604,013,327 원 | 1조 1924억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
LUNA루나 | 19,940 원 | -860 원 (-4.13 %) | ≈ 12,338,697,868 원 | 6조 6825억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 24.48 원 | -2.24 원 (-8.38 %) | ≈ 12,067,624,078 원 | 652억 | 0.00억 EL(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 833 원 | -20 원 (-2.31 %) | ≈ 11,683,805,580 원 | 5034억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 297 원 | -2 원 (-0.54 %) | ≈ 11,158,495,988 원 | 6조 5975억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
ORBS오브스 | 220 원 | -1 원 (-0.45 %) | ≈ 10,315,450,278 원 | 4406억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
SUSHISWAP스시스왑 | 20,840 원 | -650 원 (-3.02 %) | ≈ 10,027,139,115 원 | 2조 3427억 | 0.00억 SUSHI(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 4,832 원 | -121 원 (-2.44 %) | ≈ 9,970,028,027 원 | - | 0.00억 PUNDIX(-) | ||||
TFUEL쎄타퓨엘 | 468 원 | -26 원 (-5.17 %) | ≈ 9,817,297,057 원 | 2조 1850억 | 0.00억 TFUEL(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 1,746 원 | -34 원 (-1.91 %) | ≈ 9,501,521,700 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 2,416 원 | -112 원 (-4.43 %) | ≈ 9,385,503,786 원 | 1670억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
IOST이오스트 | 91.59 원 | -0.46 원 (-0.5 %) | ≈ 9,305,050,023 원 | 1조 3329억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 26,660 원 | -440 원 (-1.62 %) | ≈ 9,149,490,818 원 | 2조 7001억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
RAIFINANCE라이파이낸스 | 2,268 원 | +52 원 (+2.35 %) | ≈ 9,017,605,420 원 | - | 0.00억 RAI(-) | ||||
WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 2.50 원 | -0.47 원 (-15.85 %) | ≈ 7,968,485,920 원 | 28억 | 0.00억 WET(-) | ||||
MIL.K밀크 | 2,621 원 | -8 원 (-0.3 %) | ≈ 7,963,122,341 원 | 1782억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
JUST저스트 | 216 원 | +11 원 (+5.41 %) | ≈ 7,859,804,667 원 | 4268억 | 0.00억 JST(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 2,968 원 | +165 원 (+5.89 %) | ≈ 7,740,965,858 원 | 2조 0971억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
AUGUR어거 | 67,600 원 | -2,350 원 (-3.36 %) | ≈ 7,737,700,774 원 | 6228억 | 0.00억 REP(-) | ||||
RINGX링엑스 | 188 원 | +1 원 (+0.64 %) | ≈ 7,655,984,735 원 | 369억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
AURORA오로라 | 7.16 원 | -0.03 원 (-0.45 %) | ≈ 7,376,012,704 원 | 656억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
MAPPROTOCOL맵프로토콜 | 0.00000261 BTC | -0.00000003 BTC (-1.14 %) | ≈ 92.78542414 BTC | 571억 | 0.00억 MAP(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 62,609,000 원 | +468,000 원 (+0.75 %) | ≈ 7,192,388,507 원 | 2조 0177억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 12,380 원 | +350 원 (+2.91 %) | ≈ 7,012,350,509 원 | 1조 5458억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
STEEM스팀 | 1,540 원 | +33 원 (+2.19 %) | ≈ 6,919,147,369 원 | 4990억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
MCI엠씨아이 | 64.38 원 | +1.27 원 (+2.01 %) | ≈ 6,881,539,636 원 | 374억 | 0.00억 MCI(-) | ||||
BURGERSWAP버거스왑 | 8,300 원 | -615 원 (-6.9 %) | ≈ 6,670,122,971 원 | 870억 | 0.00억 BURGER(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 246 원 | -4 원 (-1.44 %) | ≈ 6,657,472,156 원 | 2719억 | 0.00억 META(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 127 원 | +3 원 (+2.09 %) | ≈ 6,465,023,779 원 | 546억 | 0.00억 EVZ(-) | ||||
MYNEIGHBORALICE마이네이버앨리스 | 15,170 원 | -260 원 (-1.69 %) | ≈ 6,403,739,530 원 | 2336억 | 0.00억 ALICE(-) | ||||
AETERNITY애터니티 | 509 원 | -38 원 (-7.01 %) | ≈ 6,314,941,033 원 | 1477억 | 0.00억 AE(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 163 원 | -1 원 (-0.43 %) | ≈ 6,095,339,472 원 | 205억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 46,250 원 | -290 원 (-0.62 %) | ≈ 5,907,931,874 원 | 21조 3419억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 2,533 원 | -52 원 (-2.01 %) | ≈ 5,904,350,900 원 | 2조 7894억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 9.63 원 | -0.19 원 (-1.89 %) | ≈ 5,858,973,511 원 | 697억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 557 원 | -43 원 (-7.2 %) | ≈ 5,707,044,179 원 | 1234억 | 0.00억 FX(-) | ||||
METAL메탈 | 5,390 원 | -130 원 (-2.36 %) | ≈ 5,595,935,215 원 | 3119억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
AELF엘프 | 657 원 | -14 원 (-2.1 %) | ≈ 5,563,502,865 원 | 3144억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 24.20 원 | -0.47 원 (-1.91 %) | ≈ 5,435,236,063 원 | 1323억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
BORA보라 | 316 원 | -6 원 (-1.77 %) | ≈ 5,398,103,561 원 | 2326억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
0X제로엑스 | 2,641 원 | -33 원 (-1.23 %) | ≈ 5,342,355,541 원 | 1조 8261억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
ICON아이콘 | 3,324 원 | +92 원 (+2.85 %) | ≈ 5,136,066,742 원 | 1조 7407억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
QBEE퀸비 | 10.11 원 | -0.57 원 (-5.34 %) | ≈ 5,047,833,650 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
WAXP왁스 | 298 원 | +2 원 (+0.51 %) | ≈ 5,027,946,286 원 | 4057억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
FLETA플레타 | 28.09 원 | -2.78 원 (-9.01 %) | ≈ 4,570,479,128 원 | 318억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00002717 BTC | +0.00000112 BTC (+4.3 %) | ≈ 57.12508505 BTC | 85조 1710억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
TEMCO템코 | 15.30 원 | -0.29 원 (-1.86 %) | ≈ 4,428,615,907 원 | 474억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
XENSOR젠서 | 3.94 원 | -0.09 원 (-2.26 %) | ≈ 4,274,413,855 원 | 156억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 10.69 원 | -0.24 원 (-2.2 %) | ≈ 4,173,477,205 원 | 459억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 106 원 | +1 원 (+0.66 %) | ≈ 4,098,972,456 원 | 730억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 6.51 원 | -0.26 원 (-3.86 %) | ≈ 3,969,354,850 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 0.00000298 BTC | +0.00000005 BTC (+1.71 %) | ≈ 49.75862334 BTC | 128억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
WAVES웨이브 | 20,430 원 | -250 원 (-1.21 %) | ≈ 3,792,941,925 원 | 1조 8911억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 332 원 | -11 원 (-3.09 %) | ≈ 3,768,780,425 원 | 1233억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 11.33 원 | -0.68 원 (-5.66 %) | ≈ 3,729,761,913 원 | 399억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 260 원 | -2 원 (-0.65 %) | ≈ 3,645,928,545 원 | 2조 5545억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 341 원 | -4 원 (-1.27 %) | ≈ 3,640,562,558 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 1,896 원 | +9 원 (+0.48 %) | ≈ 3,631,579,416 원 | 2조 4997억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 61.77 원 | -2.73 원 (-4.23 %) | ≈ 3,532,853,245 원 | 319억 | 0.00억 BIOT(-) | ||||
UMA우마 | 35,540 원 | -1,200 원 (-3.27 %) | ≈ 3,202,938,803 원 | 1조 8903억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
PROTON프로톤 | 20.08 원 | 0.00 원 (0 %) | ≈ 2,988,812,520 원 | 888억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 4,433 원 | +80 원 (+1.84 %) | ≈ 2,957,008,283 원 | 7989억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
MILLIMETER밀리미터토큰 | 1,863 원 | -9 원 (-0.48 %) | ≈ 2,945,752,649 원 | - | 0.00억 MM(-) | ||||
APIX아픽스 | 151 원 | -14 원 (-8.54 %) | ≈ 2,916,143,695 원 | 186억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.03920242 BTC | -0.00033334 BTC (-0.84 %) | ≈ 36.80642510 BTC | 312조 1635억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 835 원 | +36 원 (+4.44 %) | ≈ 2,824,626,361 원 | - | 0.00억 DVI(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 96.75 원 | -1.25 원 (-1.28 %) | ≈ 2,791,945,781 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
PRECIUMTOKEN프레시움 | 25.20 원 | -1.38 원 (-5.19 %) | ≈ 2,785,265,968 원 | 92억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 11.78 원 | -0.82 원 (-6.51 %) | ≈ 2,766,767,423 원 | 158억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 3,706 원 | +125 원 (+3.49 %) | ≈ 2,684,203,896 원 | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 32,880 원 | -210 원 (-0.63 %) | ≈ 2,552,404,599 원 | 6조 0975억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 0.00001084 BTC | +0.00000078 BTC (+7.75 %) | ≈ 32.25251308 BTC | - | 0.00억 DVI(-) | ||||
EMINER이마이너 | 12.09 원 | -0.16 원 (-1.31 %) | ≈ 2,459,336,380 원 | 157억 | 0.00억 EM(-) | ||||
AERGO아르고 | 455 원 | -7 원 (-1.52 %) | ≈ 2,426,874,317 원 | 1063억 | 0.00억 AERGO(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 485 원 | -1 원 (-0.25 %) | ≈ 2,293,005,151 원 | 1267억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
DAVINCICOIN다빈치 | 7.51 원 | -0.54 원 (-6.71 %) | ≈ 2,285,596,059 원 | 1029억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 159 원 | -2 원 (-1.43 %) | ≈ 2,208,179,818 원 | 4995억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 3,116 원 | +138 원 (+4.63 %) | ≈ 2,185,113,107 원 | 3551억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 1,909 원 | -7 원 (-0.37 %) | ≈ 2,159,592,920 원 | 4조 6786억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 46.47 원 | -0.88 원 (-1.86 %) | ≈ 2,147,498,259 원 | 2726억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 36.10 원 | -0.84 원 (-2.27 %) | ≈ 2,098,743,525 원 | 829억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
LAMBDA람다 | 120 원 | -3 원 (-2.36 %) | ≈ 2,077,679,806 원 | 1593억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
SERUM세럼 | 8,735 원 | -85 원 (-0.96 %) | ≈ 1,950,549,399 원 | 3819억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 991 원 | -48 원 (-4.66 %) | ≈ 1,922,334,603 원 | 176억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 657 원 | -3 원 (-0.39 %) | ≈ 1,904,095,330 원 | 2583억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
GOLEM골렘 | 674 원 | -11 원 (-1.61 %) | ≈ 1,902,123,895 원 | 6016억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
SOC소다코인 | 14.76 원 | -0.59 원 (-3.84 %) | ≈ 1,705,377,698 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
HIBLOCKS힙스 | 0.00000023 BTC | -0.00000002 BTC (-8 %) | ≈ 21.45469213 BTC | - | 0.00억 HIBS(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 812 원 | -5 원 (-0.61 %) | ≈ 1,643,556,162 원 | 8767억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 635 원 | -8 원 (-1.23 %) | ≈ 1,636,022,179 원 | 1158억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 449 원 | +31 원 (+7.37 %) | ≈ 1,540,424,429 원 | 305억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
CYBERVEIN사이버베인 | 373 원 | -23 원 (-5.81 %) | ≈ 1,494,296,658 원 | 3652억 | 0.00억 CVT(-) | ||||
CONUN코넌 | 9.21 원 | -0.66 원 (-6.72 %) | ≈ 1,481,462,051 원 | 265억 | 0.00억 CON(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 52.45 원 | -1.93 원 (-3.55 %) | ≈ 1,430,286,912 원 | 1194억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
DAD다드 | 374 원 | -17 원 (-4.3 %) | ≈ 1,384,791,521 원 | 550억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 2,588 원 | +61 원 (+2.41 %) | ≈ 1,368,654,604 원 | 1641억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 15.00 원 | -0.42 원 (-2.72 %) | ≈ 1,363,561,777 원 | 127억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 5,650 원 | -85 원 (-1.48 %) | ≈ 1,323,120,357 원 | 1573억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 64.06 원 | -2.42 원 (-3.64 %) | ≈ 1,258,543,906 원 | 1276억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 0.01762155 BTC | +0.00347392 BTC (+24.55 %) | ≈ 15.79405928 BTC | 24조 0993억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 48.24 원 | -1.22 원 (-2.47 %) | ≈ 1,229,181,044 원 | 148억 | 0.00억 APM(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 142 원 | -3 원 (-2.2 %) | ≈ 1,219,302,603 원 | 1313억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 92.71 원 | -4.83 원 (-4.95 %) | ≈ 1,198,254,225 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 11,020 원 | -650 원 (-5.57 %) | ≈ 1,169,793,618 원 | 5575억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
LIVEPEER라이브피어 | 0.00052760 BTC | +0.00001162 BTC (+2.25 %) | ≈ 14.34593348 BTC | 7400억 | 0.00억 LPT(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 19.36 원 | -0.89 원 (-4.4 %) | ≈ 1,113,042,237 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 36.64 원 | -2.69 원 (-6.84 %) | ≈ 1,071,485,191 원 | 210억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
AION아이온 | 529 원 | -1 원 (-0.26 %) | ≈ 1,021,425,387 원 | 2294억 | 0.00억 AION(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 281 원 | -9 원 (-3.21 %) | ≈ 979,060,056 원 | 444억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 225 원 | +2 원 (+0.99 %) | ≈ 969,907,703 원 | 2022억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
HIVE하이브 | 717 원 | -4 원 (-0.55 %) | ≈ 908,593,952 원 | 2505억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00013534 BTC | +0.00001254 BTC (+10.21 %) | ≈ 11.21347166 BTC | 8조 9802억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 117 원 | -4 원 (-2.98 %) | ≈ 845,620,917 원 | 1247억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 83.62 원 | +0.27 원 (+0.32 %) | ≈ 819,289,190 원 | 203억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 0.00506857 BTC | +0.00053496 BTC (+11.8 %) | ≈ 9.79569500 BTC | 23조 4654억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 1,423 원 | -10 원 (-0.7 %) | ≈ 738,495,299 원 | 872억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
DVP디브이피 | 65.63 원 | -4.37 원 (-6.24 %) | ≈ 725,967,901 원 | 175억 | 0.00억 DVP(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 248 원 | -1 원 (-0.32 %) | ≈ 708,734,242 원 | 439억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
PROJECTWITH위드 | 0.00000069 BTC | +0.00000002 BTC (+2.99 %) | ≈ 8.57834904 BTC | 161억 | 0.00억 WIKEN(-) | ||||
NERVOSNETWORK너보스 | 0.00000047 BTC | -0.00000001 BTC (-2.08 %) | ≈ 8.50751283 BTC | 8037억 | 0.00억 CKB(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 0.00000351 BTC | -0.00000030 BTC (-7.87 %) | ≈ 8.06011995 BTC | - | 0.00억 MVC(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 0.00923912 BTC | -0.00029769 BTC (-3.12 %) | ≈ 6.55626136 BTC | 3조 3088억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
INNOVATIONBLOCKCHAINPAYMENT아이비피토큰 | 0.00000285 BTC | -0.00000001 BTC (-0.35 %) | ≈ 6.31457379 BTC | - | 0.00억 IBP(-) | ||||
COLATOKEN콜라토큰 | 0.00002125 BTC | -0.00000046 BTC (-2.12 %) | ≈ 5.82975292 BTC | - | 0.00억 COLA(-) | ||||
MAKER메이커 | 0.05215600 BTC | -0.00628551 BTC (-10.76 %) | ≈ 3.18754784 BTC | 3조 8404억 | 0.00억 MKR(-) | ||||
REN렌 | 0.00001909 BTC | +0.00000121 BTC (+6.77 %) | ≈ 2.56052408 BTC | 1조 2894억 | 0.00억 REN(-) | ||||
SUSHISWAP스시스왑 | 0.00027497 BTC | +0.00003328 BTC (+13.77 %) | ≈ 2.50308310 BTC | 2조 3427억 | 0.00억 SUSHI(-) | ||||
DECENTRALAND디센트럴랜드 | 0.00002020 BTC | +0.00000183 BTC (+9.96 %) | ≈ 2.24701393 BTC | 2조 1987억 | 0.00억 MANA(-) | ||||
ORCHID오키드 | 0.00001306 BTC | +0.00000051 BTC (+4.06 %) | ≈ 2.22425933 BTC | 3203억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
AAVE에이브 | 0.00744883 BTC | +0.00036807 BTC (+5.2 %) | ≈ 1.68464741 BTC | 6조 2819억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
BURGERSWAP버거스왑 | 0.00010127 BTC | -0.00000963 BTC (-8.68 %) | ≈ 1.61950081 BTC | 870억 | 0.00억 BURGER(-) | ||||
ULTRA울트라 | 0.00000890 BTC | +0.00000020 BTC (+2.3 %) | ≈ 1.56115574 BTC | - | 0.00억 UOS(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 0.00034178 BTC | +0.00000006 BTC (+0.02 %) | ≈ 1.55792716 BTC | 2조 7001억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
CELERNETWORK셀러네트워크 | 0.00000110 BTC | +0.00000002 BTC (+1.85 %) | ≈ 1.52238105 BTC | 4147억 | 0.00억 CELR(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 0.00003168 BTC | -0.00000091 BTC (-2.79 %) | ≈ 1.44975466 BTC | 2조 7894억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
RESERVERIGHTS리저브라이트 | 0.00000188 BTC | +0.00000028 BTC (+17.5 %) | ≈ 1.42316915 BTC | 1조 6239억 | 0.00억 RSR(-) | ||||
