자산 | 실시간 시세 | 변동률 | 거래금액(24H) | 시가총액 ![]() | 유통수량 ![]() (원화환산금액) | 입금 | 출금 | 차트 | 거래 |
---|
ALPHAQUARKTOKEN알파쿼크 | - | - | - | - | 0.00억 AQT(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 103 원 | +29 원 (+38.65 %) | ≈ 19,038,909,955 원 | 2179억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
BITCOIN비트코인 | 55,500,000 원 | +1,137,000 원 (+2.09 %) | ≈ 850,120,933,818 원 | 1027조 2901억 | 0.00억 BTC(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 1,776,000 원 | +51,000 원 (+2.96 %) | ≈ 249,821,064,924 원 | 201조 9020억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
CARDANO에이다 | 1,402 원 | -32 원 (-2.23 %) | ≈ 103,068,269,566 원 | 43조 8337억 | 0.00억 ADA(-) | ||||
RIPPLE리플 | 500 원 | +13 원 (+2.56 %) | ≈ 76,929,234,805 원 | 22조 5019억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
BIOPASSPORT바이오패스포트 | 0.00000061 BTC | 0.00000000 BTC (0 %) | ≈ 880.68130415 BTC | - | 0.00억 BIOT(-) | ||||
BLOCERY블로서리 | 0.00000214 BTC | +0.00000067 BTC (+45.58 %) | ≈ 651.74747997 BTC | 65억 | 0.00억 BLY(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 380 원 | -27 원 (-6.57 %) | ≈ 34,481,704,440 원 | - | 0.00억 XNO(-) | ||||
ANCHORNEURALWORLD앵커뉴럴월드 | 109 원 | -1 원 (-0.46 %) | ≈ 33,182,409,319 원 | 298억 | 0.00억 ANW(-) | ||||
METAL메탈 | 1,501 원 | -56 원 (-3.6 %) | ≈ 28,560,756,339 원 | 981억 | 0.00억 MTL(-) | ||||
EOS이오스 | 4,170 원 | +103 원 (+2.53 %) | ≈ 27,811,527,630 원 | 3조 9242억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
NEM넴 | 737 원 | +3 원 (+0.4 %) | ≈ 24,247,983,593 원 | 6조 5924억 | 0.00억 XEM(-) | ||||
STELLARLUMENS스텔라루멘 | 479 원 | +8 원 (+1.79 %) | ≈ 24,216,964,502 원 | 10조 6683억 | 0.00억 XLM(-) | ||||
POLKADOT폴카닷 | 40,950 원 | +1,400 원 (+3.54 %) | ≈ 22,152,292,812 원 | 36조 9862억 | 0.00억 DOT(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 567,500 원 | +14,500 원 (+2.62 %) | ≈ 19,981,447,761 원 | 10조 5134억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
ENJINCOIN엔진코인 | 782 원 | +37 원 (+4.9 %) | ≈ 18,755,054,786 원 | 6476억 | 0.00억 ENJ(-) | ||||
SWIPE스와이프 | 2,515 원 | +42 원 (+1.7 %) | ≈ 17,343,618,766 원 | 2140억 | 0.00억 SXP(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 196,500 원 | +2,300 원 (+1.18 %) | ≈ 16,256,147,394 원 | 12조 9894억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
CHAINLINK체인링크 | 33,340 원 | +2,820 원 (+9.24 %) | ≈ 12,957,281,407 원 | 13조 5210억 | 0.00억 LINK(-) | ||||
YEARN.FINANCE연파이낸스 | 38,856,000 원 | +843,000 원 (+2.22 %) | ≈ 11,617,712,600 원 | 1조 4085억 | 0.00억 YFI(-) | ||||
PUNDIX펀디엑스 | 2.29 원 | +0.03 원 (+1.24 %) | ≈ 11,103,503,148 원 | 5383억 | 0.00억 NPXS(-) | ||||
LUNA루나 | 7,400 원 | +610 원 (+8.98 %) | ≈ 11,098,432,050 원 | 2조 9718억 | 0.00억 LUNA(-) | ||||
COLATOKEN콜라토큰 | 0.00002242 BTC | +0.00000143 BTC (+6.81 %) | ≈ 185.15228181 BTC | - | 0.00억 COLA(-) | ||||
TRON트론 | 53.60 원 | +0.59 원 (+1.11 %) | ≈ 9,754,949,936 원 | 3조 8123억 | 0.00억 TRX(-) | ||||
BITCOINSV비트코인에스브이 | 207,600 원 | +2,400 원 (+1.17 %) | ≈ 9,039,164,714 원 | 3조 8336억 | 0.00억 BSV(-) | ||||
UNISWAP유니스왑 | 29,850 원 | +2,710 원 (+9.99 %) | ≈ 8,463,729,974 원 | 9조 2123억 | 0.00억 UNI(-) | ||||
HIVE하이브 | 340 원 | -14 원 (-4.01 %) | ≈ 7,402,917,460 원 | 1345억 | 0.00억 HIVE(-) | ||||
AUGUR어거 | 32,750 원 | -1,070 원 (-3.16 %) | ≈ 7,113,755,424 원 | 3566억 | 0.00억 REP(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 48.42 원 | -0.88 원 (-1.78 %) | ≈ 6,567,504,276 원 | 69억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
ICON아이콘 | 1,932 원 | +64 원 (+3.43 %) | ≈ 6,209,775,142 원 | 1조 1319억 | 0.00억 ICX(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 2,135 원 | +182 원 (+9.32 %) | ≈ 5,630,996,400 원 | 2조 6462억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
IOST이오스트 | 48.15 원 | +3.42 원 (+7.65 %) | ≈ 5,282,839,182 원 | 7767억 | 0.00억 IOST(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 3,170 원 | -225 원 (-6.63 %) | ≈ 5,170,817,572 원 | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
TEMCO템코 | 3.25 원 | -0.00 원 (-0.03 %) | ≈ 5,109,904,721 원 | 105억 | 0.00억 TEMCO(-) | ||||
WALTONCHAIN월튼체인 | 1,070 원 | -55 원 (-4.89 %) | ≈ 4,568,996,362 원 | 765억 | 0.00억 WTC(-) | ||||
THESANDBOX샌드박스 | 269 원 | +3 원 (+1.09 %) | ≈ 4,100,674,525 원 | 1808억 | 0.00억 SAND(-) | ||||
BITCOINGOLD비트코인골드 | 30,040 원 | +1,170 원 (+4.05 %) | ≈ 3,954,976,142 원 | 5259억 | 0.00억 BTG(-) | ||||
ETHEREUMCLASSIC이더리움클래식 | 12,520 원 | +410 원 (+3.39 %) | ≈ 3,874,356,297 원 | 1조 4398억 | 0.00억 ETC(-) | ||||
ELECTRONICVEHICLEZONE이브이지 | 21.05 원 | +1.12 원 (+5.62 %) | ≈ 3,750,149,848 원 | - | 0.00억 EVZ(-) | ||||
CRYPTO.COMCHAIN크립토닷컴체인 | 168 원 | +3 원 (+1.57 %) | ≈ 3,661,216,476 원 | 4조 0176억 | 0.00억 CRO(-) | ||||
SERUM세럼 | 6,250 원 | -20 원 (-0.32 %) | ≈ 3,629,772,582 원 | 3092억 | 0.00억 SRM(-) | ||||
QTUM퀀텀 | 5,900 원 | +160 원 (+2.79 %) | ≈ 3,573,732,875 원 | 5730억 | 0.00억 QTUM(-) | ||||
MILLIMETER밀리미터토큰 | 0.00001270 BTC | +0.00000002 BTC (+0.16 %) | ≈ 63.47316222 BTC | - | 0.00억 MM(-) | ||||
COSMOS코스모스 | 23,000 원 | +2,470 원 (+12.03 %) | ≈ 3,209,375,814 원 | 4조 7007억 | 0.00억 ATOM(-) | ||||
BITTORRENT비트토렌트 | 1.39 원 | +0.00 원 (+0.07 %) | ≈ 3,114,611,500 원 | 1조 3558억 | 0.00억 BTT(-) | ||||
TEZOS테조스 | 4,110 원 | +78 원 (+1.93 %) | ≈ 3,012,017,031 원 | 3조 0922억 | 0.00억 XTZ(-) | ||||
ANKRNETWORK앵커 | 32.30 원 | +0.64 원 (+2.02 %) | ≈ 2,976,057,398 원 | 2093억 | 0.00억 ANKR(-) | ||||
AION아이온 | 213 원 | -3 원 (-1.48 %) | ≈ 2,846,040,861 원 | 1027억 | 0.00억 AION(-) | ||||
BORA보라 | 158 원 | -2 원 (-1.13 %) | ≈ 2,343,914,444 원 | 1363억 | 0.00억 BORA(-) | ||||
METADIUM메타디움 | 23.29 원 | +1.86 원 (+8.68 %) | ≈ 2,336,416,485 원 | 285억 | 0.00억 META(-) | ||||
AURORA오로라 | 2.71 원 | -0.02 원 (-0.81 %) | ≈ 2,274,334,572 원 | 261억 | 0.00억 AOA(-) | ||||
STEEM스팀 | 482 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 2,229,456,347 원 | 1809억 | 0.00억 STEEM(-) | ||||
OBSERVER옵저버 | 7.45 원 | -0.06 원 (-0.81 %) | ≈ 2,210,430,819 원 | 173억 | 0.00억 OBSR(-) | ||||
VECHAINTHOR비체인 | 50.52 원 | +0.89 원 (+1.79 %) | ≈ 2,159,679,809 원 | 3조 2237억 | 0.00억 VET(-) | ||||
OMISEGO오미세고 | 5,280 원 | +135 원 (+2.62 %) | ≈ 2,142,408,621 원 | 7293억 | 0.00억 OMG(-) | ||||
CORTEX코르텍스 | 174 원 | -7 원 (-3.97 %) | ≈ 2,101,145,983 원 | 444억 | 0.00억 CTXC(-) | ||||
DASH대시 | 246,800 원 | +6,600 원 (+2.75 %) | ≈ 1,922,518,314 원 | 2조 4584억 | 0.00억 DASH(-) | ||||
THETATOKEN쎄타토큰 | 3,789 원 | +133 원 (+3.64 %) | ≈ 1,879,355,528 원 | 3조 7563억 | 0.00억 THETA(-) | ||||
KYBERNETWORK카이버네트워크 | 1,912 원 | +56 원 (+3.02 %) | ≈ 1,840,577,667 원 | 3840억 | 0.00억 KNC(-) | ||||
THEMIDASTOUCHGOLD더마이다스터치골드 | 5.99 원 | -0.10 원 (-1.61 %) | ≈ 1,762,420,133 원 | 462억 | 0.00억 TMTG(-) | ||||
ELYSIA엘리시아 | 3.13 원 | +0.05 원 (+1.53 %) | ≈ 1,762,047,609 원 | 77억 | 0.00억 EL(-) | ||||
AMOCOIN아모코인 | 0.93 원 | -0.03 원 (-2.82 %) | ≈ 1,698,233,706 원 | 172억 | 0.00억 AMO(-) | ||||
ZCASH제트캐시 | 139,400 원 | +7,600 원 (+5.77 %) | ≈ 1,686,293,474 원 | 1조 5495억 | 0.00억 ZEC(-) | ||||
ZILLIQA질리카 | 131 원 | +4 원 (+2.99 %) | ≈ 1,683,745,231 원 | 1조 4246억 | 0.00억 ZIL(-) | ||||
ETHEREUM이더리움 | 0.03181596 BTC | +0.00008996 BTC (+0.28 %) | ≈ 27.15897581 BTC | 201조 9020억 | 0.00억 ETH(-) | ||||
0X제로엑스 | 1,551 원 | +79 원 (+5.37 %) | ≈ 1,504,113,261 원 | 1조 1557억 | 0.00억 ZRX(-) | ||||
BASICATTENTIONTOKEN베이직어텐션토큰 | 649 원 | +31 원 (+5 %) | ≈ 1,420,871,594 원 | 9561억 | 0.00억 BAT(-) | ||||
LINEAR리니어파이낸스 | 0.00000186 BTC | +0.00000065 BTC (+53.72 %) | ≈ 24.08002939 BTC | 2179억 | 0.00억 LINA(-) | ||||
POWERLEDGER파워렛저 | 259 원 | +3 원 (+1.13 %) | ≈ 1,253,964,750 원 | 1112억 | 0.00억 POWR(-) | ||||
ONTOLOGYGAS온톨로지가스 | 562 원 | +4 원 (+0.66 %) | ≈ 1,253,466,315 원 | - | 0.00억 ONG(-) | ||||
TRUSTVERSE트러스트버스 | 20.30 원 | -0.26 원 (-1.26 %) | ≈ 1,224,868,463 원 | 99억 | 0.00억 TRV(-) | ||||
SUN썬 | 16,310 원 | +710 원 (+4.55 %) | ≈ 1,175,768,351 원 | 774억 | 0.00억 SUN(-) | ||||
LAMBDA람다 | 35.05 원 | -0.77 원 (-2.15 %) | ≈ 1,058,413,761 원 | 477억 | 0.00억 LAMB(-) | ||||
XENSOR젠서 | 5.13 원 | -0.19 원 (-3.55 %) | ≈ 1,056,476,871 원 | 238억 | 0.00억 XSR(-) | ||||
WAXP왁스 | 86.05 원 | +2.04 원 (+2.43 %) | ≈ 1,032,965,651 원 | 1312억 | 0.00억 WAXP(-) | ||||
ALGORAND알고랜드 | 1,239 원 | +29 원 (+2.4 %) | ≈ 987,012,070 원 | 2조 5621억 | 0.00억 ALGO(-) | ||||
PIVX피벡스 | 1,474 원 | +34 원 (+2.36 %) | ≈ 966,547,577 원 | 925억 | 0.00억 PIVX(-) | ||||
BASICTOKEN베이직 | 5.81 원 | -0.04 원 (-0.68 %) | ≈ 916,169,120 원 | 257억 | 0.00억 BASIC(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 2,415 원 | +6 원 (+0.25 %) | ≈ 891,511,763 원 | 535억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
BITCOINDIAMOND비트코인다이아몬드 | 1,129 원 | +1 원 (+0.09 %) | ≈ 888,229,377 원 | 2093억 | 0.00억 BCD(-) | ||||
GOLEM골렘 | 389 원 | +7 원 (+1.72 %) | ≈ 858,701,493 원 | 3846억 | 0.00억 GLM(-) | ||||
STRATIS스트라티스 | 1,949 원 | -30 원 (-1.52 %) | ≈ 851,512,351 원 | 1753억 | 0.00억 STRAX(-) | ||||
DVP디브이피 | 106 원 | -2 원 (-1.39 %) | ≈ 850,630,384 원 | 320억 | 0.00억 DVP(-) | ||||
PROTON프로톤 | 6.31 원 | -0.19 원 (-2.86 %) | ≈ 842,601,223 원 | 277억 | 0.00억 XPR(-) | ||||
UMA우마 | 24,080 원 | +970 원 (+4.2 %) | ≈ 815,690,614 원 | 1조 3342억 | 0.00억 UMA(-) | ||||
ONTOLOGY온톨로지 | 1,013 원 | 0 원 (0 %) | ≈ 790,337,472 원 | 8084억 | 0.00억 ONT(-) | ||||
BOSAGORA보아 | 267 원 | -7 원 (-2.55 %) | ≈ 763,680,681 원 | 778억 | 0.00억 BOA(-) | ||||
LOOMNETWORK룸네트워크 | 132 원 | +4 원 (+2.97 %) | ≈ 690,090,391 원 | 1271억 | 0.00억 LOOM(-) | ||||
QUARKCHAIN쿼크체인 | 14.62 원 | +0.01 원 (+0.07 %) | ≈ 688,643,574 원 | 949억 | 0.00억 QKC(-) | ||||
STATUSNETWORK스테이터스네트워크토큰 | 92.23 원 | -0.19 원 (-0.21 %) | ≈ 676,094,724 원 | 3194억 | 0.00억 SNT(-) | ||||
MIXMARVELTOKEN믹스마블 | 3.87 원 | -0.10 원 (-2.45 %) | ≈ 675,497,376 원 | 145억 | 0.00억 MIX(-) | ||||
MIL.K밀크 | 331 원 | -4 원 (-1.28 %) | ≈ 660,502,329 원 | 259억 | 0.00억 MLK(-) | ||||
WAVES웨이브 | 10,930 원 | +250 원 (+2.34 %) | ≈ 652,455,608 원 | 1조 1228억 | 0.00억 WAVES(-) | ||||
SOC소다코인 | 10.92 원 | -0.19 원 (-1.71 %) | ≈ 648,970,642 원 | - | 0.00억 SOC(-) | ||||
QUIZTOK퀴즈톡 | 34.52 원 | -1.03 원 (-2.9 %) | ≈ 646,188,839 원 | 215억 | 0.00억 QTCON(-) | ||||
JUST저스트 | 52.87 원 | +0.48 원 (+0.92 %) | ≈ 589,700,745 원 | 1188억 | 0.00억 JST(-) | ||||
POLARISSHARE폴라리스쉐어 | 277 원 | -4 원 (-1.35 %) | ≈ 575,355,040 원 | - | 0.00억 POLA(-) | ||||
MOVIEBLOC무비블록 | 3.48 원 | +0.07 원 (+1.96 %) | ≈ 565,040,487 원 | 215억 | 0.00억 MBL(-) | ||||
300FITNETWORK300피트네트워크 | 2.77 원 | -0.08 원 (-2.77 %) | ≈ 558,632,340 원 | - | 0.00억 FIT(-) | ||||
ORBITCHAIN오르빗체인 | 209 원 | +5 원 (+2.3 %) | ≈ 554,630,905 원 | 975억 | 0.00억 ORC(-) | ||||
WESHOWTOKEN위쇼토큰 | 6.31 원 | -0.23 원 (-3.5 %) | ≈ 508,348,498 원 | 69억 | 0.00억 WET(-) | ||||
DRAGONVEIN드래곤베인 | 45.19 원 | -1.51 원 (-3.23 %) | ≈ 498,233,838 원 | 69억 | 0.00억 DVC(-) | ||||
LOOPRING루프링 | 676 원 | +32 원 (+4.89 %) | ≈ 491,762,492 원 | 8061억 | 0.00억 LRC(-) | ||||
ORBS오브스 | 33.10 원 | -0.14 원 (-0.42 %) | ≈ 446,142,240 원 | 736억 | 0.00억 ORBS(-) | ||||
APIX아픽스 | 71.00 원 | -3.99 원 (-5.32 %) | ≈ 441,674,792 원 | 83억 | 0.00억 APIX(-) | ||||
PRECIUMTOKEN프레시움 | 7.24 원 | -0.00 원 (-0.01 %) | ≈ 435,511,185 원 | 53억 | 0.00억 PCM(-) | ||||
GOMONEY2고머니2 | 17.80 원 | +0.03 원 (+0.17 %) | ≈ 424,019,198 원 | 173억 | 0.00억 GOM2(-) | ||||
HDAC에이치닥 | 17.60 원 | +0.70 원 (+4.14 %) | ≈ 416,836,970 원 | - | 0.00억 HDAC(-) | ||||
AELF엘프 | 283 원 | +6 원 (+2.13 %) | ≈ 406,981,727 원 | 1529억 | 0.00억 ELF(-) | ||||
ADAPPTERTOKEN어댑터토큰 | 23.52 원 | -1.35 원 (-5.43 %) | ≈ 353,978,213 원 | - | 0.00억 ADP(-) | ||||
VALORTOKEN밸러토큰 | 386 원 | -21 원 (-5.06 %) | ≈ 335,599,107 원 | 78억 | 0.00억 VALOR(-) | ||||
CHROMIA크로미아 | 62.85 원 | +0.15 원 (+0.24 %) | ≈ 333,142,855 원 | 268억 | 0.00억 CHR(-) | ||||
WEMIX위믹스 | 179 원 | -4 원 (-2.19 %) | ≈ 330,878,135 원 | - | 0.00억 WEMIX(-) | ||||
BITCOINCASHABC비트코인캐시에이비씨 | 19,640 원 | -60 원 (-0.3 %) | ≈ 327,174,828 원 | 3232억 | 0.00억 BCHA(-) | ||||
GXCHAIN지엑스체인 | 584 원 | -11 원 (-1.85 %) | ≈ 325,832,555 원 | 408억 | 0.00억 GXC(-) | ||||
APMCOIN에이피엠코인 | 21.68 원 | -0.61 원 (-2.74 %) | ≈ 323,997,575 원 | 78억 | 0.00억 APM(-) | ||||
RIPPLE리플 | 0.00000900 BTC | +0.00000008 BTC (+0.9 %) | ≈ 5.74461906 BTC | 22조 5019억 | 0.00억 XRP(-) | ||||
CENTRALITY센트럴리티 | 52.37 원 | -1.61 원 (-2.98 %) | ≈ 306,357,148 원 | 732억 | 0.00억 CENNZ(-) | ||||
MILEVERSE마일벌스 | 0.00000015 BTC | +0.00000001 BTC (+7.14 %) | ≈ 5.34096189 BTC | - | 0.00억 MVC(-) | ||||
WAYKICHAIN웨이키체인 | 336 원 | -2 원 (-0.53 %) | ≈ 288,110,620 원 | 693억 | 0.00억 WICC(-) | ||||
RINGX링엑스 | 61.66 원 | +1.14 원 (+1.88 %) | ≈ 280,106,150 원 | 132억 | 0.00억 RINGX(-) | ||||
NESTREE네스트리 | 5.63 원 | -0.05 원 (-0.93 %) | ≈ 272,405,473 원 | 83억 | 0.00억 EGG(-) | ||||
DAVINCICOIN다빈치 | 3.35 원 | -0.09 원 (-2.64 %) | ≈ 269,767,894 원 | 165억 | 0.00억 DAC(-) | ||||
AIWORK에이아이워크 | 11.51 원 | -0.25 원 (-2.13 %) | ≈ 268,270,008 원 | - | 0.00억 AWO(-) | ||||
EFFORCE이포스 | 1,310 원 | +1 원 (+0.08 %) | ≈ 264,633,366 원 | 743억 | 0.00억 WOZX(-) | ||||
FIRMACHAIN피르마체인 | 78.02 원 | -3.40 원 (-4.18 %) | ≈ 261,146,135 원 | 151억 | 0.00억 FCT(-) | ||||
DAD다드 | 222 원 | -12 원 (-4.94 %) | ≈ 223,131,507 원 | 300억 | 0.00억 DAD(-) | ||||
CONTENTOS콘텐토스 | 15.94 원 | -0.41 원 (-2.51 %) | ≈ 209,878,112 원 | 459억 | 0.00억 COS(-) | ||||
EMINER이마이너 | 5.34 원 | -0.10 원 (-1.89 %) | ≈ 209,608,606 원 | 76억 | 0.00억 EM(-) | ||||
ORIGO오리고 | 11.38 원 | -0.52 원 (-4.37 %) | ≈ 205,604,624 원 | 42억 | 0.00억 OGO(-) | ||||
TRUECHAIN트루체인 | 212 원 | -4 원 (-1.76 %) | ≈ 205,354,130 원 | 169억 | 0.00억 TRUE(-) | ||||
FNBPROTOCOL애프앤비프로토콜 | 3.89 원 | -0.03 원 (-0.77 %) | ≈ 203,683,622 원 | 92억 | 0.00억 FNB(-) | ||||
MCI엠씨아이 | 9.71 원 | +0.01 원 (+0.09 %) | ≈ 202,151,971 원 | 48억 | 0.00억 MCI(-) | ||||
CYBERVEIN사이버베인 | 133 원 | -2 원 (-1.55 %) | ≈ 201,317,559 원 | 1405억 | 0.00억 CVT(-) | ||||
QBEE퀸비 | 5.96 원 | +0.01 원 (+0.12 %) | ≈ 200,604,063 원 | - | 0.00억 QBZ(-) | ||||
DVISIONNETWORK디비전 | 0.00000250 BTC | +0.00000007 BTC (+2.88 %) | ≈ 3.56612638 BTC | - | 0.00억 DVI(-) | ||||
MAPPROTOCOL맵프로토콜 | 0.00000032 BTC | -0.00000001 BTC (-3.03 %) | ≈ 3.51115869 BTC | 56억 | 0.00억 MAP(-) | ||||
ARPACHAIN알파체인 | 38.88 원 | -1.32 원 (-3.28 %) | ≈ 191,004,281 원 | 409억 | 0.00억 ARPA(-) | ||||
MIRRORPROTOCOL미러프로토콜 | 5,670 원 | +250 원 (+4.61 %) | ≈ 170,698,219 원 | 2217억 | 0.00억 MIR(-) | ||||
CONUN코넌 | 4.44 원 | +0.01 원 (+0.2 %) | ≈ 160,755,738 원 | 126억 | 0.00억 CON(-) | ||||
FLETA플레타 | 5.70 원 | -0.11 원 (-1.84 %) | ≈ 155,788,257 원 | 63억 | 0.00억 FLETA(-) | ||||
MACHINEXCHANGECOIN머신익스체인지코인 | 22.18 원 | +0.24 원 (+1.09 %) | ≈ 148,855,137 원 | 566억 | 0.00억 MXC(-) | ||||
ONEROOTNETWORK원루트네트워크 | 15.89 원 | -0.45 원 (-2.75 %) | ≈ 146,341,021 원 | 44억 | 0.00억 RNT(-) | ||||
V.SYSTEMS브이시스템즈 | 22.44 원 | -0.08 원 (-0.36 %) | ≈ 141,338,896 원 | 493억 | 0.00억 VSYS(-) | ||||
HYCON하이콘 | 1.30 원 | -0.08 원 (-5.93 %) | ≈ 135,416,136 원 | 30억 | 0.00억 HYC(-) | ||||
BEZANT베잔트 | 4.28 원 | -0.07 원 (-1.66 %) | ≈ 125,554,047 원 | 37억 | 0.00억 BZNT(-) | ||||
AETERNITY애터니티 | 188 원 | -4 원 (-2.08 %) | ≈ 124,024,367 원 | 506억 | 0.00억 AE(-) | ||||
FUNCTIONX펑션엑스 | 141 원 | +1 원 (+0.36 %) | ≈ 99,839,694 원 | 322억 | 0.00억 FX(-) | ||||
IPX타키온프로토콜 | 49.87 원 | -1.15 원 (-2.25 %) | ≈ 91,509,085 원 | 131억 | 0.00억 IPX(-) | ||||
WOMTOKEN왐토큰 | 218 원 | -5 원 (-2.25 %) | ≈ 78,190,117 원 | 218억 | 0.00억 WOM(-) | ||||
ULTRA울트라 | 0.00000541 BTC | -0.00000037 BTC (-6.4 %) | ≈ 1.11545120 BTC | - | 0.00억 UOS(-) | ||||
REN렌 | 0.00002291 BTC | -0.00000021 BTC (-0.91 %) | ≈ 0.99015958 BTC | 1조 2645억 | 0.00억 REN(-) | ||||
EOS이오스 | 0.00007519 BTC | -0.00000026 BTC (-0.34 %) | ≈ 0.88398470 BTC | 3조 9242억 | 0.00억 EOS(-) | ||||
SYNTHETIXNETWORKTOKEN신세틱스 | 0.00044959 BTC | +0.00003902 BTC (+9.5 %) | ≈ 0.82889960 BTC | 2조 8444억 | 0.00억 SNX(-) | ||||
THEGRAPH더그래프 | 0.00003520 BTC | -0.00000066 BTC (-1.84 %) | ≈ 0.79257534 BTC | 2조 6462억 | 0.00억 GRT(-) | ||||
XENOTOKEN제노토큰 | 0.00000621 BTC | -0.00000123 BTC (-16.53 %) | ≈ 0.78996653 BTC | - | 0.00억 XNO(-) | ||||
AAVE에이브 | 0.00779200 BTC | +0.00014310 BTC (+1.87 %) | ≈ 0.61879455 BTC | 5조 3577억 | 0.00억 AAVE(-) | ||||
SOMESING썸씽 | 0.00000084 BTC | -0.00000007 BTC (-7.69 %) | ≈ 0.55203646 BTC | 69억 | 0.00억 SSX(-) | ||||
NUCYPHER누사이퍼 | 0.00001483 BTC | -0.00000024 BTC (-1.59 %) | ≈ 0.54204292 BTC | 3273억 | 0.00억 NU(-) | ||||
ANIVERSE애니버스 | 0.00005706 BTC | -0.00000494 BTC (-7.97 %) | ≈ 0.52678205 BTC | - | 0.00억 ANV(-) | ||||
LITECOIN라이트코인 | 0.00356051 BTC | +0.00000469 BTC (+0.13 %) | ≈ 0.50622192 BTC | 12조 9894억 | 0.00억 LTC(-) | ||||
COMPOUND컴파운드 | 0.01032298 BTC | +0.00103906 BTC (+11.19 %) | ≈ 0.40467104 BTC | 2조 6470억 | 0.00억 COMP(-) | ||||
IEXECRLC아이젝 | 0.00002835 BTC | -0.00000052 BTC (-1.8 %) | ≈ 0.27663745 BTC | 1248억 | 0.00억 RLC(-) | ||||
BITCOINCASH비트코인캐시 | 0.01024161 BTC | +0.00010268 BTC (+1.01 %) | ≈ 0.21376695 BTC | 10조 5134억 | 0.00억 BCH(-) | ||||
NUMERAIRE뉴메레르 | 0.00083369 BTC | -0.00003585 BTC (-4.12 %) | ≈ 0.12921397 BTC | 2196억 | 0.00억 NMR(-) | ||||
ORCHID오키드 | 0.00000965 BTC | +0.00000007 BTC (+0.73 %) | ≈ 0.12344363 BTC | 1979억 | 0.00억 OXT(-) | ||||
BALANCER밸런서 | 0.00077000 BTC | +0.00000205 BTC (+0.27 %) | ≈ 0.09933275 BTC | 2934억 | 0.00억 BAL(-) | ||||
BELLAPROTOCOL벨라프로토콜 | 0.00004491 BTC | +0.00000290 BTC (+6.9 %) | ≈ 0.02314810 BTC | 535억 | 0.00억 BEL(-) | ||||
검색된 가상자산이 없습니다. 즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다. 신규로 등록된 가상자산이 없습니다. 투자유의로 등록된 가상자산이 없습니다. 보유한 가상자산이 없습니다. 1,000원 이상 자산이 없습니다. 로그인이 필요합니다. 로그인 |
빗썸은 글로벌 시장에서
기술력, 안정성, 시장성 등의
가치를 인정받은 가상자산들을
엄선하여 상장합니다.
빗썸캐시를 통해 온/오프라인
가상자산 결제 시스템을
사용하실 수 있습니다.
오프라인 고객센터와
전화 상담, 챗봇 상담을 통해
365일 24시간 고객을 응대합니다.
ISMS 인증 획득, 5·5·7 규정 준수,
지갑분리 및 각종 보안 솔루션으로
고객님의 자산을 안전하게
보관하고 있습니다.
빗썸은 '고객 자산 보호'를
최우선 경영 이념으로 삼고,
고객 투자 자산을 안전하게
보호하고 있습니다.
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.