QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (1INCH) | 잔량 (1INCH) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
24.28140000 | 24.2814 | 0.00002131 |
2113.94290000 | 2089.6615 | 0.00002129 |
6826.86170000 | 4712.9188 | 0.00002128 |
6875.07770000 | 48.216 | 0.00002074 |
6892.05400000 | 16.9763 | 0.00002072 |
6941.87970000 | 49.8257 | 0.00002009 |
6991.85480000 | 49.9751 | 0.00002003 |
7041.82990000 | 49.9751 | 0.00002001 |
7091.80500000 | 49.9751 | 0.00001951 |
7144.40890000 | 52.6039 | 0.00001901 |
7260.46480000 | 116.0559 | 0.00001809 |
8323.42250000 | 1062.9577 | 0.00001099 |
9691.00350000 | 1367.581 | 0.00001097 |
11519.15700000 | 1828.1535 | 0.00001094 |
12899.10450000 | 1379.9475 | 0.00001087 |
13305.08800000 | 405.9835 | 0.00001084 |
14146.02450000 | 840.9365 | 0.00001073 |
15086.61080000 | 940.5863 | 0.00001064 |
15108.20910000 | 21.5983 | 0.00000926 |
15208.20910000 | 100 | 0.00000750 |
16732.59930000 | 1524.3902 | 0.00000656 |
16827.13600000 | 94.5367 | 0.00000654 |
18571.80950000 | 1744.6735 | 0.00000643 |
19206.31840000 | 634.5089 | 0.00000634 |
20055.94890000 | 849.6305 | 0.00000629 |
23245.74160000 | 3189.7927 | 0.00000627 |
24801.29540000 | 1555.5538 | 0.00000525 |
29601.29540000 | 4800 | 0.00000524 |
32203.76030000 | 2602.4649 | 0.00000450 |
37392.95170000 | 5189.1914 | 0.00000444 |
누적잔량 (1INCH) | 잔량 (1INCH) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
24.44010000 | 24.4401 | 0.00002782 |
281.29990000 | 256.8598 | 0.00002783 |
1844.78850000 | 1563.4886 | 0.00002784 |
1872.17860000 | 27.3901 | 0.00003495 |
1899.56860000 | 27.39 | 0.00003498 |
2703.14750000 | 803.5789 | 0.00004971 |
2744.23270000 | 41.0852 | 0.00004974 |
2753.32370000 | 9.091 | 0.00004997 |
2804.81490000 | 51.4912 | 0.00005111 |
3582.39560000 | 777.5807 | 0.00005113 |
4858.90740000 | 1276.5118 | 0.00005139 |
4934.47400000 | 75.5666 | 0.00005146 |
4997.97110000 | 63.4971 | 0.00006558 |
5070.77090000 | 72.7998 | 0.00008604 |
5152.94120000 | 82.1703 | 0.00009204 |
5158.08660000 | 5.1454 | 0.00014000 |
5374.27670000 | 216.1901 | 0.00014220 |
5399.27670000 | 25 | 0.00017000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (1INCH) |
---|---|---|
2023-01-25 07:33:01 | 0.00002142 | 8.1093 |
2023-01-25 07:33:01 | 0.00002142 | 1464.2054 |
2023-01-25 07:33:00 | 0.00002142 | 24.4673 |
2023-01-23 11:58:08 | 0.00002264 | 12.0063 |
2023-01-19 05:58:25 | 0.00002151 | 18.0678 |
2023-01-19 01:22:36 | 0.00002151 | 9.298200000000000000 |
2023-01-19 01:22:36 | 0.00002201 | 4.5432 |
2023-01-19 00:53:57 | 0.00002201 | 40.8906 |
2022-12-27 04:01:07 | 0.00002078 | 0.3767 |
2022-12-27 04:01:06 | 0.00002078 | 74.9512 |
2022-12-27 04:01:06 | 0.00002078 | 48.1928 |
2022-12-27 04:01:06 | 0.00002081 | 48.1928 |
2022-12-27 04:01:06 | 0.00002082 | 33.3886 |
2022-12-17 07:38:31 | 0.00002301 | 45.4339 |
2022-12-17 07:38:31 | 0.00002303 | 31.8597 |
2022-12-17 07:38:29 | 0.00002303 | 11.562000000000000000 |
2022-12-17 07:38:29 | 0.00002305 | 1.4633 |
2022-12-17 07:38:14 | 0.00002305 | 41.958400000000000000 |
2022-12-17 07:38:14 | 0.00002307 | 43.4217 |
2022-12-17 07:38:14 | 0.00002309 | 43.4217 |
2022-12-15 14:39:53 | 0.00004996 | 8.6205 |
2022-12-12 09:29:45 | 0.00002550 | 38.2161 |
2022-12-12 09:29:45 | 0.00002550 | 118.1267 |
2022-12-12 09:29:44 | 0.00002550 | 118.0957 |
2022-12-12 09:29:43 | 0.00002550 | 117.718400000000000000 |
2022-12-12 09:29:43 | 0.00002551 | 0.3567 |
2022-12-12 09:29:41 | 0.00002551 | 137.2011 |
2022-12-12 07:17:43 | 0.00005108 | 10.7263 |
2022-12-10 11:15:11 | 0.00002830 | 153.0664 |
2022-12-06 21:56:49 | 0.00002830 | 331.9664 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.