QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (1INCH) | 잔량 (1INCH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
797.09610000 | 797.0961 | 639.8 |
1511.53970000 | 714.4436 | 639.7 |
1520.10800000 | 8.5683 | 639.3 |
3466.27670000 | 1946.1687 | 639.2 |
5413.63320000 | 1947.3565 | 638.4 |
7364.30490000 | 1950.6717 | 637.6 |
9316.53550000 | 1952.2306 | 636.9 |
9319.22990000 | 2.6944 | 636.4 |
9337.98540000 | 18.7555 | 634.7 |
10434.34840000 | 1096.363 | 631.1 |
10437.34840000 | 3 | 629.8 |
10440.49820000 | 3.1498 | 627.3 |
10445.28680000 | 4.7886 | 626.5 |
10453.08760000 | 7.8008 | 624.9 |
10457.89300000 | 4.8054 | 624.3 |
10462.70460000 | 4.8116 | 623.5 |
10498.01770000 | 35.3131 | 623 |
10502.84170000 | 4.824 | 621.9 |
15985.82840000 | 5482.9867 | 620.1 |
22281.98970000 | 6296.1613 | 620 |
24294.96550000 | 2012.9758 | 619.9 |
24302.51270000 | 7.5472 | 618.2 |
24308.88850000 | 6.3758 | 617.2 |
24384.04020000 | 75.1517 | 617 |
24540.12620000 | 156.086 | 615 |
24544.13540000 | 4.0092 | 614.6 |
24549.02060000 | 4.8852 | 614.1 |
24553.93060000 | 4.91 | 611 |
24593.48810000 | 39.5575 | 610 |
24595.12960000 | 1.6415 | 609.2 |
누적잔량 (1INCH) | 잔량 (1INCH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1946.16890000 | 1946.1689 | 647.7 |
4227.19060000 | 2281.0217 | 648 |
4230.19060000 | 3 | 649.6 |
4231.11170000 | 0.9211 | 650 |
4996.80850000 | 765.6968 | 653 |
5002.50290000 | 5.6944 | 654.5 |
5111.05620000 | 108.5533 | 657.8 |
5114.05620000 | 3 | 659.5 |
5154.05620000 | 40 | 659.9 |
5219.41320000 | 65.357 | 660 |
5222.10760000 | 2.6944 | 663.6 |
5225.10760000 | 3 | 664.4 |
5226.00590000 | 0.8983 | 666.5 |
5281.33310000 | 55.3272 | 667.9 |
8385.63770000 | 3104.3046 | 668 |
8386.53600000 | 0.8983 | 669.1 |
8389.53600000 | 3 | 669.3 |
8429.53600000 | 40 | 669.9 |
8495.05400000 | 65.518 | 670 |
9021.51330000 | 526.4593 | 670.1 |
9029.12070000 | 7.6074 | 672 |
9031.81510000 | 2.6944 | 672.7 |
9032.57160000 | 0.7565 | 673.5 |
9035.57160000 | 3 | 674.3 |
9058.41560000 | 22.844 | 676.5 |
9061.41560000 | 3 | 679.2 |
9101.41560000 | 40 | 679.9 |
9102.90980000 | 1.4942 | 680 |
9105.60420000 | 2.6944 | 681.8 |
9108.60420000 | 3 | 684.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (1INCH) |
---|---|---|
2023-02-01 02:30:09 | 646 | 46.4397 |
2023-02-01 01:26:11 | 647.9 | 1545.5642 |
2023-02-01 01:26:10 | 647.9 | 1120.289 |
2023-02-01 01:26:10 | 647.9 | 413.3449 |
2023-02-01 00:54:40 | 647.8 | 134.150972522383451682 |
2023-02-01 00:44:51 | 644.6 | 3 |
2023-02-01 00:30:52 | 649.7 | 1539.172 |
2023-02-01 00:28:24 | 648.1 | 480.0041 |
2023-02-01 00:15:02 | 649.7 | 1551.193700000000000000 |
2023-02-01 00:15:02 | 649.6 | 3 |
2023-02-01 00:15:02 | 645.5 | 2.6944 |
2023-01-31 23:57:37 | 644.6 | 3 |
2023-01-31 23:48:09 | 644.1 | 6.2615 |
2023-01-31 23:47:48 | 644.3 | 0.0006 |
2023-01-31 23:47:47 | 644.3 | 257.395 |
2023-01-31 23:47:45 | 644.1 | 0.0007 |
2023-01-31 23:47:44 | 644.1 | 22.229 |
2023-01-31 23:23:32 | 638 | 264.683500000000000000 |
2023-01-31 23:23:32 | 639.7 | 3 |
2023-01-31 23:01:33 | 644.6 | 30.7931 |
2023-01-31 23:01:32 | 644.6 | 266.000000000000000000 |
2023-01-31 23:01:32 | 644.6 | 3 |
2023-01-31 21:43:28 | 639 | 15.6015 |
2023-01-31 21:43:25 | 639 | 15.6015 |
2023-01-31 21:30:48 | 635 | 58.932900000000000000 |
2023-01-31 21:30:48 | 635.1 | 169.1559 |
2023-01-31 21:30:48 | 635.2 | 11.9791 |
2023-01-31 20:20:03 | 640.9 | 11.979100000000000000 |
2023-01-31 20:20:03 | 639.7 | 3 |
2023-01-31 19:58:15 | 634.7 | 3 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.