QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
15.63430000 | 15.6343 | 0.00354510 |
29.67080000 | 14.0365 | 0.00354477 |
29.95660000 | 0.2858 | 0.00350001 |
36.40820000 | 6.4516 | 0.00310004 |
44.40820000 | 8 | 0.00310002 |
46.04030000 | 1.6321 | 0.00234059 |
46.15040000 | 0.1101 | 0.00232693 |
48.10780000 | 1.9574 | 0.00232687 |
48.23870000 | 0.1309 | 0.00229209 |
48.36960000 | 0.1309 | 0.00229208 |
48.53590000 | 0.1663 | 0.00180440 |
55.39160000 | 6.8557 | 0.00160445 |
61.62420000 | 6.2326 | 0.00160444 |
70.99280000 | 9.3686 | 0.00160442 |
73.51250000 | 2.5197 | 0.00160439 |
79.09250000 | 5.58 | 0.00154039 |
79.26310000 | 0.1706 | 0.00150471 |
84.95140000 | 5.6883 | 0.00143059 |
95.64240000 | 10.691 | 0.00140309 |
96.03690000 | 0.3945 | 0.00134659 |
104.15110000 | 8.1142 | 0.00110403 |
113.67490000 | 9.5238 | 0.00105001 |
113.86960000 | 0.1947 | 0.00104633 |
120.47550000 | 6.6059 | 0.00100134 |
128.63060000 | 8.1551 | 0.00100130 |
138.63060000 | 10 | 0.00100125 |
139.16710000 | 0.5365 | 0.00100056 |
144.96210000 | 5.795 | 0.00100005 |
151.96210000 | 7 | 0.00100000 |
161.83860000 | 9.8765 | 0.00078043 |
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.44110000 | 0.4411 | 0.00489763 |
1.47910000 | 1.038 | 0.00489765 |
7.12530000 | 5.6462 | 0.00490000 |
8.46430000 | 1.339 | 0.00500000 |
10.25010000 | 1.7858 | 0.00560000 |
11.79050000 | 1.5404 | 0.00594948 |
12.90600000 | 1.1155 | 0.00595800 |
13.09690000 | 0.1909 | 0.00599040 |
15.59710000 | 2.5002 | 0.00599041 |
15.89710000 | 0.3 | 0.00734628 |
16.95610000 | 1.059 | 0.00740000 |
17.17830000 | 0.2222 | 0.00798827 |
17.36930000 | 0.191 | 0.00799999 |
17.98930000 | 0.62 | 0.00800000 |
18.48930000 | 0.5 | 0.00822402 |
19.46590000 | 0.9766 | 0.00974863 |
19.86590000 | 0.4 | 0.00998672 |
22.86590000 | 3 | 0.01000000 |
25.21280000 | 2.3469 | 0.01149630 |
25.83280000 | 0.62 | 0.01150000 |
28.93280000 | 3.1 | 0.01200000 |
29.53280000 | 0.6 | 0.01300000 |
30.30720000 | 0.7744 | 0.01400000 |
30.60080000 | 0.2936 | 0.01441988 |
30.69650000 | 0.0957 | 0.01469289 |
31.10040000 | 0.4039 | 0.01500000 |
33.23500000 | 2.1346 | 0.01564098 |
36.23500000 | 3 | 0.01574400 |
54.23500000 | 18 | 0.01576800 |
54.33500000 | 0.1 | 0.01600000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AAVE) |
---|---|---|
2023-02-04 03:41:07 | 0.00489763 | 0.0957 |
2023-02-03 12:34:17 | 0.00373631 | 4.1951 |
2023-02-03 12:34:14 | 0.00373631 | 0.744900000000000000 |
2023-02-03 12:34:14 | 0.00373631 | 4.94 |
2023-02-03 12:29:39 | 0.00489761 | 14.1657 |
2023-02-03 12:29:39 | 0.00489761 | 0.7569 |
2023-02-03 12:29:38 | 0.00489761 | 0.2199 |
2023-02-03 10:34:20 | 0.00489763 | 3.2087 |
2023-02-03 10:29:27 | 0.00489763 | 6.0524 |
2023-02-03 10:29:26 | 0.00489763 | 0.2858 |
2023-01-25 10:27:21 | 0.00350001 | 0.2858 |
2023-01-20 03:56:49 | 0.00319317 | 0.0872 |
2023-01-17 23:30:02 | 0.00450000 | 2.7232 |
2023-01-17 23:27:47 | 0.00449999 | 0.1258 |
2023-01-17 23:26:48 | 0.00449865 | 1.231 |
2023-01-17 23:26:11 | 0.00449864 | 2.6292 |
2023-01-17 23:25:28 | 0.00449865 | 0.2225 |
2023-01-17 23:25:01 | 0.00449864 | 0.1256 |
2023-01-17 23:24:17 | 0.00449864 | 4.6371 |
2023-01-17 23:23:33 | 0.00449863 | 0.1451 |
2023-01-17 23:19:30 | 0.00420000 | 0.3586 |
2023-01-17 23:19:02 | 0.00420000 | 1.336400000000000000 |
2023-01-17 23:19:02 | 0.00419982 | 2.0086 |
2023-01-17 23:17:09 | 0.00418578 | 1.1919 |
2023-01-16 00:17:18 | 0.00398645 | 0.68 |
2023-01-16 00:17:13 | 0.00397906 | 0.9853 |
2023-01-16 00:17:13 | 0.00397904 | 0.0647 |
2023-01-16 00:17:13 | 0.00397903 | 0.2471 |
2023-01-15 11:17:19 | 0.00340600 | 22 |
2023-01-15 11:16:51 | 0.00340572 | 9.2514 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.