QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5.44900000 | 5.449 | 78,700 |
61.45770000 | 56.0087 | 78,650 |
139.45390000 | 77.9962 | 78,600 |
278.91730000 | 139.4634 | 78,550 |
284.32900000 | 5.4117 | 78,500 |
382.20030000 | 97.8713 | 78,450 |
400.94910000 | 18.7488 | 78,400 |
487.24380000 | 86.2947 | 78,350 |
553.70330000 | 66.4595 | 78,250 |
591.10330000 | 37.4 | 78,150 |
609.60330000 | 18.5 | 77,700 |
612.13340000 | 2.5301 | 77,350 |
685.09740000 | 72.964 | 77,300 |
689.59740000 | 4.5 | 76,500 |
689.82930000 | 0.2319 | 76,000 |
690.06120000 | 0.2319 | 75,500 |
690.29310000 | 0.2319 | 75,000 |
690.52500000 | 0.2319 | 74,500 |
690.84190000 | 0.3169 | 74,000 |
691.15880000 | 0.3169 | 73,500 |
691.25880000 | 0.1 | 73,450 |
691.61330000 | 0.3545 | 73,000 |
691.93860000 | 0.3253 | 72,500 |
692.30420000 | 0.3656 | 72,000 |
708.76190000 | 16.4577 | 71,800 |
710.15790000 | 1.396 | 71,600 |
710.49570000 | 0.3378 | 71,500 |
710.63580000 | 0.1401 | 71,400 |
710.99870000 | 0.3629 | 71,000 |
711.36160000 | 0.3629 | 70,500 |
누적잔량 (AAVE) | 잔량 (AAVE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.52270000 | 0.5227 | 78,850 |
6.15140000 | 5.6287 | 78,900 |
11.84470000 | 5.6933 | 78,950 |
99.53470000 | 87.69 | 79,000 |
104.13470000 | 4.6 | 79,100 |
129.97180000 | 25.8371 | 79,150 |
167.17180000 | 37.2 | 79,250 |
233.44830000 | 66.2765 | 79,350 |
299.62380000 | 66.1755 | 79,450 |
317.92380000 | 18.3 | 79,650 |
320.92380000 | 3 | 79,700 |
323.92380000 | 3 | 80,000 |
328.52380000 | 4.6 | 80,250 |
331.52380000 | 3 | 80,300 |
333.52380000 | 2 | 80,500 |
337.82320000 | 4.2994 | 80,900 |
532.68690000 | 194.8637 | 81,000 |
534.98690000 | 2.3 | 81,100 |
536.27890000 | 1.292 | 81,300 |
539.65000000 | 3.3711 | 81,350 |
550.55680000 | 10.9068 | 81,400 |
550.61880000 | 0.062 | 81,600 |
555.61880000 | 5 | 81,900 |
555.74380000 | 0.125 | 82,200 |
556.94380000 | 1.2 | 82,300 |
557.43980000 | 0.496 | 82,700 |
557.59880000 | 0.159 | 82,800 |
567.27960000 | 9.6808 | 83,000 |
571.60020000 | 4.3206 | 83,200 |
575.84670000 | 4.2465 | 83,800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AAVE) |
---|---|---|
2022-07-04 21:51:51 | 78,800 | 5.1718 |
2022-07-04 21:48:12 | 78,850 | 0.6387 |
2022-07-04 21:47:39 | 78,600 | 0.6275 |
2022-07-04 21:46:52 | 78,600 | 3.1861 |
2022-07-04 21:46:47 | 78,600 | 1.3869 |
2022-07-04 21:46:45 | 78,600 | 12.5756 |
2022-07-04 21:46:38 | 78,600 | 5.338 |
2022-07-04 21:46:38 | 78,600 | 22.8079 |
2022-07-04 21:46:38 | 78,600 | 0.3692 |
2022-07-04 21:45:58 | 78,750 | 2.5285 |
2022-07-04 21:45:58 | 78,750 | 2.5285 |
2022-07-04 21:45:53 | 78,850 | 0.6387 |
2022-07-04 21:39:46 | 78,900 | 0.5764 |
2022-07-04 21:39:22 | 78,900 | 1.2236 |
2022-07-04 21:38:35 | 79,050 | 0.0127 |
2022-07-04 21:37:17 | 78,850 | 12.6263 |
2022-07-04 21:36:33 | 78,850 | 1.143500000000000000 |
2022-07-04 21:36:33 | 78,850 | 2.9243 |
2022-07-04 21:33:58 | 79,050 | 0.309 |
2022-07-04 21:33:52 | 79,050 | 2.5285 |
2022-07-04 21:31:40 | 78,950 | 2.111000000000000000 |
2022-07-04 21:31:40 | 78,950 | 5.229 |
2022-07-04 21:31:36 | 78,950 | 0.4018 |
2022-07-04 21:30:52 | 79,050 | 0.4207 |
2022-07-04 21:28:40 | 79,200 | 10.0934 |
2022-07-04 21:28:40 | 79,200 | 3.397 |
2022-07-04 21:28:38 | 79,200 | 1 |
2022-07-04 21:28:18 | 79,200 | 8.2293 |
2022-07-04 21:27:59 | 79,250 | 4.9927 |
2022-07-04 21:27:59 | 79,250 | 34.7714 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.