QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ACH) | 잔량 (ACH) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1011.86100000 | 1011.861 | 0.00000051 |
4792.86100000 | 3781 | 0.00000049 |
5401.63070000 | 608.7697 | 0.00000048 |
76046.98880000 | 70645.3581 | 0.00000047 |
76864.15510000 | 817.1663 | 0.00000043 |
77578.44090000 | 714.2858 | 0.00000042 |
78429.50480000 | 851.0639 | 0.00000041 |
79022.77160000 | 593.2668 | 0.00000040 |
104663.79720000 | 25641.0256 | 0.00000039 |
109482.03560000 | 4818.2384 | 0.00000036 |
117174.80360000 | 7692.768 | 0.00000035 |
118386.92490000 | 1212.1213 | 0.00000033 |
119401.35750000 | 1014.4326 | 0.00000032 |
176691.61460000 | 57290.2571 | 0.00000029 |
197753.45280000 | 21061.8382 | 0.00000028 |
255446.71960000 | 57693.2668 | 0.00000026 |
313922.92900000 | 58476.2094 | 0.00000025 |
314853.10350000 | 930.1745 | 0.00000022 |
394968.17290000 | 80115.0694 | 0.00000021 |
469968.37240000 | 75000.1995 | 0.00000020 |
500968.37240000 | 31000 | 0.00000018 |
568968.37250000 | 68000.0001 | 0.00000015 |
570506.83410000 | 1538.4616 | 0.00000013 |
737173.50070000 | 166666.6666 | 0.00000012 |
833718.28410000 | 96544.7834 | 0.00000011 |
1033718.28410000 | 200000 | 0.00000010 |
1186232.87160000 | 152514.5875 | 0.00000009 |
1486232.87160000 | 300000 | 0.00000008 |
1580517.30340000 | 94284.4318 | 0.00000007 |
2774803.73500000 | 1194286.4316 | 0.00000006 |
누적잔량 (ACH) | 잔량 (ACH) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
690.27400000 | 690.274 | 0.00000074 |
15109.26080000 | 14418.9868 | 0.00000075 |
79314.59170000 | 64205.3309 | 0.00000076 |
91738.68930000 | 12424.0976 | 0.00000088 |
92300.26410000 | 561.5748 | 0.00000092 |
92539.44790000 | 239.1838 | 0.00000094 |
92767.01000000 | 227.5621 | 0.00000098 |
92955.68920000 | 188.6792 | 0.00000115 |
92999.71190000 | 44.0227 | 0.00000130 |
93149.85580000 | 150.1439 | 0.00000229 |
93649.85580000 | 500 | 0.00000232 |
106763.81060000 | 13113.9548 | 0.00000237 |
109074.33810000 | 2310.5275 | 0.00000280 |
113458.05650000 | 4383.7184 | 0.00000340 |
115309.35240000 | 1851.2959 | 0.00000352 |
117415.40670000 | 2106.0543 | 0.00000400 |
117685.67700000 | 270.2703 | 0.00000440 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ACH) |
---|---|---|
2023-01-31 22:46:37 | 0.00000075 | 532.7135 |
2023-01-31 12:31:02 | 0.00000077 | 457.946 |
2023-01-31 12:30:13 | 0.00000076 | 7774.5059 |
2023-01-31 12:30:11 | 0.00000076 | 25910.7837 |
2023-01-31 12:30:09 | 0.00000076 | 1395.1288 |
2023-01-31 12:30:07 | 0.00000076 | 1395.1288 |
2023-01-31 07:38:26 | 0.00000072 | 411.3469 |
2023-01-31 07:25:01 | 0.00000070 | 428.5715 |
2023-01-31 07:22:11 | 0.00000069 | 444.6997 |
2023-01-29 21:59:42 | 0.00000051 | 790.2299 |
2023-01-29 17:46:20 | 0.00000051 | 4261.1835 |
2023-01-29 08:11:42 | 0.00000047 | 514.9272 |
2023-01-26 15:13:25 | 0.00000047 | 1358.0752 |
2023-01-25 18:09:20 | 0.00000065 | 22862.0645 |
2023-01-20 01:14:39 | 0.00000052 | 828.2498 |
2023-01-19 00:40:23 | 0.00000052 | 576.9231 |
2023-01-17 05:23:01 | 0.00000070 | 495.3862 |
2023-01-17 01:24:08 | 0.00000068 | 10000 |
2023-01-17 01:21:46 | 0.00000066 | 10000 |
2023-01-17 01:20:32 | 0.00000068 | 413.2232 |
2023-01-07 10:16:20 | 0.00000047 | 2322.8519 |
2023-01-07 10:13:03 | 0.00000050 | 2040.425 |
2023-01-07 10:13:03 | 0.00000050 | 3789.3605 |
2022-12-23 23:03:51 | 0.00000050 | 2104.0671 |
2022-12-17 07:56:16 | 0.00000046 | 2826.087 |
2022-12-17 07:56:13 | 0.00000046 | 5000 |
2022-12-17 07:56:07 | 0.00000046 | 2173.9131 |
2022-12-17 07:56:04 | 0.00000046 | 2173.9131 |
2022-12-17 07:56:01 | 0.00000046 | 4565.2174 |
2022-12-17 07:55:58 | 0.00000046 | 3043.4783 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.