QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ACH) | 잔량 (ACH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
50000.00000000 | 50000 | 18.0200 |
50222.97830000 | 222.9783 | 17.9300 |
53295.60390000 | 3072.6256 | 17.9000 |
74321.53010000 | 21025.9262 | 17.8900 |
84855.70710000 | 10534.177 | 17.8800 |
85769.81680000 | 914.1097 | 17.8600 |
85905.81680000 | 136 | 17.8500 |
86159.92000000 | 254.1032 | 17.8400 |
86259.92000000 | 100 | 17.8000 |
92159.92000000 | 5900 | 17.7800 |
92200.02010000 | 40.1001 | 17.7700 |
95296.86690000 | 3096.8468 | 17.7600 |
96085.48660000 | 788.6197 | 17.7500 |
146875.55430000 | 50790.0677 | 17.7200 |
570365.10820000 | 423489.5539 | 17.7100 |
572195.04540000 | 1829.9372 | 17.7000 |
574685.99560000 | 2490.9502 | 17.6800 |
574912.38300000 | 226.3874 | 17.6600 |
575973.89320000 | 1061.5102 | 17.6400 |
576379.05480000 | 405.1616 | 17.6300 |
576449.15490000 | 70.1001 | 17.5900 |
576676.70190000 | 227.547 | 17.5700 |
611680.75940000 | 35004.0575 | 17.5600 |
611780.75940000 | 100 | 17.5400 |
611830.75940000 | 50 | 17.5300 |
611910.75940000 | 80 | 17.5200 |
623881.38900000 | 11970.6296 | 17.5100 |
629933.11850000 | 6051.7295 | 17.5000 |
1226828.80920000 | 596895.6907 | 17.4400 |
1229491.48730000 | 2662.6781 | 17.4300 |
누적잔량 (ACH) | 잔량 (ACH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
221.86460000 | 221.8646 | 18.1200 |
261.96470000 | 40.1001 | 18.1500 |
44086.43960000 | 43824.4749 | 18.1600 |
94086.43960000 | 50000 | 18.1700 |
94307.07980000 | 220.6402 | 18.2200 |
123116.93360000 | 28809.8538 | 18.2700 |
123336.36280000 | 219.4292 | 18.3200 |
123376.46290000 | 40.1001 | 18.3400 |
126410.10870000 | 3033.6458 | 18.3600 |
126628.34020000 | 218.2315 | 18.4200 |
128459.96690000 | 1831.6267 | 18.4800 |
131470.36640000 | 3010.3995 | 18.4900 |
138066.68540000 | 6596.319 | 18.5000 |
139742.70900000 | 1676.0236 | 18.5100 |
140028.85580000 | 286.1468 | 18.5200 |
140057.85580000 | 29 | 18.5300 |
140086.85580000 | 29 | 18.5400 |
149133.04300000 | 9046.1872 | 18.5500 |
149162.04300000 | 29 | 18.5600 |
179546.99270000 | 30384.9497 | 18.5700 |
179575.99270000 | 29 | 18.5800 |
182289.22890000 | 2713.2362 | 18.5900 |
182318.22890000 | 29 | 18.6000 |
182347.22890000 | 29 | 18.6100 |
182563.10370000 | 215.8748 | 18.6200 |
182962.77230000 | 399.6686 | 18.6500 |
182991.77230000 | 29 | 18.6700 |
183020.77230000 | 29 | 18.6800 |
183049.77230000 | 29 | 18.6900 |
188171.62220000 | 5121.8499 | 18.7000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ACH) |
---|---|---|
2023-02-01 02:27:21 | 18.0400 | 222.9783 |
2023-02-01 02:27:12 | 17.9300 | 222.9783 |
2023-02-01 02:27:12 | 17.9600 | 6700 |
2023-02-01 02:27:12 | 17.9600 | 40.1001 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.0200 | 221.8646 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.0600 | 136 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.0800 | 1371.0898 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.0800 | 2435.8407 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.1100 | 598.9443 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.1100 | 119.0739 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.1100 | 782.41690000 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.1200 | 5800 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.1200 | 220.6402 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.1300 | 14196.9429 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.1300 | 9803.34990000 |
2023-02-01 02:27:12 | 18.1300 | 196.6501 |
2023-02-01 02:27:11 | 18.1300 | 2836.99570000 |
2023-02-01 02:27:11 | 18.1500 | 30 |
2023-02-01 02:27:11 | 18.1500 | 40.1001 |
2023-02-01 02:27:11 | 18.1800 | 6700 |
2023-02-01 02:27:11 | 18.1800 | 392.9042 |
2023-02-01 02:27:11 | 18.1900 | 50000 |
2023-02-01 02:26:40 | 18.2600 | 30 |
2023-02-01 02:26:30 | 18.2700 | 3010.3995 |
2023-02-01 02:26:29 | 18.1900 | 8839.1045 |
2023-02-01 02:26:27 | 18.1900 | 3011.8023 |
2023-02-01 02:26:23 | 18.2700 | 282.1626 |
2023-02-01 02:26:21 | 18.2700 | 2410.509 |
2023-02-01 02:25:37 | 18.1900 | 22571 |
2023-02-01 02:25:20 | 18.1900 | 1904.82830000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.