누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1.79140000 | 1.7914 | 83.3000 |
10.67209047 | 8.880690474474474474 | 83.2500 |
19010.67209047 | 19000 | 83.0000 |
19028.88069047 | 18.2086 | 82.9000 |
72909.55909047 | 53880.6784 | 82.4800 |
73009.55909047 | 100 | 82.4700 |
73109.55909047 | 100 | 82.4500 |
73124.63539047 | 15.0763 | 82.4400 |
73599.13309047 | 474.4977 | 82.4200 |
74012.60229047 | 413.4692 | 82.4000 |
82107.15059047 | 8094.5483 | 82.3600 |
82666.01339047 | 558.8628 | 82.3100 |
83567.98849047 | 901.9751 | 82.2000 |
84745.42389047 | 1177.4354 | 82.1700 |
84763.63249047 | 18.2086 | 81.9000 |
84873.53599047 | 109.9035 | 81.8900 |
85484.93239047 | 611.3964 | 81.7800 |
85595.22649047 | 110.2941 | 81.6000 |
90317.82759047 | 4722.6011 | 81.5000 |
90491.62259047 | 173.795 | 81.4000 |
91022.03499047 | 530.4124 | 81.2000 |
91072.03499047 | 50 | 81.0600 |
91940.24359047 | 868.2086 | 81.0000 |
92558.29049047 | 618.0469 | 80.9000 |
93795.60789047 | 1237.3174 | 80.8200 |
94538.36599047 | 742.7581 | 80.7800 |
99849.27819047 | 5310.9122 | 80.7600 |
107666.35909047 | 7817.0809 | 80.6900 |
107759.34189047 | 92.9828 | 80.6600 |
120085.56499047 | 12326.2231 | 80.6500 |
누적잔량 (ADP) | 잔량 (ADP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5013.23670000 | 5013.2367 | 83.3100 |
5205.24030000 | 192.0036 | 83.8000 |
5758.59040000 | 553.3501 | 83.9400 |
6603.12360000 | 844.5332 | 83.9700 |
15334.97690000 | 8731.8533 | 83.9900 |
15986.47690000 | 651.5 | 84.0000 |
16124.59300000 | 138.1161 | 84.2000 |
16846.61460000 | 722.0216 | 84.2600 |
20896.34120000 | 4049.7266 | 84.3500 |
21004.52720000 | 108.186 | 84.3900 |
29012.53920000 | 8008.012 | 84.5800 |
29186.33420000 | 173.795 | 84.6000 |
29309.18570000 | 122.8515 | 84.6800 |
29327.39430000 | 18.2086 | 84.7000 |
29809.87800000 | 482.4837 | 84.7600 |
50555.87800000 | 20746 | 84.9400 |
50574.08660000 | 18.2086 | 85.2000 |
51537.12980000 | 963.0432 | 85.2600 |
51657.03730000 | 119.9075 | 85.3000 |
51667.03730000 | 10 | 85.4000 |
52354.48000000 | 687.4427 | 85.4200 |
52528.27500000 | 173.795 | 85.5000 |
52556.48360000 | 28.2086 | 85.6000 |
52685.94330000 | 129.4597 | 85.6900 |
52695.94330000 | 10 | 85.8000 |
55051.37840000 | 2355.4351 | 85.8500 |
55159.11120000 | 107.7328 | 85.9200 |
55797.10740000 | 637.9962 | 85.9300 |
59148.53510000 | 3351.4277 | 85.9800 |
61390.53510000 | 2242 | 86.0000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ADP) |
---|---|---|
2021-04-20 21:53:34 | 83.3100 | 20 |
2021-04-20 21:49:37 | 83.3000 | 18.2086 |
2021-04-20 21:49:32 | 83.2500 | 101.119309525525525526 |
2021-04-20 21:47:05 | 83.2500 | 7578.821600000000000000 |
2021-04-20 21:47:05 | 83.2200 | 2420.7799 |
2021-04-20 21:47:05 | 83.2200 | 0.3985 |
2021-04-20 21:46:18 | 83.2200 | 30.0409 |
2021-04-20 21:43:49 | 83.2200 | 2222 |
2021-04-20 21:43:49 | 83.2200 | 16836.5009 |
2021-04-20 21:43:49 | 83.2100 | 1138.3427 |
2021-04-20 21:43:49 | 83.2100 | 12.3168 |
2021-04-20 21:43:49 | 83.2100 | 218.8342 |
2021-04-20 21:43:49 | 83.2000 | 531.1238 |
2021-04-20 21:43:49 | 83.0900 | 6395.311 |
2021-04-20 21:43:04 | 82.4200 | 132.1512 |
2021-04-20 21:42:33 | 82.4200 | 12 |
2021-04-20 21:40:54 | 82.4200 | 50 |
2021-04-20 21:36:15 | 82.4000 | 16.1544 |
2021-04-20 21:35:35 | 82.4000 | 2711.5375 |
2021-04-20 21:28:53 | 82.4100 | 24.6350 |
2021-04-20 21:28:33 | 82.4100 | 4671.1161 |
2021-04-20 21:25:44 | 82.4100 | 30.3535 |
2021-04-20 21:25:43 | 82.9500 | 20 |
2021-04-20 21:17:29 | 82.4000 | 766.480100000000000000 |
2021-04-20 21:17:29 | 82.4000 | 1000 |
2021-04-20 21:17:29 | 82.4500 | 2543.5199 |
2021-04-20 21:17:29 | 82.4600 | 1727 |
2021-04-20 21:15:00 | 82.4600 | 823 |
2021-04-20 21:12:51 | 83.2100 | 20 |
2021-04-20 21:12:47 | 83.2100 | 20 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.