누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
115.12350000 | 115.1235 | 0.00000625 |
415.12350000 | 300 | 0.00000624 |
1006.08190000 | 590.9584 | 0.00000619 |
1239.08190000 | 233 | 0.00000611 |
1650.91890000 | 411.837 | 0.00000600 |
1783.87500000 | 132.9561 | 0.00000588 |
5123.72460000 | 3339.8496 | 0.00000587 |
8343.57420000 | 3219.8496 | 0.00000586 |
11083.32210000 | 2739.7479 | 0.00000580 |
11506.06000000 | 422.7379 | 0.00000575 |
12620.71170000 | 1114.6517 | 0.00000568 |
13120.71170000 | 500 | 0.00000530 |
13620.71170000 | 500 | 0.00000521 |
13880.71170000 | 260 | 0.00000511 |
14380.71170000 | 500 | 0.00000510 |
14880.71170000 | 500 | 0.00000501 |
15380.71170000 | 500 | 0.00000495 |
20380.71170000 | 5000 | 0.00000467 |
22954.88870000 | 2574.177 | 0.00000466 |
27954.88870000 | 5000 | 0.00000458 |
37938.21110000 | 9983.3224 | 0.00000442 |
39938.21110000 | 2000 | 0.00000424 |
40268.21110000 | 330 | 0.00000411 |
40430.74690000 | 162.5358 | 0.00000401 |
40523.48490000 | 92.738 | 0.00000400 |
50523.48490000 | 10000 | 0.00000390 |
60523.48490000 | 10000 | 0.00000389 |
62000.33710000 | 1476.8522 | 0.00000388 |
62337.16700000 | 336.8299 | 0.00000315 |
62515.60220000 | 178.4352 | 0.00000295 |
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
300.00000000 | 300 | 0.00000634 |
710.24090000 | 410.2409 | 0.00000640 |
939.28510000 | 229.0442 | 0.00000641 |
3506.25680000 | 2566.9717 | 0.00000642 |
3606.25680000 | 100 | 0.00000643 |
4416.24980000 | 809.993 | 0.00000655 |
4639.24980000 | 223 | 0.00000690 |
5872.59510000 | 1233.3453 | 0.00000697 |
6237.04120000 | 364.4461 | 0.00000700 |
7335.66230000 | 1098.6211 | 0.00000702 |
7436.22710000 | 100.5648 | 0.00000720 |
7495.01900000 | 58.7919 | 0.00000727 |
7667.12150000 | 172.1025 | 0.00000732 |
8778.12150000 | 1111 | 0.00000751 |
9692.12990000 | 914.0084 | 0.00000770 |
9915.12990000 | 223 | 0.00000790 |
10266.52990000 | 351.4 | 0.00000830 |
10939.61530000 | 673.0854 | 0.00000831 |
12622.32880000 | 1682.7135 | 0.00000832 |
13631.95690000 | 1009.6281 | 0.00000833 |
13939.28290000 | 307.326 | 0.00000844 |
15178.15360000 | 1238.8707 | 0.00000924 |
17959.10640000 | 2780.9528 | 0.00000934 |
48679.18450000 | 30720.0781 | 0.00000943 |
80351.65100000 | 31672.4665 | 0.00000962 |
91061.98770000 | 10710.3367 | 0.00000973 |
91592.28340000 | 530.2957 | 0.00001000 |
91642.28340000 | 50 | 0.00001200 |
91993.68340000 | 351.4 | 0.00001291 |
92259.45860000 | 265.7752 | 0.00001292 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AERGO) |
---|---|---|
2021-04-13 00:32:00 | 0.00000629 | 317.1705 |
2021-04-13 00:11:38 | 0.00000628 | 219.1889 |
2021-04-13 00:11:37 | 0.00000628 | 4169.2855 |
2021-04-13 00:11:36 | 0.00000628 | 914.6497 |
2021-04-12 23:11:52 | 0.00000624 | 233.0000 |
2021-04-12 22:32:04 | 0.00000633 | 230.2471 |
2021-04-12 22:23:15 | 0.00000634 | 65.1006 |
2021-04-12 22:23:15 | 0.00000634 | 460.4941 |
2021-04-12 21:51:27 | 0.00000642 | 805.167 |
2021-04-12 21:51:19 | 0.00000642 | 1054.0 |
2021-04-12 21:51:04 | 0.00000642 | 129.8837 |
2021-04-12 20:32:34 | 0.00000639 | 35.6073 |
2021-04-12 20:31:33 | 0.00000640 | 295.3747 |
2021-04-12 19:54:49 | 0.00000629 | 83.0925 |
2021-04-12 19:51:15 | 0.00000629 | 2327.9808 |
2021-04-12 19:50:59 | 0.00000629 | 40 |
2021-04-12 19:49:34 | 0.00000629 | 502.9643 |
2021-04-12 19:03:53 | 0.00000632 | 14.8874 |
2021-04-12 19:03:53 | 0.00000630 | 106.3686 |
2021-04-12 19:03:53 | 0.00000630 | 79.6067 |
2021-04-12 19:03:53 | 0.00000630 | 176.9052 |
2021-04-12 19:03:53 | 0.00000630 | 79.6067 |
2021-04-12 19:03:29 | 0.00000632 | 427.599800000000000000 |
2021-04-12 19:03:29 | 0.00000630 | 14.8874 |
2021-04-12 19:02:39 | 0.00000630 | 870.087 |
2021-04-12 18:29:44 | 0.00000638 | 100 |
2021-04-12 18:24:44 | 0.00000619 | 1.7276 |
2021-04-12 18:24:44 | 0.00000619 | 589.2308 |
2021-04-12 18:24:43 | 0.00000619 | 300 |
2021-04-12 18:22:22 | 0.00000635 | 94.9727 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.