QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
7968.90180000 | 7968.9018 | 159.2 |
7972.17050000 | 3.2687 | 159.1 |
15746.42320000 | 7774.2527 | 159 |
16246.42320000 | 500 | 158.9 |
45140.71010000 | 28894.2869 | 158.6 |
47035.39830000 | 1894.6882 | 158.2 |
48507.39830000 | 1472 | 158.1 |
54037.90090000 | 5530.5026 | 158 |
54041.16960000 | 3.2687 | 157.9 |
59955.16960000 | 5914 | 157.4 |
60937.10380000 | 981.9342 | 157.3 |
61317.10030000 | 379.9965 | 157.1 |
62849.39760000 | 1532.2973 | 156.9 |
62852.66630000 | 3.2687 | 156.8 |
69238.36230000 | 6385.696 | 156.6 |
72151.36230000 | 2913 | 156.4 |
74920.08980000 | 2768.7275 | 156.3 |
75453.59170000 | 533.5019 | 156.2 |
75684.36070000 | 230.769 | 156 |
76394.36070000 | 710 | 155.9 |
95649.81640000 | 19255.4557 | 155.8 |
95676.17830000 | 26.3619 | 155.7 |
95679.44700000 | 3.2687 | 155.6 |
97018.56610000 | 1339.1191 | 155 |
122841.67770000 | 25823.1116 | 154.9 |
122962.47870000 | 120.801 | 154.8 |
123437.95370000 | 475.475 | 154.7 |
123737.95370000 | 300 | 154.6 |
123741.22240000 | 3.2687 | 154.5 |
123833.07220000 | 91.8498 | 154.2 |
누적잔량 (AERGO) | 잔량 (AERGO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5018.94500000 | 5018.945 | 161 |
5149.76480000 | 130.8198 | 161.4 |
5377.85870000 | 228.0939 | 161.6 |
16107.93680000 | 10730.0781 | 162 |
16111.20550000 | 3.2687 | 162.6 |
16311.20550000 | 200 | 162.7 |
24702.01940000 | 8390.8139 | 162.9 |
58154.93650000 | 33452.9171 | 163 |
58181.29840000 | 26.3619 | 163.1 |
58184.56710000 | 3.2687 | 163.7 |
58210.92900000 | 26.3619 | 164.5 |
60335.48340000 | 2124.5544 | 164.9 |
60735.48340000 | 400 | 165 |
60792.90030000 | 57.4169 | 166 |
60796.16900000 | 3.2687 | 166.1 |
61596.16900000 | 800 | 167 |
61599.43770000 | 3.2687 | 167.2 |
61625.79960000 | 26.3619 | 167.5 |
61628.91880000 | 3.1192 | 168 |
61753.76810000 | 124.8493 | 168.4 |
65227.02980000 | 3473.2617 | 169 |
65430.29850000 | 203.2687 | 169.5 |
67430.29850000 | 2000 | 169.9 |
68303.97700000 | 873.6785 | 170 |
68330.33890000 | 26.3619 | 170.5 |
68333.60760000 | 3.2687 | 170.7 |
68363.23820000 | 29.6306 | 171.9 |
71717.15820000 | 3353.92 | 172 |
71720.42690000 | 3.2687 | 173 |
71746.78880000 | 26.3619 | 173.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AERGO) |
---|---|---|
2022-06-25 07:42:04 | 161 | 31.055 |
2022-06-25 07:41:57 | 158.8 | 176.737800000000000000 |
2022-06-25 07:41:57 | 160.5 | 124.2622 |
2022-06-25 07:41:57 | 160.5 | 2225 |
2022-06-25 07:41:56 | 160.5 | 2100.7633 |
2022-06-25 07:41:56 | 160.3 | 8009.2731 |
2022-06-25 07:41:56 | 160.3 | 32.154 |
2022-06-25 07:41:56 | 160.3 | 3.2687 |
2022-06-25 07:41:56 | 160.2 | 7945.7325 |
2022-06-25 07:41:56 | 160.2 | 6493.5065 |
2022-06-25 07:41:56 | 160.1 | 26.3619 |
2022-06-25 07:41:56 | 160 | 169.5898 |
2022-06-25 07:41:56 | 160 | 50 |
2022-06-25 07:41:56 | 160 | 3625.2656 |
2022-06-25 07:38:01 | 159.7 | 289.6502 |
2022-06-25 07:36:01 | 159.9 | 267.9708 |
2022-06-25 07:34:00 | 159.9 | 293.4534 |
2022-06-25 07:32:01 | 159.9 | 297.7311 |
2022-06-25 07:30:00 | 160 | 168.1295 |
2022-06-25 07:28:49 | 160 | 1203.4857 |
2022-06-25 07:28:35 | 159.1 | 556.9079 |
2022-06-25 07:28:08 | 160 | 3.1192 |
2022-06-25 07:27:48 | 158.7 | 3500.7205 |
2022-06-25 07:21:36 | 159.2 | 642.7205 |
2022-06-25 07:20:38 | 159.2 | 1407.0 |
2022-06-25 07:20:18 | 159.2 | 1451.0 |
2022-06-25 07:20:00 | 159.2 | 1121.3053 |
2022-06-25 07:19:52 | 159.2 | 2149.9999 |
2022-06-25 07:19:52 | 159.2 | 183.4303 |
2022-06-25 07:19:51 | 159.2 | 45.985 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.