QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ALICE) | 잔량 (ALICE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
268.98410000 | 268.9841 | 2,499 |
915.98410000 | 647 | 2,498 |
1172.98890000 | 257.0048 | 2,497 |
2959.98890000 | 1787 | 2,494 |
3059.98890000 | 100 | 2,492 |
3256.44450000 | 196.4556 | 2,489 |
4832.24810000 | 1575.8036 | 2,487 |
5342.04600000 | 509.7979 | 2,484 |
5864.50600000 | 522.46 | 2,476 |
7888.79740000 | 2024.2914 | 2,470 |
7988.79740000 | 100 | 2,469 |
8504.79740000 | 516 | 2,464 |
8505.78500000 | 0.9876 | 2,463 |
8663.84510000 | 158.0601 | 2,460 |
8664.30510000 | 0.46 | 2,459 |
8827.10530000 | 162.8002 | 2,457 |
8857.10530000 | 30 | 2,456 |
8883.36750000 | 26.2622 | 2,446 |
8903.91590000 | 20.5484 | 2,442 |
8915.18670000 | 11.2708 | 2,438 |
9179.18670000 | 264 | 2,437 |
9209.18670000 | 30 | 2,433 |
9210.17430000 | 0.9876 | 2,430 |
9230.76740000 | 20.5931 | 2,428 |
9231.22740000 | 0.46 | 2,425 |
9261.22740000 | 30 | 2,423 |
9273.83250000 | 12.6051 | 2,420 |
9303.83250000 | 30 | 2,411 |
9304.29250000 | 0.46 | 2,408 |
9435.29250000 | 131 | 2,405 |
누적잔량 (ALICE) | 잔량 (ALICE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
265.00000000 | 265 | 2,508 |
518.46000000 | 253.46 | 2,510 |
783.46000000 | 265 | 2,512 |
1093.46000000 | 310 | 2,515 |
2899.46000000 | 1806 | 2,516 |
2929.46000000 | 30 | 2,518 |
3536.68510000 | 607.2251 | 2,522 |
4043.90450000 | 507.2194 | 2,525 |
4044.36450000 | 0.46 | 2,527 |
4553.33850000 | 508.974 | 2,528 |
4553.79850000 | 0.46 | 2,544 |
4555.24610000 | 1.4476 | 2,561 |
4569.22110000 | 13.975 | 2,565 |
4569.68110000 | 0.46 | 2,577 |
5069.68110000 | 500 | 2,581 |
5070.66870000 | 0.9876 | 2,593 |
5071.12870000 | 0.46 | 2,594 |
5071.58870000 | 0.46 | 2,611 |
5072.07750000 | 0.4888 | 2,612 |
5092.55250000 | 20.475 | 2,616 |
5093.54010000 | 0.9876 | 2,626 |
5112.99950000 | 19.4594 | 2,628 |
5113.19440000 | 0.1949 | 2,633 |
5143.19440000 | 30 | 2,643 |
5143.65440000 | 0.46 | 2,645 |
5173.65440000 | 30 | 2,647 |
5472.21990000 | 298.5655 | 2,654 |
5473.20750000 | 0.9876 | 2,658 |
5503.20750000 | 30 | 2,661 |
5503.66750000 | 0.46 | 2,662 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ALICE) |
---|---|---|
2023-02-09 14:49:55 | 2,502 | 30 |
2023-02-09 14:47:10 | 2,499 | 181.3831 |
2023-02-09 14:45:28 | 2,498 | 19.02920352 |
2023-02-09 14:45:28 | 2,496 | 0.9876 |
2023-02-09 14:45:25 | 2,493 | 19.54 |
2023-02-09 14:44:38 | 2,493 | 0.46 |
2023-02-09 14:33:29 | 2,474 | 30 |
2023-02-09 14:31:31 | 2,478 | 5.24616626 |
2023-02-09 14:31:21 | 2,470 | 5.1578 |
2023-02-09 14:26:11 | 2,468 | 259.3745 |
2023-02-09 14:20:37 | 2,464 | 141.6911 |
2023-02-09 14:16:43 | 2,466 | 295.18300000 |
2023-02-09 14:16:43 | 2,466 | 1 |
2023-02-09 14:16:25 | 2,469 | 85.9588 |
2023-02-09 14:13:05 | 2,470 | 135.05 |
2023-02-09 14:12:02 | 2,469 | 95.98 |
2023-02-09 14:11:54 | 2,469 | 8.5348 |
2023-02-09 14:11:53 | 2,469 | 64.0152 |
2023-02-09 14:11:51 | 2,469 | 136.2 |
2023-02-09 14:11:50 | 2,469 | 64.78480000 |
2023-02-09 14:11:50 | 2,473 | 34.8152 |
2023-02-09 14:11:43 | 2,473 | 943.3841 |
2023-02-09 14:11:39 | 2,473 | 265 |
2023-02-09 14:07:38 | 2,467 | 265 |
2023-02-09 14:07:29 | 2,468 | 120.4352 |
2023-02-09 14:06:47 | 2,471 | 254.6148 |
2023-02-09 14:06:34 | 2,471 | 265 |
2023-02-09 14:06:23 | 2,471 | 265 |
2023-02-09 14:03:23 | 2,468 | 81.3384 |
2023-02-09 14:03:11 | 2,468 | 265 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.