QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ANKR) | 잔량 (ANKR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
30547.34310000 | 30547.3431 | 43.6200 |
68063.04030000 | 37515.6972 | 43.6100 |
129852.28960000 | 61789.2493 | 43.6000 |
196899.65440000 | 67047.3648 | 43.5900 |
307780.74870000 | 110881.0943 | 43.5700 |
340036.74870000 | 32256 | 43.5600 |
373032.56840000 | 32995.8197 | 43.5500 |
428876.97500000 | 55844.4066 | 43.5200 |
738284.10300000 | 309407.128 | 43.5000 |
913722.69900000 | 175438.596 | 43.4000 |
1038798.69900000 | 125076 | 43.3900 |
1191354.00000000 | 152555.301 | 43.3800 |
1221883.68440000 | 30529.6844 | 43.3600 |
1252460.04770000 | 30576.3633 | 43.3100 |
1257081.11970000 | 4621.072 | 43.2800 |
1257123.88430000 | 42.7646 | 43.2700 |
1287728.31790000 | 30604.4336 | 43.2600 |
1379618.87380000 | 91890.5559 | 43.2100 |
1382689.26740000 | 3070.3936 | 43.2000 |
1382888.09420000 | 198.8268 | 43.1900 |
1382915.69310000 | 27.5989 | 43.1600 |
1385233.19030000 | 2317.4972 | 43.1500 |
1385412.25030000 | 179.06 | 43.1400 |
1386367.49300000 | 955.2427 | 43.1200 |
1386851.53010000 | 484.0371 | 43.1000 |
1389337.80930000 | 2486.2792 | 43.0800 |
1389713.08560000 | 375.2763 | 43.0600 |
1393613.05900000 | 3899.9734 | 43.0400 |
1393671.05900000 | 58 | 43.0200 |
1394601.07520000 | 930.0162 | 43.0100 |
누적잔량 (ANKR) | 잔량 (ANKR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
119484.04470000 | 119484.0447 | 43.7100 |
150219.13110000 | 30735.0864 | 43.7200 |
254682.67580000 | 104463.5447 | 43.7300 |
284568.90180000 | 29886.226 | 43.7400 |
318057.50190000 | 33488.6001 | 43.7500 |
350313.50190000 | 32256 | 43.7600 |
450313.50190000 | 100000 | 43.7700 |
482669.50190000 | 32356 | 43.7800 |
809914.55390000 | 327245.052 | 43.8000 |
1001422.55390000 | 191508 | 43.8100 |
1001601.61390000 | 179.06 | 43.8200 |
1002210.90890000 | 609.295 | 43.8400 |
1084953.28020000 | 82742.3713 | 43.9100 |
1093947.76500000 | 8994.4848 | 44.0000 |
1094126.82500000 | 179.06 | 44.1600 |
1094169.58960000 | 42.7646 | 44.2600 |
1094209.47360000 | 39.884 | 44.2700 |
1095175.38700000 | 965.9134 | 44.5000 |
1095275.38700000 | 100 | 44.5400 |
1095315.27100000 | 39.884 | 44.7000 |
1095371.91450000 | 56.6435 | 44.7100 |
1095414.67910000 | 42.7646 | 44.7600 |
1095593.73910000 | 179.06 | 44.8400 |
1096497.14410000 | 903.405 | 44.9300 |
1096836.67440000 | 339.5303 | 45.0600 |
1096876.55840000 | 39.884 | 45.1300 |
1097055.61840000 | 179.06 | 45.1800 |
1097098.38300000 | 42.7646 | 45.2600 |
1097198.38300000 | 100 | 45.4100 |
1097377.44300000 | 179.06 | 45.5200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANKR) |
---|---|---|
2023-03-26 02:14:01 | 43.6900 | 28790.0984 |
2023-03-26 02:09:16 | 43.6300 | 538.7 |
2023-03-26 02:07:32 | 43.5700 | 413.7 |
2023-03-26 02:06:58 | 43.6100 | 29977.0445 |
2023-03-26 01:56:26 | 43.5200 | 1179.9689 |
2023-03-26 01:54:39 | 43.4700 | 24820.940000000000000000 |
2023-03-26 01:54:39 | 43.4800 | 179.06 |
2023-03-26 01:49:43 | 43.5700 | 4443.493 |
2023-03-26 01:47:46 | 43.5700 | 6430.7063 |
2023-03-26 01:46:35 | 43.5700 | 402.909600000000000000 |
2023-03-26 01:46:35 | 43.5700 | 0.0904 |
2023-03-26 01:30:23 | 43.7200 | 463.2 |
2023-03-26 01:16:16 | 43.6700 | 9213.8837 |
2023-03-26 01:16:14 | 43.6500 | 9171.1191 |
2023-03-26 01:12:37 | 43.5700 | 582.9 |
2023-03-26 01:01:10 | 43.7100 | 5772.5709 |
2023-03-26 01:01:02 | 43.7500 | 284.4545 |
2023-03-26 01:00:39 | 43.7500 | 18096.2268 |
2023-03-26 01:00:38 | 43.7500 | 6350.3 |
2023-03-26 01:00:36 | 43.7500 | 57500 |
2023-03-26 01:00:35 | 43.7500 | 32117 |
2023-03-26 00:59:28 | 43.7700 | 25139.5831 |
2023-03-26 00:58:49 | 43.7700 | 10204.0339 |
2023-03-26 00:58:42 | 43.7700 | 13278 |
2023-03-26 00:52:01 | 43.7700 | 406.1 |
2023-03-26 00:48:20 | 43.7900 | 70.5286 |
2023-03-26 00:48:11 | 43.7900 | 9882.605100000000000000 |
2023-03-26 00:48:11 | 43.7900 | 37781.3349 |
2023-03-26 00:48:11 | 43.7900 | 29620.7629 |
2023-03-26 00:47:38 | 43.8200 | 19623.257 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.