누적잔량 (ANW) | 잔량 (ANW) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2209.51910000 | 2209.5191 | 113.1 |
15293.06383097 | 13083.544730979699911738 | 113 |
21710.71673097 | 6417.6529 | 112.9 |
28402.13293097 | 6691.4162 | 112.8 |
89932.42893097 | 61530.296 | 112.7 |
102712.96673097 | 12780.5378 | 112.6 |
343431.38913097 | 240718.4224 | 112.5 |
377682.60483097 | 34251.2157 | 112.4 |
418138.83033097 | 40456.2255 | 112.3 |
444263.35793097 | 26124.5276 | 112.2 |
552602.64913097 | 108339.2912 | 112.1 |
639428.90993097 | 86826.2608 | 112 |
665732.08293097 | 26303.173 | 111.9 |
723759.64153097 | 58027.5586 | 111.8 |
775865.37573097 | 52105.7342 | 111.7 |
831561.35473097 | 55695.979 | 111.6 |
869081.42683097 | 37520.0721 | 111.5 |
917348.34103097 | 48266.9142 | 111.4 |
945786.11493097 | 28437.7739 | 111.3 |
1002682.42613097 | 56896.3112 | 111.2 |
1069579.11853097 | 66896.6924 | 111.1 |
1233095.29073097 | 163516.1722 | 111 |
1563873.72393097 | 330778.4332 | 110.9 |
1591753.92463097 | 27880.2007 | 110.8 |
1596571.44083097 | 4817.5162 | 110.7 |
1704060.58553097 | 107489.1447 | 110.6 |
1754196.66903097 | 50136.0835 | 110.5 |
1783338.90623097 | 29142.2372 | 110.4 |
1816578.51783097 | 33239.6116 | 110.3 |
1877473.10503097 | 60894.5872 | 110.2 |
누적잔량 (ANW) | 잔량 (ANW) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
9291.04340000 | 9291.0434 | 113.4 |
11288.86280000 | 1997.8194 | 113.5 |
57174.75760000 | 45885.8948 | 113.6 |
59001.01750000 | 1826.2599 | 113.7 |
196114.09330000 | 137113.0758 | 113.8 |
264002.51891592 | 67888.425615928638251214 | 113.9 |
264351.71411592 | 349.1952 | 114 |
266439.31941592 | 2087.6053 | 114.1 |
267946.92791592 | 1507.6085 | 114.2 |
295237.65131592 | 27290.7234 | 114.3 |
295242.65131592 | 5 | 114.4 |
354038.61721592 | 58795.9659 | 114.5 |
362044.65491592 | 8006.0377 | 114.6 |
364438.88281592 | 2394.2279 | 114.7 |
371633.52281592 | 7194.64 | 114.8 |
373111.53161592 | 1478.0088 | 114.9 |
449049.25711592 | 75937.7255 | 115 |
469246.81284424 | 20197.555728323197219809 | 115.1 |
477759.81324424 | 8513.0004 | 115.3 |
713863.09754424 | 236103.2843 | 115.5 |
714460.23834424 | 597.1408 | 115.6 |
718933.85844424 | 4473.6201 | 115.7 |
724692.28674424 | 5758.4283 | 115.8 |
795346.90424424 | 70654.6175 | 115.9 |
842083.28044424 | 46736.3762 | 116 |
856206.04174424 | 14122.7613 | 116.2 |
867514.94784424 | 11308.9061 | 116.3 |
879528.76874424 | 12013.8209 | 116.4 |
907782.98264424 | 28254.2139 | 116.5 |
937869.38584424 | 30086.4032 | 116.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ANW) |
---|---|---|
2021-02-25 05:45:04 | 113.3 | 68340.6884 |
2021-02-25 05:44:49 | 113.2 | 89346.2898 |
2021-02-25 05:44:20 | 113.1 | 517.98 |
2021-02-25 05:44:19 | 113.2 | 108984.0989 |
2021-02-25 05:44:03 | 113.2 | 46810.9541 |
2021-02-25 05:44:01 | 113.4 | 5258.5347 |
2021-02-25 05:43:49 | 113.4 | 362.5423 |
2021-02-25 05:43:43 | 113.4 | 123.8754 |
2021-02-25 05:43:40 | 113.2 | 113833.9223 |
2021-02-25 05:43:12 | 113.3 | 109682.2595 |
2021-02-25 05:43:01 | 113 | 1971.605069020300088262 |
2021-02-25 05:43:01 | 113 | 40 |
2021-02-25 05:43:01 | 113 | 50 |
2021-02-25 05:43:01 | 113 | 103.992930979699911738 |
2021-02-25 05:42:43 | 113.1 | 47860.3006 |
2021-02-25 05:42:33 | 113 | 1896.007069020300088262 |
2021-02-25 05:42:33 | 113 | 177.2108 |
2021-02-25 05:42:33 | 113 | 1707.297930979699911738 |
2021-02-25 05:42:32 | 113 | 121.613569020300088262 |
2021-02-25 05:42:32 | 113 | 983.3446 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.1 | 147.3651 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.1 | 212.286 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.1 | 56.0676 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.1 | 289.5242 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.1 | 1326.2599 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.2 | 50 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.2 | 500 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.2 | 40.9822 |
2021-02-25 05:42:32 | 113.2 | 9204.787930979699911738 |
2021-02-25 05:42:25 | 113.3 | 98426.241 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.