누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
84090.85380000 | 84090.8538 | 42.2300 |
91196.49090000 | 7105.6371 | 42.2200 |
91396.49090000 | 200 | 42.2000 |
91596.49090000 | 200 | 42.1500 |
93969.53320000 | 2373.0423 | 42.1400 |
96347.08900000 | 2377.5558 | 42.0600 |
105107.85400000 | 8760.765 | 42.0000 |
105506.72350000 | 398.8695 | 41.9300 |
194253.15430000 | 88746.4308 | 41.8300 |
201680.18770000 | 7427.0334 | 41.8000 |
201807.47490000 | 127.2872 | 41.7200 |
202353.20520000 | 545.7303 | 41.7100 |
210301.62260000 | 7948.4174 | 41.6700 |
215102.39080000 | 4800.7682 | 41.6600 |
222667.33060000 | 7564.9398 | 41.6400 |
224469.34880000 | 1802.0182 | 41.6200 |
250624.52740000 | 26155.1786 | 41.5100 |
254773.94090000 | 4149.4135 | 41.5000 |
315189.60070000 | 60415.6598 | 41.3800 |
333613.19830000 | 18423.5976 | 41.3600 |
470681.73510000 | 137068.5368 | 41.3500 |
473100.72390000 | 2418.9888 | 41.3400 |
489682.79730000 | 16582.0734 | 41.3000 |
509067.33810000 | 19384.5408 | 41.2700 |
511493.34480000 | 2426.0067 | 41.2200 |
511670.22710000 | 176.8823 | 41.1700 |
518958.85680000 | 7288.6297 | 41.1600 |
538928.32710000 | 19969.4703 | 41.0000 |
539111.43250000 | 183.1054 | 40.9600 |
539356.83130000 | 245.3988 | 40.7500 |
누적잔량 (APM) | 잔량 (APM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
12403.24600000 | 12403.246 | 42.8300 |
67926.04921988 | 55522.803219887955182074 | 42.8400 |
202365.03540429 | 134438.986184410735122523 | 42.8500 |
219175.09490429 | 16810.0595 | 42.8600 |
221342.41170429 | 2167.3168 | 42.8900 |
224478.22130429 | 3135.8096 | 42.9400 |
224574.86540429 | 96.6441 | 42.9500 |
227118.96080429 | 2544.0954 | 42.9900 |
232085.01860429 | 4966.0578 | 43.0000 |
437965.29980429 | 205880.2812 | 43.0200 |
444447.58150429 | 6482.2817 | 43.0600 |
445231.70280429 | 784.1213 | 43.1600 |
468215.85180429 | 22984.149 | 43.2700 |
484857.03980429 | 16641.188 | 43.2900 |
486025.81020429 | 1168.7704 | 43.4400 |
612696.61350429 | 126670.8033 | 43.5000 |
613468.92580429 | 772.3123 | 43.6000 |
625661.82530429 | 12192.8995 | 43.6200 |
627804.55080429 | 2142.7255 | 43.7000 |
643718.00970429 | 15913.4589 | 43.7500 |
663084.85840429 | 19366.8487 | 43.7800 |
663784.15900429 | 699.3006 | 43.8000 |
675404.26820429 | 11620.1092 | 43.8900 |
691780.79940429 | 16376.5312 | 43.9300 |
691796.93310429 | 16.1337 | 43.9700 |
742748.98080429 | 50952.0477 | 44.0000 |
743513.49910429 | 764.5183 | 44.0400 |
749839.94360429 | 6326.4445 | 44.1200 |
750073.04360429 | 233.1 | 44.1900 |
769350.83430429 | 19277.7907 | 44.2100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (APM) |
---|---|---|
2021-04-20 22:51:02 | 42.8300 | 211.674060238150828858 |
2021-04-20 22:50:53 | 42.2400 | 3110.2873 |
2021-04-20 22:50:52 | 42.2400 | 16340.1298 |
2021-04-20 22:50:52 | 42.2500 | 3503.91 |
2021-04-20 22:50:52 | 42.2800 | 8832.781 |
2021-04-20 22:50:38 | 42.8400 | 4668.5341 |
2021-04-20 22:50:36 | 42.8400 | 1633.986928104575163398 |
2021-04-20 22:50:20 | 42.8400 | 124.1599 |
2021-04-20 22:48:50 | 42.8400 | 116.713352007469654528 |
2021-04-20 22:48:13 | 42.8400 | 2598.656000000000000000 |
2021-04-20 22:48:13 | 42.8300 | 703.667 |
2021-04-20 22:48:13 | 42.8200 | 1497.9686 |
2021-04-20 22:48:00 | 42.8300 | 6113.635302358160168106 |
2021-04-20 22:47:21 | 42.2500 | 66.5546 |
2021-04-20 22:46:48 | 42.2300 | 2800.000000000000000000 |
2021-04-20 22:46:48 | 42.2400 | 200 |
2021-04-20 22:45:22 | 42.8300 | 450.0854 |
2021-04-20 22:44:50 | 42.5100 | 21287.3372 |
2021-04-20 22:44:50 | 42.5200 | 27222.3735 |
2021-04-20 22:44:50 | 42.6500 | 6642.8004 |
2021-04-20 22:44:44 | 42.8400 | 442.4208 |
2021-04-20 22:44:30 | 42.6500 | 5083.924100000000000000 |
2021-04-20 22:44:30 | 42.6500 | 1007.0759 |
2021-04-20 22:42:13 | 42.6500 | 92 |
2021-04-20 22:41:01 | 42.6500 | 70.7525 |
2021-04-20 22:40:49 | 42.6500 | 1610.1712 |
2021-04-20 22:40:20 | 42.8400 | 58.2884 |
2021-04-20 22:40:17 | 42.8400 | 16602.0515 |
2021-04-20 22:40:04 | 42.8400 | 207.1986 |
2021-04-20 22:39:58 | 42.8400 | 9337.0682 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.