QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (AQT) | 잔량 (AQT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
15.84140000 | 15.8414 | 1,689 |
3948.97840000 | 3933.137 | 1,688 |
3983.32300000 | 34.3446 | 1,686 |
4984.46680000 | 1001.1438 | 1,682 |
5233.72080000 | 249.254 | 1,681 |
5594.51230000 | 360.7915 | 1,680 |
5651.95120000 | 57.4389 | 1,678 |
5664.47230000 | 12.5211 | 1,677 |
5665.07140000 | 0.5991 | 1,676 |
5674.99030000 | 9.9189 | 1,675 |
5700.62790000 | 25.6376 | 1,674 |
5821.49990000 | 120.872 | 1,673 |
5854.64000000 | 33.1401 | 1,671 |
5882.02080000 | 27.3808 | 1,669 |
5882.79400000 | 0.7732 | 1,667 |
5930.43870000 | 47.6447 | 1,666 |
6111.87100000 | 181.4323 | 1,665 |
6145.25800000 | 33.387 | 1,664 |
6171.67130000 | 26.4133 | 1,663 |
6275.51050000 | 103.8392 | 1,662 |
6283.20640000 | 7.6959 | 1,660 |
6294.78950000 | 11.5831 | 1,659 |
6309.17710000 | 14.3876 | 1,658 |
6324.53220000 | 15.3551 | 1,657 |
8818.77610000 | 2494.2439 | 1,655 |
8856.13780000 | 37.3617 | 1,654 |
8920.26380000 | 64.126 | 1,653 |
8978.61340000 | 58.3496 | 1,652 |
9045.98040000 | 67.367 | 1,651 |
9062.88300000 | 16.9026 | 1,650 |
누적잔량 (AQT) | 잔량 (AQT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4152.24100000 | 4152.241 | 1,702 |
5152.24100000 | 1000 | 1,703 |
5154.73580000 | 2.4948 | 1,705 |
5155.87960000 | 1.1438 | 1,716 |
5188.40650000 | 32.5269 | 1,722 |
5189.55030000 | 1.1438 | 1,733 |
5221.81270000 | 32.2624 | 1,735 |
5242.32690000 | 20.5142 | 1,741 |
5489.71990000 | 247.393 | 1,742 |
5531.74060000 | 42.0207 | 1,749 |
5532.88440000 | 1.1438 | 1,750 |
5553.37670000 | 20.4923 | 1,758 |
5585.14110000 | 31.7644 | 1,763 |
5586.28490000 | 1.1438 | 1,767 |
5606.77720000 | 20.4923 | 1,771 |
5616.77720000 | 10 | 1,779 |
6391.63050000 | 774.8533 | 1,780 |
6393.11630000 | 1.4858 | 1,784 |
6413.60860000 | 20.4923 | 1,787 |
6415.29500000 | 1.6864 | 1,790 |
6435.78730000 | 20.4923 | 1,798 |
6445.78730000 | 10 | 1,799 |
6803.12160000 | 357.3343 | 1,800 |
6915.97390000 | 112.8523 | 1,801 |
6936.46620000 | 20.4923 | 1,809 |
6945.01970000 | 8.5535 | 1,812 |
6946.16350000 | 1.1438 | 1,817 |
6959.83970000 | 13.6762 | 1,819 |
6979.04280000 | 19.2031 | 1,820 |
6999.53510000 | 20.4923 | 1,822 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AQT) |
---|---|---|
2022-07-04 21:50:11 | 1,701 | 0.294 |
2022-07-04 21:45:49 | 1,693 | 45.0027 |
2022-07-04 21:33:54 | 1,689 | 1.3624 |
2022-07-04 21:33:36 | 1,689 | 2.4119 |
2022-07-04 21:29:48 | 1,693 | 0.5714 |
2022-07-04 21:29:46 | 1,694 | 244.620200000000000000 |
2022-07-04 21:29:46 | 1,694 | 255.3798 |
2022-07-04 21:29:40 | 1,694 | 0.5714 |
2022-07-04 21:29:39 | 1,694 | 2.9516 |
2022-07-04 21:26:14 | 1,703 | 0.2933 |
2022-07-04 21:24:19 | 1,702 | 9 |
2022-07-04 21:23:46 | 1,696 | 256.8094 |
2022-07-04 21:22:59 | 1,699 | 0.6216 |
2022-07-04 21:22:59 | 1,699 | 1.1482 |
2022-07-04 21:22:58 | 1,699 | 245.7771 |
2022-07-04 21:22:58 | 1,699 | 1.1438 |
2022-07-04 21:22:58 | 1,698 | 251.3093 |
2022-07-04 21:22:41 | 1,694 | 32.8135 |
2022-07-04 21:16:55 | 1,691 | 951.2852 |
2022-07-04 21:16:37 | 1,694 | 0.2949 |
2022-07-04 21:14:32 | 1,686 | 0.7207 |
2022-07-04 21:09:31 | 1,691 | 392.5784 |
2022-07-04 21:09:26 | 1,691 | 0.8321 |
2022-07-04 21:08:44 | 1,690 | 473.4003 |
2022-07-04 21:08:44 | 1,690 | 1157.0 |
2022-07-04 21:08:44 | 1,690 | 82.6939 |
2022-07-04 21:08:43 | 1,690 | 83.0722 |
2022-07-04 21:08:43 | 1,690 | 638.24 |
2022-07-04 21:02:34 | 1,681 | 59.745800000000000000 |
2022-07-04 21:02:34 | 1,681 | 5.4474 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.