QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
25000.00000000 | 25000 | 54.7000 |
25021.00000000 | 21 | 54.6500 |
25042.00000000 | 21 | 54.3000 |
25063.00000000 | 21 | 53.9500 |
32514.56480000 | 7451.5648 | 53.6800 |
33462.34890000 | 947.7841 | 53.6100 |
33483.34890000 | 21 | 53.2600 |
33502.21690000 | 18.868 | 53.0000 |
33523.21690000 | 21 | 52.9100 |
33544.21690000 | 21 | 52.5700 |
33565.21690000 | 21 | 52.2200 |
34146.12040000 | 580.9035 | 52.0000 |
34916.53640000 | 770.416 | 51.9200 |
35876.32730000 | 959.7909 | 51.8700 |
35897.32730000 | 21 | 51.5300 |
35997.32730000 | 100 | 51.5000 |
37920.03080000 | 1922.7035 | 51.4900 |
38628.01030000 | 707.9795 | 51.3600 |
38649.01030000 | 21 | 51.1800 |
38747.03030000 | 98.02 | 51.0100 |
38766.63820000 | 19.6079 | 51.0000 |
38787.63820000 | 21 | 50.8300 |
54622.95090000 | 15835.3127 | 50.5200 |
108077.71240000 | 53454.7615 | 50.5100 |
206237.92810000 | 98160.2157 | 50.5000 |
207197.71900000 | 959.7909 | 50.4900 |
208190.76770000 | 993.0487 | 50.3500 |
208300.76770000 | 110 | 50.2200 |
306360.98340000 | 98060.2157 | 50.1400 |
580564.27740000 | 274203.294 | 50.0100 |
누적잔량 (ARPA) | 잔량 (ARPA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
25000.00000000 | 25000 | 55.1300 |
25021.00000000 | 21 | 55.3400 |
26546.95000000 | 1525.95 | 55.6100 |
27922.63960000 | 1375.6896 | 55.6200 |
27943.63960000 | 21 | 55.6900 |
28995.44270000 | 1051.8031 | 55.8700 |
30616.20350000 | 1620.7608 | 55.9000 |
30637.20350000 | 21 | 56.0300 |
34713.48430000 | 4076.2808 | 56.3100 |
34734.48430000 | 21 | 56.3800 |
35273.23370000 | 538.7494 | 56.6400 |
35294.23370000 | 21 | 56.7200 |
35315.23370000 | 21 | 57.0700 |
35336.23370000 | 21 | 57.4200 |
124565.04180000 | 89228.8081 | 57.5700 |
142415.04180000 | 17850 | 57.5800 |
142436.04180000 | 21 | 57.7600 |
143642.40220000 | 1206.3604 | 58.1000 |
143663.40220000 | 21 | 58.1100 |
143753.24040000 | 89.8382 | 58.3800 |
143774.24040000 | 21 | 58.4600 |
143795.24040000 | 21 | 58.8000 |
144510.56540000 | 715.325 | 59.0200 |
144531.56540000 | 21 | 59.1500 |
151569.67570000 | 7038.1103 | 59.4400 |
151600.67570000 | 31 | 59.5000 |
152206.59990000 | 605.9242 | 59.5100 |
152306.59990000 | 100 | 59.7700 |
152327.59990000 | 21 | 59.8400 |
152417.52800000 | 89.9281 | 59.8800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ARPA) |
---|---|---|
2023-02-09 15:53:58 | 54.9900 | 15.4545 |
2023-02-09 15:50:57 | 54.9900 | 15.4545 |
2023-02-09 15:50:53 | 55.0900 | 17437 |
2023-02-09 15:50:51 | 55.0900 | 2079.5352 |
2023-02-09 15:49:49 | 54.9900 | 9216 |
2023-02-09 15:49:42 | 54.9900 | 21 |
2023-02-09 15:40:14 | 54.7100 | 1381.795 |
2023-02-09 15:39:12 | 54.6500 | 53065.6441 |
2023-02-09 15:39:08 | 54.6500 | 93.9112 |
2023-02-09 15:39:07 | 54.6500 | 17521.2964 |
2023-02-09 15:39:07 | 54.6500 | 21 |
2023-02-09 15:20:37 | 54.6000 | 21951.545000000000000000 |
2023-02-09 15:20:37 | 54.5900 | 340 |
2023-02-09 15:02:52 | 54.0900 | 100 |
2023-02-09 15:02:28 | 54.1000 | 340 |
2023-02-09 14:46:20 | 54.4700 | 79910.289100000000000000 |
2023-02-09 14:46:20 | 54.4600 | 19038.7841 |
2023-02-09 14:31:01 | 54.3000 | 218.410681399631675874 |
2023-02-09 14:31:01 | 54.3000 | 21 |
2023-02-09 14:30:51 | 53.9800 | 234.5621 |
2023-02-09 14:22:11 | 53.9500 | 21 |
2023-02-09 14:20:55 | 54.0000 | 18.5186 |
2023-02-09 14:05:14 | 54.3500 | 14063.872 |
2023-02-09 14:00:30 | 54.5100 | 4522.1522 |
2023-02-09 13:52:13 | 54.3000 | 15.6509 |
2023-02-09 13:49:48 | 54.3000 | 15.6509 |
2023-02-09 13:46:34 | 54.3000 | 15.6509 |
2023-02-09 13:42:32 | 54.3000 | 15.6509 |
2023-02-09 13:38:42 | 54.3000 | 15.6509 |
2023-02-09 13:38:20 | 54.3000 | 21 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.