누적잔량 (ASM) | 잔량 (ASM) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
27446.45530000 | 27446.4553 | 0.00000476 |
84321.91120000 | 56875.4559 | 0.00000475 |
85551.07480000 | 1229.1636 | 0.00000473 |
93060.53880000 | 7509.464 | 0.00000471 |
101408.98190000 | 8348.4431 | 0.00000470 |
101649.95850000 | 240.9766 | 0.00000468 |
105432.94270000 | 3782.9842 | 0.00000467 |
107998.07380000 | 2565.1311 | 0.00000466 |
123802.98190000 | 15804.9081 | 0.00000465 |
126542.94440000 | 2739.9625 | 0.00000464 |
133451.09350000 | 6908.1491 | 0.00000463 |
135512.85210000 | 2061.7586 | 0.00000461 |
140195.47510000 | 4682.623 | 0.00000460 |
145830.38090000 | 5634.9058 | 0.00000458 |
156926.01340000 | 11095.6325 | 0.00000457 |
158838.39070000 | 1912.3773 | 0.00000456 |
198074.21250000 | 39235.8218 | 0.00000455 |
199122.31480000 | 1048.1023 | 0.00000454 |
231654.54690000 | 32532.2321 | 0.00000453 |
300293.86010000 | 68639.3132 | 0.00000452 |
387846.66820000 | 87552.8081 | 0.00000451 |
411399.15680000 | 23552.4886 | 0.00000450 |
427296.38470000 | 15897.2279 | 0.00000448 |
427567.20780000 | 270.8231 | 0.00000445 |
450373.85140000 | 22806.6436 | 0.00000444 |
451665.10060000 | 1291.2492 | 0.00000441 |
506861.13580000 | 55196.0352 | 0.00000440 |
507018.05610000 | 156.9203 | 0.00000439 |
507318.05610000 | 300 | 0.00000438 |
515902.08680000 | 8584.0307 | 0.00000437 |
누적잔량 (ASM) | 잔량 (ASM) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
2527.39030000 | 2527.3903 | 0.00000477 |
2767.49410000 | 240.1038 | 0.00000478 |
10378.85330000 | 7611.3592 | 0.00000479 |
12998.80560000 | 2619.9523 | 0.00000483 |
24592.49660000 | 11593.691 | 0.00000484 |
26047.19310000 | 1454.6965 | 0.00000485 |
26302.37020000 | 255.1771 | 0.00000486 |
37310.26660000 | 11007.8964 | 0.00000487 |
55920.50360000 | 18610.237 | 0.00000488 |
61262.13820000 | 5341.6346 | 0.00000495 |
74809.72730000 | 13547.5891 | 0.00000497 |
82550.56030000 | 7740.833 | 0.00000498 |
89724.33890000 | 7173.7786 | 0.00000499 |
135690.16820000 | 45965.8293 | 0.00000500 |
140895.00432061 | 5204.836120612594968356 | 0.00000501 |
145157.09312061 | 4262.0888 | 0.00000503 |
159418.06302061 | 14260.9699 | 0.00000504 |
170832.53672061 | 11414.4737 | 0.00000505 |
176159.51312061 | 5326.9764 | 0.00000507 |
191047.06612061 | 14887.553 | 0.00000509 |
205568.20472061 | 14521.1386 | 0.00000510 |
208061.07592061 | 2492.8712 | 0.00000511 |
208180.28352061 | 119.2076 | 0.00000512 |
214815.85852061 | 6635.575 | 0.00000513 |
226440.19212061 | 11624.3336 | 0.00000520 |
226559.39972061 | 119.2076 | 0.00000526 |
237532.70942061 | 10973.3097 | 0.00000530 |
239359.09662061 | 1826.3872 | 0.00000531 |
239573.57242061 | 214.4758 | 0.00000535 |
244354.07202061 | 4780.4996 | 0.00000540 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (ASM) |
---|---|---|
2021-04-13 00:34:33 | 0.00000477 | 10304.289100000000000000 |
2021-04-13 00:34:33 | 0.00000477 | 213.713 |
2021-04-13 00:34:28 | 0.00000477 | 19179.283 |
2021-04-13 00:34:23 | 0.00000477 | 18054.0566 |
2021-04-13 00:34:18 | 0.00000477 | 10609.1153 |
2021-04-13 00:34:13 | 0.00000478 | 10922.7937 |
2021-04-13 00:34:13 | 0.00000478 | 240.1038 |
2021-04-13 00:34:08 | 0.00000477 | 8011.3145 |
2021-04-13 00:34:08 | 0.00000477 | 641.3128 |
2021-04-13 00:34:08 | 0.00000477 | 676.1724 |
2021-04-13 00:34:08 | 0.00000478 | 6290.1157 |
2021-04-13 00:34:08 | 0.00000478 | 1804.8393 |
2021-04-13 00:34:02 | 0.00000478 | 20066.2258 |
2021-04-13 00:34:02 | 0.00000478 | 103.7345 |
2021-04-13 00:33:57 | 0.00000477 | 2968.280400000000000000 |
2021-04-13 00:33:57 | 0.00000478 | 3022.1809 |
2021-04-13 00:33:57 | 0.00000478 | 8264.306500000000000000 |
2021-04-13 00:33:57 | 0.00000478 | 3022.1809 |
2021-04-13 00:33:52 | 0.00000478 | 18144.1506 |
2021-04-13 00:33:47 | 0.00000478 | 15493.4184 |
2021-04-13 00:33:42 | 0.00000478 | 14389.3243 |
2021-04-13 00:33:37 | 0.00000478 | 15602.9079 |
2021-04-13 00:33:32 | 0.00000477 | 18344.0063 |
2021-04-13 00:33:27 | 0.00000480 | 18123.492419246861924686 |
2021-04-13 00:33:27 | 0.00000478 | 210.359680753138075314 |
2021-04-13 00:33:26 | 0.00000478 | 570.468619246861924686 |
2021-04-13 00:33:26 | 0.00000478 | 2142.0291 |
2021-04-13 00:33:25 | 0.00000478 | 6038.814 |
2021-04-13 00:33:25 | 0.00000478 | 872.6697 |
2021-04-13 00:33:25 | 0.00000478 | 49.436 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.