QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ASM) | 잔량 (ASM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1696.79830000 | 1696.7983 | 34.7800 |
1837.29410000 | 140.4958 | 34.7700 |
1893.27200000 | 55.9779 | 34.7300 |
9196.74660000 | 7303.4746 | 34.7000 |
9252.72450000 | 55.9779 | 34.4200 |
9393.22030000 | 140.4958 | 34.1900 |
9685.96030000 | 292.74 | 34.1600 |
9741.93820000 | 55.9779 | 34.1200 |
12741.93820000 | 3000 | 34.0000 |
12797.91610000 | 55.9779 | 33.8100 |
137140.60430000 | 124342.6882 | 33.7100 |
433138.65070000 | 295998.0464 | 33.7000 |
570002.67920000 | 136864.0285 | 33.6100 |
589444.38620000 | 19441.707 | 33.6000 |
641670.52920000 | 52226.143 | 33.5400 |
641685.52920000 | 15 | 33.5300 |
644638.86650000 | 2953.3373 | 33.5200 |
734361.35220000 | 89722.4857 | 33.5100 |
737683.19700000 | 3321.8448 | 33.5000 |
737739.17490000 | 55.9779 | 33.2000 |
767959.78540000 | 30220.6105 | 33.0900 |
777959.78540000 | 10000 | 33.0800 |
787959.78540000 | 10000 | 33.0500 |
789759.78540000 | 1800 | 33.0300 |
804377.08130000 | 14617.2959 | 33.0200 |
826329.14050000 | 21952.0592 | 33.0000 |
1031822.68810000 | 205493.5476 | 32.9600 |
1033557.60720000 | 1734.9191 | 32.9500 |
1033613.58510000 | 55.9779 | 32.8900 |
1033669.56300000 | 55.9779 | 32.5900 |
누적잔량 (ASM) | 잔량 (ASM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7627.31650000 | 7627.3165 | 34.9900 |
73025.18070000 | 65397.8642 | 35.0000 |
73081.15860000 | 55.9779 | 35.3400 |
88629.07870000 | 15547.9201 | 35.4800 |
92934.72240000 | 4305.6437 | 35.5700 |
93347.31240000 | 412.59 | 35.6500 |
99532.07520000 | 6184.7628 | 35.9400 |
138516.11870000 | 38984.0435 | 35.9500 |
172741.95970000 | 34225.841 | 36.0000 |
176088.95970000 | 3347 | 36.0300 |
196144.93760000 | 20055.9779 | 36.2600 |
229572.33740000 | 33427.3998 | 36.3000 |
230895.90690000 | 1323.5695 | 36.3100 |
232899.90690000 | 2004 | 36.3600 |
234283.97580000 | 1384.0689 | 36.4900 |
234424.47160000 | 140.4958 | 36.5200 |
238374.44950000 | 3949.9779 | 36.5700 |
267528.96850000 | 29154.519 | 36.6000 |
270824.96850000 | 3296 | 36.6200 |
273345.96850000 | 2521 | 36.6800 |
277696.20380000 | 4350.2353 | 36.7000 |
279875.20380000 | 2179 | 36.7200 |
282616.20380000 | 2741 | 36.8400 |
282672.18170000 | 55.9779 | 36.8700 |
285077.18170000 | 2405 | 36.9200 |
287127.18170000 | 2050 | 36.9300 |
290138.18170000 | 3011 | 36.9500 |
293640.18170000 | 3502 | 37.0100 |
298897.18170000 | 5257 | 37.0200 |
300432.39490000 | 1535.2132 | 37.0400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ASM) |
---|---|---|
2022-05-19 16:42:27 | 35.2900 | 2833.664 |
2022-05-19 16:40:10 | 34.7900 | 2271.9476 |
2022-05-19 16:38:07 | 34.7800 | 8281 |
2022-05-19 16:37:27 | 35.0000 | 15198.0924 |
2022-05-19 16:37:27 | 35.0000 | 7466.8533 |
2022-05-19 16:37:27 | 35.0000 | 11649.1 |
2022-05-19 16:37:26 | 35.0000 | 8350.9 |
2022-05-19 16:37:09 | 35.0000 | 91649.100000000000000000 |
2022-05-19 16:37:09 | 35.0100 | 8350.9 |
2022-05-19 16:29:58 | 35.3300 | 8804.7482 |
2022-05-19 16:29:58 | 35.3300 | 6683.5336 |
2022-05-19 16:20:44 | 35.3300 | 895.9204 |
2022-05-19 16:16:00 | 35.3300 | 32.4634 |
2022-05-19 15:54:28 | 34.9600 | 8296.3917 |
2022-05-19 15:54:28 | 34.9600 | 4562.0972 |
2022-05-19 15:54:28 | 35.0400 | 55.9779 |
2022-05-19 15:45:17 | 35.2300 | 8098.0112 |
2022-05-19 15:45:17 | 35.2300 | 26020.46175310814646608 |
2022-05-19 15:45:17 | 35.3100 | 7473.1699 |
2022-05-19 15:45:17 | 35.3700 | 9974.3333 |
2022-05-19 15:42:15 | 35.3700 | 25.4453 |
2022-05-19 15:41:23 | 35.4800 | 14319.6308 |
2022-05-19 15:41:23 | 35.4800 | 7134.7449 |
2022-05-19 15:41:23 | 35.4800 | 1000 |
2022-05-19 15:41:23 | 35.4900 | 7262.8968 |
2022-05-19 15:40:39 | 35.5700 | 140.567 |
2022-05-19 15:40:33 | 35.4900 | 3457.1315 |
2022-05-19 15:38:27 | 35.4900 | 1000 |
2022-05-19 15:36:22 | 35.3500 | 140.4958 |
2022-05-19 15:35:45 | 35.3400 | 55.9779 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.