QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ATOLO) | 잔량 (ATOLO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1068350.45310000 | 1068350.4531 | 8.9940 |
1072358.51610000 | 4008.063 | 8.9300 |
1106814.02300000 | 34455.5069 | 8.9260 |
1767440.70780000 | 660626.6848 | 8.9110 |
1767551.70780000 | 111 | 8.9100 |
1768664.06740000 | 1112.3596 | 8.9000 |
1769664.06740000 | 1000 | 8.8900 |
1770290.68080000 | 626.6134 | 8.8880 |
1771290.68080000 | 1000 | 8.8800 |
1772290.68080000 | 1000 | 8.8700 |
1773290.68080000 | 1000 | 8.8600 |
1773974.94390000 | 684.2631 | 8.8510 |
1774974.94390000 | 1000 | 8.8500 |
1791326.10270000 | 16351.1588 | 8.8450 |
1792437.10270000 | 1111 | 8.8400 |
1792498.74470000 | 61.642 | 8.8310 |
1793498.74470000 | 1000 | 8.8300 |
1937828.85470000 | 144330.11 | 8.8200 |
1957828.85470000 | 20000 | 8.8140 |
2102331.95980000 | 144503.1051 | 8.8120 |
2122331.95980000 | 20000 | 8.8110 |
2327190.51530000 | 204858.5555 | 8.8100 |
2363762.11510000 | 36571.5998 | 8.8050 |
2368589.43740000 | 4827.3223 | 8.8000 |
2370844.37740000 | 2254.94 | 8.7900 |
2374360.57260000 | 3516.1952 | 8.7890 |
2376494.07320000 | 2133.5006 | 8.7800 |
2395396.20910000 | 18902.1359 | 8.7790 |
2395596.20910000 | 200 | 8.7710 |
2396596.20910000 | 1000 | 8.7700 |
누적잔량 (ATOLO) | 잔량 (ATOLO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20695.23280000 | 20695.2328 | 9.0200 |
41539.61555830 | 20844.3827583 | 9.0210 |
42223.87865830 | 684.2631 | 9.0320 |
42334.87865830 | 111 | 9.0400 |
53539.36035830 | 11204.4817 | 9.0410 |
58366.14255830 | 4826.7822 | 9.0450 |
60792.75595830 | 2426.6134 | 9.0460 |
63792.75595830 | 3000 | 9.0500 |
64792.75595830 | 1000 | 9.0600 |
75792.75595830 | 11000 | 9.0700 |
75992.75595830 | 200 | 9.0790 |
76992.75595830 | 1000 | 9.0800 |
77992.75595830 | 1000 | 9.0900 |
81784.89955830 | 3792.1436 | 9.0960 |
85577.04315830 | 3792.1436 | 9.0970 |
86041.28985830 | 464.2467 | 9.0980 |
328274.93095830 | 242233.6411 | 9.0990 |
341554.10225830 | 13279.1713 | 9.1000 |
342665.10225830 | 1111 | 9.1100 |
364279.00555830 | 21613.9033 | 9.1130 |
380189.12915830 | 15910.1236 | 9.1140 |
380250.77115830 | 61.642 | 9.1160 |
381250.77115830 | 1000 | 9.1200 |
381450.77115830 | 200 | 9.1220 |
392135.03425830 | 10684.2631 | 9.1230 |
402540.89535830 | 10405.8611 | 9.1240 |
410790.46600496 | 8249.57064666 | 9.1300 |
450790.46600496 | 40000 | 9.1380 |
676345.89620496 | 225555.4302 | 9.1390 |
677345.89620496 | 1000 | 9.1400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ATOLO) |
---|---|---|
2023-02-09 13:56:02 | 9.0200 | 117475.7385 |
2023-02-09 13:42:12 | 9.0210 | 1108.52455381 |
2023-02-09 13:42:09 | 8.9940 | 34822.8221 |
2023-02-09 13:29:39 | 8.9260 | 300 |
2023-02-09 13:29:33 | 9.0210 | 157158.21340000 |
2023-02-09 13:29:33 | 9.0180 | 10000 |
2023-02-09 13:29:33 | 9.0170 | 9941.2221 |
2023-02-09 13:29:33 | 8.9790 | 16151.1588 |
2023-02-09 13:29:33 | 8.9700 | 111 |
2023-02-09 13:29:33 | 8.9670 | 426.6134 |
2023-02-09 13:29:33 | 8.9410 | 684.2631 |
2023-02-09 13:28:31 | 8.9260 | 1928.434 |
2023-02-09 13:28:03 | 8.9270 | 99.7841 |
2023-02-09 13:27:14 | 8.9260 | 300 |
2023-02-09 13:21:35 | 8.9260 | 600 |
2023-02-09 13:20:11 | 8.9260 | 16191.5465 |
2023-02-09 13:18:42 | 8.9260 | 40499.42140000 |
2023-02-09 13:18:42 | 8.9260 | 61.642 |
2023-02-09 13:18:42 | 8.9250 | 9923.4132 |
2023-02-09 13:18:38 | 8.9250 | 39908.19980000 |
2023-02-09 13:18:38 | 8.9240 | 10343.8561 |
2023-02-09 13:18:38 | 8.9100 | 111 |
2023-02-09 13:06:12 | 8.8100 | 177778.57770000 |
2023-02-09 13:06:12 | 8.8100 | 10000 |
2023-02-09 13:06:12 | 8.8100 | 1000 |
2023-02-09 13:06:12 | 8.8120 | 200 |
2023-02-09 13:06:12 | 8.8130 | 459.1946 |
2023-02-09 13:06:12 | 8.8130 | 200 |
2023-02-09 13:06:12 | 8.8200 | 100 |
2023-02-09 13:06:12 | 8.8310 | 61.642 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.