QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ATOLO) | 잔량 (ATOLO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9435.66630000 | 9435.6663 | 24.9000 |
29169.99090000 | 19734.3246 | 24.8100 |
69392.01640000 | 40222.0255 | 24.8000 |
70624.96760000 | 1232.9512 | 24.7900 |
77561.90960000 | 6936.942 | 24.7100 |
109001.40200000 | 31439.4924 | 24.7000 |
109031.40200000 | 30 | 24.6900 |
109081.40200000 | 50 | 24.6800 |
109131.40200000 | 50 | 24.6700 |
121346.85220000 | 12215.4502 | 24.6600 |
128158.19090000 | 6811.3387 | 24.6500 |
128614.03500000 | 455.8441 | 24.6400 |
131219.03500000 | 2605 | 24.6300 |
139534.27720000 | 8315.2422 | 24.6200 |
160838.05040000 | 21303.7732 | 24.6100 |
293916.37400000 | 133078.3236 | 24.6000 |
293966.37400000 | 50 | 24.5900 |
294016.37400000 | 50 | 24.5800 |
306276.38630000 | 12260.0123 | 24.5700 |
306326.38630000 | 50 | 24.5600 |
307376.38630000 | 1050 | 24.5500 |
308426.38630000 | 1050 | 24.5400 |
336232.88170000 | 27806.4954 | 24.5300 |
337262.88170000 | 1030 | 24.5200 |
361087.36110000 | 23824.4794 | 24.5100 |
427538.78210000 | 66451.421 | 24.5000 |
427588.78210000 | 50 | 24.4900 |
427638.78210000 | 50 | 24.4800 |
427688.78210000 | 50 | 24.4700 |
427738.78210000 | 50 | 24.4600 |
누적잔량 (ATOLO) | 잔량 (ATOLO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8208.29130000 | 8208.2913 | 25.1000 |
20208.29130000 | 12000 | 25.1500 |
342578.87910000 | 322370.5878 | 25.1600 |
342608.87910000 | 30 | 25.2100 |
342638.87910000 | 30 | 25.2200 |
361330.37060000 | 18691.4915 | 25.2300 |
385816.55430000 | 24486.1837 | 25.2400 |
395966.55430000 | 10150 | 25.2500 |
405996.55430000 | 10030 | 25.3000 |
407787.17000000 | 1790.6157 | 25.3100 |
414478.52090000 | 6691.3509 | 25.3800 |
414507.52090000 | 29 | 25.4300 |
414536.52090000 | 29 | 25.4400 |
414565.52090000 | 29 | 25.4500 |
417484.29400000 | 2918.7731 | 25.4600 |
417513.29400000 | 29 | 25.4700 |
419253.04110000 | 1739.7471 | 25.6500 |
423421.21710000 | 4168.176 | 25.7400 |
429988.08070000 | 6566.8636 | 25.7900 |
440809.43600000 | 10821.3553 | 26.0000 |
458252.29550000 | 17442.8595 | 26.0100 |
503004.83940000 | 44752.5439 | 26.0200 |
542239.05520000 | 39234.2158 | 26.1300 |
548074.47490000 | 5835.4197 | 26.1400 |
559768.05180000 | 11693.5769 | 26.3000 |
569797.05180000 | 10029 | 26.3100 |
569826.05180000 | 29 | 26.3200 |
569855.05180000 | 29 | 26.3400 |
570214.77520000 | 359.7234 | 26.3700 |
594670.95880000 | 24456.1836 | 26.4600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ATOLO) |
---|---|---|
2022-06-29 08:46:01 | 24.9000 | 8208.29130000 |
2022-06-29 08:46:01 | 24.9000 | 19104.6173 |
2022-06-29 08:46:01 | 24.9600 | 1741.0243 |
2022-06-29 08:45:20 | 24.9600 | 3934.306 |
2022-06-29 08:44:32 | 24.9600 | 361.3092 |
2022-06-29 08:44:05 | 24.9600 | 38738.5772 |
2022-06-29 08:43:01 | 24.9600 | 35153.1434 |
2022-06-29 08:40:02 | 25.1600 | 361.3092 |
2022-06-29 08:38:32 | 25.1600 | 977.9208 |
2022-06-29 08:16:28 | 25.1600 | 2779.9842 |
2022-06-29 08:16:27 | 25.1600 | 6138.2226 |
2022-06-29 08:07:53 | 25.1600 | 656.6813 |
2022-06-29 08:07:21 | 25.1600 | 3077.9101 |
2022-06-29 08:06:56 | 25.1600 | 10000 |
2022-06-29 07:33:33 | 25.1600 | 2020.1087 |
2022-06-29 07:28:43 | 25.1900 | 5.32430000 |
2022-06-29 07:28:43 | 25.1000 | 6804.6757 |
2022-06-29 07:21:39 | 25.1000 | 477.0543 |
2022-06-29 07:21:14 | 24.8100 | 1616.643 |
2022-06-29 07:20:32 | 24.9000 | 431.3084 |
2022-06-29 07:19:51 | 25.1000 | 2227.5784 |
2022-06-29 07:17:37 | 25.1000 | 22 |
2022-06-29 07:17:12 | 24.9000 | 9100 |
2022-06-29 07:07:04 | 25.2200 | 53.5141 |
2022-06-29 07:06:37 | 25.2200 | 41991.26260000 |
2022-06-29 07:06:37 | 25.2200 | 42238.7353 |
2022-06-29 07:06:37 | 25.1000 | 10035.2583 |
2022-06-29 07:06:37 | 25.0000 | 660 |
2022-06-29 06:37:12 | 24.7900 | 1696.45580000 |
2022-06-29 06:37:12 | 24.8000 | 403.2259 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.