QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.76330000 | 2.7633 | 10,150 |
278.36160000 | 275.5983 | 10,140 |
1236.51730000 | 958.1557 | 10,130 |
3653.79890000 | 2417.2816 | 10,120 |
4392.38670000 | 738.5878 | 10,110 |
4455.61060000 | 63.2239 | 10,100 |
5756.61060000 | 1301 | 10,090 |
6241.58430000 | 484.9737 | 10,080 |
6243.47810000 | 1.8938 | 10,070 |
6243.55490000 | 0.0768 | 10,060 |
6927.75610000 | 684.2012 | 10,050 |
6985.87820000 | 58.1221 | 10,030 |
7095.89870000 | 110.0205 | 10,020 |
7115.87870000 | 19.98 | 10,010 |
7132.23870000 | 16.36 | 10,000 |
7520.23900000 | 388.0003 | 9,990 |
7684.23900000 | 164 | 9,980 |
7984.99090000 | 300.7519 | 9,975 |
8034.99090000 | 50 | 9,930 |
9441.20480000 | 1406.2139 | 9,925 |
9749.87460000 | 308.6698 | 9,900 |
9833.87460000 | 84 | 9,875 |
9947.08550000 | 113.2109 | 9,855 |
9997.84700000 | 50.7615 | 9,850 |
9998.02380000 | 0.1768 | 9,820 |
9999.02380000 | 1 | 9,810 |
10064.12650000 | 65.1027 | 9,800 |
11382.80010000 | 1318.6736 | 9,780 |
11383.80010000 | 1 | 9,755 |
11466.80010000 | 83 | 9,745 |
누적잔량 (ATOM) | 잔량 (ATOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
250.61370000 | 250.6137 | 10,160 |
2017.56310000 | 1766.9494 | 10,170 |
3126.75170000 | 1109.1886 | 10,180 |
3417.83950000 | 291.0878 | 10,190 |
3581.72100000 | 163.8815 | 10,200 |
3975.15590000 | 393.4349 | 10,210 |
4519.08620000 | 543.9303 | 10,220 |
6193.73520000 | 1674.649 | 10,240 |
6193.91200000 | 0.1768 | 10,250 |
6576.46440000 | 382.5524 | 10,260 |
6964.03670000 | 387.5723 | 10,280 |
7296.03670000 | 332 | 10,310 |
7296.21350000 | 0.1768 | 10,340 |
7305.98730000 | 9.7738 | 10,420 |
7325.16280000 | 19.1755 | 10,430 |
7328.29880000 | 3.136 | 10,490 |
7328.47560000 | 0.1768 | 10,510 |
7337.96330000 | 9.4877 | 10,540 |
7347.44200000 | 9.4787 | 10,550 |
7356.89380000 | 9.4518 | 10,580 |
7357.07060000 | 0.1768 | 10,600 |
7366.49570000 | 9.4251 | 10,610 |
7375.86780000 | 9.3721 | 10,670 |
7423.11080000 | 47.243 | 10,680 |
7441.80240000 | 18.6916 | 10,700 |
7460.44180000 | 18.6394 | 10,730 |
7680.09950000 | 219.6577 | 10,760 |
7680.27630000 | 0.1768 | 10,770 |
7797.97480000 | 117.6985 | 10,810 |
7800.44180000 | 2.467 | 10,820 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ATOM) |
---|---|---|
2022-06-28 09:38:42 | 10,160 | 1 |
2022-06-28 09:38:28 | 10,170 | 0.25 |
2022-06-28 09:36:58 | 10,160 | 20.903 |
2022-06-28 09:36:57 | 10,160 | 414.67020000 |
2022-06-28 09:36:57 | 10,160 | 0.1768 |
2022-06-28 09:36:57 | 10,160 | 0.0544 |
2022-06-28 09:36:57 | 10,160 | 124.5288 |
2022-06-28 09:36:47 | 10,180 | 29.411 |
2022-06-28 09:36:26 | 10,180 | 50.5219 |
2022-06-28 09:36:26 | 10,180 | 50.9417 |
2022-06-28 09:36:13 | 10,180 | 247.68740000 |
2022-06-28 09:36:13 | 10,180 | 0.0544 |
2022-06-28 09:36:13 | 10,180 | 0.9824 |
2022-06-28 09:36:09 | 10,190 | 0.9814 |
2022-06-28 09:36:09 | 10,190 | 0.0544 |
2022-06-28 09:36:08 | 10,200 | 0.7165 |
2022-06-28 09:36:03 | 10,200 | 0.58980000 |
2022-06-28 09:36:03 | 10,200 | 0.0544 |
2022-06-28 09:34:59 | 10,210 | 0.82410000 |
2022-06-28 09:34:59 | 10,210 | 18.4527 |
2022-06-28 09:34:59 | 10,210 | 1 |
2022-06-28 09:34:15 | 10,220 | 50.9417 |
2022-06-28 09:33:47 | 10,230 | 12.4399 |
2022-06-28 09:33:47 | 10,230 | 3.1308 |
2022-06-28 09:33:47 | 10,230 | 50.9417 |
2022-06-28 09:33:46 | 10,240 | 9.45490000 |
2022-06-28 09:33:46 | 10,240 | 19.7841 |
2022-06-28 09:33:04 | 10,250 | 7.2796 |
2022-06-28 09:31:43 | 10,240 | 27.0215 |
2022-06-28 09:31:14 | 10,260 | 0.0975 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.