QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (AVAX) | 잔량 (AVAX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1.43210000 | 1.4321 | 0.00075000 |
2.03210000 | 0.6 | 0.00073855 |
51.15390000 | 49.1218 | 0.00073787 |
51.67080000 | 0.5169 | 0.00073785 |
65.48000000 | 13.8092 | 0.00072416 |
79.25480000 | 13.7748 | 0.00072409 |
87.44390000 | 8.1891 | 0.00072404 |
88.25730000 | 0.8134 | 0.00070567 |
88.55730000 | 0.3 | 0.00069141 |
89.37150000 | 0.8142 | 0.00050032 |
114.25400000 | 24.8825 | 0.00040189 |
114.75170000 | 0.4977 | 0.00040187 |
136.31500000 | 21.5633 | 0.00040163 |
166.31500000 | 30 | 0.00026011 |
245.67730000 | 79.3623 | 0.00026002 |
504.75990000 | 259.0826 | 0.00026000 |
604.75990000 | 100 | 0.00025111 |
704.75990000 | 100 | 0.00025011 |
705.55990000 | 0.8 | 0.00025003 |
737.55990000 | 32 | 0.00025000 |
780.16390000 | 42.604 | 0.00023472 |
797.55530000 | 17.3914 | 0.00023000 |
856.02780000 | 58.4725 | 0.00017102 |
1056.02780000 | 200 | 0.00017101 |
1137.20350000 | 81.1757 | 0.00017012 |
1207.20350000 | 70 | 0.00017011 |
1212.20350000 | 5 | 0.00017000 |
1227.75900000 | 15.5555 | 0.00016043 |
1294.04570000 | 66.2867 | 0.00015086 |
1365.28740000 | 71.2417 | 0.00014037 |
누적잔량 (AVAX) | 잔량 (AVAX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.50000000 | 0.5 | 0.00149835 |
24.59180000 | 24.0918 | 0.00149836 |
243.14200000 | 218.5502 | 0.00149837 |
245.54380000 | 2.4018 | 0.00149896 |
274.18210000 | 28.6383 | 0.00149912 |
302.06120000 | 27.8791 | 0.00149913 |
302.64080000 | 0.5796 | 0.00149914 |
303.22040000 | 0.5796 | 0.00149915 |
303.80000000 | 0.5796 | 0.00149916 |
304.37960000 | 0.5796 | 0.00149917 |
304.80430000 | 0.4247 | 0.00149940 |
305.80430000 | 1 | 0.00149989 |
306.26530000 | 0.461 | 0.00186449 |
307.35470000 | 1.0894 | 0.00186455 |
310.42250000 | 3.0678 | 0.00207169 |
314.27900000 | 3.8565 | 0.00207190 |
327.10600000 | 12.827 | 0.00207829 |
336.17740000 | 9.0714 | 0.00207984 |
339.75940000 | 3.582 | 0.00210253 |
340.07520000 | 0.3158 | 0.00210643 |
340.43510000 | 0.3599 | 0.00216200 |
340.59460000 | 0.1595 | 0.00216350 |
340.85950000 | 0.2649 | 0.00218605 |
340.96590000 | 0.1064 | 0.00218957 |
342.36060000 | 1.3947 | 0.00219064 |
343.01700000 | 0.6564 | 0.00219099 |
343.43690000 | 0.4199 | 0.00225600 |
345.73610000 | 2.2992 | 0.00226943 |
353.29160000 | 7.5555 | 0.00227995 |
598.50120000 | 245.2096 | 0.00228000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AVAX) |
---|---|---|
2022-05-27 15:19:22 | 0.00149912 | 5.069200000000000000 |
2022-05-27 15:19:22 | 0.00149912 | 0.2539 |
2022-05-27 14:21:23 | 0.00072417 | 1.187800000000000000 |
2022-05-27 14:21:23 | 0.00073982 | 0.6 |
2022-05-27 14:21:23 | 0.00073983 | 1.4599 |
2022-05-27 11:38:11 | 0.00078790 | 0.3808 |
2022-05-27 11:38:11 | 0.00078791 | 0.2539 |
2022-05-25 20:13:31 | 0.00093002 | 0.132400000000000000 |
2022-05-25 20:13:31 | 0.00095622 | 0.185 |
2022-05-24 22:41:32 | 0.00095622 | 0.227300000000000000 |
2022-05-24 22:41:32 | 0.00097540 | 0.0848 |
2022-05-24 18:09:25 | 0.00097540 | 1.2303 |
2022-05-24 18:09:13 | 0.00097540 | 0.5653 |
2022-05-24 18:09:10 | 0.00097540 | 2.7639 |
2022-05-24 18:09:09 | 0.00097540 | 3.1850 |
2022-05-24 18:09:09 | 0.00097540 | 2.7631 |
2022-05-24 18:09:08 | 0.00097540 | 2.7631 |
2022-05-24 18:09:07 | 0.00097540 | 5.7418 |
2022-05-24 17:38:59 | 0.00095623 | 23.8812 |
2022-05-24 17:38:59 | 0.00095623 | 1.1188 |
2022-05-23 15:37:20 | 0.00095623 | 0.087600000000000000 |
2022-05-23 15:37:20 | 0.00097594 | 0.6 |
2022-05-23 15:37:20 | 0.00097595 | 1.1822 |
2022-05-21 07:39:04 | 0.00093748 | 0.0779 |
2022-05-21 07:39:04 | 0.00093748 | 4.6230 |
2022-05-21 07:39:03 | 0.00093748 | 0.6 |
2022-05-20 14:28:59 | 0.00092991 | 2.218 |
2022-05-20 14:28:59 | 0.00092991 | 8.8541 |
2022-05-20 14:28:58 | 0.00092991 | 0.6 |
2022-05-19 11:13:55 | 0.00102100 | 0.067 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.