QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (AVAX) | 잔량 (AVAX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21.00000000 | 21 | 25,060 |
84.50400000 | 63.504 | 25,050 |
203.98170000 | 119.4777 | 25,040 |
297.34810000 | 93.3664 | 25,030 |
320.04640000 | 22.6983 | 25,020 |
395.90860000 | 75.8622 | 25,010 |
762.92280000 | 367.0142 | 25,000 |
1064.92280000 | 302 | 24,990 |
1136.83680000 | 71.914 | 24,970 |
1386.64600000 | 249.8092 | 24,960 |
1471.01370000 | 84.3677 | 24,950 |
1521.21380000 | 50.2001 | 24,940 |
1569.24590000 | 48.0321 | 24,930 |
1788.35300000 | 219.1071 | 24,920 |
1789.77830000 | 1.4253 | 24,900 |
1789.80270000 | 0.0244 | 24,880 |
1793.82520000 | 4.0225 | 24,860 |
1879.82520000 | 86 | 24,850 |
1879.88720000 | 0.062 | 24,830 |
1900.08920000 | 20.202 | 24,750 |
1901.51450000 | 1.4253 | 24,660 |
2063.87270000 | 162.3582 | 24,650 |
2151.87270000 | 88 | 24,640 |
2201.87270000 | 50 | 24,630 |
2251.87270000 | 50 | 24,580 |
2293.87270000 | 42 | 24,550 |
2343.87270000 | 50 | 24,530 |
2393.93470000 | 50.062 | 24,480 |
2443.93470000 | 50 | 24,430 |
2445.36000000 | 1.4253 | 24,420 |
누적잔량 (AVAX) | 잔량 (AVAX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
64.00000000 | 64 | 25,100 |
127.00000000 | 63 | 25,110 |
268.69490000 | 141.6949 | 25,120 |
363.11160000 | 94.4167 | 25,130 |
385.17640000 | 22.0648 | 25,140 |
678.17640000 | 293 | 25,150 |
928.17640000 | 250 | 25,160 |
928.23840000 | 0.062 | 25,170 |
1100.23840000 | 172 | 25,210 |
1150.20240000 | 49.964 | 25,240 |
1158.20240000 | 8 | 25,280 |
1260.15180000 | 101.9494 | 25,300 |
1260.21380000 | 0.062 | 25,340 |
1263.05600000 | 2.8422 | 25,350 |
1264.48130000 | 1.4253 | 25,380 |
1364.48130000 | 100 | 25,400 |
1367.28410000 | 2.8028 | 25,480 |
1467.28410000 | 100 | 25,500 |
1467.34610000 | 0.062 | 25,520 |
1467.37050000 | 0.0244 | 25,580 |
1567.37050000 | 100 | 25,600 |
1568.79580000 | 1.4253 | 25,620 |
1568.85780000 | 0.062 | 25,690 |
1668.85780000 | 100 | 25,700 |
1669.82870000 | 0.9709 | 25,750 |
1769.84870000 | 100.02 | 25,800 |
1769.87310000 | 0.0244 | 25,810 |
1771.36040000 | 1.4873 | 25,860 |
1792.51240000 | 21.152 | 25,880 |
1892.51240000 | 100 | 25,900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AVAX) |
---|---|---|
2023-02-01 02:09:06 | 25,070 | 21 |
2023-02-01 02:08:13 | 25,050 | 10.5169 |
2023-02-01 02:07:01 | 25,050 | 6.3909 |
2023-02-01 02:06:25 | 25,080 | 17.012700000000000000 |
2023-02-01 02:06:25 | 25,080 | 3.9873 |
2023-02-01 02:04:23 | 25,050 | 21 |
2023-02-01 02:03:12 | 25,050 | 50 |
2023-02-01 02:02:19 | 25,080 | 5.9314 |
2023-02-01 02:02:19 | 25,080 | 14.5374 |
2023-02-01 02:02:19 | 25,080 | 40 |
2023-02-01 02:02:13 | 25,080 | 8 |
2023-02-01 02:02:13 | 25,080 | 34.4438 |
2023-02-01 02:02:00 | 25,080 | 35.9974 |
2023-02-01 02:01:56 | 25,080 | 32.5421 |
2023-02-01 02:01:46 | 25,080 | 43.3 |
2023-02-01 02:00:06 | 25,080 | 8.7699 |
2023-02-01 02:00:06 | 25,080 | 51.95 |
2023-02-01 02:00:03 | 25,080 | 30.202 |
2023-02-01 01:59:56 | 25,090 | 30.202 |
2023-02-01 01:59:56 | 25,090 | 6.3782 |
2023-02-01 01:59:00 | 25,100 | 0.797 |
2023-02-01 01:58:07 | 25,110 | 1.5938 |
2023-02-01 01:55:45 | 25,060 | 0.0287 |
2023-02-01 01:50:45 | 25,020 | 21 |
2023-02-01 01:50:41 | 25,020 | 21 |
2023-02-01 01:50:07 | 25,010 | 21 |
2023-02-01 01:49:22 | 25,010 | 5.08 |
2023-02-01 01:49:18 | 25,020 | 78.7757 |
2023-02-01 01:49:16 | 25,020 | 5.592 |
2023-02-01 01:48:38 | 25,070 | 7.1486 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.