QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (AXS) | 잔량 (AXS) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.00280000 | 0.0028 | 0.00073233 |
13.74200000 | 13.7392 | 0.00067518 |
106.54540000 | 92.8034 | 0.00067517 |
109.04540000 | 2.5 | 0.00066585 |
109.37860000 | 0.3332 | 0.00065926 |
109.83400000 | 0.4554 | 0.00065879 |
110.69400000 | 0.86 | 0.00065422 |
126.66810000 | 15.9741 | 0.00062601 |
149.88910000 | 23.221 | 0.00062598 |
210.57750000 | 60.6884 | 0.00062589 |
239.08660000 | 28.5091 | 0.00062586 |
239.54200000 | 0.4554 | 0.00062580 |
243.95330000 | 4.4113 | 0.00060335 |
251.35160000 | 7.3983 | 0.00060136 |
284.68500000 | 33.3334 | 0.00060000 |
291.39010000 | 6.7051 | 0.00059793 |
310.19280000 | 18.8027 | 0.00059623 |
322.77840000 | 12.5856 | 0.00059134 |
368.89700000 | 46.1186 | 0.00056796 |
374.11950000 | 5.2225 | 0.00056795 |
384.76870000 | 10.6492 | 0.00056471 |
398.32450000 | 13.5558 | 0.00056022 |
430.30930000 | 31.9848 | 0.00055849 |
468.04520000 | 37.7359 | 0.00053000 |
478.09240000 | 10.0472 | 0.00052910 |
481.15230000 | 3.0599 | 0.00050487 |
481.64230000 | 0.49 | 0.00040821 |
517.99580000 | 36.3535 | 0.00040820 |
558.46740000 | 40.4716 | 0.00040816 |
582.97370000 | 24.5063 | 0.00040806 |
누적잔량 (AXS) | 잔량 (AXS) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
5.35670000 | 5.3567 | 0.00086823 |
11.02210000 | 5.6654 | 0.00086835 |
65.34410000 | 54.322 | 0.00088591 |
82.89000000 | 17.5459 | 0.00092141 |
85.94000000 | 3.05 | 0.00092164 |
91.34000000 | 5.4 | 0.00092194 |
356.62130000 | 265.2813 | 0.00097499 |
374.51410000 | 17.8928 | 0.00097500 |
378.70670000 | 4.1926 | 0.00097831 |
379.09060000 | 0.3839 | 0.00106695 |
383.46040000 | 4.3698 | 0.00113854 |
402.37010000 | 18.9097 | 0.00113859 |
409.29690000 | 6.9268 | 0.00113874 |
516.29690000 | 107 | 0.00113875 |
536.29690000 | 20 | 0.00143765 |
536.59540000 | 0.2985 | 0.00148138 |
538.98970000 | 2.3943 | 0.00148160 |
539.37350000 | 0.3838 | 0.00160584 |
539.49690000 | 0.1234 | 0.00168282 |
539.58790000 | 0.091 | 0.00219978 |
539.72800000 | 0.1401 | 0.00219979 |
539.81900000 | 0.091 | 0.00243064 |
547.97860000 | 8.1596 | 0.00243065 |
550.23280000 | 2.2542 | 0.00243067 |
607.17730000 | 56.9445 | 0.00243068 |
607.57580000 | 0.3985 | 0.00249998 |
608.01860000 | 0.4428 | 0.00250001 |
613.15780537 | 5.139205374714004576 | 0.00250004 |
623.17780537 | 10.02 | 0.00262000 |
625.80020537 | 2.6224 | 0.00290000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (AXS) |
---|---|---|
2022-07-04 11:45:57 | 0.00073233 | 3.96 |
2022-07-04 09:06:43 | 0.00073228 | 1.6744 |
2022-07-04 09:06:40 | 0.00073228 | 0.6828 |
2022-07-04 09:06:37 | 0.00073228 | 0.5463 |
2022-07-04 04:18:44 | 0.00073251 | 3.2694 |
2022-07-04 04:18:44 | 0.00073251 | 17.1495 |
2022-07-04 03:11:45 | 0.00073108 | 9.808 |
2022-07-02 18:32:37 | 0.00073251 | 0.0928 |
2022-07-01 09:29:26 | 0.00073251 | 1.0922 |
2022-07-01 08:29:50 | 0.00073250 | 1.9113 |
2022-07-01 08:29:40 | 0.00073250 | 3.413 |
2022-07-01 06:42:05 | 0.00072834 | 0.7 |
2022-07-01 06:01:49 | 0.00072583 | 0.7 |
2022-06-30 09:13:16 | 0.00071398 | 0.51 |
2022-06-30 09:11:19 | 0.00071626 | 0.9067 |
2022-06-30 09:08:12 | 0.00071228 | 0.5094 |
2022-06-30 09:08:10 | 0.00071228 | 0.9041 |
2022-06-30 09:08:08 | 0.00071228 | 1.404 |
2022-06-30 01:24:20 | 0.00071904 | 3.6102 |
2022-06-30 01:24:17 | 0.00071904 | 0.6954 |
2022-06-29 17:04:09 | 0.00074889 | 2.1592 |
2022-06-29 17:04:09 | 0.00074889 | 3.6645 |
2022-06-29 17:04:05 | 0.00074889 | 11.6046 |
2022-06-29 16:11:30 | 0.00074889 | 0.0762 |
2022-06-29 14:51:14 | 0.00074889 | 2.8042 |
2022-06-29 14:01:27 | 0.00074889 | 1.8115 |
2022-06-28 22:49:34 | 0.00079232 | 0.941 |
2022-06-28 22:49:09 | 0.00078207 | 0.7168 |
2022-06-28 16:04:39 | 0.00076362 | 2.1506 |
2022-06-28 10:29:36 | 0.00075929 | 0.6547 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.