QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (AZIT) | 잔량 (AZIT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5952.71060000 | 5952.7106 | 242.9 |
6014.28780000 | 61.5772 | 241.6 |
6024.28780000 | 10 | 241 |
6365.18950000 | 340.9017 | 240 |
6824.60210000 | 459.4126 | 239.8 |
6834.60210000 | 10 | 239.1 |
6934.60210000 | 100 | 238.5 |
6980.79150000 | 46.1894 | 238.4 |
10136.04260000 | 3155.2511 | 238.3 |
12458.19460000 | 2322.152 | 238.2 |
17986.06210000 | 5527.8675 | 238.1 |
23511.00920000 | 5524.9471 | 238 |
33676.25140000 | 10165.2422 | 237.9 |
34096.94980000 | 420.6984 | 237.7 |
34181.62470000 | 84.6749 | 237.6 |
35317.98790000 | 1136.3632 | 237.5 |
66488.50000000 | 31170.5121 | 237.4 |
66588.50000000 | 100 | 237.3 |
68709.47080000 | 2120.9708 | 237.2 |
73277.31490000 | 4567.8441 | 237.1 |
112319.34600000 | 39042.0311 | 237 |
112505.09700000 | 185.751 | 236.7 |
112586.16010000 | 81.0631 | 236.6 |
112686.16010000 | 100 | 236.4 |
112786.16010000 | 100 | 236.1 |
119052.61680000 | 6266.4567 | 236 |
119298.80620000 | 246.1894 | 235.6 |
121538.24950000 | 2239.4433 | 235.3 |
123665.90910000 | 2127.6596 | 235.2 |
131914.92060000 | 8249.0115 | 235.1 |
누적잔량 (AZIT) | 잔량 (AZIT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3118.28930000 | 3118.2893 | 243 |
11295.30000000 | 8177.0107 | 243.1 |
11376.36310000 | 81.0631 | 243.3 |
11378.98010000 | 2.617 | 244 |
11425.16950000 | 46.1894 | 244.1 |
11426.99950000 | 1.83 | 244.8 |
11508.06260000 | 81.0631 | 245 |
11554.25200000 | 46.1894 | 245.5 |
11795.14420000 | 240.8922 | 245.8 |
12150.29360000 | 355.1494 | 245.9 |
12184.03020000 | 33.7366 | 246.6 |
12194.03020000 | 10 | 246.8 |
12240.21960000 | 46.1894 | 246.9 |
12529.07990000 | 288.8603 | 247 |
15221.10030000 | 2692.0204 | 248 |
18960.75720000 | 3739.6569 | 248.3 |
18970.75720000 | 10 | 248.7 |
18973.25720000 | 2.5 | 249 |
19019.44660000 | 46.1894 | 249.7 |
20303.12670000 | 1283.6801 | 250 |
21513.12670000 | 1210 | 250.6 |
21559.31610000 | 46.1894 | 251.1 |
22826.37830000 | 1267.0622 | 251.6 |
24559.57500000 | 1733.1967 | 252.2 |
24615.76440000 | 56.1894 | 252.5 |
24618.38140000 | 2.617 | 252.9 |
24699.44450000 | 81.0631 | 253.3 |
26711.11190000 | 2011.6674 | 253.5 |
36897.64540000 | 10186.5335 | 254 |
36907.64540000 | 10 | 254.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (AZIT) |
---|---|---|
2023-03-26 01:50:11 | 243 | 31.0112 |
2023-03-26 01:50:11 | 242.9 | 5.3185 |
2023-03-26 01:50:10 | 242.9 | 8.3943 |
2023-03-26 01:50:01 | 242.9 | 1731.4674 |
2023-03-26 01:50:01 | 242.9 | 1913.3582 |
2023-03-26 01:50:01 | 242.9 | 6.7493 |
2023-03-26 01:50:00 | 242.9 | 13.2243 |
2023-03-26 01:50:00 | 242.9 | 12.3734 |
2023-03-26 01:50:00 | 243 | 15.6036 |
2023-03-26 01:49:59 | 242.9 | 16.8264 |
2023-03-26 01:47:24 | 242.9 | 233.4452 |
2023-03-26 01:40:30 | 242.4 | 16.6053 |
2023-03-26 01:40:30 | 242.4 | 9.8529 |
2023-03-26 01:40:23 | 241.7 | 222.7572 |
2023-03-26 01:40:22 | 242.5 | 1507.9878 |
2023-03-26 01:40:22 | 242.9 | 8.2703 |
2023-03-26 01:40:21 | 241.6 | 7.4045 |
2023-03-26 01:40:21 | 242.3 | 19.8896 |
2023-03-26 01:40:21 | 242.4 | 8.1999 |
2023-03-26 01:40:20 | 242.6 | 19.8027 |
2023-03-26 01:30:42 | 242.8 | 25.2445 |
2023-03-26 01:30:41 | 242.1 | 32.7389 |
2023-03-26 01:30:41 | 242.5 | 6.262 |
2023-03-26 01:30:32 | 241.7 | 452.1709 |
2023-03-26 01:30:32 | 241.7 | 15.7095 |
2023-03-26 01:30:31 | 242.7 | 15.9384 |
2023-03-26 01:30:31 | 241.6 | 17.0347 |
2023-03-26 01:30:31 | 241.6 | 1.7184 |
2023-03-26 01:30:30 | 242.5 | 5.2217 |
2023-03-26 01:30:30 | 242 | 6.742 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.