누적잔량 (BAL) | 잔량 (BAL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
15.00000000 | 15 | 0.00075665 |
26.50360000 | 11.5036 | 0.00075657 |
124.74360000 | 98.24 | 0.00075619 |
1109.34360000 | 984.6 | 0.00075610 |
1599.29360000 | 489.95 | 0.00074985 |
1793.73360000 | 194.44 | 0.00074627 |
1868.17860000 | 74.445 | 0.00073749 |
1965.43860000 | 97.26 | 0.00073459 |
1966.20490000 | 0.7663 | 0.00073386 |
2060.89490000 | 94.69 | 0.00072363 |
2089.52630000 | 28.6314 | 0.00023296 |
2090.52630000 | 1 | 0.00023293 |
2186.95630000 | 96.43 | 0.00010964 |
2190.91690000 | 3.9606 | 0.00010650 |
2306.34350000 | 115.4266 | 0.00010649 |
2356.34350000 | 50 | 0.00010125 |
2657.84310000 | 301.4996 | 0.00007943 |
누적잔량 (BAL) | 잔량 (BAL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
2.25400000 | 2.254 | 0.00076821 |
6.86050000 | 4.6065 | 0.00076824 |
458.55050000 | 451.69 | 0.00076825 |
556.79050000 | 98.24 | 0.00076827 |
571.79050000 | 15 | 0.00078080 |
593.52730000 | 21.7368 | 0.00078215 |
594.80140000 | 1.2741 | 0.00084987 |
597.70220000 | 2.9008 | 0.00089000 |
597.70230000 | 0.0001 | 0.00091750 |
643.07890000 | 45.3766 | 0.00093434 |
685.94910000 | 42.8702 | 0.00094941 |
718.35810000 | 32.409 | 0.00095100 |
720.35810000 | 2 | 0.00097261 |
721.35810000 | 1 | 0.00099000 |
723.35810000 | 2 | 0.00101490 |
724.35810000 | 1 | 0.00103000 |
726.35810000 | 2 | 0.00105718 |
728.35810000 | 2 | 0.00109947 |
747.91010000 | 19.552 | 0.00109963 |
757.81010000 | 9.9 | 0.00109999 |
759.81010000 | 2 | 0.00114176 |
809.85900000 | 50.0489 | 0.00115486 |
811.85900000 | 2 | 0.00118405 |
812.85900000 | 1 | 0.00120692 |
814.85900000 | 2 | 0.00122633 |
903.27700000 | 88.418 | 0.00126862 |
905.27700000 | 2 | 0.00131091 |
907.27700000 | 2 | 0.00135320 |
909.27700000 | 2 | 0.00139548 |
911.27700000 | 2 | 0.00143777 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BAL) |
---|---|---|
2021-03-01 01:17:31 | 0.00075126 | 2.5711 |
2021-03-01 00:58:41 | 0.00073790 | 4.6065 |
2021-02-28 23:09:44 | 0.00075217 | 1 |
2021-02-28 22:45:45 | 0.00075853 | 0.5 |
2021-02-28 22:33:39 | 0.00075092 | 23.9181 |
2021-02-28 13:04:23 | 0.00080084 | 0.5 |
2021-02-28 13:01:07 | 0.00077164 | 1.6445 |
2021-02-28 12:40:34 | 0.00078958 | 0.5 |
2021-02-28 12:40:17 | 0.00078999 | 0.5 |
2021-02-28 10:30:08 | 0.00079898 | 97.45 |
2021-02-28 10:30:08 | 0.00079897 | 10.4939 |
2021-02-28 10:13:46 | 0.00079064 | 2.2803 |
2021-02-28 09:42:55 | 0.00079146 | 20.0923 |
2021-02-28 09:42:50 | 0.00079147 | 10.4939 |
2021-02-28 08:05:20 | 0.00080336 | 1.2866 |
2021-02-28 07:55:23 | 0.00081900 | 18.4545 |
2021-02-28 02:06:21 | 0.00080158 | 12.5179 |
2021-02-28 02:06:21 | 0.00080157 | 10.5938 |
2021-02-28 00:51:42 | 0.00079378 | 6.1437 |
2021-02-28 00:51:42 | 0.00079378 | 1.2845 |
2021-02-28 00:35:56 | 0.00079987 | 50 |
2021-02-28 00:35:51 | 0.00079988 | 10.5938 |
2021-02-27 17:00:48 | 0.00080097 | 2.6402 |
2021-02-27 17:00:45 | 0.00080097 | 6.3742 |
2021-02-27 17:00:27 | 0.00080128 | 3.4668 |
2021-02-27 15:58:29 | 0.00080136 | 0.5 |
2021-02-27 15:58:18 | 0.00080136 | 0.5 |
2021-02-27 15:44:05 | 0.00082639 | 4.6065 |
2021-02-27 13:00:44 | 0.00080106 | 1.2827 |
2021-02-27 11:54:23 | 0.00078952 | 0.5758 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.