QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1071440.51290000 | 1071440.5129 | 1.7860 |
1621205.04010000 | 549764.5272 | 1.7850 |
1901474.09840000 | 280269.0583 | 1.7840 |
2383153.82970000 | 481679.7313 | 1.7810 |
2477172.04060000 | 94018.2109 | 1.7800 |
2797410.04840000 | 320238.0078 | 1.7790 |
3144031.48240000 | 346621.434 | 1.7770 |
3644639.48240000 | 500608 | 1.7740 |
3694743.73910000 | 50104.2567 | 1.7730 |
4195461.27370000 | 500717.5346 | 1.7700 |
4212140.66300000 | 16679.3893 | 1.7650 |
4218380.02780000 | 6239.3648 | 1.7630 |
4219988.02780000 | 1608 | 1.7620 |
4393145.97150000 | 173157.9437 | 1.7610 |
4770261.23680000 | 377115.2653 | 1.7570 |
5126725.88380000 | 356464.647 | 1.7560 |
5348581.38490000 | 221855.5011 | 1.7550 |
5976467.25820000 | 627885.8733 | 1.7510 |
6389398.16040000 | 412930.9022 | 1.7500 |
6504181.58800000 | 114783.4276 | 1.7490 |
13080837.77360000 | 6576656.1856 | 1.7480 |
15257240.98090000 | 2176403.2073 | 1.7460 |
15291774.40720000 | 34533.4263 | 1.7450 |
21435013.55540000 | 6143239.1482 | 1.7430 |
21435332.52100000 | 318.9656 | 1.7400 |
21556877.85560000 | 121545.3346 | 1.7390 |
21563557.24490000 | 6679.3893 | 1.7370 |
22140258.51360000 | 576701.2687 | 1.7340 |
22497961.91820000 | 357703.4046 | 1.7330 |
22498268.71760000 | 306.7994 | 1.7310 |
누적잔량 (BASIC) | 잔량 (BASIC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
85053.68460899 | 85053.68460899001109878 | 1.8020 |
690803.91117275 | 605750.226563762486126527 | 1.8030 |
1365269.21104144 | 674465.299868698060941829 | 1.8060 |
1365877.21104144 | 608 | 1.8090 |
1366594.74564144 | 717.5346 | 1.8120 |
1416699.00234144 | 50104.2567 | 1.8160 |
1423378.39164144 | 6679.3893 | 1.8200 |
1423986.39164144 | 608 | 1.8210 |
1504120.53794144 | 80134.1463 | 1.8320 |
1519189.88784144 | 15069.3499 | 1.8330 |
1525132.26934144 | 5942.3815 | 1.8340 |
1574654.63445297 | 49522.365111534276387378 | 1.8380 |
1714717.01635297 | 140062.3819 | 1.8410 |
1715325.01635297 | 608 | 1.8440 |
1722004.40565297 | 6679.3893 | 1.8480 |
1722902.10565297 | 897.7 | 1.8500 |
1723619.64025297 | 717.5346 | 1.8540 |
1724227.64025297 | 608 | 1.8560 |
1774331.89695297 | 50104.2567 | 1.8590 |
1780619.28625297 | 6287.3893 | 1.8620 |
1859230.61975297 | 78611.3335 | 1.8680 |
1887147.98435297 | 27917.3646 | 1.8730 |
1894098.66604658 | 6950.681693612453032743 | 1.8750 |
1947898.15544658 | 53799.4894 | 1.8800 |
1998002.41214658 | 50104.2567 | 1.8810 |
2014566.73404658 | 16564.3219 | 1.8870 |
2021246.12334658 | 6679.3893 | 1.8890 |
2021854.12334658 | 608 | 1.8920 |
2022571.65794658 | 717.5346 | 1.8960 |
2286006.85294658 | 263435.195 | 1.8980 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BASIC) |
---|---|---|
2023-02-09 15:49:44 | 1.8020 | 472.2531 |
2023-02-09 15:49:17 | 1.7970 | 608 |
2023-02-09 15:48:53 | 1.7850 | 10459.562500000000000000 |
2023-02-09 15:48:53 | 1.7860 | 5599.1042 |
2023-02-09 15:48:53 | 1.7860 | 608 |
2023-02-09 15:48:43 | 1.8020 | 427305.4876 |
2023-02-09 15:46:30 | 1.8020 | 1238.6315 |
2023-02-09 15:45:10 | 1.8020 | 5599.10419100998890122 |
2023-02-09 15:41:45 | 1.8030 | 10030.3871 |
2023-02-09 15:41:24 | 1.8030 | 527.2453 |
2023-02-09 15:40:20 | 1.8020 | 0.00000899001109878 |
2023-02-09 15:39:44 | 1.8020 | 619532.17449100998890122 |
2023-02-09 15:38:04 | 1.8030 | 22696.448 |
2023-02-09 15:37:51 | 1.8020 | 51664.27940899001109878 |
2023-02-09 15:36:59 | 1.8020 | 5549.3896 |
2023-02-09 15:35:28 | 1.8020 | 2565.718091009988901220 |
2023-02-09 15:35:28 | 1.7970 | 608 |
2023-02-09 15:29:30 | 1.7860 | 49690.4909 |
2023-02-09 15:29:00 | 1.7860 | 608 |
2023-02-09 15:28:52 | 1.8030 | 3452.412236237513873473 |
2023-02-09 15:25:19 | 1.8030 | 27855.1533 |
2023-02-09 15:25:19 | 1.8030 | 76408.7125 |
2023-02-09 15:25:19 | 1.8020 | 112283.721963762486126527 |
2023-02-09 15:17:33 | 1.8010 | 388.249727267668336115 |
2023-02-09 15:17:33 | 1.7970 | 51.516972732331663885 |
2023-02-09 15:16:53 | 1.7970 | 556.483027267668336115 |
2023-02-09 15:16:06 | 1.7810 | 55019.4016 |
2023-02-09 15:15:42 | 1.7810 | 5148.235300000000000000 |
2023-02-09 15:15:42 | 1.7810 | 1053.5144 |
2023-02-09 15:15:42 | 1.7860 | 1679.7313 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.