누적잔량 (BAT) | 잔량 (BAT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9464.00000000 | 9464 | 552.4 |
29464.00000000 | 20000 | 552.3 |
38843.00000000 | 9379 | 552.2 |
48684.00000000 | 9841 | 552 |
48712.54650000 | 28.5465 | 551.1 |
48733.71170000 | 21.1652 | 550.6 |
52292.35940000 | 3558.6477 | 550.5 |
62304.47240000 | 10012.113 | 550.4 |
62904.47240000 | 600 | 550.3 |
63004.47240000 | 100 | 550 |
66004.47240000 | 3000 | 549.9 |
71618.47240000 | 5614 | 548.8 |
71633.65920000 | 15.1868 | 548.7 |
71785.56040000 | 151.9012 | 548.6 |
117221.56040000 | 45436 | 546.6 |
117579.21680000 | 357.6564 | 546.5 |
117600.38200000 | 21.1652 | 546.1 |
117633.34900000 | 32.967 | 546 |
117859.52350000 | 226.1745 | 545.3 |
117880.14110000 | 20.6176 | 545 |
118033.15790000 | 153.0168 | 544.6 |
140716.15790000 | 22683 | 544.4 |
140728.40660000 | 12.2487 | 544.3 |
140759.04440000 | 30.6378 | 544 |
140966.24770000 | 207.2033 | 543.5 |
142438.45960000 | 1472.2119 | 543.4 |
142453.80010000 | 15.3405 | 543.2 |
142478.43840000 | 24.6383 | 543 |
142507.43210000 | 28.9937 | 542.6 |
142528.59730000 | 21.1652 | 541.6 |
누적잔량 (BAT) | 잔량 (BAT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3.01540000 | 3.0154 | 553.6 |
576.87560000 | 573.8602 | 554.3 |
10135.87560000 | 9559 | 554.4 |
40087.87560000 | 29952 | 554.6 |
41787.87560000 | 1700 | 555 |
41992.14730000 | 204.2717 | 555.2 |
51992.14730000 | 10000 | 555.4 |
57606.14730000 | 5614 | 555.8 |
58887.97390000 | 1281.8266 | 555.9 |
58900.04960000 | 12.0757 | 556 |
71847.00230000 | 12946.9527 | 556.6 |
71879.64050000 | 32.6382 | 557 |
117315.64050000 | 45436 | 559 |
117518.47730000 | 202.8368 | 559.1 |
117587.63470000 | 69.1574 | 559.4 |
117623.83590000 | 36.2012 | 559.7 |
117721.36730000 | 97.5314 | 560.5 |
117757.37090000 | 36.0036 | 561.1 |
117772.28850000 | 14.9176 | 561.4 |
117792.90610000 | 20.6176 | 561.5 |
117942.78550000 | 149.8794 | 561.6 |
117967.42380000 | 24.6383 | 562 |
118039.65200000 | 72.2282 | 562.3 |
123796.96790000 | 5757.3159 | 562.5 |
146479.96790000 | 22683 | 562.6 |
146663.05190000 | 183.084 | 563 |
146699.06030000 | 36.0084 | 564.2 |
147253.33220000 | 554.2719 | 564.4 |
147350.18500000 | 96.8528 | 564.5 |
147499.15350000 | 148.9685 | 565.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BAT) |
---|---|---|
2021-02-25 05:48:07 | 551.3 | 204.2717 |
2021-02-25 05:46:18 | 551.8 | 3.1998 |
2021-02-25 05:46:15 | 551.5 | 32.6382 |
2021-02-25 05:46:13 | 552 | 24.6383 |
2021-02-25 05:46:12 | 552.1 | 2.2163 |
2021-02-25 05:46:12 | 552.1 | 12.0757 |
2021-02-25 05:45:32 | 554.1 | 3931.7138 |
2021-02-25 05:45:31 | 554.1 | 35.2578 |
2021-02-25 05:44:40 | 554 | 3.36 |
2021-02-25 05:44:34 | 554.2 | 15.036 |
2021-02-25 05:44:01 | 555.2 | 202.8368 |
2021-02-25 05:44:01 | 555.2 | 21.1652 |
2021-02-25 05:41:20 | 560 | 3.1615 |
2021-02-25 05:41:20 | 559.7 | 15.036 |
2021-02-25 05:41:20 | 559.7 | 21.1652 |
2021-02-25 05:41:17 | 559.1 | 184.3729 |
2021-02-25 05:35:37 | 553.8 | 69.157400000000000000 |
2021-02-25 05:35:37 | 553.8 | 72.2282 |
2021-02-25 05:35:37 | 553.9 | 31.8977 |
2021-02-25 05:35:37 | 554.2 | 15.036 |
2021-02-25 05:35:37 | 555.9 | 187.0059 |
2021-02-25 05:35:36 | 555.9 | 185.6801 |
2021-02-25 05:33:08 | 555.2 | 21.1652 |
2021-02-25 05:32:33 | 555.5 | 36.0036 |
2021-02-25 05:31:48 | 556.3 | 3.1549 |
2021-02-25 05:31:45 | 556 | 149.8794 |
2021-02-25 05:31:45 | 556 | 20.6176 |
2021-02-25 05:31:45 | 556.6 | 97.5314 |
2021-02-25 05:30:22 | 558.6 | 3.0589 |
2021-02-25 05:30:10 | 558.6 | 14.9176 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.