누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.87130000 | 0.8713 | 19,750 |
130.08960000 | 129.2183 | 19,740 |
1508.59640000 | 1378.5068 | 19,730 |
1540.65370000 | 32.0573 | 19,720 |
1541.50160000 | 0.8479 | 19,710 |
1558.97200000 | 17.4704 | 19,700 |
1576.28160000 | 17.3096 | 19,610 |
1669.33160000 | 93.05 | 19,600 |
1717.63590000 | 48.3043 | 19,580 |
2306.43020000 | 588.7943 | 19,570 |
2316.43020000 | 10 | 19,550 |
2317.23630000 | 0.8061 | 19,510 |
2354.23910000 | 37.0028 | 19,500 |
2356.48630000 | 2.2472 | 19,460 |
2356.93110000 | 0.4448 | 19,400 |
2402.46920000 | 45.5381 | 19,380 |
2403.35810000 | 0.8889 | 19,370 |
2403.56500000 | 0.2069 | 19,340 |
2414.37950000 | 10.8145 | 19,310 |
2458.95780000 | 44.5783 | 19,300 |
2565.92950000 | 106.9717 | 19,240 |
2578.10290000 | 12.1734 | 19,230 |
2986.69590000 | 408.593 | 19,200 |
2988.87710000 | 2.1812 | 19,190 |
3014.94600000 | 26.0689 | 19,180 |
3021.42450000 | 6.4785 | 19,110 |
3158.49470000 | 137.0702 | 19,100 |
3163.49470000 | 5 | 19,080 |
3164.49470000 | 1 | 19,050 |
3189.41510000 | 24.9204 | 19,040 |
누적잔량 (BCHA) | 잔량 (BCHA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1.39510000 | 1.3951 | 19,930 |
9.71010000 | 8.315 | 19,940 |
54.25410000 | 44.544 | 19,950 |
55.06820000 | 0.8141 | 19,970 |
141.12100000 | 86.0528 | 20,010 |
165.90440000 | 24.7834 | 20,020 |
237.44140000 | 71.537 | 20,080 |
322.63490000 | 85.1935 | 20,100 |
391.86790000 | 69.233 | 20,110 |
427.64320000 | 35.7753 | 20,120 |
428.43040000 | 0.7872 | 20,170 |
428.50320000 | 0.0728 | 20,240 |
429.33320000 | 0.83 | 20,280 |
445.91690000 | 16.5837 | 20,300 |
519.22530000 | 73.3084 | 20,370 |
520.00730000 | 0.782 | 20,400 |
522.23500000 | 2.2277 | 20,420 |
616.06860000 | 93.8336 | 20,430 |
616.59920000 | 0.5306 | 20,470 |
616.67200000 | 0.0728 | 20,560 |
637.16230000 | 20.4903 | 20,590 |
638.17630000 | 1.014 | 20,630 |
639.17430000 | 0.998 | 20,640 |
639.67330000 | 0.499 | 20,650 |
640.17230000 | 0.499 | 20,660 |
714.74030000 | 74.568 | 20,670 |
715.23930000 | 0.499 | 20,680 |
725.55510000 | 10.3158 | 20,690 |
742.31220000 | 16.7571 | 20,700 |
743.29820000 | 0.986 | 20,710 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BCHA) |
---|---|---|
2021-02-25 05:55:16 | 19,740 | 8.31510000 |
2021-02-25 05:55:16 | 19,740 | 1.7425 |
2021-02-25 05:51:12 | 19,930 | 20.0429 |
2021-02-25 05:47:04 | 19,750 | 21.43790000 |
2021-02-25 05:47:04 | 19,760 | 3.485 |
2021-02-25 05:46:45 | 19,760 | 0.807 |
2021-02-25 05:46:40 | 19,730 | 48.32120000 |
2021-02-25 05:46:40 | 19,740 | 7.777 |
2021-02-25 05:44:55 | 19,890 | 0.8019 |
2021-02-25 05:43:41 | 19,900 | 48.6361 |
2021-02-25 05:42:34 | 19,900 | 7.595 |
2021-02-25 05:40:23 | 19,900 | 0.0984 |
2021-02-25 05:38:44 | 19,900 | 14.8535 |
2021-02-25 05:36:58 | 19,900 | 18.9791 |
2021-02-25 05:35:19 | 19,900 | 40.1614 |
2021-02-25 05:33:51 | 19,900 | 119.8041 |
2021-02-25 05:33:02 | 19,910 | 5.3777 |
2021-02-25 05:33:02 | 19,910 | 24.758 |
2021-02-25 05:28:36 | 19,740 | 6.2243 |
2021-02-25 05:25:31 | 19,730 | 56.92920000 |
2021-02-25 05:25:31 | 19,730 | 21.7783 |
2021-02-25 05:25:31 | 19,730 | 2.2051 |
2021-02-25 05:25:31 | 19,730 | 1 |
2021-02-25 05:03:49 | 19,730 | 11.783 |
2021-02-25 05:03:47 | 19,730 | 43.5567 |
2021-02-25 05:03:47 | 19,730 | 0.05 |
2021-02-25 05:03:47 | 19,730 | 2.2277 |
2021-02-25 05:03:01 | 19,770 | 24.758 |
2021-02-25 05:02:01 | 19,940 | 0.1893 |
2021-02-25 05:01:18 | 19,940 | 15.1197 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.