QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6.41650000 | 6.4165 | 168,400 |
36.15680000 | 29.7403 | 168,300 |
72.33250000 | 36.1757 | 168,200 |
119.42650000 | 47.094 | 168,100 |
167.37140000 | 47.9449 | 168,000 |
212.07140000 | 44.7 | 167,900 |
239.93690000 | 27.8655 | 167,800 |
293.45800000 | 53.5211 | 167,700 |
325.35790000 | 31.8999 | 167,500 |
337.23720000 | 11.8793 | 167,400 |
352.10530000 | 14.8681 | 167,200 |
352.70370000 | 0.5984 | 167,100 |
353.38560000 | 0.6819 | 167,000 |
353.55670000 | 0.1711 | 166,900 |
374.60430000 | 21.0476 | 166,000 |
374.64930000 | 0.045 | 165,900 |
405.03190000 | 30.3826 | 165,800 |
420.23190000 | 15.2 | 165,500 |
420.34190000 | 0.11 | 165,100 |
422.03380000 | 1.6919 | 165,000 |
426.06780000 | 4.034 | 164,800 |
434.26440000 | 8.1966 | 164,700 |
434.27940000 | 0.015 | 164,600 |
434.29810000 | 0.0187 | 164,500 |
434.30120000 | 0.0031 | 164,400 |
434.33120000 | 0.03 | 164,300 |
443.24530000 | 8.9141 | 164,100 |
457.87730000 | 14.632 | 164,000 |
458.05000000 | 0.1727 | 163,900 |
459.30830000 | 1.2583 | 163,800 |
누적잔량 (BCH) | 잔량 (BCH) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5.05100000 | 5.051 | 168,600 |
16.75800000 | 11.707 | 168,700 |
74.59010000 | 57.8321 | 168,800 |
106.62940000 | 32.0393 | 168,900 |
128.02110000 | 21.3917 | 169,000 |
174.82110000 | 46.8 | 169,300 |
184.66900000 | 9.8479 | 169,500 |
210.22420000 | 25.5552 | 169,600 |
219.83310000 | 9.6089 | 169,700 |
221.56720000 | 1.7341 | 169,800 |
221.67720000 | 0.11 | 169,900 |
223.26330000 | 1.5861 | 170,000 |
223.30330000 | 0.04 | 170,100 |
223.40520000 | 0.1019 | 170,200 |
223.51520000 | 0.11 | 170,300 |
223.67890000 | 0.1637 | 170,400 |
223.83890000 | 0.16 | 170,500 |
224.02890000 | 0.19 | 170,600 |
224.16890000 | 0.14 | 170,700 |
224.49830000 | 0.3294 | 170,900 |
225.15830000 | 0.66 | 171,000 |
225.32330000 | 0.165 | 171,100 |
225.49640000 | 0.1731 | 171,400 |
228.53640000 | 3.04 | 171,800 |
228.71010000 | 0.1737 | 171,900 |
238.08740000 | 9.3773 | 172,000 |
238.28580000 | 0.1984 | 172,200 |
238.45080000 | 0.165 | 172,300 |
238.63530000 | 0.1845 | 172,400 |
238.82700000 | 0.1917 | 172,700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BCH) |
---|---|---|
2023-03-26 01:33:52 | 168,600 | 1.448 |
2023-03-26 01:32:51 | 169,000 | 5.9129 |
2023-03-26 01:31:06 | 168,900 | 0.0784 |
2023-03-26 01:30:42 | 168,800 | 3.2261 |
2023-03-26 01:30:35 | 168,800 | 3.0279 |
2023-03-26 01:30:27 | 168,800 | 17.4416 |
2023-03-26 01:30:27 | 168,800 | 6.3155 |
2023-03-26 01:30:27 | 168,800 | 7.7324 |
2023-03-26 01:29:18 | 168,600 | 1.2485 |
2023-03-26 01:29:08 | 168,600 | 1.6828 |
2023-03-26 01:29:03 | 168,600 | 8.7968 |
2023-03-26 01:28:57 | 168,600 | 1.245 |
2023-03-26 01:21:04 | 168,300 | 36.4855 |
2023-03-26 01:21:01 | 168,300 | 3.7 |
2023-03-26 01:19:02 | 168,200 | 8.6935 |
2023-03-26 01:17:57 | 168,200 | 22.953 |
2023-03-26 01:17:56 | 168,200 | 9.152 |
2023-03-26 01:17:51 | 168,300 | 0.069 |
2023-03-26 01:17:09 | 168,200 | 1.52 |
2023-03-26 01:17:09 | 168,200 | 3.552 |
2023-03-26 01:16:43 | 168,200 | 3.7 |
2023-03-26 01:16:43 | 168,200 | 4.9753 |
2023-03-26 01:16:24 | 168,400 | 0.0522 |
2023-03-26 01:16:02 | 168,400 | 0.0344 |
2023-03-26 01:13:57 | 168,400 | 0.5939 |
2023-03-26 01:12:10 | 168,000 | 2.7394 |
2023-03-26 01:12:10 | 168,000 | 3.552 |
2023-03-26 01:11:44 | 167,900 | 0.0001 |
2023-03-26 01:11:13 | 167,900 | 10.2927 |
2023-03-26 01:11:12 | 167,900 | 9.8845 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.