누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
600.00000000 | 600 | 0.00004230 |
16471.00000000 | 15871 | 0.00004229 |
16707.00000000 | 236 | 0.00004181 |
16852.00000000 | 145 | 0.00004176 |
24206.00000000 | 7354 | 0.00004174 |
24259.93460000 | 53.9346 | 0.00004169 |
27182.93460000 | 2923 | 0.00004153 |
28637.93460000 | 1455 | 0.00004114 |
28730.71420000 | 92.7796 | 0.00004091 |
28956.71420000 | 226 | 0.00004069 |
28990.49520000 | 33.781 | 0.00004047 |
29008.76380000 | 18.2686 | 0.00004045 |
29018.76380000 | 10 | 0.00004037 |
29197.76380000 | 179 | 0.00004010 |
30653.76380000 | 1456 | 0.00004008 |
30735.22410000 | 81.4603 | 0.00003695 |
30916.22410000 | 181 | 0.00003523 |
30928.54080000 | 12.3167 | 0.00003401 |
30970.09800000 | 41.5572 | 0.00003360 |
30989.07740000 | 18.9794 | 0.00003015 |
31082.58090000 | 93.5035 | 0.00003000 |
31295.58090000 | 213 | 0.00002903 |
31326.57700000 | 30.9961 | 0.00001893 |
32627.74590000 | 1301.1689 | 0.00001026 |
32877.74590000 | 250 | 0.00001025 |
33862.37120000 | 984.6253 | 0.00000439 |
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
600.00000000 | 600 | 0.00004447 |
728.00000000 | 128 | 0.00004448 |
948.00000000 | 220 | 0.00004493 |
1016.90300000 | 68.903 | 0.00004494 |
1245.64470000 | 228.7417 | 0.00004504 |
1301.88000000 | 56.2353 | 0.00004535 |
1471.26880000 | 169.3888 | 0.00004536 |
1753.19760000 | 281.9288 | 0.00004538 |
1949.76250000 | 196.5649 | 0.00004539 |
2007.17830000 | 57.4158 | 0.00004541 |
2204.44910000 | 197.2708 | 0.00004545 |
2477.44910000 | 273 | 0.00004548 |
2635.44910000 | 158 | 0.00004796 |
2913.44910000 | 278 | 0.00004799 |
3210.33040000 | 296.8813 | 0.00004801 |
3575.97810000 | 365.6477 | 0.00004965 |
4235.97810000 | 660 | 0.00004967 |
4598.32410000 | 362.346 | 0.00004982 |
4711.46920000 | 113.1451 | 0.00004983 |
4983.65790000 | 272.1887 | 0.00005020 |
6248.18330000 | 1264.5254 | 0.00005021 |
6527.18330000 | 279 | 0.00005047 |
7092.70140000 | 565.5181 | 0.00005048 |
7355.68210000 | 262.9807 | 0.00005092 |
7713.68210000 | 358 | 0.00005094 |
8510.91890000 | 797.2368 | 0.00005095 |
9093.63330000 | 582.7144 | 0.00005096 |
9532.59510000 | 438.9618 | 0.00005099 |
10377.90960000 | 845.3145 | 0.00005104 |
10703.34190000 | 325.4323 | 0.00005124 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (BEL) |
---|---|---|
2021-03-01 07:06:12 | 0.00004239 | 178 |
2021-02-28 23:52:28 | 0.00004141 | 439.1389 |
2021-02-28 21:37:06 | 0.00004141 | 38.1913 |
2021-02-28 21:36:05 | 0.00004141 | 25.3262 |
2021-02-28 17:24:44 | 0.00004102 | 287.8537 |
2021-02-28 12:51:46 | 0.00004114 | 52.2873 |
2021-02-28 10:57:56 | 0.00004317 | 21.9973 |
2021-02-28 07:41:21 | 0.00004396 | 12 |
2021-02-28 02:56:31 | 0.00004555 | 97.4469 |
2021-02-28 02:56:31 | 0.00004555 | 8.084 |
2021-02-28 02:56:24 | 0.00004555 | 25.343800000000000000 |
2021-02-28 02:56:24 | 0.00004532 | 8.084 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004555 | 63.8197 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004532 | 17.0723 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004532 | 29.710100000000000000 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004532 | 38.665 |
2021-02-28 02:56:22 | 0.00004532 | 20.9508 |
2021-02-28 02:56:21 | 0.00004601 | 23.797 |
2021-02-28 02:56:21 | 0.00004601 | 73.2734 |
2021-02-28 02:56:21 | 0.00004601 | 73.2734 |
2021-02-28 02:56:21 | 0.00004601 | 73.2734 |
2021-02-27 20:18:54 | 0.00004502 | 10.9839 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 17.0386 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 50.8577 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 50.8577 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 7.772400000000000000 |
2021-02-27 18:13:36 | 0.00004393 | 43.0853 |
2021-02-27 18:13:35 | 0.00004460 | 20.1542 |
2021-02-27 18:13:35 | 0.00004460 | 63.5955 |
2021-02-27 18:13:35 | 0.00004460 | 63.5955 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.