누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9.27970000 | 9.2797 | 2,218 |
793.66580000 | 784.3861 | 2,217 |
1793.66580000 | 1000 | 2,215 |
2393.66580000 | 600 | 2,213 |
5160.66580000 | 2767 | 2,204 |
5249.42580000 | 88.76 | 2,203 |
19060.38350000 | 13810.9577 | 2,195 |
46795.38350000 | 27735 | 2,191 |
46797.89650000 | 2.513 | 2,190 |
47416.57650000 | 618.68 | 2,182 |
52893.57650000 | 5477 | 2,179 |
52902.85620000 | 9.2797 | 2,173 |
55641.85620000 | 2739 | 2,165 |
55642.53420000 | 0.678 | 2,164 |
55651.81390000 | 9.2797 | 2,151 |
55654.32690000 | 2.513 | 2,145 |
55655.00490000 | 0.678 | 2,132 |
56124.26810000 | 469.2632 | 2,131 |
56220.04290000 | 95.7748 | 2,130 |
56239.64390000 | 19.601 | 2,128 |
56739.64390000 | 500 | 2,127 |
59406.64390000 | 2667 | 2,109 |
59415.92360000 | 9.2797 | 2,106 |
59416.60160000 | 0.678 | 2,101 |
59490.69840000 | 74.0968 | 2,100 |
59728.53960000 | 237.8412 | 2,097 |
61155.97400000 | 1427.4344 | 2,089 |
61165.25370000 | 9.2797 | 2,083 |
63238.10060000 | 2072.8469 | 2,079 |
63238.77860000 | 0.678 | 2,069 |
누적잔량 (BEL) | 잔량 (BEL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
282.03600000 | 282.036 | 2,238 |
882.03600000 | 600 | 2,249 |
3977.05030000 | 3095.0143 | 2,250 |
4977.05030000 | 1000 | 2,251 |
6982.05030000 | 2005 | 2,252 |
6982.49830000 | 0.448 | 2,259 |
6989.77800000 | 7.2797 | 2,263 |
7839.77800000 | 850 | 2,269 |
7870.78730000 | 31.0093 | 2,273 |
7873.30030000 | 2.513 | 2,275 |
9871.49030000 | 1998.19 | 2,277 |
10764.77140000 | 893.2811 | 2,279 |
10769.68030000 | 4.9089 | 2,280 |
11619.68030000 | 850 | 2,282 |
12478.96000000 | 859.2797 | 2,285 |
13180.45000000 | 701.49 | 2,289 |
13181.12800000 | 0.678 | 2,290 |
14680.60800000 | 1499.48 | 2,299 |
15072.06180000 | 391.4538 | 2,300 |
15296.10060000 | 224.0388 | 2,304 |
15305.38030000 | 9.2797 | 2,308 |
15870.06030000 | 564.68 | 2,309 |
16200.64110000 | 330.5808 | 2,311 |
16202.93410000 | 2.293 | 2,320 |
16203.61210000 | 0.678 | 2,322 |
16224.34580000 | 20.7337 | 2,325 |
16233.62550000 | 9.2797 | 2,330 |
16330.79130000 | 97.1658 | 2,340 |
16703.33950000 | 372.5482 | 2,345 |
16712.87310000 | 9.5336 | 2,350 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BEL) |
---|---|---|
2021-03-01 06:13:43 | 2,238 | 36.2788 |
2021-03-01 06:13:22 | 2,239 | 41.8117 |
2021-03-01 06:12:18 | 2,250 | 0.237 |
2021-03-01 06:12:07 | 2,234 | 176.3148 |
2021-03-01 06:08:24 | 2,259 | 0.23 |
2021-03-01 06:07:53 | 2,253 | 782.1485 |
2021-03-01 06:07:46 | 2,253 | 82.0082 |
2021-03-01 06:06:52 | 2,253 | 0.23 |
2021-03-01 06:06:48 | 2,246 | 63.7406 |
2021-03-01 06:06:48 | 2,246 | 82.0082 |
2021-03-01 06:06:45 | 2,245 | 23.6492 |
2021-03-01 06:06:42 | 2,240 | 9.2797 |
2021-03-01 06:06:26 | 2,235 | 2.283 |
2021-03-01 06:04:17 | 2,235 | 0.23 |
2021-03-01 06:02:55 | 2,230 | 588.329900000000000000 |
2021-03-01 06:02:55 | 2,230 | 0.0001 |
2021-03-01 06:02:55 | 2,229 | 11.67 |
2021-03-01 06:02:46 | 2,230 | 109.2404 |
2021-03-01 06:02:33 | 2,230 | 0.23 |
2021-03-01 06:02:33 | 2,227 | 0.218 |
2021-03-01 06:02:29 | 2,227 | 0.23 |
2021-03-01 06:02:14 | 2,226 | 0.23 |
2021-03-01 06:01:09 | 2,212 | 11.9 |
2021-03-01 05:59:06 | 2,227 | 0.23 |
2021-03-01 05:57:19 | 2,225 | 0.23 |
2021-03-01 05:57:02 | 2,225 | 20 |
2021-03-01 05:57:02 | 2,225 | 36.590300000000000000 |
2021-03-01 05:57:02 | 2,224 | 6.36 |
2021-03-01 05:57:02 | 2,218 | 9.2797 |
2021-03-01 05:57:02 | 2,205 | 0.77 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.