QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (BNB) | 잔량 (BNB) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.20000000 | 0.2 | 425,700 |
0.70000000 | 0.5 | 425,600 |
2.00000000 | 1.3 | 425,300 |
2.50000000 | 0.5 | 425,100 |
30.74860000 | 28.2486 | 424,800 |
34.69570000 | 3.9471 | 424,600 |
37.99570000 | 3.3 | 424,500 |
41.39880000 | 3.4031 | 424,400 |
43.59880000 | 2.2 | 423,500 |
46.68800000 | 3.0892 | 423,300 |
47.78800000 | 1.1 | 422,800 |
47.81170000 | 0.0237 | 422,600 |
58.96930000 | 11.1576 | 421,000 |
59.01930000 | 0.05 | 420,300 |
63.31600000 | 4.2967 | 420,200 |
485.19740000 | 421.8814 | 420,100 |
486.96940000 | 1.772 | 420,000 |
486.97380000 | 0.0044 | 419,600 |
524.74290000 | 37.7691 | 419,500 |
525.84290000 | 1.1 | 419,200 |
525.85290000 | 0.01 | 419,100 |
525.85480000 | 0.0019 | 419,000 |
525.91440000 | 0.0596 | 418,800 |
525.91690000 | 0.0025 | 418,600 |
525.96690000 | 0.05 | 418,500 |
527.64070000 | 1.6738 | 418,200 |
529.64070000 | 2 | 418,000 |
529.65070000 | 0.01 | 417,500 |
529.65620000 | 0.0055 | 417,400 |
529.77840000 | 0.1222 | 417,100 |
누적잔량 (BNB) | 잔량 (BNB) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.20000000 | 0.2 | 426,200 |
0.70000000 | 0.5 | 426,400 |
1.50000000 | 0.8 | 426,600 |
5.30910000 | 3.8091 | 426,700 |
7.93510000 | 2.626 | 426,900 |
8.43510000 | 0.5 | 427,000 |
11.99940000 | 3.5643 | 427,200 |
25.68030000 | 13.6809 | 427,300 |
29.08030000 | 3.4 | 427,600 |
29.09650000 | 0.0162 | 427,800 |
32.18990000 | 3.0934 | 428,100 |
34.38990000 | 2.2 | 428,400 |
37.47500000 | 3.0851 | 428,500 |
40.55630000 | 3.0813 | 428,900 |
40.56070000 | 0.0044 | 429,600 |
40.76070000 | 0.2 | 430,900 |
41.75090000 | 0.9902 | 432,300 |
41.76710000 | 0.0162 | 433,200 |
41.77150000 | 0.0044 | 434,600 |
49.89750000 | 8.126 | 438,500 |
49.90190000 | 0.0044 | 439,600 |
50.76040000 | 0.8585 | 440,100 |
50.85290000 | 0.0925 | 441,100 |
84.86910000 | 34.0162 | 443,900 |
85.88300000 | 1.0139 | 444,600 |
86.08790000 | 0.2049 | 446,200 |
86.10740000 | 0.0195 | 446,600 |
86.17150000 | 0.0641 | 446,900 |
86.17530000 | 0.0038 | 447,100 |
86.68540000 | 0.5101 | 449,200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BNB) |
---|---|---|
2023-03-23 17:33:25 | 426,600 | 0.6211 |
2023-03-23 17:29:13 | 426,900 | 0.7353 |
2023-03-23 17:28:54 | 427,000 | 0.2993 |
2023-03-23 17:23:19 | 427,300 | 0.0184 |
2023-03-23 17:22:37 | 427,200 | 0.562 |
2023-03-23 17:13:54 | 426,600 | 0.0115 |
2023-03-23 17:12:02 | 427,000 | 0.0385 |
2023-03-23 17:08:01 | 427,000 | 0.1514 |
2023-03-23 17:06:36 | 427,000 | 0.0212 |
2023-03-23 17:01:31 | 427,000 | 0.0169 |
2023-03-23 16:57:24 | 426,600 | 0.06600000 |
2023-03-23 16:57:24 | 426,800 | 0.2 |
2023-03-23 16:55:45 | 426,400 | 0.1812 |
2023-03-23 16:55:31 | 426,500 | 0.30000000 |
2023-03-23 16:55:31 | 426,600 | 0.2 |
2023-03-23 16:54:55 | 426,400 | 3.69040000 |
2023-03-23 16:54:55 | 426,500 | 0.2 |
2023-03-23 16:54:55 | 426,500 | 3.3462 |
2023-03-23 16:53:07 | 426,500 | 0.5269 |
2023-03-23 16:52:20 | 426,600 | 1.5062 |
2023-03-23 16:47:00 | 426,900 | 0.2265 |
2023-03-23 16:46:45 | 426,900 | 0.9994 |
2023-03-23 16:46:36 | 426,900 | 1 |
2023-03-23 16:46:34 | 426,900 | 0.2 |
2023-03-23 16:40:21 | 425,700 | 1 |
2023-03-23 16:34:51 | 425,400 | 0.0012 |
2023-03-23 16:30:19 | 424,800 | 2.25850000 |
2023-03-23 16:30:19 | 424,900 | 3.6462 |
2023-03-23 16:24:12 | 425,200 | 0.00005691 |
2023-03-23 16:19:37 | 425,200 | 3.8307 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.