QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (BNT) | 잔량 (BNT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
12.10500000 | 12.105 | 1,710 |
988.82810000 | 976.7231 | 1,705 |
1944.73280000 | 955.9047 | 1,704 |
2804.04520000 | 859.3124 | 1,701 |
8144.75890000 | 5340.7137 | 1,700 |
9283.48840000 | 1138.7295 | 1,694 |
9295.30880000 | 11.8204 | 1,692 |
9301.22950000 | 5.9207 | 1,689 |
9303.22950000 | 2 | 1,670 |
11716.61810000 | 2413.3886 | 1,660 |
11717.18750000 | 0.5694 | 1,655 |
13533.16820000 | 1815.9807 | 1,652 |
15970.70620000 | 2437.538 | 1,641 |
16013.38920000 | 42.683 | 1,640 |
16019.63530000 | 6.2461 | 1,601 |
16370.43960000 | 350.8043 | 1,600 |
22699.55360000 | 6329.114 | 1,580 |
25874.13070000 | 3174.5771 | 1,577 |
27690.11140000 | 1815.9807 | 1,565 |
29938.77270000 | 2248.6613 | 1,552 |
29958.07920000 | 19.3065 | 1,550 |
29964.57280000 | 6.4936 | 1,540 |
29992.55230000 | 27.9795 | 1,500 |
63504.61670000 | 33512.0644 | 1,492 |
65320.59740000 | 1815.9807 | 1,478 |
65320.94110000 | 0.3437 | 1,455 |
65321.94110000 | 1 | 1,401 |
65400.33010000 | 78.389 | 1,400 |
65401.65370000 | 1.3236 | 1,360 |
65402.42300000 | 0.7693 | 1,300 |
누적잔량 (BNT) | 잔량 (BNT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1019.52230000 | 1019.5223 | 1,714 |
2159.12260000 | 1139.6003 | 1,715 |
3285.59190000 | 1126.4693 | 1,716 |
4423.45510000 | 1137.8632 | 1,717 |
4457.16210000 | 33.707 | 1,780 |
4465.41510000 | 8.253 | 1,781 |
4482.66510000 | 17.25 | 1,797 |
4483.73410000 | 1.069 | 1,813 |
4525.87250000 | 42.1384 | 1,816 |
4545.40860000 | 19.5361 | 1,839 |
4586.78600000 | 41.3774 | 1,849 |
6030.55650000 | 1443.7705 | 1,900 |
6093.61590000 | 63.0594 | 1,912 |
8791.52270000 | 2697.9068 | 1,983 |
8844.72730000 | 53.2046 | 2,003 |
8876.72730000 | 32 | 2,014 |
8937.41260000 | 60.6853 | 2,031 |
8946.83330000 | 9.4207 | 2,134 |
11796.83330000 | 2850 | 2,140 |
11937.65590000 | 140.8226 | 2,210 |
11940.65590000 | 3 | 2,212 |
14544.97760000 | 2604.3217 | 2,244 |
14610.11600000 | 65.1384 | 2,270 |
14613.96600000 | 3.85 | 2,295 |
15128.08990000 | 514.1239 | 2,300 |
15394.56460000 | 266.4747 | 2,380 |
15399.82440000 | 5.2598 | 2,384 |
15408.00440000 | 8.18 | 2,445 |
15985.34260000 | 577.3382 | 2,458 |
15991.32540000 | 5.9828 | 2,485 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BNT) |
---|---|---|
2022-05-19 17:07:58 | 1,738 | 24 |
2022-05-19 17:04:47 | 1,743 | 302.097200000000000000 |
2022-05-19 17:04:47 | 1,742 | 959.6108 |
2022-05-19 17:04:46 | 1,743 | 33 |
2022-05-19 16:56:47 | 1,748 | 30 |
2022-05-19 16:20:46 | 1,753 | 174.9475 |
2022-05-19 13:18:31 | 1,730 | 407.5198 |
2022-05-19 13:17:35 | 1,744 | 0.4662 |
2022-05-19 13:17:02 | 1,744 | 407.0536 |
2022-05-19 13:16:50 | 1,746 | 453.644329896907216494 |
2022-05-19 13:16:22 | 1,744 | 3.406536697247706422 |
2022-05-19 12:44:55 | 1,741 | 444 |
2022-05-19 12:38:41 | 1,730 | 1.074 |
2022-05-19 12:10:53 | 1,745 | 2 |
2022-05-19 11:56:22 | 1,733 | 99.6821 |
2022-05-19 11:53:02 | 1,731 | 2604.3217 |
2022-05-19 11:50:36 | 1,731 | 184.5 |
2022-05-19 11:46:36 | 1,732 | 1089.9686 |
2022-05-19 11:46:33 | 1,726 | 4.8596 |
2022-05-19 11:35:26 | 1,701 | 162.331300000000000000 |
2022-05-19 11:35:26 | 1,707 | 1127.6584 |
2022-05-19 11:24:17 | 1,707 | 495 |
2022-05-19 11:16:02 | 1,707 | 560.655 |
2022-05-19 11:14:22 | 1,709 | 174.9475 |
2022-05-19 10:35:37 | 1,736 | 56.8829 |
2022-05-19 09:55:34 | 1,737 | 568.5961 |
2022-05-19 09:04:42 | 1,733 | 0.2903 |
2022-05-19 08:44:33 | 1,718 | 58.207217694994179278 |
2022-05-19 08:44:29 | 1,718 | 58.207217694994179278 |
2022-05-19 08:44:25 | 1,718 | 58.207217694994179278 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.