QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3840.49510000 | 3840.4951 | 60.3400 |
13867.82540000 | 10027.3303 | 60.2200 |
13917.49550000 | 49.6701 | 60.2000 |
18395.79780000 | 4478.3023 | 60.1300 |
48395.79780000 | 30000 | 60.1200 |
164848.96700000 | 116453.1692 | 60.1100 |
175522.20080000 | 10673.2338 | 60.1000 |
187173.33280000 | 11651.132 | 60.0800 |
194064.69950000 | 6891.3667 | 60.0700 |
204064.69950000 | 10000 | 60.0500 |
213389.79260000 | 9325.0931 | 60.0000 |
222564.10460000 | 9174.312 | 59.9500 |
232435.75020000 | 9871.6456 | 59.8600 |
242435.75020000 | 10000 | 59.8500 |
245463.08050000 | 3027.3303 | 59.8000 |
255928.81610000 | 10465.7356 | 59.7900 |
265928.81610000 | 10000 | 59.6200 |
265978.48620000 | 49.6701 | 59.6000 |
266178.48620000 | 200 | 59.5800 |
266346.52520000 | 168.039 | 59.5100 |
266514.59250000 | 168.0673 | 59.5000 |
266534.21860000 | 19.6261 | 59.3800 |
266563.95550000 | 29.7369 | 59.3400 |
317743.49620000 | 51179.5407 | 59.3300 |
320743.49620000 | 3000 | 59.3200 |
320841.84590000 | 98.3497 | 59.2900 |
324424.13730000 | 3582.2914 | 59.1800 |
324924.13730000 | 500 | 59.0800 |
326979.13730000 | 2055 | 59.0700 |
362269.21850000 | 35290.0812 | 59.0600 |
누적잔량 (BOA) | 잔량 (BOA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
29.55450000 | 29.5545 | 61.0000 |
2448.22090000 | 2418.6664 | 61.0300 |
4467.74600000 | 2019.5251 | 61.0400 |
4495.07630000 | 27.3303 | 61.0500 |
7169.28480000 | 2674.2085 | 61.2700 |
12127.29060000 | 4958.0058 | 61.2900 |
12217.94400000 | 90.6534 | 61.3200 |
12267.61410000 | 49.6701 | 61.4000 |
12294.94440000 | 27.3303 | 61.4600 |
12632.27030000 | 337.3259 | 61.5000 |
66125.31510000 | 53493.0448 | 61.6400 |
94167.12330000 | 28041.8082 | 61.6500 |
116102.82850000 | 21935.7052 | 61.7000 |
116340.43470000 | 237.6062 | 61.7800 |
123407.03060000 | 7066.5959 | 61.8000 |
131529.69530000 | 8122.6647 | 61.8100 |
131557.02560000 | 27.3303 | 61.8800 |
144619.17630000 | 13062.1507 | 62.0000 |
147619.17630000 | 3000 | 62.2800 |
147633.50700000 | 14.3307 | 62.3000 |
147731.85670000 | 98.3497 | 62.3300 |
187731.85670000 | 40000 | 62.4000 |
187781.52680000 | 49.6701 | 62.6000 |
187808.85710000 | 27.3303 | 62.7100 |
196011.87200000 | 8203.0149 | 62.8300 |
214040.15780000 | 18028.2858 | 63.0000 |
214067.48810000 | 27.3303 | 63.1300 |
214117.15820000 | 49.6701 | 63.2000 |
220215.50790000 | 6098.3497 | 63.3400 |
228171.95500000 | 7956.4471 | 63.4400 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BOA) |
---|---|---|
2022-07-04 20:29:34 | 60.9900 | 977.6701 |
2022-07-04 20:28:50 | 60.9900 | 990.2508 |
2022-07-04 20:28:39 | 60.9900 | 1009.534 |
2022-07-04 20:28:28 | 60.9900 | 1052.6868 |
2022-07-04 20:28:17 | 60.9900 | 972.8488 |
2022-07-04 20:28:06 | 60.9900 | 968.6339 |
2022-07-04 20:27:55 | 60.9900 | 983.2811 |
2022-07-04 20:27:43 | 60.9900 | 903.768 |
2022-07-04 20:27:33 | 60.9900 | 916.3763 |
2022-07-04 20:27:22 | 60.9900 | 902.1564 |
2022-07-04 20:27:10 | 60.9900 | 1043.0476 |
2022-07-04 20:26:59 | 60.9900 | 935.5478 |
2022-07-04 20:26:49 | 60.9900 | 1058.2565 |
2022-07-04 20:26:27 | 60.9900 | 963.4349 |
2022-07-04 20:14:22 | 60.3400 | 238.292 |
2022-07-04 20:10:18 | 60.3300 | 964.1665 |
2022-07-04 20:10:15 | 60.3400 | 82.8638 |
2022-07-04 20:10:05 | 60.3400 | 3000 |
2022-07-04 20:08:06 | 60.9700 | 1026.8728 |
2022-07-04 20:06:21 | 60.9900 | 0.2373 |
2022-07-04 20:05:21 | 60.9900 | 26.599 |
2022-07-04 20:05:21 | 60.9800 | 23.9391 |
2022-07-04 20:05:21 | 60.9700 | 4.3618 |
2022-07-04 20:05:21 | 60.6300 | 27.3303 |
2022-07-04 20:04:49 | 60.6200 | 1002.2819 |
2022-07-04 20:04:38 | 60.6200 | 1074.0988 |
2022-07-04 20:04:27 | 60.6200 | 1084.4949 |
2022-07-04 20:04:16 | 60.6200 | 1093.8652 |
2022-07-04 20:04:05 | 60.6200 | 1090.4659 |
2022-07-04 20:03:53 | 60.6200 | 943.1808 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.