QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (BOBA) | 잔량 (BOBA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
16.04490000 | 16.0449 | 535 |
21.26080000 | 5.2159 | 533.1 |
464.26080000 | 443 | 532.7 |
1367.26080000 | 903 | 532.2 |
4831.26080000 | 3464 | 530.6 |
6334.26080000 | 1503 | 530 |
6460.11880000 | 125.858 | 529.7 |
8280.99470000 | 1820.8759 | 528.2 |
10592.48430000 | 2311.4896 | 527.8 |
12903.97390000 | 2311.4896 | 527.7 |
18903.22770000 | 5999.2538 | 527.6 |
19903.22770000 | 1000 | 525.8 |
20030.09160000 | 126.8639 | 525.5 |
32262.50750000 | 12232.4159 | 523.2 |
35178.50010000 | 2915.9926 | 523.1 |
37662.36860000 | 2483.8685 | 522.3 |
42984.26760000 | 5321.899 | 520.5 |
47426.99890000 | 4442.7313 | 520.3 |
47581.17100000 | 154.1721 | 520 |
47796.17100000 | 215 | 519.6 |
47924.52480000 | 128.3538 | 519.4 |
47933.40070000 | 8.8759 | 516.4 |
48156.40070000 | 223 | 515.3 |
48286.25460000 | 129.8539 | 513.4 |
52797.59140000 | 4511.3368 | 512 |
52806.46730000 | 8.8759 | 510.5 |
52960.63940000 | 154.1721 | 510 |
52969.51530000 | 8.8759 | 504.6 |
53089.51530000 | 120 | 500.1 |
53273.68740000 | 184.1721 | 500 |
누적잔량 (BOBA) | 잔량 (BOBA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
443.00000000 | 443 | 535.6 |
3846.00000000 | 3403 | 536.2 |
5743.18500000 | 1897.185 | 537 |
9440.04130000 | 3696.8563 | 537.1 |
13127.80580000 | 3687.7645 | 537.9 |
13252.67370000 | 124.8679 | 538.2 |
15978.67370000 | 2726 | 538.3 |
17672.48220000 | 1693.8085 | 538.4 |
21353.45560000 | 3680.9734 | 538.8 |
25025.42570000 | 3671.9701 | 539.8 |
25650.23260000 | 624.8069 | 539.9 |
25813.28060000 | 163.048 | 540 |
25937.15090000 | 123.8703 | 543.3 |
27747.71420000 | 1810.5633 | 550 |
27803.24460000 | 55.5304 | 551.2 |
28831.83270000 | 1028.5881 | 551.4 |
33504.96858136 | 4673.135881368136813682 | 555.5 |
35304.87478136 | 1799.9062 | 556 |
37345.88858136 | 2041.0138 | 559.9 |
37891.80798136 | 545.9194 | 560 |
37966.29658136 | 74.4886 | 561.4 |
38162.25968136 | 195.9631 | 563.5 |
38290.90198136 | 128.6423 | 566 |
38330.90198136 | 40 | 569.9 |
41507.64678136 | 3176.7448 | 570 |
41516.65378136 | 9.007 | 571.1 |
56262.08728136 | 14745.4335 | 577.5 |
58598.18968136 | 2336.1024 | 578.8 |
58653.18968136 | 55 | 579.9 |
59054.29348136 | 401.1038 | 580 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BOBA) |
---|---|---|
2022-06-29 09:01:54 | 535 | 1 |
2022-06-29 09:00:02 | 535 | 323.93 |
2022-06-29 09:00:01 | 535 | 10 |
2022-06-29 08:59:52 | 535 | 10 |
2022-06-29 08:57:40 | 535.2 | 911.2368 |
2022-06-29 08:57:39 | 535.2 | 934.23 |
2022-06-29 08:57:39 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:38 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:38 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:37 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:37 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:36 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:36 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:35 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:35 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:34 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:34 | 535.2 | 18.86 |
2022-06-29 08:57:33 | 535.4 | 1.6044 |
2022-06-29 08:57:33 | 535.4 | 30.54 |
2022-06-29 08:57:32 | 535.4 | 610.74 |
2022-06-29 08:57:31 | 535.4 | 903 |
2022-06-29 08:57:15 | 535.2 | 161.2712 |
2022-06-29 08:57:13 | 535.2 | 161.2712 |
2022-06-29 08:56:53 | 535.2 | 281.2 |
2022-06-29 08:56:52 | 535.2 | 934.23 |
2022-06-29 08:55:49 | 535.2 | 18.9 |
2022-06-29 08:55:49 | 535.2 | 393.11 |
2022-06-29 08:55:48 | 535.2 | 934.23 |
2022-06-29 08:55:48 | 535.2 | 1500 |
2022-06-29 08:54:02 | 535.2 | 125.69 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.