누적잔량 (BTG) | 잔량 (BTG) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5.47310000 | 5.4731 | 30,530 |
88.65580000 | 83.1827 | 30,500 |
94.17690000 | 5.5211 | 30,480 |
95.17690000 | 1 | 30,460 |
105.33280000 | 10.1559 | 30,450 |
113.38690000 | 8.0541 | 30,400 |
123.03900000 | 9.6521 | 30,380 |
327.61380000 | 204.5748 | 30,360 |
938.40980000 | 610.796 | 30,350 |
1048.00980000 | 109.6 | 30,330 |
1686.04580000 | 638.036 | 30,320 |
1757.06320000 | 71.0174 | 30,300 |
1763.51590000 | 6.4527 | 30,290 |
2125.41590000 | 361.9 | 30,280 |
2128.80180000 | 3.3859 | 30,260 |
4695.70890000 | 2566.9071 | 30,250 |
4703.42490000 | 7.716 | 30,240 |
4744.19350000 | 40.7686 | 30,200 |
4797.22320000 | 53.0297 | 30,180 |
8092.82320000 | 3295.6 | 30,170 |
8099.48990000 | 6.6667 | 30,160 |
8105.56850000 | 6.0786 | 30,150 |
8137.68100000 | 32.1125 | 30,100 |
8137.69770000 | 0.0167 | 30,080 |
8516.27280000 | 378.5751 | 30,070 |
8516.89080000 | 0.618 | 30,060 |
8537.88760000 | 20.9968 | 30,050 |
10047.02310000 | 1509.1355 | 30,020 |
10144.44900000 | 97.4259 | 30,010 |
10790.26230000 | 645.8133 | 30,000 |
누적잔량 (BTG) | 잔량 (BTG) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
165.43530000 | 165.4353 | 30,750 |
166.74830000 | 1.313 | 30,760 |
569.85930000 | 403.111 | 30,810 |
570.95110000 | 1.0918 | 30,850 |
577.49980000 | 6.5487 | 30,860 |
586.56340000 | 9.0636 | 30,870 |
588.48580000 | 1.9224 | 30,890 |
589.85580000 | 1.37 | 30,900 |
595.33740000 | 5.4816 | 30,920 |
598.05710000 | 2.7197 | 30,950 |
1110.02000000 | 511.9629 | 30,960 |
1110.36630000 | 0.3463 | 30,970 |
1111.84960000 | 1.4833 | 30,980 |
1112.03000000 | 0.1804 | 31,000 |
1209.44910000 | 97.4191 | 31,010 |
1215.96160000 | 6.5125 | 31,020 |
1232.24290000 | 16.2813 | 31,030 |
1234.95290000 | 2.71 | 31,050 |
1235.60300000 | 0.6501 | 31,060 |
1235.83530000 | 0.2323 | 31,070 |
1236.06670000 | 0.2314 | 31,080 |
1237.41640000 | 1.3497 | 31,090 |
1241.04890000 | 3.6325 | 31,100 |
1252.97860000 | 11.9297 | 31,130 |
1255.68240000 | 2.7038 | 31,140 |
1258.38400000 | 2.7016 | 31,160 |
1292.04910000 | 33.6651 | 31,180 |
1292.66010000 | 0.611 | 31,190 |
1293.19940000 | 0.5393 | 31,200 |
1294.81800000 | 1.6186 | 31,210 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BTG) |
---|---|---|
2021-02-25 05:12:36 | 30,750 | 35.04680000 |
2021-02-25 05:12:36 | 30,560 | 16.9532 |
2021-02-25 05:12:36 | 30,560 | 0.5660 |
2021-02-25 05:12:36 | 30,560 | 5.9581 |
2021-02-25 05:12:02 | 30,820 | 51 |
2021-02-25 05:11:48 | 30,820 | 63 |
2021-02-25 05:11:31 | 30,820 | 43.3393 |
2021-02-25 05:11:26 | 30,820 | 63 |
2021-02-25 05:11:08 | 30,820 | 53 |
2021-02-25 05:10:55 | 30,820 | 17.97810000 |
2021-02-25 05:10:55 | 30,820 | 10.0408 |
2021-02-25 05:10:55 | 30,700 | 5.5211 |
2021-02-25 05:10:55 | 30,690 | 33.46 |
2021-02-25 05:10:44 | 30,820 | 1 |
2021-02-25 05:10:21 | 30,460 | 17.712 |
2021-02-25 05:10:20 | 30,460 | 33.46 |
2021-02-25 05:10:20 | 30,460 | 1.0943 |
2021-02-25 05:10:20 | 30,460 | 0.6565 |
2021-02-25 05:10:20 | 30,470 | 5.6588 |
2021-02-25 05:09:52 | 30,470 | 353.95920000 |
2021-02-25 05:09:52 | 30,480 | 5.5211 |
2021-02-25 05:09:52 | 30,530 | 1.0918 |
2021-02-25 05:09:52 | 30,540 | 6.5487 |
2021-02-25 05:09:52 | 30,600 | 5.382 |
2021-02-25 05:09:52 | 30,600 | 2 |
2021-02-25 05:09:49 | 30,830 | 0.00006994 |
2021-02-25 05:09:25 | 30,860 | 36.9753 |
2021-02-25 05:09:19 | 30,860 | 10 |
2021-02-25 05:08:47 | 30,860 | 9.88860000 |
2021-02-25 05:08:47 | 30,860 | 10.8643 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.