누적잔량 (BTT) | 잔량 (BTT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
268365.92440000 | 268365.9244 | 10.0900 |
1449260.42670000 | 1180894.5023 | 10.0800 |
2508196.19410000 | 1058935.7674 | 10.0700 |
14201496.96780000 | 11693300.7737 | 10.0600 |
16539809.65160000 | 2338312.6838 | 10.0500 |
16692369.69800000 | 152560.0464 | 10.0400 |
19654127.99340000 | 2961758.2954 | 10.0300 |
20021975.00330000 | 367847.0099 | 10.0200 |
24297054.65590000 | 4275079.6526 | 10.0100 |
42843957.32880000 | 18546902.6729 | 10.0000 |
45555332.66030000 | 2711375.3315 | 9.9990 |
45807060.53930000 | 251727.879 | 9.9980 |
46181383.39680000 | 374322.8575 | 9.9970 |
46296654.30130000 | 115270.9045 | 9.9950 |
46297654.30130000 | 1000 | 9.9940 |
46299105.04940000 | 1450.7481 | 9.9930 |
46304105.04940000 | 5000 | 9.9920 |
46318117.66070000 | 14012.6113 | 9.9910 |
49372617.72670000 | 3054500.066 | 9.9900 |
49388300.57770000 | 15682.851 | 9.9890 |
49688286.80550000 | 299986.2278 | 9.9880 |
51885183.02020000 | 2196896.2147 | 9.9850 |
51888184.62280000 | 3001.6026 | 9.9840 |
51888284.62280000 | 100 | 9.9830 |
51893293.63910000 | 5009.0163 | 9.9820 |
51894353.22940000 | 1059.5903 | 9.9810 |
54995936.45320000 | 3101583.2238 | 9.9800 |
55015936.45320000 | 20000 | 9.9790 |
55035075.87060000 | 19139.4174 | 9.9780 |
55065074.91810000 | 29999.0475 | 9.9770 |
누적잔량 (BTT) | 잔량 (BTT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
198709.01072182 | 198709.01072182 | 10.1000 |
906002.12972182 | 707293.119 | 10.1100 |
5866647.61772182 | 4960645.488 | 10.1200 |
7080226.61101491 | 1213578.99329309 | 10.1300 |
12081749.62231491 | 5001523.0113 | 10.1400 |
16041727.53961491 | 3959977.9173 | 10.1500 |
16446335.71541491 | 404608.1758 | 10.1600 |
16813012.03971491 | 366676.3243 | 10.1700 |
16895423.67851491 | 82411.6388 | 10.1800 |
17566048.43261491 | 670624.7541 | 10.1900 |
22141015.64341491 | 4574967.2108 | 10.2000 |
30024174.44191491 | 7883158.7985 | 10.2100 |
30333529.03611491 | 309354.5942 | 10.2200 |
31411255.35681491 | 1077726.3207 | 10.2300 |
31525457.71551491 | 114202.3587 | 10.2400 |
33008877.76351491 | 1483420.048 | 10.2500 |
33508905.83931491 | 500028.0758 | 10.2600 |
34385153.65601491 | 876247.8167 | 10.2700 |
39682450.22711491 | 5297296.5711 | 10.2800 |
46080947.09451491 | 6398496.8674 | 10.2900 |
52662673.83921491 | 6581726.7447 | 10.3000 |
53948539.00121491 | 1285865.162 | 10.3100 |
54185169.85881491 | 236630.8576 | 10.3200 |
54451402.95351491 | 266233.0947 | 10.3300 |
54714271.71651491 | 262868.763 | 10.3400 |
57314052.21398391 | 2599780.497469 | 10.3500 |
57804930.06748391 | 490877.8535 | 10.3600 |
58046742.47408391 | 241812.4066 | 10.3700 |
64670584.32368391 | 6623841.8496 | 10.3800 |
69119781.54228391 | 4449197.2186 | 10.3900 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BTT) |
---|---|---|
2021-04-20 22:36:50 | 10.1000 | 99009.9010 |
2021-04-20 22:36:50 | 10.0900 | 35929 |
2021-04-20 22:36:46 | 10.1000 | 2641.1851 |
2021-04-20 22:36:45 | 10.0900 | 15446.5149 |
2021-04-20 22:36:45 | 10.0900 | 2000 |
2021-04-20 22:36:45 | 10.1000 | 1873.5152 |
2021-04-20 22:36:43 | 10.1000 | 99009.9010 |
2021-04-20 22:36:43 | 10.1000 | 98271.16657818 |
2021-04-20 22:36:43 | 10.1000 | 17003.58589706 |
2021-04-20 22:36:37 | 10.0900 | 106281.86060000 |
2021-04-20 22:36:37 | 10.0900 | 103823.5308 |
2021-04-20 22:36:35 | 10.1000 | 85990.99360294 |
2021-04-20 22:36:33 | 10.1000 | 87.179 |
2021-04-20 22:36:33 | 10.1000 | 1670.38959706 |
2021-04-20 22:36:33 | 10.0900 | 2000 |
2021-04-20 22:36:29 | 10.1000 | 329.61040294 |
2021-04-20 22:36:29 | 10.1000 | 15242.913 |
2021-04-20 22:36:29 | 10.1000 | 23881.97549706 |
2021-04-20 22:36:28 | 10.0900 | 35242.4758 |
2021-04-20 22:36:27 | 10.0900 | 50614.6 |
2021-04-20 22:36:22 | 10.0900 | 49444.4570 |
2021-04-20 22:36:21 | 10.1000 | 3036.47360294 |
2021-04-20 22:36:21 | 10.1000 | 46370.64109706 |
2021-04-20 22:36:20 | 10.1000 | 249855.06710294 |
2021-04-20 22:36:20 | 10.1000 | 944.8626 |
2021-04-20 22:36:20 | 10.1000 | 130955.8432 |
2021-04-20 22:36:20 | 10.1000 | 18967.0179 |
2021-04-20 22:36:20 | 10.1000 | 8866.60439706 |
2021-04-20 22:36:20 | 10.0900 | 35708.5685 |
2021-04-20 22:36:18 | 10.1000 | 11133.39560294 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.