누적잔량 (BURGER) | 잔량 (BURGER) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2.97240000 | 2.9724 | 9,070 |
3.11790000 | 0.1455 | 9,010 |
430.84670000 | 427.7288 | 8,995 |
564.17320000 | 133.3265 | 8,990 |
1103.97320000 | 539.8 | 8,955 |
1792.29620000 | 688.323 | 8,950 |
1818.83850000 | 26.5423 | 8,920 |
1818.98400000 | 0.1455 | 8,915 |
2155.68430000 | 336.7003 | 8,910 |
4924.78430000 | 2769.1 | 8,905 |
4930.87240000 | 6.0881 | 8,900 |
6162.07240000 | 1231.2 | 8,885 |
6162.86780000 | 0.7954 | 8,870 |
6262.56510000 | 99.6973 | 8,850 |
6309.14670000 | 46.5816 | 8,835 |
6309.29220000 | 0.1455 | 8,820 |
6479.29220000 | 170 | 8,800 |
6991.28790000 | 511.9957 | 8,790 |
7091.28790000 | 100 | 8,785 |
7294.49170000 | 203.2038 | 8,770 |
7732.37120000 | 437.8795 | 8,765 |
30144.83020000 | 22412.459 | 8,760 |
32003.46470000 | 1858.6345 | 8,750 |
32104.23680000 | 100.7721 | 8,740 |
32254.38680000 | 150.15 | 8,735 |
32469.14530000 | 214.7585 | 8,725 |
34457.87980000 | 1988.7345 | 8,720 |
34658.82520000 | 200.9454 | 8,710 |
39896.69470000 | 5237.8695 | 8,705 |
40300.80020000 | 404.1055 | 8,700 |
누적잔량 (BURGER) | 잔량 (BURGER) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
136.84830000 | 136.8483 | 9,185 |
248.01030000 | 111.162 | 9,190 |
277.76680000 | 29.7565 | 9,200 |
313.76680000 | 36 | 9,220 |
317.11080000 | 3.344 | 9,240 |
320.45280000 | 3.342 | 9,245 |
371.26300000 | 50.8102 | 9,255 |
454.87060000 | 83.6076 | 9,270 |
462.90580000 | 8.0352 | 9,280 |
463.05130000 | 0.1455 | 9,295 |
1642.08080000 | 1179.0295 | 9,300 |
1900.46260000 | 258.3818 | 9,305 |
1901.23470000 | 0.7721 | 9,310 |
2046.24930000 | 145.0146 | 9,320 |
2058.01400000 | 11.7647 | 9,325 |
2064.43570000 | 6.4217 | 9,330 |
2064.51810000 | 0.0824 | 9,340 |
2064.60060000 | 0.0825 | 9,345 |
2325.71700000 | 261.1164 | 9,350 |
2325.79940000 | 0.0824 | 9,355 |
2326.67720000 | 0.8778 | 9,360 |
2326.75960000 | 0.0824 | 9,365 |
2326.84200000 | 0.0824 | 9,375 |
2326.92440000 | 0.0824 | 9,380 |
2327.00680000 | 0.0824 | 9,385 |
2327.15230000 | 0.1455 | 9,390 |
3421.89930000 | 1094.747 | 9,400 |
3421.98170000 | 0.0824 | 9,405 |
3422.75380000 | 0.7721 | 9,420 |
3422.83620000 | 0.0824 | 9,425 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (BURGER) |
---|---|---|
2021-04-13 01:21:43 | 9,070 | 9.7633 |
2021-04-13 01:21:43 | 9,075 | 101.3988 |
2021-04-13 01:21:41 | 9,195 | 0.0557 |
2021-04-13 01:21:39 | 9,075 | 9.7632 |
2021-04-13 01:21:34 | 9,070 | 1.1 |
2021-04-13 01:21:31 | 9,065 | 2.6666 |
2021-04-13 01:21:21 | 9,065 | 16.8344 |
2021-04-13 01:21:20 | 9,065 | 1.407 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,200 | 101.622100000000000000 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,200 | 46.9832 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,190 | 0.7721 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,180 | 0.47 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,120 | 0.7954 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,115 | 273.7522 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,105 | 0.1455 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,100 | 20.2003 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,080 | 0.7157 |
2021-04-13 01:21:14 | 9,070 | 20.6719 |
2021-04-13 01:20:53 | 9,070 | 78.9643 |
2021-04-13 01:20:41 | 9,070 | 65.6302 |
2021-04-13 01:20:08 | 9,080 | 0.0564 |
2021-04-13 01:19:55 | 9,070 | 20.9 |
2021-04-13 01:19:52 | 9,070 | 40.660992048591938156 |
2021-04-13 01:19:34 | 9,070 | 0.0565 |
2021-04-13 01:19:28 | 9,070 | 87.6933 |
2021-04-13 01:18:50 | 9,065 | 11.3463 |
2021-04-13 01:18:48 | 9,065 | 2.867 |
2021-04-13 01:18:48 | 9,065 | 3.284 |
2021-04-13 01:18:48 | 9,065 | 546.6847 |
2021-04-13 01:17:27 | 9,065 | 12.1660 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.