QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (C98) | 잔량 (C98) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2237.49930000 | 2237.4993 | 336.5 |
6881.53820000 | 4644.0389 | 336.3 |
8729.70060000 | 1848.1624 | 336.2 |
9911.70060000 | 1182 | 336.1 |
12902.70060000 | 2991 | 336 |
16630.02900000 | 3727.3284 | 335.5 |
20355.29310000 | 3725.2641 | 335.1 |
28972.29310000 | 8617 | 335 |
32687.82690000 | 3715.5338 | 334.7 |
37632.82690000 | 4945 | 334.6 |
37639.02690000 | 6.2 | 333.3 |
39976.02690000 | 2337 | 333.1 |
39992.47920000 | 16.4523 | 333 |
62521.76720000 | 22529.288 | 332.9 |
64213.22660000 | 1691.4594 | 332.8 |
66681.22660000 | 2468 | 331.8 |
66687.42660000 | 6.2 | 331.1 |
66692.41150000 | 4.9849 | 331 |
67886.01150000 | 1193.6 | 330 |
67891.02670000 | 5.0152 | 329 |
67927.52060000 | 36.4939 | 328.9 |
83096.40950000 | 15168.8889 | 328.8 |
85045.77330000 | 1949.3638 | 328.5 |
86873.37010000 | 1827.5968 | 328.4 |
88397.29580000 | 1523.9257 | 328.3 |
89921.22150000 | 1523.9257 | 328.2 |
91446.08580000 | 1524.8643 | 328.1 |
92970.95010000 | 1524.8643 | 328 |
93586.95010000 | 616 | 327.5 |
93591.99600000 | 5.0459 | 327 |
누적잔량 (C98) | 잔량 (C98) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3568.38700000 | 3568.387 | 338 |
4712.38700000 | 1144 | 338.1 |
6859.03440000 | 2146.6474 | 338.3 |
9359.03440000 | 2500 | 338.7 |
17442.34670000 | 8083.3123 | 339.8 |
17448.54670000 | 6.2 | 339.9 |
18950.72000000 | 1502.1733 | 341 |
19338.09070000 | 387.3707 | 342 |
19344.29070000 | 6.2 | 342.2 |
19347.29070000 | 3 | 343 |
22257.28590000 | 2909.9952 | 344.5 |
32610.31440000 | 10353.0285 | 344.8 |
33671.46710000 | 1061.1527 | 345 |
34671.46710000 | 1000 | 345.5 |
37785.09840000 | 3113.6313 | 347 |
44037.03460000 | 6251.9362 | 348 |
77194.62160000 | 33157.587 | 348.5 |
77478.55160000 | 283.93 | 348.9 |
104319.21450000 | 26840.6629 | 349 |
135527.03330000 | 31207.8188 | 349.6 |
141691.30650000 | 6164.2732 | 349.8 |
141731.30650000 | 40 | 349.9 |
147005.47380000 | 5274.1673 | 350 |
147020.45290000 | 14.9791 | 350.7 |
147023.45290000 | 3 | 351 |
158223.07140000 | 11199.6185 | 351.3 |
160646.18160000 | 2423.1102 | 351.4 |
161939.03960000 | 1292.858 | 351.5 |
165107.10130000 | 3168.0617 | 352 |
165176.47740000 | 69.3761 | 352.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (C98) |
---|---|---|
2023-02-01 01:19:39 | 336.3 | 141.936500000000000000 |
2023-02-01 01:19:39 | 336.3 | 1181 |
2023-02-01 01:19:39 | 336.4 | 2404.3444 |
2023-02-01 01:19:37 | 337.7 | 2375.765700000000000000 |
2023-02-01 01:19:37 | 337.7 | 6.2 |
2023-02-01 01:19:34 | 338.3 | 184.1863 |
2023-02-01 01:19:32 | 337.8 | 586.3524 |
2023-02-01 01:19:27 | 338.6 | 2413.821100000000000000 |
2023-02-01 01:19:27 | 338.8 | 2.7946 |
2023-02-01 01:19:23 | 338.9 | 1810.3253 |
2023-02-01 01:19:22 | 339.6 | 1374.322732626619552414 |
2023-02-01 01:19:13 | 339.8 | 52.6805 |
2023-02-01 01:19:03 | 339.8 | 250.866800000000000000 |
2023-02-01 01:19:03 | 339.8 | 2500 |
2023-02-01 01:18:57 | 340.6 | 178.860900000000000000 |
2023-02-01 01:18:57 | 340.5 | 2500 |
2023-02-01 01:18:57 | 340.4 | 13804.038 |
2023-02-01 01:18:55 | 338.7 | 83.789300000000000000 |
2023-02-01 01:18:55 | 339.8 | 1816.2107 |
2023-02-01 01:18:49 | 339.8 | 84.6351 |
2023-02-01 01:18:47 | 340.3 | 399.884200000000000000 |
2023-02-01 01:18:47 | 340.2 | 1774.0982 |
2023-02-01 01:18:47 | 340.1 | 603 |
2023-02-01 01:18:47 | 340.1 | 1786 |
2023-02-01 01:18:47 | 340.1 | 2224.1513 |
2023-02-01 01:18:47 | 339.7 | 2307.968 |
2023-02-01 01:18:47 | 339.6 | 1848.8413 |
2023-02-01 01:18:46 | 339.6 | 3676.1587 |
2023-02-01 01:18:46 | 339.6 | 2434.3756 |
2023-02-01 01:18:46 | 339.6 | 734.1508 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.