QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CAKE) | 잔량 (CAKE) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.49810000 | 0.4981 | 5,020 |
1.59050000 | 1.0924 | 5,015 |
20.41050000 | 18.82 | 5,010 |
132.31730000 | 111.9068 | 5,005 |
402.65810000 | 270.3408 | 5,000 |
403.41810000 | 0.76 | 4,995 |
404.17810000 | 0.76 | 4,950 |
485.69430000 | 81.5162 | 4,907 |
669.14310000 | 183.4488 | 4,906 |
1679.90310000 | 1010.76 | 4,905 |
2402.20610000 | 722.303 | 4,900 |
2785.16710000 | 382.961 | 4,870 |
2814.11620000 | 28.9491 | 4,865 |
3616.42020000 | 802.304 | 4,861 |
3925.37070000 | 308.9505 | 4,860 |
3930.88610000 | 5.5154 | 4,850 |
3947.97280000 | 17.0867 | 4,843 |
3993.28270000 | 45.3099 | 4,840 |
3994.35390000 | 1.0712 | 4,820 |
4109.97900000 | 115.6251 | 4,800 |
4110.12880000 | 0.1498 | 4,785 |
4112.44260000 | 2.3138 | 4,780 |
4133.37630000 | 20.9337 | 4,777 |
4134.13630000 | 0.76 | 4,775 |
4134.45070000 | 0.3144 | 4,770 |
4144.45070000 | 10 | 4,751 |
4144.97700000 | 0.5263 | 4,750 |
4145.18790000 | 0.2109 | 4,742 |
4145.50430000 | 0.3164 | 4,740 |
4146.26430000 | 0.76 | 4,735 |
누적잔량 (CAKE) | 잔량 (CAKE) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
150.84840000 | 150.8484 | 5,080 |
325.19550000 | 174.3471 | 5,120 |
325.95550000 | 0.76 | 5,125 |
326.94550000 | 0.99 | 5,140 |
327.91810000 | 0.9726 | 5,210 |
380.74316526 | 52.825065263157894739 | 5,225 |
591.94176526 | 211.1986 | 5,235 |
592.70176526 | 0.76 | 5,255 |
606.28446526 | 13.5827 | 5,275 |
607.24406526 | 0.9596 | 5,280 |
673.19686526 | 65.9528 | 5,300 |
922.93686526 | 249.74 | 5,320 |
923.88366526 | 0.9468 | 5,345 |
1310.71456526 | 386.8309 | 5,360 |
1313.58356526 | 2.869 | 5,385 |
1718.77176526 | 405.1882 | 5,400 |
1719.70716526 | 0.9354 | 5,415 |
1738.45966526 | 18.7525 | 5,435 |
1871.94946526 | 133.4898 | 5,440 |
2246.06216526 | 374.1127 | 5,475 |
2246.24676526 | 0.1846 | 5,500 |
2302.93846526 | 56.6917 | 5,530 |
3384.97266526 | 1082.0342 | 5,535 |
3389.97266526 | 5 | 5,545 |
3394.97266526 | 5 | 5,575 |
3590.59866526 | 195.626 | 5,590 |
5124.96276526 | 1534.3641 | 5,600 |
5168.37106526 | 43.4083 | 5,650 |
5171.37106526 | 3 | 5,685 |
5248.24726526 | 76.8762 | 5,690 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CAKE) |
---|---|---|
2023-02-01 02:05:26 | 5,035 | 0.76 |
2023-02-01 01:34:21 | 5,115 | 18.795542521994134897 |
2023-02-01 01:34:21 | 5,080 | 0.76 |
2023-02-01 01:22:42 | 5,075 | 188.553500000000000000 |
2023-02-01 01:22:42 | 5,075 | 123.0922 |
2023-02-01 01:15:45 | 5,020 | 279.6409 |
2023-02-01 01:15:45 | 5,020 | 123.0922 |
2023-02-01 01:15:45 | 5,025 | 97.1719 |
2023-02-01 01:09:30 | 5,075 | 40.239 |
2023-02-01 01:09:29 | 5,075 | 19.462500000000000000 |
2023-02-01 01:09:29 | 5,065 | 33.5375 |
2023-02-01 01:09:28 | 5,060 | 59.761 |
2023-02-01 01:09:27 | 5,020 | 33.537500000000000000 |
2023-02-01 01:09:27 | 5,020 | 59.761 |
2023-02-01 01:09:27 | 5,025 | 59.7015 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,000 | 39.756600000000000000 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,000 | 20 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,005 | 100.0918 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,035 | 0.0655 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,045 | 0.4955 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,055 | 0.4945 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,060 | 1.0827 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,080 | 5 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,080 | 0.76 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,130 | 29.2534 |
2023-02-01 01:09:25 | 5,130 | 189.929 |
2023-02-01 01:09:22 | 5,125 | 35.977 |
2023-02-01 01:09:22 | 5,125 | 128.5892 |
2023-02-01 01:08:08 | 5,130 | 142.7 |
2023-02-01 00:17:41 | 5,170 | 4.240000000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.