QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CELR) | 잔량 (CELR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
35949.44460000 | 35949.4446 | 19.3400 |
92550.88090000 | 56601.4363 | 19.3300 |
134284.88090000 | 41734 | 19.3200 |
169423.24380000 | 35138.3629 | 19.3100 |
320671.97630000 | 151248.7325 | 19.3000 |
421886.54860000 | 101214.5723 | 19.2800 |
589827.54860000 | 167941 | 19.2400 |
672884.54860000 | 83057 | 19.1800 |
672911.54860000 | 27 | 19.1700 |
674611.54860000 | 1700 | 19.0100 |
695733.54860000 | 21122 | 18.9900 |
706496.54860000 | 10763 | 18.8900 |
924003.17980000 | 217506.6312 | 18.8500 |
949280.19420000 | 25277.0144 | 18.8400 |
949387.43400000 | 107.2398 | 18.7800 |
949437.43400000 | 50 | 18.5800 |
952491.48810000 | 3054.0541 | 18.5000 |
952545.63000000 | 54.1419 | 18.4700 |
952708.23170000 | 162.6017 | 18.4500 |
952762.49110000 | 54.2594 | 18.4300 |
953305.67420000 | 543.1831 | 18.4100 |
953468.71780000 | 163.0436 | 18.4000 |
964373.38490000 | 10904.6671 | 18.3900 |
967104.07040000 | 2730.6855 | 18.3800 |
967158.62580000 | 54.5554 | 18.3300 |
967322.38140000 | 163.7556 | 18.3200 |
968694.29290000 | 1371.9115 | 18.3100 |
968939.66310000 | 245.3702 | 18.3000 |
969049.37240000 | 109.7093 | 18.2300 |
969625.66230000 | 576.2899 | 18.2200 |
누적잔량 (CELR) | 잔량 (CELR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
182269.34490000 | 182269.3449 | 19.5000 |
283483.90990000 | 101214.565 | 19.5100 |
418126.52910000 | 134642.6192 | 19.5300 |
454302.69350000 | 36176.1644 | 19.5400 |
591385.24030000 | 137082.5468 | 19.5500 |
597034.00640000 | 5648.7661 | 19.5700 |
598577.76120000 | 1543.7548 | 19.8300 |
599292.45990000 | 714.6987 | 20.4800 |
666579.36670000 | 67286.9068 | 20.5000 |
748014.52470000 | 81435.158 | 20.6000 |
902385.42270000 | 154370.898 | 20.7400 |
915118.96080000 | 12733.5381 | 20.9500 |
927634.85650000 | 12515.8957 | 20.9800 |
971966.09970000 | 44331.2432 | 21.0000 |
994067.65280000 | 22101.5531 | 21.0600 |
1024067.65280000 | 30000 | 21.3600 |
1039107.59980000 | 15039.947 | 21.3700 |
1046576.64050000 | 7469.0407 | 21.3900 |
1183954.12280000 | 137377.4823 | 21.5000 |
1185159.55920000 | 1205.4364 | 21.5600 |
1202014.60110000 | 16855.0419 | 21.5700 |
1214283.14610000 | 12268.545 | 21.5900 |
1214536.43560000 | 253.2895 | 21.6200 |
1359074.32560000 | 144537.89 | 21.6900 |
1439278.08490000 | 80203.7593 | 21.7600 |
1439745.65796617 | 467.573066177145479627 | 21.7900 |
1455163.64736617 | 15417.9894 | 21.8700 |
1459636.49076617 | 4472.8434 | 21.9500 |
1460808.48926617 | 1171.9985 | 21.9900 |
1538701.10536617 | 77892.6161 | 22.0000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CELR) |
---|---|---|
2022-07-04 21:05:39 | 19.4000 | 1022.8671 |
2022-07-04 21:05:29 | 19.4000 | 3500 |
2022-07-04 21:03:44 | 19.3700 | 627.6406 |
2022-07-04 21:03:25 | 19.3700 | 415.5063 |
2022-07-04 21:02:36 | 19.3400 | 697.3785 |
2022-07-04 21:02:13 | 19.3200 | 774.865 |
2022-07-04 20:56:01 | 19.4000 | 50.2074 |
2022-07-04 20:56:01 | 19.4000 | 197.7947 |
2022-07-04 20:55:53 | 19.4000 | 12519.1201 |
2022-07-04 20:55:44 | 19.3500 | 5724.1901 |
2022-07-04 20:55:04 | 19.1800 | 3083.2601 |
2022-07-04 20:53:18 | 19.1900 | 27 |
2022-07-04 20:52:13 | 19.2000 | 27 |
2022-07-04 20:49:30 | 19.2100 | 27 |
2022-07-04 20:49:23 | 19.1000 | 2000 |
2022-07-04 20:44:41 | 19.1000 | 13282.2647 |
2022-07-04 20:44:34 | 19.1100 | 7267.576200000000000000 |
2022-07-04 20:44:34 | 19.1000 | 1732.4238 |
2022-07-04 20:40:34 | 19.1000 | 27 |
2022-07-04 20:36:22 | 19.1100 | 30 |
2022-07-04 20:36:18 | 19.1100 | 30 |
2022-07-04 20:36:15 | 19.1100 | 30 |
2022-07-04 20:36:07 | 19.1100 | 30 |
2022-07-04 20:36:04 | 19.1100 | 30 |
2022-07-04 20:36:00 | 19.1100 | 30 |
2022-07-04 20:35:34 | 19.1100 | 3690 |
2022-07-04 20:33:57 | 19.1100 | 19.530800000000000000 |
2022-07-04 20:33:57 | 19.0900 | 80.4692 |
2022-07-04 20:17:23 | 19.0900 | 27 |
2022-07-04 20:16:54 | 19.1100 | 27 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.