QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
13454.08210000 | 13454.0821 | 254.2 |
26609.97820000 | 13155.8961 | 254.1 |
50096.41220000 | 23486.434 | 254 |
63642.44680000 | 13546.0346 | 253.9 |
65699.44680000 | 2057 | 253.6 |
77283.59250000 | 11584.1457 | 253.3 |
77483.59250000 | 200 | 253.2 |
97545.59250000 | 20062 | 252.9 |
107652.59250000 | 10107 | 251.9 |
110267.59250000 | 2615 | 250.8 |
131050.96580000 | 20783.3733 | 250.2 |
132778.58590000 | 1727.6201 | 250.1 |
137229.75900000 | 4451.1731 | 249.8 |
138537.75900000 | 1308 | 249.2 |
171386.16210000 | 32848.4031 | 248 |
171892.47930000 | 506.3172 | 247 |
171900.47930000 | 8 | 246 |
173203.41070000 | 1302.9314 | 245.6 |
173403.41070000 | 200 | 245.1 |
181606.46900000 | 8203.0583 | 245 |
182106.46900000 | 500 | 244.4 |
182112.46900000 | 6 | 243.9 |
183415.46900000 | 1303 | 243.8 |
183615.46900000 | 200 | 241 |
183622.46900000 | 7 | 240.8 |
204838.33350000 | 21215.8645 | 240 |
204938.33350000 | 100 | 236 |
204948.33350000 | 10 | 235 |
204965.33350000 | 17 | 234.2 |
206695.43740000 | 1730.1039 | 231.2 |
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2660.33900000 | 2660.339 | 254.7 |
15560.50390000 | 12900.1649 | 254.8 |
18062.32030000 | 2501.8164 | 254.9 |
28596.68890000 | 10534.3686 | 255 |
64332.06980000 | 35735.3809 | 256.3 |
71942.41220000 | 7610.3424 | 256.4 |
79537.34050000 | 7594.9283 | 256.7 |
87116.92320000 | 7579.5827 | 257 |
94693.63020000 | 7576.707 | 257.3 |
95014.75920000 | 321.129 | 263.7 |
95269.97590000 | 255.2167 | 267.7 |
95585.99030000 | 316.0144 | 267.8 |
97310.78110000 | 1724.7908 | 272.4 |
98469.32390000 | 1158.5428 | 273 |
101411.18820000 | 2941.8643 | 274.8 |
106633.98090000 | 5222.7927 | 288 |
108414.08920000 | 1780.1083 | 288.5 |
113754.41380000 | 5340.3246 | 288.9 |
114043.06290000 | 288.6491 | 292.2 |
114328.25450000 | 285.1916 | 295.7 |
114517.80070000 | 189.5462 | 296.1 |
126075.05490000 | 11557.2542 | 298 |
133009.40740000 | 6934.3525 | 298.2 |
143410.93620000 | 10401.5288 | 298.7 |
143598.56200000 | 187.6258 | 299.1 |
143880.37800000 | 281.816 | 299.7 |
149410.37800000 | 5530 | 300 |
154750.70260000 | 5340.3246 | 302.1 |
154936.44640000 | 185.7438 | 302.5 |
155011.69910000 | 75.2527 | 304.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CHR) |
---|---|---|
2022-05-19 18:30:37 | 255.3 | 726.4458 |
2022-05-19 18:27:12 | 257.5 | 68.8329 |
2022-05-19 18:27:12 | 257.5 | 60 |
2022-05-19 18:02:41 | 257.2 | 7331.95040000 |
2022-05-19 18:02:41 | 257.3 | 2668.0496 |
2022-05-19 17:57:21 | 256.8 | 1592.6407 |
2022-05-19 17:56:44 | 257.3 | 7589.0334 |
2022-05-19 17:56:36 | 257.3 | 1990.8471 |
2022-05-19 17:56:36 | 257.3 | 1100.0 |
2022-05-19 17:56:31 | 257.3 | 5175.0 |
2022-05-19 17:56:26 | 257.3 | 1100.0 |
2022-05-19 17:54:01 | 256.6 | 398.4129 |
2022-05-19 17:54:00 | 256.6 | 35.5469 |
2022-05-19 17:53:22 | 257.2 | 92.7994 |
2022-05-19 17:53:22 | 257.2 | 1100.0 |
2022-05-19 17:49:09 | 258.3 | 116.8116 |
2022-05-19 17:48:04 | 258.4 | 84.119 |
2022-05-19 17:48:04 | 258.4 | 1682.3792 |
2022-05-19 17:48:04 | 258.4 | 4507.9128 |
2022-05-19 17:43:23 | 258.8 | 1002.1314 |
2022-05-19 17:43:09 | 259.2 | 2 |
2022-05-19 17:42:24 | 259.4 | 2 |
2022-05-19 17:34:03 | 259.2 | 832.7297 |
2022-05-19 17:23:48 | 259.5 | 2.1119 |
2022-05-19 17:16:18 | 261.3 | 76.54037504 |
2022-05-19 17:14:03 | 259.9 | 3000 |
2022-05-19 17:11:23 | 257.7 | 5000 |
2022-05-19 17:11:08 | 257.6 | 50.6018 |
2022-05-19 17:10:19 | 258.4 | 323.0129 |
2022-05-19 17:09:29 | 257.7 | 1635.64930000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.