누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
20000.00000000 | 20000 | 58.1200 |
21267.00200000 | 1267.002 | 58.1100 |
113135.00200000 | 91868 | 58.0800 |
166580.90130000 | 53445.8993 | 58.0400 |
167098.14260000 | 517.2413 | 58.0000 |
167443.38680000 | 345.2442 | 57.9300 |
176132.42190000 | 8689.0351 | 57.7300 |
179597.42530000 | 3465.0034 | 57.7200 |
179640.77530000 | 43.35 | 57.6700 |
179913.83080000 | 273.0555 | 57.6000 |
180125.63940000 | 211.8086 | 57.5000 |
180891.92280000 | 766.2834 | 57.4200 |
181044.46810000 | 152.5453 | 57.3600 |
181319.51430000 | 275.0462 | 57.3500 |
227183.51430000 | 45864 | 57.3400 |
230672.69780000 | 3489.1835 | 57.3200 |
230707.68730000 | 34.9895 | 57.1600 |
231364.08490000 | 656.3976 | 57.1300 |
231551.38780000 | 187.3029 | 57.1000 |
243126.38780000 | 11575 | 57.0500 |
246557.42230000 | 3431.0345 | 56.9700 |
250076.69020000 | 3519.2679 | 56.8300 |
250204.00930000 | 127.3191 | 56.8100 |
250497.95990000 | 293.9506 | 56.7000 |
250582.02350000 | 84.0636 | 56.6800 |
250859.98360000 | 277.9601 | 56.6700 |
250904.13760000 | 44.154 | 56.6200 |
251787.52980000 | 883.3922 | 56.6000 |
252495.24380000 | 707.714 | 56.5200 |
263685.24380000 | 11190 | 56.4700 |
누적잔량 (CHR) | 잔량 (CHR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1066.06200000 | 1066.062 | 58.6200 |
2555.95870000 | 1489.8967 | 58.6300 |
3244.18990000 | 688.2312 | 58.6900 |
3515.21530000 | 271.0254 | 58.7000 |
3785.54870000 | 270.3334 | 58.7600 |
5232.55330000 | 1447.0046 | 58.7800 |
5416.44250000 | 183.8892 | 58.8700 |
10241.74440000 | 4825.3019 | 58.8900 |
13603.04730000 | 3361.3029 | 58.9000 |
16378.21530000 | 2775.168 | 58.9400 |
17570.91340000 | 1192.6981 | 58.9800 |
50616.91340000 | 33046 | 59.0600 |
50658.29040000 | 41.377 | 59.0700 |
51514.89480000 | 856.6044 | 59.0800 |
52908.33890000 | 1393.4441 | 59.0900 |
53394.56250000 | 486.2236 | 59.1600 |
103394.56250000 | 50000 | 59.1900 |
106806.36730000 | 3411.8048 | 59.2000 |
107727.47880000 | 921.1115 | 59.2100 |
109433.38120000 | 1705.9024 | 59.2200 |
110217.96230000 | 784.5811 | 59.2300 |
111241.15460000 | 1023.1923 | 59.2400 |
111509.50210000 | 268.3475 | 59.2800 |
111777.16710000 | 267.665 | 59.3400 |
113478.42600000 | 1701.2589 | 59.3700 |
113627.33680000 | 148.9108 | 59.4500 |
114300.79141861 | 673.45461861 | 59.4900 |
114512.60001861 | 211.8086 | 59.5000 |
114693.28931861 | 180.6893 | 59.5800 |
114746.11861861 | 52.8293 | 59.6500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CHR) |
---|---|---|
2021-02-25 06:00:06 | 58.6200 | 675.18820000 |
2021-02-25 06:00:06 | 58.6200 | 1600.7264 |
2021-02-25 05:58:06 | 58.6200 | 1845.17290000 |
2021-02-25 05:58:06 | 58.6100 | 243.8174 |
2021-02-25 05:58:06 | 58.6100 | 273.4239 |
2021-02-25 05:58:06 | 58.5800 | 38.2258 |
2021-02-25 05:58:01 | 58.6100 | 3191.57950000 |
2021-02-25 05:58:01 | 58.5800 | 517.2413 |
2021-02-25 05:57:56 | 58.5000 | 3489.1835 |
2021-02-25 05:57:56 | 58.5000 | 211.8086 |
2021-02-25 05:56:30 | 58.4300 | 8636.6735 |
2021-02-25 05:56:30 | 58.3700 | 43.35 |
2021-02-25 05:56:30 | 58.1800 | 273.0555 |
2021-02-25 05:56:29 | 58.0600 | 29.7122 |
2021-02-25 05:53:38 | 58.0600 | 122.83310000 |
2021-02-25 05:53:38 | 58.0000 | 34.9895 |
2021-02-25 05:53:38 | 58.0000 | 180.6441 |
2021-02-25 05:53:38 | 58.0000 | 341.8219 |
2021-02-25 05:51:47 | 57.9300 | 58822.79300000 |
2021-02-25 05:51:47 | 57.9200 | 3177.207 |
2021-02-25 05:47:43 | 57.9900 | 6832.00000000 |
2021-02-25 05:47:43 | 57.7000 | 1259.79 |
2021-02-25 05:47:41 | 57.1500 | 8091.7911 |
2021-02-25 05:47:39 | 57.1500 | 26512.61 |
2021-02-25 05:47:34 | 57.1500 | 16270.6500 |
2021-02-25 05:47:34 | 57.1500 | 58500 |
2021-02-25 05:47:34 | 57.1500 | 91868 |
2021-02-25 05:47:34 | 57.1500 | 50000 |
2021-02-25 05:47:34 | 57.1600 | 34.9895 |
2021-02-25 05:47:34 | 57.3000 | 52.9771 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.