QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CHZ) | 잔량 (CHZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1538.16950000 | 1538.1695 | 146.9 |
13853.58480000 | 12315.4153 | 146.8 |
20185.18040000 | 6331.5956 | 146.7 |
23627.18040000 | 3442 | 146.6 |
103341.88910000 | 79714.7087 | 146.5 |
114245.75950000 | 10903.8704 | 146.4 |
127759.27350000 | 13513.514 | 146.3 |
153097.11150000 | 25337.838 | 146.1 |
189788.90610000 | 36691.7946 | 146 |
198947.69500000 | 9158.7889 | 145.8 |
198995.80490000 | 48.1099 | 145.5 |
215645.80490000 | 16650 | 145.3 |
219789.33110000 | 4143.5262 | 145.2 |
224701.40650000 | 4912.0754 | 145.1 |
230244.45240000 | 5543.0459 | 145 |
234371.45240000 | 4127 | 144.6 |
278939.61880000 | 44568.1664 | 144.5 |
318895.48200000 | 39955.8632 | 144.1 |
347309.86620000 | 28414.3842 | 144 |
348004.79330000 | 694.9271 | 143.9 |
349120.55340000 | 1115.7601 | 143.4 |
353422.75180000 | 4302.1984 | 143.1 |
354462.25180000 | 1039.5 | 143 |
354486.45350000 | 24.2017 | 142.8 |
357322.37540000 | 2835.9219 | 142.6 |
359221.04530000 | 1898.6699 | 142 |
359554.37870000 | 333.3334 | 141.7 |
359603.95370000 | 49.575 | 141.2 |
363260.05300000 | 3656.0993 | 141 |
365707.91470000 | 2447.8617 | 140.9 |
누적잔량 (CHZ) | 잔량 (CHZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5642.78340000 | 5642.7834 | 147.3 |
15398.98930000 | 9756.2059 | 147.4 |
21162.34430000 | 5763.355 | 147.5 |
44139.70590000 | 22977.3616 | 147.6 |
60283.75990000 | 16144.054 | 147.7 |
60378.67620000 | 94.9163 | 148 |
106631.11040000 | 46252.4342 | 148.3 |
119809.11230000 | 13178.0019 | 148.6 |
140629.76080000 | 20820.6485 | 148.8 |
145288.76080000 | 4659 | 149.3 |
145323.58080000 | 34.82 | 155.6 |
188284.55520000 | 42960.9744 | 156.1 |
188527.25620000 | 242.701 | 156.2 |
188577.25620000 | 50 | 156.3 |
188671.18520000 | 93.929 | 156.5 |
188702.51820000 | 31.333 | 156.6 |
189192.11450000 | 489.5963 | 157.8 |
191180.42870000 | 1988.3142 | 159.2 |
192172.99330000 | 992.5646 | 159.4 |
193110.49330000 | 937.5 | 160 |
193172.67330000 | 62.18 | 160.8 |
207427.34570000 | 14254.6724 | 163.1 |
207488.20170000 | 60.856 | 164.3 |
207788.20170000 | 300 | 165 |
213788.20170000 | 6000 | 166 |
214038.77540000 | 250.5737 | 166.5 |
214673.54990000 | 634.7745 | 167 |
215716.39380000 | 1042.8439 | 168.2 |
215852.41700000 | 136.0232 | 170 |
217728.65430000 | 1876.2373 | 171.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CHZ) |
---|---|---|
2022-05-19 17:56:53 | 146.9 | 28.5782 |
2022-05-19 17:56:36 | 146.9 | 6153.072100000000000000 |
2022-05-19 17:56:36 | 147 | 47.619 |
2022-05-19 17:54:32 | 147.1 | 6393.8959 |
2022-05-19 17:54:28 | 147.1 | 6798.0966 |
2022-05-19 17:54:28 | 147.1 | 5434.1666 |
2022-05-19 17:54:28 | 147.2 | 5830.3203 |
2022-05-19 17:54:28 | 147.2 | 6793.4783 |
2022-05-19 17:54:21 | 147.3 | 4243.0 |
2022-05-19 17:53:40 | 147.3 | 5081.498900000000000000 |
2022-05-19 17:53:40 | 147.4 | 3.3922 |
2022-05-19 17:53:40 | 148 | 34 |
2022-05-19 17:53:40 | 148 | 602.1089 |
2022-05-19 17:53:38 | 148 | 2236.408000000000000000 |
2022-05-19 17:53:38 | 148 | 3484.592 |
2022-05-19 17:52:52 | 148.2 | 5310.080600000000000000 |
2022-05-19 17:52:52 | 148.2 | 3442 |
2022-05-19 17:50:24 | 148 | 3272.164800000000000000 |
2022-05-19 17:50:24 | 148 | 47.2973 |
2022-05-19 17:50:24 | 148.3 | 4699.5379 |
2022-05-19 17:50:23 | 148.4 | 1376.4595 |
2022-05-19 17:50:23 | 148.4 | 6124.344900000000000000 |
2022-05-19 17:50:23 | 148.4 | 6262.6551 |
2022-05-19 17:50:20 | 148.4 | 369.529500000000000000 |
2022-05-19 17:50:20 | 148.4 | 168.4637 |
2022-05-19 17:50:20 | 148.5 | 68.0068 |
2022-05-19 17:50:19 | 148.5 | 606 |
2022-05-19 17:50:17 | 148.5 | 6060 |
2022-05-19 17:50:14 | 148.6 | 29.2138 |
2022-05-19 17:49:58 | 148.6 | 7585.758200000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.