QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
누적잔량 (CKB) | 잔량 (CKB) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
72703.44260000 | 72703.4426 | 4.6150 |
322703.44260000 | 250000 | 4.6130 |
393617.79320000 | 70914.3506 | 4.6120 |
469379.15700000 | 75761.3638 | 4.6080 |
564939.43120000 | 95560.2742 | 4.6060 |
640586.67670000 | 75647.2455 | 4.6050 |
1235070.35870000 | 594483.682 | 4.6000 |
1235326.35870000 | 256 | 4.5990 |
1257122.34830000 | 21795.9896 | 4.5880 |
2843867.00880000 | 1586744.6605 | 4.5870 |
3832660.68050000 | 988793.6717 | 4.5510 |
4003747.24190000 | 171086.5614 | 4.5500 |
4114611.98700000 | 110864.7451 | 4.5100 |
4356001.10450000 | 241389.1175 | 4.5040 |
4356301.10450000 | 300 | 4.5020 |
4429300.56170000 | 72999.4572 | 4.5010 |
4956867.03320000 | 527566.4715 | 4.5000 |
5186213.65550000 | 229346.6223 | 4.4900 |
5330806.74360000 | 144593.0881 | 4.4850 |
5380806.74360000 | 50000 | 4.4820 |
5451964.96730000 | 71158.2237 | 4.4810 |
5453081.64850000 | 1116.6812 | 4.4780 |
5466498.46420000 | 13416.8157 | 4.4720 |
5496498.46420000 | 30000 | 4.4620 |
6033710.62880000 | 537212.1646 | 4.4610 |
6044210.62880000 | 10500 | 4.4600 |
6055431.45470000 | 11220.8259 | 4.4560 |
6088035.46650000 | 32604.0118 | 4.4550 |
6198291.46650000 | 110256 | 4.4520 |
6199040.90480000 | 749.4383 | 4.4500 |
누적잔량 (CKB) | 잔량 (CKB) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
249826.04130000 | 249826.0413 | 4.6670 |
250082.04130000 | 256 | 4.6970 |
458951.43350000 | 208869.3922 | 4.7460 |
1094488.74720000 | 635537.3137 | 4.7500 |
1122088.65890000 | 27599.9117 | 4.7570 |
1330702.05120000 | 208613.3923 | 4.7650 |
1343001.26910000 | 12299.2179 | 4.7710 |
2097702.96370000 | 754701.6946 | 4.7950 |
3094157.05840000 | 996454.0947 | 4.8100 |
3103671.58950000 | 9514.5311 | 4.8250 |
3164006.35320000 | 60334.7637 | 4.8300 |
3170674.54440000 | 6668.1912 | 4.8350 |
3170930.54440000 | 256 | 4.8440 |
3193666.26450000 | 22735.7201 | 4.8820 |
3200267.21110000 | 6600.9466 | 4.8830 |
3200523.21110000 | 256 | 4.8930 |
3257142.55730000 | 56619.3462 | 4.9200 |
3263677.60210000 | 6535.0448 | 4.9320 |
3449550.63920000 | 185873.0371 | 4.9420 |
3465911.15170000 | 16360.5125 | 4.9670 |
3516432.73840000 | 50521.5867 | 4.9690 |
3530232.69420000 | 13799.9558 | 4.9830 |
3530488.69420000 | 256 | 4.9910 |
3685638.81500000 | 155150.1208 | 4.9930 |
4485638.81500000 | 800000 | 4.9940 |
4793462.07630000 | 307823.2613 | 4.9960 |
4826088.19770000 | 32626.1214 | 4.9990 |
5194485.05350000 | 368396.8558 | 5.0000 |
5218698.11700000 | 24213.0635 | 5.0100 |
5219748.75790000 | 1050.6409 | 5.0180 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (CKB) |
---|---|---|
2023-02-01 02:26:53 | 4.6670 | 107.5732 |
2023-02-01 02:26:49 | 4.6670 | 66.385500000000000000 |
2023-02-01 02:26:49 | 4.6480 | 41.1877 |
2023-02-01 02:26:35 | 4.6480 | 107.5732 |
2023-02-01 02:26:28 | 4.6480 | 107.239100000000000000 |
2023-02-01 02:26:28 | 4.6440 | 0.3341 |
2023-02-01 02:26:01 | 4.6440 | 107.6659 |
2023-02-01 02:19:28 | 4.6400 | 37000 |
2023-02-01 02:03:35 | 4.6410 | 150.8832 |
2023-02-01 00:50:31 | 4.6440 | 30250.1712 |
2023-02-01 00:50:01 | 4.6430 | 23382.2346 |
2023-02-01 00:50:01 | 4.6430 | 6874.237 |
2023-02-01 00:49:55 | 4.6430 | 243125.763 |
2023-02-01 00:49:20 | 4.6340 | 108.1139 |
2023-02-01 00:49:20 | 4.6340 | 27601.8741 |
2023-02-01 00:48:05 | 4.6340 | 871.1189 |
2023-02-01 00:47:23 | 4.6340 | 181775 |
2023-02-01 00:47:19 | 4.6340 | 181775 |
2023-02-01 00:47:16 | 4.6410 | 107.9508 |
2023-02-01 00:47:11 | 4.6410 | 107.9508 |
2023-02-01 00:47:09 | 4.6340 | 181775 |
2023-02-01 00:47:09 | 4.6410 | 107.9508 |
2023-02-01 00:46:56 | 4.6340 | 181775 |
2023-02-01 00:46:56 | 4.6270 | 74061.8397 |
2023-02-01 00:46:56 | 4.6250 | 246655.882 |
2023-02-01 00:41:06 | 4.6340 | 108.1139 |
2023-02-01 00:41:03 | 4.6340 | 107.9276 |
2023-02-01 00:40:55 | 4.6340 | 108.1139 |
2023-02-01 00:40:47 | 4.6360 | 108.0672 |
2023-02-01 00:40:44 | 4.6360 | 108.0672 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.